公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | CapAllianz 共享资本 | 0.003 | - |
2 | Addvalue Tech^ 创值科技^ | 0.016 | +0.001 |
3 | DISA 迅检 | 0.002 | +0.001 |
4 | HSI 25200MBeCW250730 | 0.044 | -0.008 |
5 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.830 | +0.040 |
6 | MDR Limited | 0.060 | +0.004 |
7 | Rex Intl Rex国际 | 0.177 | +0.001 |
8 | HSI 25800MBeCW250828 | 0.063 | -0.010 |
9 | GRC 傲凯国际 | 0.037 | -0.001 |
10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.750 | +0.020 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.700 | -0.150 |
2 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.750 | +0.020 |
3 | Singtel 新电信 | 3.860 | -0.030 |
4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.210 | -0.020 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.390 | -0.050 |
6 | SGX 新加坡交易所 | 15.170 | - |
7 | Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 | 2.060 | +0.020 |
8 | Keppel 吉宝有限公司 | 7.660 | +0.060 |
9 | UOB 大华银行 | 35.930 | -0.100 |
10 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.830 | +0.040 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 620.750 | +1.710 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 309.000 | +1.640 |
3 | GLD SG$ 黄金基金 | 393.100 | +1.400 |
4 | JMH USD 怡和控股* | 50.020 | +0.440 |
5 | APPLE 3xLongSG261204US$ | 2.190 | +0.440 |
6 | TESLA 3xLongSG261006 | 2.430 | +0.270 |
7 | CMB 5xLongSG251023 | 0.565 | +0.265 |
8 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.990 | +0.250 |
9 | Alibaba 5xShortSG270309 | 0.840 | +0.170 |
10 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 4.260 | +0.160 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Xiaomi 3xLongSG271125 | 6.730 | -1.070 |
2 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 5.230 | -0.770 |
3 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 2.670 | -0.710 |
4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.740 | -0.480 |
5 | Amundi MSIndia US$ | 33.770 | -0.210 |
6 | Xiaomi HK SDR 2to1 | 4.650 | -0.210 |
7 | Haw Par 虎豹企业 | 12.650 | -0.200 |
8 | DBS 星展集团控股 | 44.700 | -0.150 |
9 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 22.800 | -0.150 |
10 | Alibaba HK SDR 5to1 | 3.440 | -0.140 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
2 | CMB 5xLongSG251023 | 0.565 | +88.33 |
3 | Alibaba 5xShortSG270309 | 0.840 | +25.37 |
4 | APPLE 3xLongSG261204US$ | 2.190 | +25.14 |
5 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.026 | +23.81 |
6 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | +20.00 |
7 | PopMart MB ePW251104 | 0.060 | +20.00 |
8 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.081 | +19.12 |
9 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.007 | +16.67 |
10 | NoonTalk Media 午言媒体 | 0.070 | +16.67 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | PingAn MB eCW250804 | 0.004 | -66.67 |
2 | Alibaba MB eCW250902 | 0.025 | -52.83 |
3 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 |
4 | Figtree 裴格瑞 | 0.018 | -40.00 |
5 | Clearbridge 明策 | 0.002 | -33.33 |
6 | Luminor 星岛置地 | 0.047 | -25.40 |
7 | Alibaba MB eCW251003 145 | 0.010 | -23.08 |
8 | HSI 26200MBeCW250730 | 0.020 | -23.08 |
9 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.395 | -22.55 |
10 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 2.670 | -21.01 |