| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.161 | -0.007 |
| 2 | Miyoshi 三吉集团 | 0.009 | +0.002 |
| 3 | HSI 26800MBeCW260730 | 0.037 | -0.013 |
| 4 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.143 | -0.004 |
| 5 | HS Optimus 建利控股 | 0.008 | +0.002 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.300 | +0.030 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.340 | - |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.600 | - |
| 9 | MDR Limited W310520 | 0.008 | +0.001 |
| 10 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | -0.001 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 63.730 | +0.240 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 24.260 | +0.550 |
| 3 | UOB 大华银行 | 39.000 | +0.550 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.300 | +0.030 |
| 5 | SIA 新航 | 7.210 | +0.040 |
| 6 | SGX 新加坡交易所 | 24.170 | +0.920 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.600 | - |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.210 | +0.260 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.340 | - |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 10.790 | +0.050 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 33.500 | +9.743 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 754.000 | +4.000 |
| 3 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 170.070 | +1.710 |
| 4 | Lenovo 5xLongUB270630 | 8.350 | +1.521 |
| 5 | GLD US$ 黄金基金10* | 399.390 | +1.100 |
| 6 | GLD SG$ 黄金基金 | 511.900 | +1.000 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 24.170 | +0.920 |
| 8 | Nasdaq 7xLongUB271122 | 4.910 | +0.874 |
| 9 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 4.230 | +0.780 |
| 10 | SGX 5xLongSG280516 | 4.050 | +0.662 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 63.550 | -2.450 |
| 2 | Jardine C&C 怡和合发 | 28.350 | -0.750 |
| 3 | PetroCH 5xLongSG270427 | 3.510 | -0.378 |
| 4 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.460 | -0.330 |
| 5 | AvePoint 径点科技 | 13.830 | -0.310 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 14.000 | -0.280 |
| 7 | SMIC 5xLongSG280316 | 1.295 | -0.243 |
| 8 | HongkongLand USD 香港置地* | 7.230 | -0.210 |
| 9 | Tencent HK SDR 10to1 | 7.330 | -0.210 |
| 10 | Venture 创业公司 | 17.600 | -0.190 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ShengSiong MBeCW260630 | 0.019 | +90.00 |
| 2 | LY Corp 联友 | 0.046 | +48.39 |
| 3 | HSI 23800MBePW260629 | 0.041 | +41.38 |
| 4 | Micron 3xLongSG280913 | 33.500 | +41.01 |
| 5 | Teho Intl 得和 | 0.062 | +40.91 |
| 6 | Alibaba 5xLongSG270930 | 0.018 | +38.46 |
| 7 | HSI 22800MBePW260629 | 0.018 | +38.46 |
| 8 | HS Optimus 建利控股 | 0.008 | +33.33 |
| 9 | Adventus | 0.004 | +33.33 |
| 10 | Jawala 杰瓦拉 | 0.130 | +30.00 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 26800MBeCW260629 | 0.006 | -53.85 |
| 2 | OCBC Bk MB ePW260930 | 0.011 | -42.11 |
| 3 | DBS MB ePW260930 | 0.014 | -39.13 |
| 4 | Micron 3xShortSG280913 | 0.054 | -38.64 |
| 5 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -33.33 |
| 6 | HSI 29200MBeCW260730 | 0.011 | -31.25 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260730 | 0.016 | -30.43 |
| 8 | HSI 24400MBeCW260629 | 0.026 | -29.73 |
| 9 | HSI 27600MBeCW260730 | 0.024 | -29.41 |
| 10 | HSI 26800MBeCW260730 | 0.037 | -26.00 |



