10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Salt Investments 碧玉投资 0.004 +0.001
2 Addvalue Tech 创值科技 0.140 -0.003
3 HSI 27400MBeCW260528 0.040 +0.004
4 HSI 23800MBePW260629 0.060 -0.017
5 AJJ Medtech AJJ医疗科技 0.006 +0.001
6 IX Biopharma IX生物制药 0.405 +0.025
7 HSI 28400MBeCW260528 0.019 +0.002
8 HSI 22800MBePW260629 0.041 -0.012
9 Olam Group 翱兰集团 1.180 +0.160
10 HSI 24400MBePW260528 0.034 -0.019

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 58.600 +0.100
2 Singtel 新电信 4.670 +0.080
3 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.390 +0.080
4 OCBC Bank 华侨银行 21.870 -0.030
5 UOB 大华银行 36.170 +0.020
6 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.510 +0.020
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.360 -
8 Olam Group 翱兰集团 1.180 +0.160
9 SGX 新加坡交易所 21.360 -0.340
10 Wilmar Intl 丰益国际 3.720 +0.110

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR DJIA USD 497.620 +9.620
2 SS SPDR S&P500 USD 721.620 +9.430
3 PetroCH 5xLongSG270427 10.910 +2.770
4 Micron 3xLongSG280913 6.920 +1.220
5 AMD 3xLongSG280420 8.210 +1.210
6 Venture 创业公司 17.090 +0.890
7 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 168.440 +0.820
8 AVGO 3xLongSG280420 5.780 +0.800
9 JMH USD 怡和控股* 68.420 +0.530
10 CATL 5xLongSG270712 2.570 +0.450

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 536.240 -6.360
2 GLD US$ 黄金基金10* 420.500 -4.000
3 NVDA 3xLongSG261204US$ 5.210 -1.280
4 NVDA 3xLongSG261006 4.820 -1.180
5 Xiaomi 5xShortSG261223 4.410 -0.920
6 META 3xLongSG261204US$ 1.840 -0.710
7 Netflix 3xLongSG280725 5.580 -0.630
8 Micron 3xShortSG280913 1.750 -0.600
9 CNOOC 5xLongSG280330 2.450 -0.400
10 SGX 新加坡交易所 21.360 -0.340

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Vividthree 0.013 +44.44
2 Kuaisho 5xLongSG261217 0.007 +40.00
3 Alibaba MB eCW260703 0.021 +40.00
4 PetroCH 5xLongSG270427 10.910 +34.03
5 Salt Investments 碧玉投资 0.004 +33.33
6 XIAOMI MBeCW261103 0.036 +33.33
7 The Place Hldg 天阶控股 0.004 +33.33
8 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
9 Xiaomi 5xLongSG271216 0.092 +29.58
10 Baidu 5xLongSG280120 0.190 +29.25

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 MDR Limited R1 0.002 -66.67
2 MDR Limited R 0.004 -42.86
3 HSI 24400MBePW260528 0.034 -35.85
4 GCCP 沛盛创投 0.004 -33.33
5 HSI 20800MBePW260629 0.016 -33.33
6 AMD 3xShortSG280420 0.340 -32.00
7 ALPHAB 3xShortSG261006 0.088 -30.71
8 META 3xLongSG261204US$ 1.840 -27.84
9 HSI 22400MBePW260528 0.011 -26.67
10 Wilmar 5xShortSG270623 0.081 -26.36