10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 HS Optimus 建利控股 0.006 -0.001
2 HSI 27800MBeCW260629 0.033 -0.006
3 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.770 -0.170
4 HSI 24400MBeCW260629 0.080 -0.006
5 HSI 23800MBePW260629 0.057 +0.003
6 MDR Limited 0.042 -
7 Singtel 新电信 5.020 +0.040
8 Addvalue Tech 创值科技 0.139 +0.002
9 ThaiBev 泰国酿酒 0.455 -0.010
10 Jadason 特新企业 0.028 +0.001

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 61.100 -0.900
2 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.770 -0.170
3 Singtel 新电信 5.020 +0.040
4 OCBC Bank 华侨银行 23.200 -0.230
5 UOB 大华银行 37.510 -0.240
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 -0.010
7 Wilmar Intl 丰益国际 3.760 +0.110
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.470 -
9 First Resources 益资源 2.990 -0.230
10 Frencken 福根 2.890 +0.080

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Bilibili 5xShortSG280120 5.980 +1.401
2 Micron 3xLongSG280913 12.000 +1.264
3 BYD 3xShortSG271125 7.080 +0.675
4 SMIC 5xLongSG280316 1.920 +0.535
5 Xiaomi 5xShortSG261223 4.100 +0.494
6 AvePoint 径点科技 13.220 +0.220
7 CNOOC 5xLongSG280330 2.090 +0.204
8 TESLA 3xShortSG280330 2.850 +0.186
9 SMIC HK SDR 5to1 2.420 +0.180
10 SingIndexFund 新加坡指数基金 4.630 +0.170

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 527.800 -6.700
2 GLD US$ 黄金基金10* 411.920 -4.880
3 SS SPDR S&P500 USD 733.000 -4.100
4 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 165.880 -1.370
5 JMH USD 怡和控股* 70.530 -1.230
6 DBS 星展集团控股 61.100 -0.900
7 UOB 大华银行 37.510 -0.240
8 OCBC Bank 华侨银行 23.200 -0.230
9 First Resources 益资源 2.990 -0.230
10 Venture 创业公司 17.170 -0.220

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 SingtelMBeCW260730 0.023 +76.92
2 SMIC 5xLongSG270316 0.108 +42.11
3 SMIC 5xLongUB270730 0.172 +39.84
4 SMIC 5xLongSG280316 1.920 +38.63
5 Asian Micro 亚威控股 0.004 +33.33
6 Autagco Ltd 0.004 +33.33
7 Bilibili 5xShortSG280120 5.980 +30.60
8 Bilibili 5xShortSG270127 0.079 +27.42
9 HSI 28000MBePW260629 0.134 +24.07
10 Zijin 5xShortSG271021 0.116 +22.11

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 CityDev MBeCW260630 0.043 -66.67
2 SMIC 5xShortSG280316 0.040 -37.50
3 SMIC 5xShortSG270930 0.200 -37.11
4 Bilibili 5xLongSG280316 0.230 -24.09
5 YZJ 5xLongSG280413 0.480 -20.79
6 HSI 28800MBeCW260629 0.019 -17.39
7 BYD MB eCW260602 0.005 -16.67
8 CityDev MBeCW260930 0.020 -16.67
9 Zijin 5xLongUB271126 0.059 -15.71
10 HSI 27800MBeCW260629 0.033 -15.38