10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.187 +0.007
2 Addvalue Tech 创值科技 0.145 -0.008
3 Genting Sing 云顶新加坡 0.595 -0.005
4 Intl Cement 国际水泥 0.074 -0.006
5 HSI 27800MBeCW260629 0.047 -0.021
6 SingPost 新邮政 0.335 -0.020
7 ComfortDelGro 康福德高企业 1.280 -0.050
8 HSI 28800MBeCW260629 0.030 -0.013
9 CSE Global CSE环球 1.610 -0.160
10 HSI 30000MBeCW260730 0.042 -0.013

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 60.200 +0.070
2 Singtel 新电信 4.820 -0.050
3 OCBC Bank 华侨银行 22.930 -0.020
4 AEM SGD 永科 9.250 -0.660
5 UOB 大华银行 37.300 -0.070
6 UMS UMS控股 2.840 -0.110
7 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.970 -0.010
8 SIA 新航 6.420 +0.150
9 CSE Global CSE环球 1.610 -0.160
10 ST Engineering 新科工程 10.370 -0.150

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Bilibili 5xShortSG280120 5.310 +1.662
2 JMH USD 怡和控股* 73.220 +1.060
3 NZ10100F 300901 97.334 +1.000
4 NVDA 3xLongSG261006 7.550 +0.769
5 AVGO 3xLongSG280420 5.950 +0.586
6 Xiaomi 5xShortSG261223 3.550 +0.481
7 NVDA 3xLongSG261204US$ 7.810 +0.474
8 Kuaisho 5xShortSG280120 3.050 +0.381
9 BYD 3xShortSG271125 6.000 +0.379
10 Alibaba 5xShortSG280120 1.370 +0.280

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 535.500 -13.950
2 GLD US$ 黄金基金10* 418.000 -13.400
3 Micron 3xLongSG280913 15.000 -3.198
4 SS SPDR S&P500 USD 741.900 -3.090
5 SS SPDR DJIA USD 500.000 -1.370
6 AMD 3xLongSG280420 12.190 -0.871
7 AEM SGD 永科 9.250 -0.660
8 Venture 创业公司 17.640 -0.560
9 Alibaba 3xLongSG271125 3.500 -0.497
10 Amundi EM Mkt Sw US$ 21.150 -0.490

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Renaissance United 复兴联合 0.002 +100.00
2 HSI 24400MBePW260528 0.018 +50.00
3 Bilibili 5xShortSG270127 0.073 +48.98
4 Bilibili 5xShortSG280120 5.310 +45.56
5 EuroSports Gbl EuroSports环球 0.041 +36.67
6 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
7 Adventus 0.004 +33.33
8 Sevens Atelier 百益胜 0.029 +31.82
9 HSI 23800MBePW260629 0.059 +31.11
10 HSI 22800MBePW260629 0.038 +31.03

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 28400MBeCW260528 0.003 -66.67
2 HSI 27400MBeCW260528 0.016 -48.39
3 HSI 22400MBePW260528 0.006 -45.45
4 Meituan MB eCW260804 0.013 -40.91
5 Bilibili 5xLongSG270216 0.010 -37.50
6 Bilibili 5xLongSG280316 0.300 -37.11
7 KeppelMBeCW260630 0.019 -34.48
8 Seatrium MB eCW260630 0.004 -33.33
9 YangzijiMBeCW260630 0.018 -33.33
10 HSI 27800MBeCW260629 0.047 -30.88