公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Rex Intl Rex国际 | 0.205 | +0.009 |
2 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.460 | -0.005 |
3 | RH PetroGas 常青石油及天然气 | 0.192 | +0.016 |
4 | HSI 22600MBePW250730 | 0.077 | +0.005 |
5 | HSI 21600MBePW250730 | 0.043 | +0.004 |
6 | Zixin 紫心 | 0.033 | +0.001 |
7 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.060 | -0.060 |
8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.705 | -0.010 |
9 | Singtel 新电信 | 3.950 | -0.040 |
10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.250 | -0.020 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.450 | -0.220 |
2 | SIA 新航 | 6.940 | -0.090 |
3 | Singtel 新电信 | 3.950 | -0.040 |
4 | Keppel 吉宝企业 | 7.220 | +0.110 |
5 | UOB 大华银行 | 34.950 | -0.140 |
6 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.060 | -0.080 |
7 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.060 | -0.060 |
8 | ST Engineering 新科工程 | 7.800 | +0.060 |
9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.250 | -0.020 |
10 | SGX 新加坡交易所 | 14.000 | +0.140 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 405.000 | +8.540 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 315.990 | +6.100 |
3 | JMH USD 怡和控股* | 45.440 | +0.800 |
4 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 80.730 | +0.750 |
5 | PetroCH 5xLongSG270427 | 2.120 | +0.480 |
6 | PTTEP TH SDR 1to1 | 4.420 | +0.270 |
7 | Penguin Intl 企鹅国际 | 1.180 | +0.140 |
8 | SGX 新加坡交易所 | 14.000 | +0.140 |
9 | Alibaba 5xShortSG270309 | 0.730 | +0.130 |
10 | Nasdaq 7xShortSG270519 | 1.680 | +0.120 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 595.170 | -3.830 |
2 | XT Vietnam US$ | 27.250 | -0.750 |
3 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.542 | -0.658 |
4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 4.480 | -0.620 |
5 | AMZN 3xLongSG261006 | 3.930 | -0.610 |
6 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 22.940 | -0.490 |
7 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | -0.420 |
8 | META 3xLongSG261204US$ | 4.650 | -0.380 |
9 | ALPHAB 3xLongSG261204US$ | 3.430 | -0.380 |
10 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 17.800 | -0.340 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | +50.00 |
2 | BYD 5xShortUB260831 | 0.290 | +45.00 |
3 | BYD 5xShortSG261217 | 0.013 | +44.44 |
4 | PetroCH 5xLongSG270427 | 2.120 | +29.27 |
5 | HSI 22200MBePW250627 | 0.014 | +27.27 |
6 | HSI 20800MBePW250730 | 0.029 | +26.09 |
7 | BYD 5xShortSG270331 | 0.345 | +25.45 |
8 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.255 | +24.39 |
9 | TeleChoice Intl^ 超讯电信^ | 0.134 | +24.07 |
10 | Alibaba 5xShortSG270309 | 0.730 | +21.67 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | NASDAQ 22500MBeCW250620 | 0.006 | -66.67 |
2 | CNOOC 5xShortSG260908 | 0.310 | -41.51 |
3 | BYD 5xLongUB250930 | 0.144 | -41.22 |
4 | BYD 5xLongSG250904 | 0.176 | -34.81 |
5 | CFM 祥发控股 | 0.052 | -34.18 |
6 | Asiatic 亚洲集团 | 0.002 | -33.33 |
7 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
8 | Sands 5xLongSG270331 | 0.230 | -31.34 |
9 | SIA MB eCW250627 | 0.023 | -30.30 |
10 | Eindec 英德企业 | 0.029 | -27.50 |