| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.590 | -0.110 |
| 2 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.275 | +0.005 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.138 | +0.001 |
| 4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.590 | - |
| 5 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.500 | +0.035 |
| 6 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.460 | -0.005 |
| 7 | HSI 29200MBeCW260730 | 0.039 | +0.003 |
| 8 | HSI 23800MBePW260629 | 0.052 | -0.009 |
| 9 | ASTI 联达科技 | 0.164 | +0.002 |
| 10 | CSE Global CSE环球 | 1.710 | +0.160 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.590 | -0.110 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 62.100 | +0.350 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 23.530 | +0.200 |
| 4 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.910 | +0.490 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.700 | +0.010 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.780 | +0.080 |
| 7 | AEM SGD 永科 | 9.560 | +0.050 |
| 8 | ST Engineering 新科工程 | 11.270 | +0.160 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 22.400 | +0.020 |
| 10 | CSE Global CSE环球 | 1.710 | +0.160 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 745.900 | +5.190 |
| 2 | Micron 3xLongSG280913 | 14.730 | +1.541 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 71.240 | +1.180 |
| 4 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.730 | +0.813 |
| 5 | Lenovo 5xLongSG261027 | 2.360 | +0.692 |
| 6 | GLD SG$ 黄金基金 | 531.990 | +0.580 |
| 7 | Keppel 5xLongSG270706 | 2.720 | +0.577 |
| 8 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.950 | +0.547 |
| 9 | AMD 3xLongSG280420 | 13.380 | +0.508 |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.910 | +0.490 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jardine C&C 怡和合发 | 31.650 | -1.350 |
| 2 | XT Vietnam US$ | 42.180 | -1.320 |
| 3 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.670 | -0.830 |
| 4 | Bilibili 5xShortSG280120 | 6.990 | -0.741 |
| 5 | Kuaisho 5xShortSG280120 | 4.320 | -0.279 |
| 6 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.680 | -0.263 |
| 7 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 5.400 | -0.210 |
| 8 | NVDA 3xLongSG261006 | 6.280 | -0.210 |
| 9 | PetroCH 5xLongSG270427 | 6.420 | -0.208 |
| 10 | GLD US$ 黄金基金10* | 415.800 | -0.200 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS MB eCW260630 | 0.240 | +48.15 |
| 2 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.730 | +42.41 |
| 3 | KeppelMBeCW261015 | 0.044 | +41.94 |
| 4 | Lenovo 5xLongSG261027 | 2.360 | +41.49 |
| 5 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.148 | +40.95 |
| 6 | NetEase 5xLongSG271116 | 0.235 | +39.05 |
| 7 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.950 | +38.99 |
| 8 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.235 | +38.24 |
| 9 | Sunny 5xLongSG261027 | 0.193 | +35.92 |
| 10 | Sunny 5xLongUB270630 | 0.167 | +34.68 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | SMIC 5xShortSG280316 | 0.022 | -37.14 |
| 3 | Sunny 5xShortUB270630 | 0.047 | -35.62 |
| 4 | SMIC 5xShortSG270930 | 0.112 | -34.88 |
| 5 | Meituan MB eCW260804 | 0.010 | -33.33 |
| 6 | SingtelMBeCW260730 | 0.011 | -31.25 |
| 7 | Sunny 5xShortSG270112 | 0.118 | -30.59 |
| 8 | Pacific RadianceW270919 | 0.056 | -30.00 |
| 9 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.680 | -27.89 |
| 10 | Keppel 5xShortUB270831 | 0.097 | -27.61 |



