10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.193 -0.007
2 Singtel 新电信 4.340 -
3 HSI 28400MBeCW260730 0.052 +0.021
4 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.167 -0.007
5 Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 0.520 -0.010
6 Chasen 佳晟 0.192 +0.027
7 MediLifestyle 颐峰控股 0.049 +0.014
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 +0.010
9 HSI 26800MBeCW260629 0.059 +0.028
10 ThaiBev 泰国酿酒 0.435 -0.015

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 64.670 +1.830
2 OCBC Bank 华侨银行 24.080 +0.680
3 Singtel 新电信 4.340 -
4 UOB 大华银行 38.400 +0.800
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.580 -0.060
6 ST Engineering 新科工程 11.160 -0.220
7 SGX 新加坡交易所 21.980 +0.100
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 +0.010
9 AEM SGD 永科 9.770 -0.630
10 SATS 新翔集团 3.950 +0.100

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Lenovo 5xLongSG261027 28.200 +10.661
2 Micron 3xLongSG280913 32.870 +8.665
3 Lenovo 5xLongUB270630 13.820 +5.271
4 SS SPDR S&P500 USD 758.450 +3.450
5 AVGO 3xLongSG280420 8.370 +2.741
6 SS SPDR DJIA USD 512.640 +2.070
7 DBS 星展集团控股 64.670 +1.830
8 AvePoint 径点科技 14.930 +1.670
9 GLD US$ 黄金基金10* 415.900 +1.420
10 NVDA 3xLongSG261204US$ 7.220 +1.124

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 JMH USD 怡和控股* 64.220 -2.160
2 AMD 3xLongSG280420 17.840 -1.470
3 Xiaomi 3xShortSG271125 10.720 -1.366
4 Azeus 中环电脑系统 10.300 -1.200
5 BYD 3xShortSG271125 5.610 -1.173
6 Palantir 3xShortSG280913 2.920 -1.153
7 Xiaomi 5xShortSG261223 4.500 -0.813
8 AMZN 3xLongSG261006 4.450 -0.752
9 Tencent 5xShortSG270827 0.520 -0.637
10 AEM SGD 永科 9.770 -0.630

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 XPeng 5xLongSG270216 0.011 +120.00
2 Clearbridge 明策 0.002 +100.00
3 HSI 27800MBeCW260629 0.028 +100.00
4 Meituan 5xLongSG280120 0.205 +97.12
5 Meituan 5xLongUB270831 0.094 +91.84
6 NIO 5xLongSG271021 0.138 +91.67
7 HSI 26800MBeCW260629 0.059 +90.32
8 Meituan 5xLongSG261027 0.013 +85.71
9 HSI 28800MBeCW260629 0.013 +85.71
10 Meituan MB eCW261103 0.055 +77.42

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 20800MBePW260629 0.004 -66.67
2 Meituan 5xShortSG280120 0.225 -62.81
3 HSI 23800MBePW260629 0.022 -59.26
4 HSI 22800MBePW260629 0.012 -58.62
5 Tencent 5xShortSG270827 0.520 -55.06
6 XPeng 5xShortSG280202 0.335 -49.93
7 HSI 24800MBePW260629 0.045 -49.44
8 XPeng 5xShortUB270831 0.115 -49.12
9 MSMIntl 万盛金属国际 0.210 -45.45
10 HSI 23400MBePW260730 0.044 -42.86