10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.119 +0.010
2 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.170 -0.001
3 Intl Cement 国际水泥 0.068 -0.001
4 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.895 -0.015
5 ASTI 联达科技 0.095 +0.012
6 HSI 28400MBeCW260528 0.039 -0.012
7 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.161 +0.004
8 Singtel 新电信 4.780 -0.080
9 Mencast 明铸造控股 0.109 +0.011
10 Genting Sing 云顶新加坡 0.700 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.200 -0.280
2 Singtel 新电信 4.780 -0.080
3 UOB 大华银行 37.020 -0.250
4 OCBC Bank 华侨银行 22.590 -0.020
5 Keppel 吉宝有限公司 12.030 +0.040
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.490 +0.020
7 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.570 +0.010
8 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.895 -0.015
9 SIA 新航 6.470 -0.060
10 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.210 +0.030

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR DJIA USD 495.010 +3.000
2 JMH USD 怡和控股* 73.480 +1.210
3 Bilibili 5xShortSG280120 3.010 +0.650
4 AMD 3xLongSG280420 4.470 +0.570
5 BYD 3xShortSG271125 4.660 +0.380
6 Azeus 中环电脑系统 12.070 +0.340
7 Kasikorn BK TH SDR1to1 开泰银行 SDR 7.510 +0.270
8 Hong Leong Asia 丰隆亚洲 3.400 +0.230
9 Amundi MSIndia Sw US$ 29.900 +0.210
10 Alibaba 5xShortUB270831 1.375 +0.210

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 556.700 -3.190
2 GLD US$ 黄金基金10* 437.300 -2.790
3 SS SPDR S&P500 USD 708.690 -2.420
4 CATL 5xLongSG270712 4.470 -1.500
5 CATL 5xLongUB270730 3.110 -0.990
6 Ganfeng 3xLongSG270914 4.230 -0.560
7 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 168.050 -0.500
8 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.860 -0.440
9 Alibaba 3xLongSG271125 3.680 -0.370
10 DBS 星展集团控股 57.200 -0.280

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 OIO OIO控股 0.059 +103.45
2 Joyas Intl 彩仕国际 0.002 +100.00
3 Asian Micro 亚威控股 0.003 +50.00
4 The Place Hldg 天阶控股 0.004 +33.33
5 Asiatic 亚洲集团 0.004 +33.33
6 Lenovo 5xLongUB270630 0.530 +30.86
7 Bilibili 5xShortSG270127 0.041 +28.13
8 Bilibili 5xShortSG280120 3.010 +27.54
9 HS Optimus 建利控股 0.006 +20.00
10 HSI 22400MBePW260528 0.018 +20.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSBC 5xShortUB270730 0.049 -58.82
2 TencentMBeCW260804 0.005 -54.55
3 Le Tree Holdings 乐树控股 0.002 -50.00
4 HSI 26800MBeCW260429 0.029 -38.30
5 Bilibili 5xLongSG280316 0.765 -26.44
6 Assurance HC 杰盛埪股 0.040 -25.93
7 Bilibili 5xLongSG270216 0.026 -25.71
8 CATL 5xLongSG270712 4.470 -25.13
9 Bilibili MB eCW260804 0.027 -25.00
10 CATL 5xLongUB270730 3.110 -24.15