10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +0.001
2 Addvalue Tech 创值科技 0.083 +0.004
3 GRC 傲凯国际 0.130 -0.002
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.420 -0.050
5 ISOTeam 0.092 +0.005
6 Intl Cement 国际水泥 0.072 -
7 Genting Sing 云顶新加坡 0.770 -
8 Wilton Resources 维利顿资源 0.008 -0.001
9 Singtel 新电信 4.910 -0.090
10 IX Biopharma IX生物制药 0.220 -0.015

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.060 -0.720
2 OCBC Bank 华侨银行 21.110 -0.670
3 UOB 大华银行 38.470 -1.010
4 Singtel 新电信 4.910 -0.090
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.420 -0.050
6 SIA 新航 6.960 +0.060
7 IFAST 奕丰 9.390 -0.390
8 SGX 新加坡交易所 18.130 -0.430
9 CapitaLandInvest 凯德投资 3.120 +0.030
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.700 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 NZ13100V 330901 108.000 +1.000
2 AMZN 3xShortSG261204US$ 2.750 +0.460
3 Meituan 5xShortSG280120 1.950 +0.460
4 AMD 3xShortSG280420 3.380 +0.370
5 Nasdaq 7xShortUB280320 1.985 +0.285
6 Meituan 5xShortSG260513 0.905 +0.285
7 Nasdaq 5xShortSG280406 2.240 +0.230
8 S&P 7xShortSG280406 1.860 +0.215
9 XT Vietnam US$ 40.700 +0.190
10 Prudential USD 保诚* 14.080 +0.190

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 682.630 -12.370
2 GLD SG$ 黄金基金 578.000 -10.000
3 SPDR DJIA US$ 494.330 -9.510
4 GLD US$ 黄金基金10* 458.280 -8.210
5 Nasdaq 7xLongSG260226 7.070 -1.340
6 Zijin 5xLongSG271021 2.110 -1.190
7 Netflix 3xLongSG280725 3.790 -1.070
8 UOB 大华银行 38.470 -1.010
9 DBS 星展集团控股 57.060 -0.720
10 JMH USD 怡和控股* 76.200 -0.700

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 25600MBePW260226 0.034 +54.55
2 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
3 BACUI TECH 拔萃科技 0.003 +50.00
4 Meituan 5xShortSG260513 0.905 +45.97
5 HSI 24600MBePW260226 0.020 +42.86
6 Le Tree Holdings 乐树控股 0.004 +33.33
7 Zijin 5xShortSG271021 0.084 +33.33
8 Meituan 5xShortSG280120 1.950 +30.87
9 Luminor 星岛置地 0.052 +30.00
10 HSI 23600MBePW260226 0.009 +28.57

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Keppel 5xShortSG270706 0.029 -60.27
2 HSI 28400MBeCW260226 0.008 -60.00
3 HSI 27400MBeCW260226 0.034 -59.04
4 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
5 Zijin 5xLongSG271021 2.110 -36.06
6 Zijin 5xLongUB271126 0.425 -34.62
7 HSI 31200MBeCW260330 0.017 -32.00
8 HSI 30200MBeCW260330 0.024 -31.43
9 HSI 29200MBeCW260330 0.037 -28.85
10 HSTECH 6800MBECW260330 0.008 -27.27