| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTI 联达科技 | 0.051 | +0.012 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.089 | +0.001 |
| 3 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.810 | +0.010 |
| 4 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.615 | - |
| 5 | Singtel 新电信 | 5.040 | +0.060 |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.159 | -0.001 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.730 | +0.090 |
| 8 | Intl Cement 国际水泥 | 0.077 | - |
| 9 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.035 | -0.011 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.420 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.990 | +0.370 |
| 2 | Singtel 新电信 | 5.040 | +0.060 |
| 3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.730 | +0.090 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.720 | +0.130 |
| 5 | UOB 大华银行 | 38.600 | -0.060 |
| 6 | SIA 新航 | 6.900 | -0.080 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 17.900 | -0.220 |
| 8 | ST Engineering 新科工程 | 10.180 | -0.040 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.930 | +0.070 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.420 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 586.950 | +2.830 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 462.920 | +1.220 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 41.630 | +0.930 |
| 4 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 20.500 | +0.440 |
| 5 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.130 | +0.395 |
| 6 | DBS 星展集团控股 | 57.990 | +0.370 |
| 7 | Alibaba 5xShortSG280120 | 1.840 | +0.300 |
| 8 | Bilibili 5xShortSG280120 | 1.620 | +0.215 |
| 9 | Food Empire 富旺朝 | 3.230 | +0.210 |
| 10 | HSTECH 7xShortSG280120 | 1.900 | +0.180 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 687.000 | -2.000 |
| 2 | Azeus 中环电脑系统 | 11.290 | -0.510 |
| 3 | Baidu 5xLongUB270630 | 1.250 | -0.440 |
| 4 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.040 | -0.405 |
| 5 | Alibaba 3xLongSG271125 | 6.150 | -0.390 |
| 6 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 2.110 | -0.390 |
| 7 | Alibaba 5xLongUB270630 | 0.940 | -0.285 |
| 8 | Tencent HK SDR 10to1 | 8.520 | -0.260 |
| 9 | META 3xLongSG261006 | 2.130 | -0.260 |
| 10 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.610 | -0.250 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | AdvancedSys W261224 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Baidu 5xShortUB270630 | 0.005 | +66.67 |
| 3 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.003 | +50.00 |
| 4 | HSCEI 7xShortSG261105 | 0.029 | +31.82 |
| 5 | ASTI 联达科技 | 0.051 | +30.77 |
| 6 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.325 | +27.45 |
| 7 | Bromat 无招牌海鲜 | 0.025 | +25.00 |
| 8 | Asia Vets 亚洲兽医控股 | 0.062 | +24.00 |
| 9 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.130 | +22.77 |
| 10 | HSTECH 7xShortSG270309 | 0.200 | +22.70 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.015 | -37.50 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 3 | HSI 29200MBeCW260330 | 0.026 | -31.58 |
| 4 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.040 | -28.03 |
| 5 | Bilibili MB eCW260602 | 0.011 | -26.67 |
| 6 | Baidu 5xLongUB270630 | 1.250 | -26.04 |
| 7 | Adventus | 0.003 | -25.00 |
| 8 | HSI 28200MBeCW260330 | 0.054 | -25.00 |
| 9 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.035 | -23.91 |
| 10 | Baidu 5xLongSG280120 | 0.360 | -23.40 |



