| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.074 | -0.003 |
| 2 | Intl Cement 国际水泥 | 0.058 | +0.005 |
| 3 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.006 | - |
| 4 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.550 | +0.015 |
| 5 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.192 | -0.008 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.470 | +0.020 |
| 7 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.144 | +0.001 |
| 8 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.027 | +0.007 |
| 9 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.012 | -0.002 |
| 10 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.475 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.190 | -1.110 |
| 2 | ST Engineering 新科工程 | 10.110 | +0.400 |
| 3 | UOB 大华银行 | 38.700 | +0.200 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.380 | +0.150 |
| 5 | SGX 新加坡交易所 | 18.100 | +0.530 |
| 6 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.100 | +0.460 |
| 7 | SIA 新航 | 6.800 | +0.100 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.780 | +0.060 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.470 | +0.020 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.240 | +0.080 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 587.000 | +18.500 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 462.790 | +15.390 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 691.200 | +13.700 |
| 4 | SPDR DJIA US$ | 503.840 | +8.860 |
| 5 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 8.350 | +1.510 |
| 6 | JMH USD 怡和控股* | 76.980 | +1.270 |
| 7 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.580 | +0.980 |
| 8 | Keppel 5xLongSG270706 | 5.290 | +0.860 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 8.900 | +0.660 |
| 10 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 2.290 | +0.550 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.190 | -1.110 |
| 2 | XT Vietnam US$ | 38.610 | -0.550 |
| 3 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 81.192 | -0.544 |
| 4 | CATL 5xShortSG280120 | 1.320 | -0.360 |
| 5 | AIA 5xLongUB270730 | 1.000 | -0.325 |
| 6 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 4.100 | -0.250 |
| 7 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.670 | -0.200 |
| 8 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.005 | -0.180 |
| 9 | DBS 5xLongSG280330 | 1.520 | -0.175 |
| 10 | OneApex 亿高 | 0.295 | -0.155 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renaissance United 复兴联合 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | NKY 59000MBeCW260612 | 0.149 | +53.61 |
| 3 | STEng MBeCW260227 | 0.039 | +50.00 |
| 4 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.027 | +35.00 |
| 5 | HSI 27400MBeCW260226 | 0.071 | +33.96 |
| 6 | SIA MB eCW260630 | 0.036 | +33.33 |
| 7 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 2.290 | +31.61 |
| 8 | GHY Culture 长信传媒 | 0.130 | +30.00 |
| 9 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.580 | +27.22 |
| 10 | Trek 2000 Intl 特科国际 | 0.086 | +26.47 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -50.00 |
| 2 | HSI 25600MBePW260226 | 0.027 | -47.06 |
| 3 | HSI 24600MBePW260226 | 0.016 | -46.67 |
| 4 | NASDAQ 22000MBePW260320 | 0.018 | -35.71 |
| 5 | OneApex 亿高 | 0.295 | -34.44 |
| 6 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 7 | AdvancedSys W261224 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.050 | -28.57 |
| 9 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.076 | -28.30 |
| 10 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.099 | -28.26 |



