10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.305 -
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.153 +0.007
3 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.500 -0.035
4 HGH HGH控股 0.017 -0.001
5 Rex Intl Rex国际 0.167 -0.004
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.680 +0.005
7 Addvalue Tech 创值科技 0.082 +0.002
8 Intl Cement 国际水泥 0.059 -
9 HSI 23800MBePW260429 0.066 -0.006
10 Wilton Resources 维利顿资源 0.012 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.080 +1.100
2 Singtel 新电信 5.170 +0.130
3 OCBC Bank 华侨银行 21.100 +0.350
4 UOB 大华银行 36.880 +0.530
5 ST Engineering 新科工程 10.980 -0.030
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.960 +0.030
7 SGX 新加坡交易所 19.050 +0.120
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.580 +0.020
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 +0.040
10 Keppel 吉宝有限公司 12.310 +0.120

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 461.500 +3.450
2 Netflix 3xLongSG280725 6.850 +3.060
3 GLD SG$ 黄金基金 589.700 +2.700
4 XT Vietnam US$ 39.110 +1.110
5 DBS 星展集团控股 57.080 +1.100
6 DBS 5xLongUB270730 5.030 +0.590
7 UOB 大华银行 36.880 +0.530
8 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 10.620 +0.500
9 NX24100T 340501 107.500 +0.499
10 XT MSCHINA US$ XT MS中国* 19.560 +0.360

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 BYD 3xShortSG271125 5.590 -2.210
2 Xiaomi 3xShortSG271125 7.430 -1.480
3 NZ13100V 330901 107.000 -1.000
4 AVGO 3xLongSG280420 2.880 -0.620
5 CATL 5xLongSG270712 4.290 -0.610
6 JMH USD 怡和控股* 75.720 -0.500
7 CATL 5xLongUB270730 2.940 -0.360
8 Bilibili 5xShortSG280120 2.380 -0.330
9 Meituan 5xShortUB260529 0.690 -0.305
10 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 166.660 -0.240

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DBS MB eCW260330 0.007 +133.33
2 Netflix 3xLongSG280725 6.850 +80.74
3 XIAOMI MBeCW260703 0.035 +59.09
4 Geely MB eCW260703 0.041 +57.69
5 Geely MB eCW260505 0.013 +44.44
6 CLIFE MBeCW260602 0.031 +40.91
7 PopMart MB eCW260505 0.019 +35.71
8 UOB MB eCW260630 0.098 +30.67
9 Yamada Green Res 山田绿色资源 0.123 +29.47
10 Geely 5xLongSG270907 0.350 +27.27

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Adventus 0.002 -50.00
2 Asian Micro 亚威控股 0.002 -50.00
3 Teho Intl 得和 0.039 -37.10
4 SIMSCI 420MBePW260330 0.009 -30.77
5 Meituan 5xShortUB260529 0.690 -30.65
6 BYD 3xShortSG271125 5.590 -28.33
7 Le Tree Holdings 乐树控股 0.003 -25.00
8 PopMart MB ePW260602 0.024 -25.00
9 New Wave 新科技控股 0.003 -25.00
10 Geely 5xShortSG260908 0.013 -23.53