10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.137 -
2 Singtel 新电信 4.700 -0.320
3 Genting Sing 云顶新加坡 0.590 -
4 MDR Limited W310520 0.007 -
5 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.171 -0.001
6 MDR Limited 0.041 +0.001
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.310 +0.040
8 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.465 -0.025
9 HSI 27800MBeCW260629 0.026 -0.007
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.510 +0.030

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Singtel 新电信 4.700 -0.320
2 DBS 星展集团控股 61.750 +0.450
3 OCBC Bank 华侨银行 23.330 +0.090
4 UOB 大华银行 37.690 +0.100
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.700 -0.110
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.310 +0.040
7 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.510 +0.030
8 AEM SGD 永科 9.510 +0.350
9 SGX 新加坡交易所 22.380 +0.520
10 Keppel 吉宝有限公司 10.420 +0.100

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 740.710 +5.130
2 GLD US$ 黄金基金10* 416.000 +3.600
3 GLD SG$ 黄金基金 531.410 +3.310
4 Micron 3xLongSG280913 13.850 +2.293
5 AMD 3xLongSG280420 12.560 +2.189
6 Bilibili 5xShortSG280120 7.670 +2.020
7 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.250 +1.370
8 SGX 新加坡交易所 22.380 +0.520
9 Sunny 5xLongSG280316 1.420 +0.460
10 DBS 星展集团控股 61.750 +0.450

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Alibaba 3xLongSG271125 3.100 -0.383
2 XPeng 5xShortSG280202 0.945 -0.374
3 Ganfeng 3xLongSG270914 2.470 -0.324
4 Singtel 新电信 4.700 -0.320
5 Singtel 10 新电信10 4.700 -0.310
6 XT MSCHINA S$ XT MS中国 23.800 -0.280
7 Baidu 5xLongUB270630 0.630 -0.257
8 XT MSINDO US$ 9.080 -0.240
9 Tencent HK SDR 10to1 7.230 -0.240
10 Alibaba 5xLongSG280316 0.760 -0.207

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.002 +100.00
2 Sunny 5xLongSG261027 0.152 +56.70
3 Sunny 5xLongSG280316 1.420 +47.92
4 Bilibili 5xShortSG270127 0.110 +44.74
5 Sunny 5xLongUB270630 0.123 +44.71
6 Singtel 5xShortSG261217 0.017 +41.67
7 Meituan MB eCW260804 0.015 +36.36
8 Bilibili 5xShortSG280120 7.670 +35.75
9 Pacific RadianceW270919 0.080 +33.33
10 Alibaba MB ePW261005 0.039 +30.00

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Alibaba MB eCW260703 0.009 -50.00
2 Sunny 5xShortSG270112 0.182 -43.13
3 Courage Inv 勇利投资 0.017 -41.38
4 Bilibili 5xLongSG280316 0.147 -36.36
5 YangzijiMBeCW260630 0.011 -31.25
6 SingtelMBeCW260730 0.016 -30.43
7 HSI 28800MBeCW260629 0.014 -30.00
8 Singtel 5xLongUB270630 0.365 -29.54
9 Singtel 5xLongSG280307 0.475 -29.53
10 Baidu 5xLongUB270630 0.630 -28.97