10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.189 -0.002
2 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.161 +0.029
3 Singtel 新电信 4.360 -0.120
4 Genting Sing 云顶新加坡 0.595 +0.005
5 GRC 傲凯国际 0.129 +0.015
6 CSC 振顺控股 0.014 -0.001
7 HSI 24400MBeCW260629 0.055 -0.019
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 -0.010
9 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.270 +0.005
10 Jadason 特新企业 0.030 +0.002

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Singtel 新电信 4.360 -0.120
2 DBS 星展集团控股 61.930 -0.070
3 OCBC Bank 华侨银行 23.160 -0.200
4 UOB 大华银行 37.690 -0.030
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.640 -0.060
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 -0.010
7 SATS 新翔集团 3.800 +0.240
8 Wilmar Intl 丰益国际 3.390 -0.130
9 SGX 新加坡交易所 21.450 -0.350
10 JMH USD 怡和控股* 64.200 -3.800

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Micron 3xLongSG280913 24.280 +10.146
2 Lenovo 5xLongSG261027 8.550 +2.717
3 AMD 3xLongSG280420 16.870 +2.297
4 CATL 5xLongSG270712 4.160 +1.468
5 Bilibili 5xShortSG280120 9.340 +1.430
6 Xiaomi 3xShortSG271125 11.660 +1.396
7 BYD 3xShortSG271125 7.430 +1.097
8 NC22300W 720801 119.060 +1.000
9 Lenovo 5xLongUB270630 3.790 +0.948
10 Xiaomi 5xShortSG261223 4.950 +0.858

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 515.650 -15.150
2 GLD US$ 黄金基金10* 403.090 -12.690
3 SS SPDR DJIA USD 505.400 -4.600
4 JMH USD 怡和控股* 64.200 -3.800
5 Prudential USD 保诚* 13.870 -1.630
6 XT Vietnam US$ 41.920 -1.080
7 XT MSCHINA US$ XT MS中国* 18.100 -0.570
8 Haw Par 虎豹企业 15.930 -0.550
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 23.540 -0.460
10 Alibaba 3xLongSG271125 2.730 -0.383

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.002 +100.00
2 Micron 3xLongSG280913 24.280 +71.78
3 Meta Health 美特医疗保健 0.005 +66.67
4 HSI 20800MBePW260629 0.016 +60.00
5 SATS MB eCW260930 0.022 +57.14
6 CATL 5xLongSG270712 4.160 +54.53
7 Popmart 5xLongSG270706 0.003 +50.00
8 XPeng 5xLongSG270216 0.009 +50.00
9 BACUI TECH 拔萃科技 0.003 +50.00
10 Ascent Bridge 礼仕时 0.330 +50.00

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 DBS MB ePW260630 0.002 -93.55
2 Micron 3xShortSG280913 0.162 -64.00
3 Polaris Polaris公司 0.001 -50.00
4 HSI 28800MBeCW260629 0.006 -50.00
5 HSI 27800MBeCW260629 0.013 -43.48
6 HSI 26800MBeCW260629 0.028 -41.67
7 CLIFE MBeCW261005 0.048 -41.46
8 Meituan MB eCW260804 0.006 -40.00
9 CATL 5xShortSG280120 0.035 -37.50
10 HSI 30000MBeCW260730 0.018 -35.71