10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Salt Investments 碧玉投资 0.004 -
2 Addvalue Tech 创值科技 0.139 -0.005
3 HSI/MBL PW 06.26 0.056 -0.004
4 HSI 27800MBeCW260629 0.037 -0.001
5 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.179 -0.005
6 ThaiBev 泰国酿酒 0.460 +0.015
7 Totm Tech 图腾科技 0.027 +0.002
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.590 -
9 HSI 30000MBeCW260730 0.036 +0.001
10 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.290 -0.030

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 61.130 +0.370
2 Singtel 新电信 4.930 +0.060
3 AEM SGD 永科 8.540 -0.460
4 UOB 大华银行 37.590 +0.300
5 OCBC Bank 华侨银行 23.180 +0.140
6 UMS UMS控股 2.570 -0.160
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.270 +0.020
8 Keppel 吉宝有限公司 10.160 -0.220
9 ST Engineering 新科工程 10.890 +0.100
10 Frencken 福根 2.730 -0.310

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Jardine C&C 怡和合发 33.580 +0.480
2 DBS 星展集团控股 61.130 +0.370
3 UOB 大华银行 37.590 +0.300
4 Alibaba 3xLongSG271125 3.710 +0.240
5 Tencent HK SDR 10to1 7.590 +0.230
6 Tencent 3xLongSG271125 2.590 +0.224
7 CityDev 城市发展 8.060 +0.220
8 XPeng 5xShortSG280202 1.290 +0.218
9 GLD SG$ 黄金基金 534.500 +0.300
10 BYD 3xShortSG271125 6.600 +0.184

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Micron 3xLongSG280913 10.280 -2.837
2 SS SPDR S&P500 USD 735.680 -2.250
3 AEM SGD 永科 8.540 -0.460
4 CATL 5xLongSG270712 2.700 -0.477
5 AMD 3xLongSG280420 10.730 -0.445
6 CATL 5xLongUB270730 1.765 -0.397
7 Frencken 福根 2.730 -0.310
8 NVDA 3xLongSG261006 6.360 -0.318
9 Micro-Mechanics 微机械 3.270 -0.280
10 AVGO 3xLongSG280420 5.380 -0.269

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 SingtelMBeCW261030 0.029 +26.09
2 Micron 3xShortSG280913 0.665 +25.24
3 Xiaomi 5xLongSG270216 0.005 +25.00
4 C09/MBL Wt 09.26 0.021 +23.53
5 CATL 5xShortSG280120 0.064 +23.08
6 XPeng 5xShortUB270831 0.445 +22.93
7 SMIC 5xShortSG270930 0.380 +21.41
8 Bilibili 5xLongSG280316 0.310 +21.09
9 SMIC 5xShortSG280316 0.076 +20.63
10 XPeng 5xShortSG280202 1.290 +20.34

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 SATS MB eCW260630 0.002 -60.00
2 Bilibili MB eCW260804 0.009 -40.00
3 Abundance Intl 沣裕国际 0.019 -26.92
4 Ganfeng 5xLongUB270831 0.360 -25.62
5 Autagco Ltd 0.003 -25.00
6 Ganfeng 5xLongSG280316 0.340 -24.11
7 Micron 3xLongSG280913 10.280 -21.63
8 SMIC 5xLongSG270316 0.061 -20.78
9 SMIC 5xLongUB270730 0.099 -20.16
10 CATL 5xLongUB270730 1.765 -18.36