| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.490 | -0.075 |
| 2 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.033 | -0.006 |
| 3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.810 | -0.130 |
| 4 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.137 | - |
| 5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.590 | +0.005 |
| 6 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.275 | -0.005 |
| 7 | Singtel 新电信 | 5.020 | +0.040 |
| 8 | HSI 24400MBeCW260629 | 0.080 | -0.006 |
| 9 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.172 | -0.004 |
| 10 | HS Optimus 建利控股 | 0.007 | - |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 61.300 | -0.700 |
| 2 | Singtel 新电信 | 5.020 | +0.040 |
| 3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.810 | -0.130 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 23.240 | -0.190 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.590 | -0.160 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.270 | -0.020 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.480 | +0.010 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.320 | +0.090 |
| 9 | AEM SGD 永科 | 9.160 | +0.360 |
| 10 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.730 | +0.080 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 12.980 | +2.244 |
| 2 | Bilibili 5xShortSG280120 | 5.980 | +1.401 |
| 3 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.100 | +0.715 |
| 4 | BYD 3xShortSG271125 | 7.080 | +0.675 |
| 5 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 4.100 | +0.494 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.650 | +0.410 |
| 7 | AEM SGD 永科 | 9.160 | +0.360 |
| 8 | Frencken 福根 | 3.050 | +0.240 |
| 9 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.120 | +0.234 |
| 10 | AvePoint 径点科技 | 13.230 | +0.230 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 528.100 | -6.400 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 412.400 | -4.400 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 70.060 | -1.700 |
| 4 | SS SPDR S&P500 USD | 735.580 | -1.520 |
| 5 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 165.880 | -1.370 |
| 6 | DBS 星展集团控股 | 61.300 | -0.700 |
| 7 | DBS 5xLongUB270730 | 7.800 | -0.452 |
| 8 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.110 | -0.320 |
| 9 | AMZN 3xLongSG261006 | 4.490 | -0.266 |
| 10 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.900 | -0.260 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SingtelMBeCW260730 | 0.023 | +76.92 |
| 2 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.100 | +51.62 |
| 3 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.113 | +48.68 |
| 4 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.182 | +47.97 |
| 5 | Abundance Intl 沣裕国际 | 0.029 | +38.10 |
| 6 | Geely MB ePW261005 | 0.055 | +37.50 |
| 7 | Asiatic 亚洲集团 | 0.004 | +33.33 |
| 8 | Bilibili 5xShortSG280120 | 5.980 | +30.60 |
| 9 | Bilibili 5xShortSG270127 | 0.079 | +27.42 |
| 10 | HSI 28000MBePW260629 | 0.134 | +24.07 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 27400MBeCW260528 | 0.004 | -75.00 |
| 2 | CityDev MBeCW260630 | 0.039 | -69.77 |
| 3 | HSI 22400MBePW260528 | 0.002 | -50.00 |
| 4 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.061 | -46.49 |
| 5 | SMIC 5xShortSG270930 | 0.171 | -46.23 |
| 6 | SMIC 5xShortSG280316 | 0.036 | -43.75 |
| 7 | Geely MB eCW260703 | 0.033 | -37.74 |
| 8 | NIO MBeCW260826 | 0.030 | -30.23 |
| 9 | Adventus | 0.003 | -25.00 |
| 10 | AsiaPhos 亚化集团 | 0.007 | -22.22 |



