| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +0.001 |
| 2 | Landmark REIT 地标产业信托 | 0.007 | - |
| 3 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.034 | -0.013 |
| 4 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.186 | -0.001 |
| 5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.070 | -0.004 |
| 6 | HSI 23800MBePW260629 | 0.065 | +0.006 |
| 7 | HSI 22800MBePW260629 | 0.041 | +0.003 |
| 8 | Mencast 明铸造控股 | 0.115 | +0.015 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.230 | -0.040 |
| 10 | HSI 29200MBeCW260730 | 0.043 | -0.012 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 60.160 | -0.040 |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.230 | -0.040 |
| 3 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.270 | -0.330 |
| 4 | AEM SGD 永科 | 8.960 | -0.290 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.800 | -0.130 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.800 | -0.020 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.440 | -0.020 |
| 8 | UMS UMS控股 | 2.740 | -0.100 |
| 9 | UOB 大华银行 | 37.140 | -0.160 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.930 | -0.040 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili 5xShortSG280120 | 5.900 | +0.762 |
| 2 | TESLA 3xShortSG280330 | 2.600 | +0.458 |
| 3 | Popmart 5xShortSG280202 | 3.330 | +0.336 |
| 4 | Palantir 3xShortSG280913 | 5.600 | +0.290 |
| 5 | HSTECH 7xShortSG280120 | 1.650 | +0.259 |
| 6 | DJIA 7xShortSG280616 | 1.685 | +0.231 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.370 | +0.222 |
| 8 | XT Vietnam US$ | 43.490 | +0.190 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 10.560 | +0.190 |
| 10 | Keppel 5xShortSG280725 | 0.835 | +0.172 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 735.050 | -6.850 |
| 2 | Micron 3xLongSG280913 | 12.970 | -3.341 |
| 3 | AMD 3xLongSG280420 | 10.560 | -2.868 |
| 4 | GLD SG$ 黄金基金 | 533.300 | -2.200 |
| 5 | GLD US$ 黄金基金10* | 415.980 | -2.020 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 6.550 | -1.120 |
| 7 | JMH USD 怡和控股* | 72.500 | -0.720 |
| 8 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 167.220 | -0.720 |
| 9 | AVGO 3xLongSG280420 | 5.540 | -0.709 |
| 10 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 3.410 | -0.551 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.004 | +33.33 |
| 3 | Autagco Ltd | 0.004 | +33.33 |
| 4 | Geely 5xShortUB270630 | 0.023 | +27.78 |
| 5 | Geely 5xShortUB280731 | 0.495 | +27.91 |
| 6 | Keppel 5xShortSG280725 | 0.835 | +25.94 |
| 7 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.005 | +25.00 |
| 8 | Keppel 5xShortUB270831 | 0.156 | +24.80 |
| 9 | Keppel 5xShortSG270706 | 0.052 | +23.81 |
| 10 | Micron 3xShortSG280913 | 0.545 | +23.58 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 24400MBeCW260629 | 0.082 | -35.43 |
| 2 | FoodInnovators 福味启控股 | 0.150 | -31.82 |
| 3 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.021 | -30.00 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.034 | -27.66 |
| 5 | TencentMBeCW261005 | 0.011 | -26.67 |
| 6 | Geely MB eCW261005 | 0.014 | -26.32 |
| 7 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |
| 8 | OIO OIO控股 | 0.034 | -24.44 |
| 9 | Geely 5xLongSG270907 | 0.345 | -24.01 |
| 10 | ST Group Food ST集团食品工业 | 0.100 | -22.48 |



