| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.143 | -0.007 |
| 3 | HSI 27400MBeCW260528 | 0.036 | -0.013 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.062 | -0.013 |
| 5 | HSI 24400MBePW260528 | 0.053 | +0.009 |
| 6 | HSI 23800MBePW260629 | 0.077 | +0.011 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | -0.030 |
| 8 | HSI 22800MBePW260629 | 0.053 | +0.006 |
| 9 | Totm Tech 图腾科技 | 0.029 | -0.002 |
| 10 | Singtel 新电信 | 4.590 | +0.060 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.500 | +1.940 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.590 | +0.060 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.900 | +0.240 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.150 | +0.370 |
| 5 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.610 | -0.220 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | -0.030 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.310 | -0.020 |
| 8 | AEM SGD 永科 | 7.350 | -0.370 |
| 9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.490 | - |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.870 | +0.070 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 542.600 | +5.300 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 424.500 | +4.000 |
| 3 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 20.100 | +3.410 |
| 4 | DBS 星展集团控股 | 58.500 | +1.940 |
| 5 | AMD 3xLongSG280420 | 7.000 | +1.070 |
| 6 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 5.330 | +0.750 |
| 7 | DBS 5xLongUB270730 | 5.940 | +0.670 |
| 8 | BYD 3xShortSG271125 | 5.110 | +0.610 |
| 9 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.010 | +0.570 |
| 10 | Nasdaq 5xLongSG280330 | 2.150 | +0.560 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 488.000 | -2.000 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 67.890 | -1.110 |
| 3 | Amundi MSIndia Sw US$ | 28.560 | -0.620 |
| 4 | META 3xLongSG261006 | 1.580 | -0.540 |
| 5 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.170 | -0.520 |
| 6 | Wilmar 5xLongUB270630 | 1.050 | -0.485 |
| 7 | SBS Transit 新捷运 | 3.690 | -0.440 |
| 8 | Wilmar 5xLongSG261217 | 0.905 | -0.410 |
| 9 | AEM SGD 永科 | 7.350 | -0.370 |
| 10 | CATL 5xLongSG270712 | 2.120 | -0.350 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Green Build 绿色建筑科技 | 0.038 | +90.00 |
| 2 | Wilmar 5xShortSG270623 | 0.110 | +48.65 |
| 3 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.010 | +39.58 |
| 4 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.170 | +39.34 |
| 5 | KTMG 能源生化 | 0.060 | +36.36 |
| 6 | Nasdaq 5xLongSG280330 | 2.150 | +35.22 |
| 7 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.105 | +34.62 |
| 8 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 9 | DBS MB eCW260630 | 0.142 | +32.71 |
| 10 | DBS MB eCW260730 | 0.038 | +31.03 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SMIC 5xShortSG280316 | 0.065 | -44.44 |
| 2 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.019 | -44.12 |
| 3 | SMIC 5xShortSG270930 | 0.345 | -37.84 |
| 4 | Teho Intl 得和 | 0.041 | -33.87 |
| 5 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.002 | -33.33 |
| 6 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.129 | -33.16 |
| 7 | NIO 5xLongSG271021 | 0.187 | -32.00 |
| 8 | Wilmar 5xLongUB270630 | 1.050 | -31.60 |
| 9 | Wilmar 5xLongSG261217 | 0.905 | -31.18 |
| 10 | DBS MB ePW260630 | 0.031 | -31.11 |



