| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTI 联达科技 | 0.173 | +0.051 |
| 2 | HS Optimus 建利控股 | 0.007 | - |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.146 | +0.001 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.690 | +0.050 |
| 5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.072 | +0.001 |
| 6 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.051 | -0.009 |
| 7 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.250 | -0.020 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | -0.020 |
| 9 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.167 | - |
| 10 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.148 | +0.001 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.680 | -0.180 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.920 | +0.040 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.690 | +0.050 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.560 | -0.140 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | -0.020 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.000 | -0.100 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.480 | -0.010 |
| 8 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.300 | -0.050 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.940 | -0.200 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 20.910 | -0.040 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasdaq 5xLongUB271122 | 5.220 | +3.010 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 736.190 | +2.270 |
| 3 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 6.350 | +1.330 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 71.280 | +1.100 |
| 5 | Kuaisho 5xLongUB280731 | 1.115 | +0.610 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 5.860 | +0.570 |
| 7 | Jardine C&C 怡和合发 | 32.880 | +0.490 |
| 8 | Kuaisho 5xLongSG280316 | 1.220 | +0.400 |
| 9 | Venture 5xLongUB270630 | 4.320 | +0.320 |
| 10 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 1.685 | +0.300 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 433.400 | -1.600 |
| 2 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.760 | -0.950 |
| 3 | AMD 3xLongSG280420 | 10.580 | -0.760 |
| 4 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.150 | -0.730 |
| 5 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 0.590 | -0.685 |
| 6 | Alibaba 5xShortUB270831 | 0.860 | -0.665 |
| 7 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.190 | -0.530 |
| 8 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.970 | -0.475 |
| 9 | HongkongLand USD 香港置地* | 8.250 | -0.450 |
| 10 | GLD SG$ 黄金基金 | 549.370 | -0.430 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLIFE MBeCW261005 | 0.090 | +136.84 |
| 2 | Nasdaq 5xLongUB271122 | 5.220 | +136.20 |
| 3 | Kuaisho 5xLongUB280731 | 1.115 | +120.79 |
| 4 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.048 | +50.00 |
| 5 | Kuaisho 5xLongSG280316 | 1.220 | +48.78 |
| 6 | GRP | 0.074 | +48.00 |
| 7 | Kuaisho 5xLongSG261217 | 0.013 | +44.44 |
| 8 | Alibaba MB eCW261005 | 0.052 | +44.44 |
| 9 | ASTI 联达科技 | 0.173 | +41.80 |
| 10 | HSI 22400MBePW260528 | 0.011 | +37.50 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 0.590 | -53.73 |
| 2 | Kuaisho 5xShortSG270127 | 0.187 | -45.80 |
| 3 | Alibaba 5xShortUB270831 | 0.860 | -43.61 |
| 4 | PingAn MB eCW260902 | 0.008 | -42.86 |
| 5 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.120 | -39.70 |
| 6 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.970 | -32.87 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.017 | -29.17 |
| 8 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.180 | -28.00 |
| 9 | SingtelMBeCW260730 | 0.013 | -27.78 |
| 10 | HSTECH 7xShortSG280120 | 1.160 | -27.04 |



