| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.091 | +0.007 |
| 2 | AcroMeta | 0.022 | -0.002 |
| 3 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.530 | -0.010 |
| 4 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.084 | +0.003 |
| 5 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.086 | - |
| 6 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.024 | -0.010 |
| 7 | Intl Cement 国际水泥 | 0.056 | -0.001 |
| 8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.490 | -0.020 |
| 9 | Frencken 福根 | 2.240 | +0.090 |
| 10 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.525 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.300 | +0.120 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.590 | +0.200 |
| 3 | ST Engineering 新科工程 | 11.090 | +0.100 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.890 | +0.300 |
| 5 | AEM SGD 永科 | 4.650 | +0.350 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.490 | -0.020 |
| 7 | Frencken 福根 | 2.240 | +0.090 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.990 | +0.020 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 19.490 | +0.080 |
| 10 | UMS UMS控股 | 1.620 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popmart 5xShortSG280202 | 4.950 | +1.600 |
| 2 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 165.340 | +1.090 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 36.630 | +0.870 |
| 4 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 2.050 | +0.840 |
| 5 | XT MSINDO US$ | 11.390 | +0.550 |
| 6 | AEM SGD 永科 | 4.650 | +0.350 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.110 | +0.320 |
| 8 | AMD 3xLongSG280420 | 2.180 | +0.305 |
| 9 | UOB 大华银行 | 36.890 | +0.300 |
| 10 | Jardine C&C 怡和合发 | 35.480 | +0.280 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 416.550 | -3.050 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 656.810 | -2.570 |
| 3 | GLD SG$ 黄金基金 | 533.700 | -1.810 |
| 4 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.920 | -0.640 |
| 5 | Micron 3xLongSG280913 | 2.680 | -0.620 |
| 6 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.215 | -0.575 |
| 7 | AMD 3xShortSG280420 | 2.260 | -0.530 |
| 8 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.169 | -0.486 |
| 9 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.450 | -0.400 |
| 10 | Tencent HK SDR 10to1 | 8.230 | -0.240 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polaris Polaris公司 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Adventus | 0.004 | +100.00 |
| 3 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 2.050 | +69.42 |
| 4 | Kuaisho 5xShortSG260908 | 0.005 | +66.67 |
| 5 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.345 | +53.33 |
| 6 | Popmart 5xShortSG280202 | 4.950 | +47.76 |
| 7 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.205 | +37.58 |
| 8 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.590 | +21.65 |
| 9 | JD 5xLongUB260831 | 0.018 | +20.00 |
| 10 | HSI 23800MBePW260429 | 0.081 | +19.12 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.002 | -92.59 |
| 2 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.169 | -74.20 |
| 3 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.215 | -72.78 |
| 4 | Kuaisho 5xLongSG261217 | 0.009 | -64.00 |
| 5 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.038 | -60.42 |
| 6 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 7 | Alibaba 5xShortSG260513 | 0.002 | -50.00 |
| 8 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.450 | -47.06 |
| 9 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.045 | -39.19 |
| 10 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.009 | -35.71 |



