公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.250 | +0.190 |
2 | Rex Intl Rex国际 | 0.108 | +0.002 |
3 | Seatrium Ltd 海庭 | 1.880 | +0.040 |
4 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.715 | - |
6 | Singtel 新电信 | 3.750 | - |
7 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.170 | -0.010 |
8 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.700 | +0.010 |
9 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.345 | +0.010 |
10 | Samko Timber Samko木材 | 0.002 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.250 | +0.190 |
2 | DBS 星展集团控股 | 41.420 | +0.590 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.250 | +0.270 |
4 | UOB 大华银行 | 35.300 | +0.500 |
5 | Singtel 新电信 | 3.750 | - |
6 | Seatrium Ltd 海庭 | 1.880 | +0.040 |
7 | SGX 新加坡交易所 | 13.750 | +0.020 |
8 | Keppel 吉宝企业 | 6.210 | +0.020 |
9 | ST Engineering 新科工程 | 7.060 | -0.070 |
10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.620 | -0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 313.280 | +6.180 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 407.110 | +4.610 |
3 | Amundi MSIndia US$ | 32.050 | +1.970 |
4 | DBS 5xLongUB250530 | 6.670 | +1.260 |
5 | JMH USD 怡和控股* | 42.280 | +1.220 |
6 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 4.640 | +0.630 |
7 | DBS 星展集团控股 | 41.420 | +0.590 |
8 | UOB 大华银行 | 35.300 | +0.500 |
9 | DBS 5xLongSG250716 | 4.000 | +0.370 |
10 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 17.950 | +0.300 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR DJIA US$ | 389.000 | -12.430 |
2 | SPDR S&P500 US$ | 523.000 | -9.280 |
3 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 156.300 | -1.110 |
4 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 3.300 | -0.990 |
5 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 1.310 | -0.660 |
6 | ALPHAB 3xLongSG261204US$ | 2.450 | -0.490 |
7 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 1.770 | -0.340 |
8 | NVDA 3xLongSG261006 | 1.190 | -0.275 |
9 | AMZN 3xLongSG261006 | 2.400 | -0.260 |
10 | MSFT 3xLongSG261006 | 2.220 | -0.230 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Metis Energy^ 曼哈顿资源 | 0.023 | +109.09 |
2 | Samko Timber Samko木材 | 0.002 | +100.00 |
3 | Capital World 都汇置地 | 0.002 | +100.00 |
4 | OCBC Bk MB eCW250930 | 0.031 | +93.75 |
5 | DBS MB eCW250627 | 0.025 | +38.89 |
6 | OCBC Bk MB eCW250627 | 0.015 | +36.36 |
7 | UOB MB eCW250627 | 0.017 | +30.77 |
8 | SGX MB eCW250926 | 0.063 | +28.57 |
9 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.029 | +26.09 |
10 | YangzijiMBeCW251229 | 0.039 | +25.81 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | 17LIVE W281207 | 0.005 | -80.77 |
2 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 1.310 | -33.50 |
3 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | -33.33 |
4 | Pasture Holdings | 0.053 | -29.33 |
5 | STI 5xShortSG250529 | 0.158 | -24.76 |
6 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 3.300 | -23.08 |
7 | AcroMeta | 0.024 | -22.58 |
8 | Hong Lai Huat 逢来发 | 0.040 | -21.57 |
9 | DJIA 7xLongSG260226 | 0.455 | -21.55 |
10 | HSI 26800MBeCW250429 | 0.012 | -20.00 |