| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.770 | +0.025 |
| 2 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | -0.001 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.044 | +0.002 |
| 4 | AsiaPhos 亚化集团 | 0.012 | +0.001 |
| 5 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.515 | -0.545 |
| 6 | MM2 Asia MM2全亚 | 0.003 | -0.001 |
| 7 | HSI 29200MBeCW251230 | 0.059 | +0.010 |
| 8 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.103 | +0.002 |
| 9 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.133 | +0.011 |
| 10 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.123 | +0.019 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 54.270 | -0.710 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 18.190 | +0.410 |
| 3 | UOB 大华银行 | 33.680 | -0.180 |
| 4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.770 | +0.025 |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.600 | -0.030 |
| 6 | ST Engineering 新科工程 | 8.180 | -0.110 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | +0.010 |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.380 | +0.010 |
| 9 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.680 | - |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.110 | -0.050 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 489.000 | +8.000 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 375.400 | +6.500 |
| 3 | SPDR S&P500 US$ | 676.800 | +5.540 |
| 4 | SPDR DJIA US$ | 473.000 | +1.800 |
| 5 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 1.870 | +0.685 |
| 6 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 11.500 | +0.550 |
| 7 | TESLA 3xShortSG280330 | 4.230 | +0.500 |
| 8 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 21.400 | +0.450 |
| 9 | OCBC Bank 华侨银行 | 18.190 | +0.410 |
| 10 | NVDA 3xLongSG261006 | 6.200 | +0.410 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD 3xShortSG271125 | 8.950 | -2.080 |
| 2 | AvePoint 径点科技 | 16.020 | -1.580 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 36.000 | -1.550 |
| 4 | Azeus 中环电脑系统 | 12.750 | -0.750 |
| 5 | DBS 星展集团控股 | 54.270 | -0.710 |
| 6 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.515 | -0.545 |
| 7 | TESLA 3xLongSG261006 | 4.590 | -0.420 |
| 8 | Haw Par 虎豹企业 | 15.160 | -0.330 |
| 9 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.420 | -0.320 |
| 10 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 8.910 | -0.270 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southern Arch 博诺 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | First Sponsor W290321 | 0.005 | +66.67 |
| 3 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 1.870 | +57.81 |
| 4 | Joyas Intl 彩仕国际 | 0.003 | +50.00 |
| 5 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.133 | +44.57 |
| 6 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.084 | +42.37 |
| 7 | PopMart MB eCW260303 | 0.017 | +41.67 |
| 8 | Pavillon Pavillon控股 | 0.043 | +34.38 |
| 9 | Asiatic 亚洲集团 | 0.004 | +33.33 |
| 10 | AdvancedSys W261224 | 0.004 | +33.33 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 25200MBePW251230 | 0.076 | -62.00 |
| 2 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.515 | -51.42 |
| 3 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | XIAOMI MBeCW260203 | 0.006 | -50.00 |
| 6 | HSI 23400MBePW251127 | 0.007 | -50.00 |
| 7 | HSI 24200MBePW251127 | 0.013 | -45.83 |
| 8 | HSI 25000MBePW251127 | 0.025 | -45.65 |
| 9 | HSI 30200MBeCW251127 | 0.004 | -42.86 |
| 10 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.335 | -40.71 |



