| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | OCTOPUS 奥德宝 | 0.060 | +0.002 |
| 2 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.163 | +0.020 |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.470 | +0.080 |
| 4 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.051 | +0.001 |
| 5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.705 | - |
| 6 | OKP 胡金标 | 0.795 | -0.005 |
| 7 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | - |
| 8 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.415 | -0.005 |
| 9 | G Invacom | 0.091 | +0.012 |
| 10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.560 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.470 | +0.080 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 57.350 | +0.110 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.600 | -0.070 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.840 | - |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.560 | -0.010 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.190 | +0.130 |
| 7 | UOB 大华银行 | 37.220 | -0.180 |
| 8 | OKP 胡金标 | 0.795 | -0.005 |
| 9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.705 | - |
| 10 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.390 | +0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 709.500 | +4.160 |
| 2 | N524100X 290401 | 103.000 | +3.000 |
| 3 | SS SPDR DJIA USD | 492.010 | +2.580 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 5.970 | +1.020 |
| 5 | CATL 5xLongUB270730 | 4.100 | +0.800 |
| 6 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.300 | +0.515 |
| 7 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 5.570 | +0.450 |
| 8 | XT Vietnam US$ | 42.400 | +0.430 |
| 9 | Keppel 5xLongSG270706 | 4.170 | +0.320 |
| 10 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.360 | +0.240 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 72.080 | -1.160 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 558.500 | -1.010 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 440.090 | -0.900 |
| 4 | Netflix 3xLongSG280725 | 6.210 | -0.620 |
| 5 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.790 | -0.470 |
| 6 | Kasikorn BK TH SDR1to1 开泰银行 SDR | 7.230 | -0.300 |
| 7 | Bilibili 5xLongSG280316 | 1.040 | -0.200 |
| 8 | UOB 大华银行 | 37.220 | -0.180 |
| 9 | Tencent 3xLongSG271125 | 3.630 | -0.170 |
| 10 | META 3xLongSG261204US$ | 2.550 | -0.130 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.300 | +65.61 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | SIMSCI 460MBeCW260629 | 0.096 | +43.28 |
| 4 | UOA 澳洲海外投资 | 0.675 | +33.66 |
| 5 | CATL 5xLongUB270730 | 4.100 | +24.24 |
| 6 | CATL 5xLongSG270712 | 5.970 | +20.61 |
| 7 | Sunny 5xShortSG270112 | 0.370 | +19.35 |
| 8 | Zijin 5xLongSG271021 | 0.830 | +18.57 |
| 9 | UnUsUaL 飞凡 | 0.032 | +18.52 |
| 10 | Popmart 5xLongSG280316 | 0.970 | +15.48 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -50.00 |
| 2 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.174 | -38.95 |
| 3 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.002 | -33.33 |
| 4 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.082 | -27.43 |
| 5 | Datapulse Tech 胜达科技 | 0.105 | -25.53 |
| 6 | SATS MB eCW260630 | 0.009 | -25.00 |
| 7 | MDR Limited | 0.049 | -24.62 |
| 8 | Seatrium MB eCW260630 | 0.010 | -23.08 |
| 9 | Natural Cool 恩系 | 0.081 | -21.36 |
| 10 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.062 | -20.51 |



