| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | -0.005 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.080 | -0.002 |
| 3 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.530 | +0.010 |
| 4 | EFH Ltd 拥抱未来控股公司 | 0.069 | -0.001 |
| 5 | GS Hldg 伟盛 | 0.066 | +0.002 |
| 6 | HSI/MBL Wt 04.26 | 0.065 | - |
| 7 | Zixin 紫心 | 0.033 | - |
| 8 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.010 | - |
| 9 | HSI 24200MBePW260330 | 0.057 | -0.005 |
| 10 | HSI/MBL Wt 03.26 | 0.030 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.160 | +0.110 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.860 | - |
| 3 | SIA 新航 | 6.600 | +0.120 |
| 4 | SGX 新加坡交易所 | 17.660 | -0.340 |
| 5 | HongkongLand USD 香港置地* | 8.610 | -0.060 |
| 6 | UOB 大华银行 | 38.480 | +0.050 |
| 7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | -0.005 |
| 8 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.430 | +0.150 |
| 9 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.460 | +0.090 |
| 10 | IFAST 奕丰 | 9.870 | -0.360 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 591.090 | +17.090 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 465.490 | +13.390 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 76.530 | +0.630 |
| 4 | AVGO 3xShortSG280420 | 4.070 | +0.480 |
| 5 | Xiaomi 3xShortSG271125 | 9.580 | +0.390 |
| 6 | Tencent 5xShortUB270831 | 0.910 | +0.290 |
| 7 | Haw Par 虎豹企业 | 16.880 | +0.260 |
| 8 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 1.935 | +0.240 |
| 9 | CATL 5xLongUB270730 | 1.250 | +0.235 |
| 10 | Bilibili 5xShortSG280120 | 1.410 | +0.220 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 690.800 | -6.210 |
| 2 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 8.970 | -1.480 |
| 3 | AMD 3xLongSG280420 | 3.090 | -1.320 |
| 4 | AvePoint 径点科技 | 13.550 | -1.300 |
| 5 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.220 | -0.480 |
| 6 | IFAST 奕丰 | 9.870 | -0.360 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 17.660 | -0.340 |
| 8 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 1.950 | -0.310 |
| 9 | Baidu 5xLongUB270630 | 1.870 | -0.290 |
| 10 | HKEx 5xLongUB270630 | 0.875 | -0.285 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tencent 5xShortUB270831 | 0.910 | +46.77 |
| 2 | Bilibili 5xShortSG270127 | 0.020 | +42.86 |
| 3 | Adventus | 0.005 | +25.00 |
| 4 | CATL 5xLongUB270730 | 1.250 | +23.15 |
| 5 | NASDAQ 22000MBePW260320 | 0.018 | +20.00 |
| 6 | Bilibili 5xShortSG280120 | 1.410 | +18.49 |
| 7 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.485 | +18.29 |
| 8 | Wilmar 5xLongSG261217 | 0.820 | +17.99 |
| 9 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.035 | +16.67 |
| 10 | Wilmar 5xLongUB270630 | 0.935 | +16.15 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HealthBank 康银控股 | 0.045 | -32.84 |
| 2 | AMD 3xLongSG280420 | 3.090 | -29.93 |
| 3 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.106 | -27.40 |
| 4 | Beng Kuang W270904 | 0.081 | -26.36 |
| 5 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |
| 6 | HKEx 5xLongUB270630 | 0.875 | -24.57 |
| 7 | SGX MB eCW260330 | 0.034 | -20.93 |
| 8 | HSI 24600MBePW260226 | 0.024 | -20.00 |
| 9 | TencentMBeCW260804 | 0.018 | -18.18 |
| 10 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.205 | -18.00 |



