| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.106 | +0.007 |
| 2 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.420 | -0.005 |
| 3 | Intl Cement 国际水泥 | 0.068 | - |
| 4 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | - |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.830 | -0.090 |
| 6 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.430 | +0.005 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.056 | +0.011 |
| 8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.710 | +0.010 |
| 9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.006 | -0.001 |
| 10 | GRC 傲凯国际 | 0.113 | +0.008 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.300 | -0.400 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.830 | -0.090 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.660 | -0.220 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.050 | +0.050 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.520 | -0.070 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.590 | +0.010 |
| 7 | UMS UMS控股 | 1.920 | +0.130 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.000 | +0.060 |
| 10 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.360 | +0.030 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 487.980 | +7.970 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 699.400 | +5.430 |
| 3 | CATL 5xLongSG270712 | 5.390 | +1.680 |
| 4 | XT Vietnam US$ | 41.500 | +1.310 |
| 5 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 20.430 | +0.930 |
| 6 | CATL 5xLongUB270730 | 3.300 | +0.800 |
| 7 | JMH USD 怡和控股* | 73.970 | +0.720 |
| 8 | AvePoint 径点科技 | 12.670 | +0.670 |
| 9 | Haw Par 虎豹企业 | 18.260 | +0.650 |
| 10 | Prudential USD 保诚* | 15.100 | +0.600 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TESLA 3xShortSG280330 | 3.320 | -1.480 |
| 2 | Nasdaq 3xShortSG280309 | 2.860 | -1.010 |
| 3 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.150 | -0.720 |
| 4 | DBS 星展集团控股 | 57.300 | -0.400 |
| 5 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.120 | -0.380 |
| 6 | HSTECH 3xShortSG280309 | 1.015 | -0.370 |
| 7 | MSFT 3xShortSG261006 | 1.650 | -0.340 |
| 8 | Popmart 5xShortSG280202 | 2.590 | -0.260 |
| 9 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.660 | -0.220 |
| 10 | PTTEP TH SDR 1to1 | 5.720 | -0.220 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | NKY 59000MBeCW260612 | 0.150 | +85.19 |
| 2 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.007 | +75.00 |
| 3 | Trip.com 5xLongSG280223 | 0.645 | +46.59 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 5.390 | +45.28 |
| 5 | HSCEI 7xLongUB270430 | 0.810 | +40.87 |
| 6 | BH Global 明辉环球企业 | 0.115 | +40.24 |
| 7 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 1.320 | +39.68 |
| 8 | JD 5xLongUB271126 | 1.600 | +36.17 |
| 9 | Baidu 5xLongUB270630 | 0.700 | +35.92 |
| 10 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.019 | +35.71 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrina W281008 | 0.004 | -84.00 |
| 2 | HSI 22800MBePW260429 | 0.001 | -75.00 |
| 3 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | HSI 24800MBePW260429 | 0.018 | -43.75 |
| 6 | BYD 5xShortUB260831 | 0.098 | -43.02 |
| 7 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.260 | -37.35 |
| 8 | HSTECH 7xShortSG270729 | 0.375 | -36.44 |
| 9 | TESLA 3xShortSG280330 | 3.320 | -30.83 |
| 10 | HSI 23400MBePW260528 | 0.033 | -28.26 |



