公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | OKH Global 傲凯国际 | 0.041 | +0.001 |
2 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.745 | +0.015 |
3 | Rex Intl Rex国际 | 0.147 | +0.003 |
4 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | - |
5 | HSI 26000MBeCW250429 | 0.080 | +0.001 |
6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.120 | -0.010 |
7 | HSI 22200MBePW250429 | 0.053 | -0.008 |
8 | HSI 21800MBePW250529 | 0.078 | -0.007 |
9 | Singtel 新电信 | 3.390 | +0.070 |
10 | Oceanus 欧圣 | 0.005 | -0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.360 | +0.110 |
2 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.610 | +0.130 |
3 | UOB 大华银行 | 36.980 | +0.270 |
4 | Singtel 新电信 | 3.390 | +0.070 |
5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.120 | -0.010 |
6 | ST Engineering 新科工程 | 6.320 | +0.110 |
7 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.120 | +0.030 |
8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.330 | +0.040 |
9 | SIA 新航 | 6.750 | +0.060 |
10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.745 | +0.015 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR DJIA US$ | 416.470 | +6.460 |
2 | SPDR S&P500 US$ | 561.290 | +3.290 |
3 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 21.180 | +2.470 |
4 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 11.340 | +1.560 |
5 | NX22100W 320801 | 96.000 | +1.000 |
6 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.000 | +0.490 |
7 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 5.690 | +0.290 |
8 | UOB 大华银行 | 36.980 | +0.270 |
9 | JMH USD 怡和控股* | 43.330 | +0.270 |
10 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 1.730 | +0.265 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | NZ07100S 270301 | 95.000 | -14.000 |
2 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 147.000 | -8.110 |
3 | GLD SG$ 黄金基金 | 367.840 | -0.960 |
4 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.380 | -0.420 |
5 | Kuaisho 5xLongSG261217 | 2.170 | -0.320 |
6 | NVDA 3xShortSG261006 | 2.370 | -0.310 |
7 | Shangri-La HKD 香格里拉亚洲# | 4.460 | -0.300 |
8 | UOB 5xLongSG251023 | 3.520 | -0.290 |
9 | Meituan HK SDR 5to1 | 6.000 | -0.240 |
10 | META 3xShortSG261204US$ | 4.440 | -0.200 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | SATS MB eCW250328 | 0.006 | +100.00 |
2 | Pacific RadianceW270919 | 0.020 | +53.85 |
3 | DJIA 7xShortSG260324 | 0.420 | +47.37 |
4 | PingAn 5xLongUB250626 | 0.250 | +39.66 |
5 | Meituan MB ePW250902 | 0.037 | +27.59 |
6 | Eindec 英德企业 | 0.035 | +25.00 |
7 | Sembcorp 5xLongSG250410 | 0.570 | +22.58 |
8 | BYD 5xLongUB250930 | 0.685 | +22.32 |
9 | HKEx 5xLongUB250626 | 0.705 | +20.51 |
10 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.000 | +19.52 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | AP Strategic 亚太策略投资 | 0.001 | -50.00 |
2 | KeppelMBeCW250328 | 0.013 | -48.00 |
3 | S&P 6250MBeCW250620 | 0.030 | -38.78 |
4 | HKEx 5xShortSG260908 | 0.495 | -27.21 |
5 | Seatrium MB eCW250630 | 0.023 | -23.33 |
6 | HSI 20600MBePW250429 | 0.017 | -19.05 |
7 | Kuaisho 5xLongUB251128 | 0.051 | -19.05 |
8 | LS 2 Holdings 亮星控股 | 0.061 | -18.67 |
9 | Sembcorp 5xShortSG250709 | 0.032 | -17.95 |
10 | JD MB ePW250603 | 0.024 | -17.24 |