10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Meta Health 美特医疗保健 0.005 -
2 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.880 -0.020
3 Rex Intl Rex国际 0.086 -0.003
4 HSI 27800MBeCW260429 0.022 +0.002
5 HSI 22800MBePW260429 0.049 -0.003
6 HSI 28400MBeCW260528 0.039 +0.004
7 Seatrium Ltd 海庭 2.350 +0.060
8 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.160 -
9 ASTI 联达科技 0.076 -0.010
10 Addvalue Tech 创值科技 0.083 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.150 +0.030
2 Keppel 吉宝有限公司 11.900 -0.370
3 OCBC Bank 华侨银行 21.570 +0.050
4 Sembcorp Ind 胜科工业 6.500 +0.110
5 Seatrium Ltd 海庭 2.350 +0.060
6 Singtel 新电信 4.990 +0.040
7 UOB 大华银行 36.850 +0.170
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.500 +0.020
9 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.880 -0.020
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.300 +0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 524.110 +1.810
2 Galaxy 5xShortSG280202 1.935 +0.920
3 Ganfeng 3xLongSG270914 3.660 +0.550
4 Palantir 3xShortSG280913 5.260 +0.510
5 AMD 3xShortSG280420 2.750 +0.490
6 CATL 5xLongSG270712 3.370 +0.440
7 CATL 5xLongUB270730 2.320 +0.320
8 IFAST 奕丰 9.220 +0.290
9 Nasdaq 7xShortSG280616 2.710 +0.260
10 Ganfeng 5xLongUB270831 0.830 +0.250

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 647.590 -6.210
2 SS SPDR DJIA USD 461.650 -2.540
3 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 162.660 -2.310
4 JMH USD 怡和控股* 72.820 -1.400
5 Palantir 3xLongSG280913 4.580 -1.290
6 META 3xLongSG261006 1.255 -0.875
7 Keppel 5xLongSG270706 4.170 -0.730
8 Keppel 5xLongUB270730 1.685 -0.715
9 ALPHAB 3xLongSG280616 2.800 -0.650
10 BYD 3xShortSG271125 5.250 -0.640

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Datapulse Tech W271128 0.015 +200.00
2 Galaxy 5xShortSG280202 1.935 +90.64
3 HSI 28800MBeCW260429 0.012 +50.00
4 Ganfeng 5xLongUB270831 0.830 +43.10
5 Jawala 杰瓦拉 0.104 +30.00
6 Keppel 5xShortSG270706 0.032 +28.00
7 CLIFE MBePW260602 0.034 +25.93
8 AMD 3xShortSG280420 2.750 +21.68
9 Miyoshi 三吉集团 0.006 +20.00
10 Oiltek 优特科技国际 1.180 +18.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
2 META 3xLongSG261006 1.255 -41.08
3 HSI 31600MBeCW260429 0.003 -40.00
4 Shanaya 珊纳亚 0.033 -31.25
5 Keppel 5xLongUB270730 1.685 -29.79
6 HS Optimus 建利控股 0.003 -25.00
7 Adventus 0.003 -25.00
8 New Wave 新科技控股 0.003 -25.00
9 KeppelMBeCW260630 0.077 -24.51
10 MediLifestyle 颐峰控股 0.042 -23.64