| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.104 | +0.023 |
| 2 | ETC Singapore ETC新加坡 | 0.032 | -0.002 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.810 | -0.020 |
| 4 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.047 | -0.009 |
| 5 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.106 | - |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.158 | -0.003 |
| 7 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.126 | +0.006 |
| 8 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.635 | +0.015 |
| 9 | HSI 24400MBePW260528 | 0.062 | +0.003 |
| 10 | Jiutian Chemical 九天化工 | 0.026 | +0.002 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.250 | -0.050 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.810 | -0.020 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.720 | +0.060 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.400 | -0.120 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.580 | -0.010 |
| 7 | SIA 新航 | 6.550 | -0.050 |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.090 | +0.040 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.930 | -0.070 |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 11.270 | -0.050 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 703.240 | +3.840 |
| 2 | NA24300E 540601 | 121.000 | +2.000 |
| 3 | MSFT 3xShortSG261204US$ | 2.880 | +0.780 |
| 4 | AMD 3xLongSG280420 | 3.950 | +0.600 |
| 5 | Popmart 5xShortSG280202 | 3.180 | +0.590 |
| 6 | XT Vietnam US$ | 41.970 | +0.470 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 5.260 | +0.470 |
| 8 | META 3xLongSG261204US$ | 2.630 | +0.430 |
| 9 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 15.150 | +0.410 |
| 10 | MSFT 3xLongSG261204US$ | 2.340 | +0.400 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Netflix 3xLongSG280725 | 6.830 | -2.250 |
| 2 | ALPHAB 3xLongSG261204US$ | 16.770 | -1.880 |
| 3 | Micron 3xShortSG280913 | 3.770 | -1.560 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 72.860 | -1.110 |
| 5 | CATL 5xLongSG270712 | 4.480 | -0.910 |
| 6 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 1.205 | -0.865 |
| 7 | Palantir 3xShortSG280913 | 5.020 | -0.830 |
| 8 | GLD SG$ 黄金基金 | 561.390 | -0.770 |
| 9 | AVGO 3xShortSG280420 | 1.560 | -0.720 |
| 10 | Netflix 3xShortSG280725 | 2.190 | -0.690 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17LIVE W281207 | 0.005 | +400.00 |
| 2 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.002 | +100.00 |
| 4 | MSFT 3xShortSG261204US$ | 2.880 | +37.14 |
| 5 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | Rex Intl Rex国际 | 0.104 | +28.40 |
| 7 | Popmart 5xShortSG280202 | 3.180 | +22.78 |
| 8 | NIO MBeCW260520 | 0.022 | +22.22 |
| 9 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.136 | +21.43 |
| 10 | MSFT 3xLongSG261204US$ | 2.340 | +20.62 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 25800MBePW260429 | 0.060 | -67.21 |
| 2 | HSCEI 7xShortSG261105 | 0.025 | -41.86 |
| 3 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 1.205 | -41.79 |
| 4 | HSI 23800MBePW260429 | 0.006 | -40.00 |
| 5 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.012 | -36.84 |
| 6 | AVGO 3xShortSG280420 | 1.560 | -31.58 |
| 7 | HSI 26800MBeCW260429 | 0.040 | -31.03 |
| 8 | Micron 3xShortSG280913 | 3.770 | -29.27 |
| 9 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.005 | -28.57 |
| 10 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.165 | -26.27 |



