10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Annica 安尼卡 0.001 -
2 HSI 28800MBeCW260429 0.031 +0.004
3 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.305 +0.005
4 Rex Intl Rex国际 0.171 -0.005
5 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.146 -0.001
6 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.535 -0.005
7 HSI 23800MBePW260429 0.072 -0.019
8 KOREReitUSD 吉宝太恒房产信托* 0.192 -0.002
9 UIBREIT UI宝德房产信托 0.825 -
10 Addvalue Tech 创值科技 0.080 -0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 55.980 +0.670
2 SGX 新加坡交易所 18.930 +0.530
3 Singtel 新电信 5.040 +0.080
4 UOB 大华银行 36.350 +0.190
5 OCBC Bank 华侨银行 20.750 +0.120
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.930 -0.050
7 ST Engineering 新科工程 11.010 +0.130
8 CityDev 城市发展 8.600 -0.430
9 UOL 华业集团 9.760 -0.540
10 Wilmar Intl 丰益国际 3.860 +0.060

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 CATL 5xLongSG270712 4.900 +1.150
2 NZ19100S 390701 96.001 +1.000
3 SS SPDR S&P500 USD 666.260 +0.990
4 CATL 5xLongUB270730 3.300 +0.760
5 DBS 星展集团控股 55.980 +0.670
6 SGX 新加坡交易所 18.930 +0.530
7 Alibaba 3xLongSG271125 4.360 +0.400
8 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 5.970 +0.310
9 CATL HK SDR 30to1 3.640 +0.250
10 UOB 大华银行 36.350 +0.190

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 587.000 -11.600
2 GLD US$ 黄金基金10* 458.050 -9.440
3 Xiaomi 3xShortSG271125 8.910 -0.850
4 JMH USD 怡和控股* 76.220 -0.680
5 Xiaomi 5xShortSG261223 3.100 -0.660
6 UOL 华业集团 9.760 -0.540
7 CityDev 城市发展 8.600 -0.430
8 CityDev 5xLongSG270930 1.490 -0.395
9 HSTECH 7xShortSG280120 1.945 -0.365
10 XT MSCHINA US$ XT MS中国* 19.200 -0.360

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 NIO 5xLongSG271021 0.245 +152.58
2 The Place Hldg 天阶控股 0.003 +50.00
3 BYD 5xLongSG270907 0.505 +40.28
4 Le Tree Holdings 乐树控股 0.004 +33.33
5 BYD 5xLongUB270831 0.325 +32.65
6 CATL 5xLongSG270712 4.900 +30.67
7 Xiaomi 5xLongSG270216 0.013 +30.00
8 CATL 5xLongUB270730 3.300 +29.92
9 BYD MB eCW260602 0.035 +29.63
10 Xiaomi 5xLongSG271116 0.445 +28.99

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 SGX MB eCW260330 0.016 -51.52
2 Renaissance United 复兴联合 0.001 -50.00
3 HSI 24200MBePW260330 0.031 -44.64
4 DBS MB eCW260330 0.003 -40.00
5 BYD 5xShortSG270331 0.210 -34.38
6 BYD 5xShortUB260831 0.192 -33.79
7 Salt Investments 碧玉投资 0.002 -33.33
8 CATL 5xShortSG280120 0.185 -32.73
9 Xiaomi 5xShortUB260831 0.240 -28.36
10 BYD 5xShortSG261217 0.008 -27.27