| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.089 | +0.005 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.083 | -0.003 |
| 3 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.134 | -0.004 |
| 4 | AcroMeta | 0.022 | -0.002 |
| 5 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.020 | -0.014 |
| 6 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.530 | -0.010 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.035 | -0.017 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.290 | -0.010 |
| 9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.480 | -0.030 |
| 10 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.055 | -0.014 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.120 | -0.060 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.520 | +0.130 |
| 3 | ST Engineering 新科工程 | 10.930 | -0.060 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.680 | +0.090 |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.480 | -0.030 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.290 | -0.010 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 19.520 | +0.110 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.950 | -0.020 |
| 9 | AEM SGD 永科 | 4.500 | +0.200 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.850 | -0.060 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 464.190 | +9.150 |
| 2 | Popmart 5xShortSG280202 | 5.600 | +2.250 |
| 3 | SMIC 5xShortSG270930 | 3.250 | +1.565 |
| 4 | PetroCH 5xLongSG270427 | 8.880 | +1.560 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 36.630 | +0.870 |
| 6 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 2.050 | +0.840 |
| 7 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 164.970 | +0.720 |
| 8 | Bilibili 5xShortSG280120 | 3.800 | +0.580 |
| 9 | BYD 3xShortSG271125 | 5.890 | +0.550 |
| 10 | MSFT 3xShortSG261006 | 2.550 | +0.390 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 522.300 | -13.210 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 407.000 | -12.600 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 653.800 | -5.580 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 74.220 | -1.680 |
| 5 | Netflix 3xLongSG280725 | 6.140 | -0.710 |
| 6 | Micron 3xLongSG280913 | 2.640 | -0.660 |
| 7 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.920 | -0.640 |
| 8 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.230 | -0.560 |
| 9 | AMD 3xShortSG280420 | 2.260 | -0.530 |
| 10 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.200 | -0.455 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polaris Polaris公司 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Adventus | 0.004 | +100.00 |
| 3 | SMIC 5xShortSG270930 | 3.250 | +92.88 |
| 4 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 2.050 | +69.42 |
| 5 | Popmart 5xShortSG280202 | 5.600 | +67.16 |
| 6 | Kuaisho 5xShortSG260908 | 0.005 | +66.67 |
| 7 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.048 | +54.84 |
| 8 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.230 | +54.36 |
| 9 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.345 | +53.33 |
| 10 | HSI 23800MBePW260429 | 0.091 | +33.82 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.002 | -92.59 |
| 2 | Datapulse Tech W271128 | 0.005 | -75.00 |
| 3 | Kuaisho 5xLongSG261217 | 0.007 | -72.00 |
| 4 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.230 | -70.89 |
| 5 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.200 | -69.47 |
| 6 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.031 | -67.71 |
| 7 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.032 | -56.76 |
| 8 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 9 | Alibaba 5xShortSG260513 | 0.002 | -50.00 |
| 10 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.003 | -50.00 |



