10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.200 +0.011
2 Singtel 新电信 4.340 -0.020
3 HSI 23400MBePW260730 0.077 -0.007
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.270 -0.010
5 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.275 +0.005
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.600 +0.005
7 CapitaLandInvest 凯德投资 2.540 -0.040
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.500 -0.010
9 HSI 24400MBeCW260629 0.057 +0.002
10 Wilmar Intl 丰益国际 3.590 +0.200

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 62.840 +0.910
2 Singtel 新电信 4.340 -0.020
3 OCBC Bank 华侨银行 23.400 +0.240
4 UOB 大华银行 37.600 -0.090
5 SGX 新加坡交易所 21.880 +0.430
6 ST Engineering 新科工程 11.380 +0.340
7 AEM SGD 永科 10.400 +0.700
8 Keppel 吉宝有限公司 10.760 +0.040
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.270 -0.010
10 Wilmar Intl 丰益国际 3.590 +0.200

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 530.000 +14.350
2 GLD US$ 黄金基金10* 414.480 +11.390
3 Lenovo 5xLongSG261027 17.780 +9.388
4 Lenovo 5xLongUB270630 9.560 +5.469
5 SS SPDR DJIA USD 510.570 +5.170
6 SS SPDR S&P500 USD 755.000 +4.800
7 AMD 3xLongSG280420 19.500 +2.521
8 JMH USD 怡和控股* 66.380 +2.180
9 Micron 3xLongSG280913 26.550 +1.981
10 N525100T 300401 91.000 +1.000

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 SMIC 5xLongSG280316 3.020 -1.143
2 Popmart 5xShortSG280202 1.320 -0.770
3 Haw Par 虎豹企业 15.420 -0.510
4 Jardine C&C 怡和合发 29.600 -0.470
5 Tat Seng Pkg 达成包装 1.150 -0.440
6 SMIC HK SDR 5to1 2.660 -0.230
7 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 5.440 -0.200
8 XT MSINDO US$ 8.800 -0.150
9 PTTEP TH SDR 1to1 5.520 -0.130
10 UBTECHRobo HK SDR10to1 1.660 -0.120

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Lenovo 5xLongUB270630 9.560 +133.68
2 Lenovo 5xLongSG261027 17.780 +111.87
3 Sunny 5xLongSG261027 0.320 +66.67
4 Sunny 5xLongUB270630 0.270 +60.71
5 Camsing Hc 承兴大健康 0.060 +57.89
6 Popmart 5xLongUB270730 0.003 +50.00
7 Popmart 5xLongSG280316 1.210 +48.10
8 Popmart 5xLongUB280731 1.245 +46.47
9 SMIC 5xShortSG270930 0.030 +42.86
10 PopMart MB eCW261005 0.051 +41.67

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Sunny 5xShortSG270112 0.035 -67.29
2 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
3 Sunny 5xShortUB270630 0.023 -50.00
4 Popmart 5xShortUB270730 0.080 -40.74
5 SMIC 5xLongSG270316 0.139 -39.04
6 Popmart 5xShortSG280202 1.320 -36.84
7 Popmart 5xShortSG270706 0.057 -35.96
8 BACUI TECH 拔萃科技 0.002 -33.33
9 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33
10 SMIC 5xLongUB270730 0.265 -28.18