| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SGX 新加坡交易所 | 17.750 | - |
| 2 | SingaporeLandGrp 新加坡置地 | 3.680 | - |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.910 | - |
| 4 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.850 | - |
| 5 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.950 | - |
| 6 | Venture 创业公司 | 16.350 | - |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SGX 新加坡交易所 | 17.750 | - |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.910 | - |
| 3 | SingaporeLandGrp 新加坡置地 | 3.680 | - |
| 4 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.950 | - |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.850 | - |
| 6 | Venture 创业公司 | 16.350 | - |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.055 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.150 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.470 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.950 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.800 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.055 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.150 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.470 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.950 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.800 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.055 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.150 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.470 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.950 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.800 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.055 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.150 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.470 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.950 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.800 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |



