| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.089 | +0.001 |
| 2 | ASTI 联达科技 | 0.045 | +0.006 |
| 3 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.805 | +0.005 |
| 4 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.610 | -0.005 |
| 5 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.038 | -0.008 |
| 6 | Singtel 新电信 | 5.050 | +0.070 |
| 7 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.161 | +0.001 |
| 8 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.350 | -0.005 |
| 9 | Rex Intl Rex国际 | 0.150 | -0.001 |
| 10 | Intl Cement 国际水泥 | 0.078 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.850 | +0.230 |
| 2 | Singtel 新电信 | 5.050 | +0.070 |
| 3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.700 | +0.060 |
| 4 | SIA 新航 | 6.890 | -0.090 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.740 | +0.150 |
| 6 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.805 | +0.005 |
| 7 | UOB 大华银行 | 38.610 | -0.050 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.930 | +0.070 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 18.050 | -0.070 |
| 10 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 3.100 | -0.050 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XT Vietnam US$ | 41.630 | +0.930 |
| 2 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 20.500 | +0.440 |
| 3 | Alibaba 5xShortSG280120 | 1.840 | +0.300 |
| 4 | DBS 星展集团控股 | 57.850 | +0.230 |
| 5 | Bilibili 5xShortSG280120 | 1.620 | +0.215 |
| 6 | P-Nova Long MSSG2X S$ | 2.688 | +0.214 |
| 7 | HSTECH 7xShortSG280120 | 1.900 | +0.180 |
| 8 | AvePoint 径点科技 | 13.360 | +0.180 |
| 9 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.740 | +0.150 |
| 10 | NetEase 5xShortSG271116 | 1.205 | +0.155 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 459.870 | -1.830 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 687.930 | -1.070 |
| 3 | Azeus 中环电脑系统 | 11.200 | -0.600 |
| 4 | GLD SG$ 黄金基金 | 583.610 | -0.510 |
| 5 | Baidu 5xLongUB270630 | 1.250 | -0.440 |
| 6 | Alibaba 3xLongSG271125 | 6.150 | -0.390 |
| 7 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 2.110 | -0.390 |
| 8 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.055 | -0.390 |
| 9 | Tencent HK SDR 10to1 | 8.460 | -0.320 |
| 10 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.580 | -0.280 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | AdvancedSys W261224 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | Asia Vets 亚洲兽医控股 | 0.067 | +34.00 |
| 4 | Baidu 5xShortUB270630 | 0.004 | +33.33 |
| 5 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.320 | +25.49 |
| 6 | Bromat 无招牌海鲜 | 0.025 | +25.00 |
| 7 | SingtelMBeCW260630 | 0.016 | +23.08 |
| 8 | Bilibili 5xShortSG270127 | 0.023 | +21.05 |
| 9 | Alibaba 5xShortSG270907 | 0.162 | +20.00 |
| 10 | Alibaba 5xShortSG280120 | 1.840 | +19.48 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba MB eCW260505 | 0.015 | -34.78 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 3 | Sevens Atelier 百益胜 | 0.021 | -30.00 |
| 4 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.055 | -26.99 |
| 5 | Bilibili MB eCW260602 | 0.011 | -26.67 |
| 6 | Baidu 5xLongUB270630 | 1.250 | -26.04 |
| 7 | Adventus | 0.003 | -25.00 |
| 8 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.018 | -25.00 |
| 9 | Baidu 5xLongSG280120 | 0.355 | -24.47 |
| 10 | HSI 29200MBeCW260330 | 0.029 | -23.68 |



