| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.300 | -0.010 |
| 2 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.575 | +0.010 |
| 3 | Rex Intl Rex国际 | 0.142 | -0.011 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.041 | -0.008 |
| 5 | Cent Accom REIT | 1.170 | +0.070 |
| 6 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.680 | -0.005 |
| 7 | Singtel 新电信 | 5.210 | +0.060 |
| 8 | HSI 22800MBePW260429 | 0.050 | +0.004 |
| 9 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.925 | +0.005 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | +0.020 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.400 | -0.070 |
| 2 | Singtel 新电信 | 5.210 | +0.060 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.370 | -0.130 |
| 4 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.380 | -0.170 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.180 | +0.020 |
| 6 | ST Engineering 新科工程 | 10.940 | -0.200 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | +0.020 |
| 8 | Haw Par 虎豹企业 | 15.900 | +0.510 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 19.280 | -0.300 |
| 10 | SIA 新航 | 6.600 | +0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 3.420 | +0.770 |
| 2 | CATL 5xLongSG270712 | 4.840 | +0.710 |
| 3 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.690 | +0.610 |
| 4 | CATL 5xLongUB270730 | 3.480 | +0.610 |
| 5 | CNOOC 5xLongSG280330 | 3.990 | +0.520 |
| 6 | Haw Par 虎豹企业 | 15.900 | +0.510 |
| 7 | Alibaba 5xShortUB270831 | 2.510 | +0.510 |
| 8 | AEM SGD 永科 | 4.100 | +0.320 |
| 9 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 1.265 | +0.280 |
| 10 | Zijin 5xShortUB271126 | 0.760 | +0.230 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 551.990 | -3.110 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 430.700 | -1.800 |
| 3 | Nasdaq 3xLongSG280309 | 5.110 | -1.500 |
| 4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.520 | -0.750 |
| 5 | JMH USD 怡和控股* | 73.710 | -0.700 |
| 6 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.970 | -0.350 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 19.280 | -0.300 |
| 8 | Meituan 5xShortSG280120 | 1.700 | -0.300 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 10.490 | -0.280 |
| 10 | HongkongLand USD 香港置地* | 8.020 | -0.260 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Kuaisho 5xShortSG260908 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | Zijin 5xShortUB271126 | 0.760 | +43.40 |
| 4 | Spackman Entmt Spackman娱乐 | 0.128 | +42.22 |
| 5 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.085 | +34.92 |
| 6 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 7 | Geely MB eCW260505 | 0.017 | +30.77 |
| 8 | Tencent 5xShortUB260529 | 0.030 | +30.43 |
| 9 | Geely 5xLongSG270907 | 0.390 | +30.00 |
| 10 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.690 | +29.33 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southern Arch 博诺 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | Xiaomi 5xLongSG271216 | 0.178 | -46.87 |
| 4 | XIAOMI MBeCW260703 | 0.022 | -40.54 |
| 5 | Xiaomi 5xLongSG271116 | 0.320 | -37.86 |
| 6 | PopMart MB eCW260505 | 0.012 | -36.84 |
| 7 | Alibaba 5xLongUB270630 | 0.315 | -32.26 |
| 8 | Geely 5xShortSG270827 | 0.188 | -31.64 |
| 9 | Alibaba 5xLongSG270712 | 0.305 | -30.68 |
| 10 | Alibaba 5xLongSG270930 | 0.043 | -30.65 |



