公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 24000MBeCW250529 | 0.066 | +0.011 |
2 | HSI 19600MBePW250627 | 0.070 | -0.012 |
3 | EcoWise 绿科控股 | 0.021 | -0.057 |
4 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.120 | -0.040 |
5 | HSI 25200MBeCW250627 | 0.056 | +0.007 |
6 | Singtel 新电信 | 3.790 | - |
7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.160 | +0.020 |
8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.745 | -0.005 |
9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.515 | +0.005 |
10 | HSI 25600MBeCW250529 | 0.026 | +0.004 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.290 | -0.050 |
2 | Singtel 新电信 | 3.790 | - |
3 | UOB 大华银行 | 35.970 | +0.360 |
4 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.880 | -0.660 |
5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.160 | +0.020 |
6 | HongkongLand USD 香港置地* | 4.630 | +0.410 |
7 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.120 | -0.040 |
8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.210 | +0.030 |
9 | Keppel 吉宝企业 | 6.690 | +0.100 |
10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.745 | -0.005 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 549.800 | +16.040 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 44.770 | +2.790 |
3 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 3.110 | +0.640 |
4 | META 3xLongSG261204US$ | 2.690 | +0.510 |
5 | XT MSINDO US$ | 12.700 | +0.460 |
6 | AMZN 3xLongSG261006 | 3.230 | +0.460 |
7 | Nasdaq 7xLongUB250922 | 2.460 | +0.450 |
8 | HongkongLand USD 香港置地* | 4.630 | +0.410 |
9 | TESLA 3xLongSG261006 | 1.990 | +0.405 |
10 | UOB 大华银行 | 35.970 | +0.360 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 307.000 | -1.800 |
2 | ALPHAB3xShortSG261204US$ | 3.900 | -1.070 |
3 | META 3xShortSG261204US$ | 3.970 | -0.990 |
4 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 2.310 | -0.670 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.880 | -0.660 |
6 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 3.110 | -0.610 |
7 | META 3xShortSG261006 | 2.530 | -0.610 |
8 | GLD SG$ 黄金基金 | 403.100 | -0.400 |
9 | HSTECH 7xShortSG270309 | 1.720 | -0.290 |
10 | OCBC 5xLongSG251023 | 2.550 | -0.240 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Hoe Leong 和隆 | 0.002 | +100.00 |
2 | SATS 5xLongSG250515 | 0.002 | +100.00 |
3 | Autagco 生命品牌 | 0.003 | +50.00 |
4 | PingAn 5xLongSG250626 | 0.009 | +50.00 |
5 | NASDAQ 22500MBeCW250620 | 0.016 | +45.45 |
6 | SGX MB eCW250704 | 0.189 | +38.97 |
7 | Baidu MB eCW250804 | 0.028 | +33.33 |
8 | Alibaba MB eCW250603 125 | 0.026 | +30.00 |
9 | Lenovo MB eCW251104 | 0.037 | +27.59 |
10 | Baidu 5xLongSG250924 | 0.024 | +26.32 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | EcoWise 绿科控股 | 0.021 | -73.08 |
2 | Meituan 5xLongUB250630 | 0.001 | -66.67 |
3 | HSTECH 7xShortSG260605 | 0.001 | -50.00 |
4 | BACUI TECH 拔萃科技 | 0.001 | -50.00 |
5 | JD 5xLongUB260831 | 0.105 | -48.78 |
6 | GRP^ | 0.045 | -45.12 |
7 | HKEx MB eCW250603 | 0.012 | -40.00 |
8 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -33.33 |
9 | Luminor 星岛置地 | 0.043 | -30.65 |
10 | Nasdaq 7xShortSG260324 | 0.087 | -27.50 |