10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium Ltd 1.990 +0.220
2 Rex Intl Rex国际 0.133 +0.015
3 HSI 19400MBePW241128 0.037 -0.015
4 RH PetroGas 常青石油及天然气 0.199 +0.027
5 Jiutian Chemical 九天化工 0.032 +0.005
6 Oceanus 欧圣 0.008 -
7 HSI 18200MBePW241230 0.039 -0.016
8 HSI 26000MBeCW241230 0.120 +0.120
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.120 -0.010
10 Mermaid Maritime Mermaid海事 0.182 +0.011

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium Ltd 1.990 +0.220
2 DBS 星展集团控股 38.040 +0.200
3 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.120 -0.010
4 Singtel 新电信 3.190 -0.020
5 SIA 新航 6.600 -0.050
6 OCBC Bank 华侨银行 14.890 -0.030
7 UOB 大华银行 31.860 +0.150
8 SGX 新加坡交易所 11.680 +0.100
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.490 +0.020
10 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.470 -0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 TESLA 3xLongSG261006 5.470 +5.470
2 NVDA 3xLongSG261006 5.290 +5.290
3 NVDA 3xShortSG261006 5.230 +5.230
4 TESLA 3xShortSG261006 5.070 +5.070
5 APPLE 3xLongSG261006 4.220 +4.220
6 APPLE 3xShortSG261006 4.200 +4.200
7 Meituan 5xLongUB251128 34.720 +4.100
8 HSTECH 7xLongSG251216 4.680 +2.430
9 GLD SG$ 黄金基金 318.690 +2.360
10 SPDR S&P500 US$ 570.500 +1.600

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 152.030 -1.790
2 Amundi MSIndia US$ 35.000 -1.000
3 COSCO 5xLongSG250626 0.955 -0.505
4 COSCO 5xLongUB251031 0.685 -0.495
5 XT Vietnam US$ 26.500 -0.430
6 HSCEI3xShortMA260327US$ 0.605 -0.285
7 OCBC 5xLongSG251023 2.340 -0.220
8 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 19.250 -0.210
9 CMOB 5xShortUB250626 0.695 -0.155
10 Galaxy 5xShortSG250205 0.119 -0.121

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSTECH 5xLongUB250430 0.032 +540.00
2 CLIFE MBeCW241203 0.220 +285.96
3 HSTECH 7xLongSG251216 4.680 +108.00
4 Hoe Leong 和隆 0.002 +100.00
5 CLIFE 5xLongSG251113 0.910 +82.00
6 Sunny 5xLongSG250423 2.260 +66.18
7 WuxiBio MBeCW241203 22 0.046 +58.62
8 CapAllianz 共享资本 0.003 +50.00
9 Seatrium MB eCW250430 0.031 +47.62
10 HSTECH 7xLongSG250304 0.230 +42.86

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSTECH 7xShortSG251029 0.003 -62.50
2 Galaxy 5xShortSG250205 0.119 -50.42
3 PingAn 5xShortSG241114 0.005 -50.00
4 HSI 17200MBePW241030 0.001 -50.00
5 VCPlus VC加金融资本 0.001 -50.00
6 COSCO 5xLongUB250430 0.073 -43.85
7 COSCO 5xLongUB251031 0.685 -41.95
8 HSTECH 7xShortSG260605 0.021 -40.00
9 HSI 18600MBePW241128 0.013 -35.00
10 COSCO 5xLongSG250626 0.955 -34.59