10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Landmark REIT 地标产业信托 0.008 +0.001
2 Addvalue Tech 创值科技 0.146 +0.004
3 Eneco Energy Eneco能源 0.009 -
4 HSI 27400MBeCW260528 0.036 +0.004
5 MDR Limited R 0.001 -0.001
6 Singtel 新电信 4.580 -0.100
7 CSE Global CSE环球 1.530 +0.170
8 SingPost 新邮政 0.385 +0.010
9 AsiaMedic 亚美德科医疗 0.023 -
10 Genting Sing 云顶新加坡 0.690 +0.015

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Singtel 新电信 4.580 -0.100
2 DBS 星展集团控股 58.820 +0.270
3 Venture 创业公司 18.350 +1.870
4 CSE Global CSE环球 1.530 +0.170
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.130 -0.190
6 OCBC Bank 华侨银行 21.990 +0.160
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.350 -0.020
8 UOB 大华银行 36.570 +0.290
9 AEM SGD 永科 7.480 +0.160
10 UMS UMS控股 2.240 +0.040

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 543.000 +8.980
2 GLD US$ 黄金基金10* 426.100 +6.710
3 SS SPDR S&P500 USD 724.900 +5.350
4 AMD 3xLongSG280420 11.430 +4.390
5 Micron 3xLongSG280913 11.890 +3.590
6 Venture 创业公司 18.350 +1.870
7 Venture 5xLongUB270630 4.000 +1.520
8 SMIC 5xLongSG280316 2.780 +0.890
9 Venture 5xLongSG260904 1.735 +0.660
10 Ganfeng 3xLongSG270914 5.660 +0.540

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Palantir 3xLongSG280913 2.820 -0.940
2 Micron 3xShortSG280913 0.905 -0.655
3 Kuaisho 5xShortUB270831 1.860 -0.440
4 HSTECH 7xShortUB270730 0.425 -0.395
5 LHT 联合木业 0.940 -0.290
6 JMH USD 怡和控股* 67.650 -0.250
7 AMD 3xShortSG280420 0.165 -0.220
8 NVDA 3xLongSG261006 4.610 -0.210
9 Sembcorp Ind 胜科工业 6.490 -0.200
10 CNOOC 5xLongUB260831 0.885 -0.195

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 BACUI TECH 拔萃科技 0.002 +100.00
2 AMD 3xLongSG280420 11.430 +62.36
3 Venture 5xLongSG260904 1.735 +61.40
4 Venture 5xLongUB270630 4.000 +61.29
5 Baidu 5xLongSG261027 0.725 +49.48
6 SMIC 5xLongSG270316 0.152 +49.02
7 SMIC 5xLongUB270730 0.245 +47.59
8 SMIC 5xLongSG280316 2.780 +47.09
9 ShengSiong MBeCW260630 0.016 +45.45
10 Heatec Jietong 吉达捷通 0.039 +44.44

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 BYD MB eCW260602 0.006 -66.67
2 AMD 3xShortSG280420 0.165 -57.14
3 ChinaKangdaFood 中国康大食品 0.025 -51.92
4 Xiaomi 5xLongUB260831 0.001 -50.00
5 MDR Limited R 0.001 -50.00
6 HSTECH 7xShortUB270730 0.425 -48.17
7 SMIC 5xShortSG270930 0.179 -47.35
8 SMIC 5xShortSG280316 0.037 -47.14
9 Micron 3xShortSG280913 0.905 -41.99
10 HSI 22400MBePW260528 0.009 -30.77