10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 CH Offshore 泉合近海 0.015 -
2 EFH Ltd 拥抱未来控股公司 0.076 +0.003
3 PacificRadiance 太平洋光辉 0.118 +0.002
4 Ley Choon 立堾集团控股 0.100 +0.006
5 GRC 傲凯国际 0.142 -0.001
6 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.155 +0.001
7 HSI 25600MBePW260226 0.061 -0.019
8 Figtree 裴格瑞 0.049 +0.007
9 Leader Env 利德环保 0.015 -0.002
10 Wee Hur 伟合 0.865 +0.035

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 58.030 +0.160
2 Singtel 新电信 4.520 +0.060
3 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.700 +0.050
4 Keppel 吉宝有限公司 10.750 +0.250
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.440 +0.010
6 OCBC Bank 华侨银行 20.060 +0.160
7 Seatrium Ltd 海庭 2.260 +0.020
8 UOB 大华银行 36.170 +0.080
9 SGX 新加坡交易所 17.770 +0.250
10 ST Engineering 新科工程 9.220 +0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 695.200 +5.200
2 Nasdaq 7xLongSG260226 10.610 +0.510
3 XT MSCHINA US$ XT MS中国* 21.380 +0.460
4 Amundi EM Mkt Sw US$ 18.750 +0.400
5 Zijin 5xLongSG271021 2.980 +0.350
6 Alibaba 5xLongUB270630 1.755 +0.335
7 Keppel 5xLongSG270706 3.260 +0.310
8 XT MSCHINA S$ XT MS中国 27.400 +0.300
9 PingAn 5xLongUB270630 2.180 +0.295
10 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 18.110 +0.270

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 421.500 -1.590
2 GLD SG$ 黄金基金 542.510 -0.990
3 JMH USD 怡和控股* 73.700 -0.180
4 HSTECH 5xShortSG280330 1.520 -0.150
5 HongkongLand USD 香港置地* 7.850 -0.110
6 Alibaba 3xShortSG271125 0.645 -0.090
7 BYD 5xShortUB260831 0.415 -0.090
8 XT MSINDO US$ 13.600 -0.070
9 HPL 旅店置业 4.690 -0.060
10 XPeng 5xShortUB270831 0.210 -0.060

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 27800MBeCW260129 0.053 +55.88
2 HSI 26400MBeCW260226 0.205 +52.99
3 HSI 28600MBeCW260129 0.029 +52.63
4 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
5 HSI 28400MBeCW260226 0.085 +34.92
6 Xiaomi 5xLongSG270216 0.035 +29.63
7 XPeng 5xLongUB270730 0.270 +28.57
8 HSTECH 3xLongSG280309 0.915 +23.65
9 Alibaba 5xLongUB270630 1.755 +23.59
10 CLIFE MBeCW260602 0.085 +23.19

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 25200MBePW260129 0.010 -52.38
2 HSI 24600MBePW260226 0.034 -29.17
3 HSI 25600MBePW260226 0.061 -23.75
4 XPeng 5xShortUB270831 0.210 -22.22
5 Alibaba 5xShortSG270907 0.143 -21.43
6 Zijin 5xShortSG271021 0.164 -20.00
7 BYD 5xShortUB260831 0.415 -17.82
8 HKEx 5xShortSG260908 0.049 -16.95
9 Sunny 5xShortUB270630 0.265 -15.87
10 TSH TSH企业 0.121 -14.79