| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.173 | +0.002 |
| 2 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.168 | +0.007 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.090 | -0.001 |
| 4 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.011 | - |
| 5 | UMS UMS控股 | 1.530 | +0.030 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.420 | -0.040 |
| 7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.695 | -0.005 |
| 8 | HPH Trust USD 和记港口信托* | 0.210 | -0.010 |
| 9 | Intl Cement 国际水泥 | 0.067 | -0.003 |
| 10 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.188 | +0.011 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.980 | +0.350 |
| 2 | ST Engineering 新科工程 | 10.900 | +0.650 |
| 3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.520 | +0.090 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.250 | +0.320 |
| 5 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.750 | +0.280 |
| 6 | SIA 新航 | 6.800 | -0.040 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.420 | -0.040 |
| 8 | UOB 大华银行 | 36.390 | +0.090 |
| 9 | Singtel 新电信 | 5.020 | +0.110 |
| 10 | AEM SGD 永科 | 3.200 | +0.220 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 681.500 | +5.500 |
| 2 | XT Vietnam US$ | 42.490 | +1.480 |
| 3 | Xiaomi 3xShortSG271125 | 10.260 | +1.110 |
| 4 | Meituan 5xShortSG280120 | 2.460 | +1.015 |
| 5 | NC22300W 720801 | 118.000 | +1.000 |
| 6 | Keppel 5xLongSG270706 | 6.660 | +0.860 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 10.900 | +0.650 |
| 8 | XPeng 5xShortSG280202 | 1.615 | +0.560 |
| 9 | STEng 5xLongSG270712 | 2.270 | +0.550 |
| 10 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.590 | +0.530 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 621.400 | -10.100 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 488.030 | -8.260 |
| 3 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.290 | -1.010 |
| 4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 4.620 | -0.930 |
| 5 | Jardine C&C 怡和合发 | 34.580 | -0.890 |
| 6 | Zijin 5xLongSG271021 | 2.460 | -0.830 |
| 7 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 19.580 | -0.620 |
| 8 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.385 | -0.505 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 10.840 | -0.410 |
| 10 | Zijin Gld HK SDR 10to1 | 3.620 | -0.400 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH 5xShortSG261105 | 0.064 | +106.45 |
| 2 | Meituan 5xShortSG280120 | 2.460 | +70.24 |
| 3 | XPeng 5xShortSG280202 | 1.615 | +53.08 |
| 4 | Sunny 5xShortUB270630 | 0.555 | +38.75 |
| 5 | Sunny 5xShortSG270112 | 1.400 | +38.61 |
| 6 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | +33.33 |
| 7 | NKY 47000MBePW260612 | 0.068 | +33.33 |
| 8 | PopMart MB ePW260602 | 0.028 | +33.33 |
| 9 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.680 | +33.33 |
| 10 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.003 | -72.73 |
| 2 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.385 | -56.74 |
| 3 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.570 | -34.86 |
| 4 | Alibaba MB eCW260804 | 0.014 | -33.33 |
| 5 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.088 | -31.25 |
| 6 | NIO 5xLongSG271021 | 0.076 | -31.53 |
| 7 | XPeng 5xLongSG271216 | 0.245 | -30.99 |
| 8 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.038 | -30.91 |
| 9 | XPeng 5xLongUB270730 | 0.047 | -30.88 |
| 10 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.290 | -30.61 |



