| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.166 | +0.008 |
| 2 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.275 | -0.010 |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.340 | +0.010 |
| 4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.720 | +0.005 |
| 5 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.990 | +0.020 |
| 6 | NTT DC REIT USD NTT数据中心信托* | 1.030 | +0.040 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.062 | - |
| 8 | Suntec Reit 新达信托 | 1.470 | +0.070 |
| 9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.460 | -0.005 |
| 10 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.475 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 54.870 | -0.250 |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.340 | +0.010 |
| 3 | UOB 大华银行 | 34.700 | -0.030 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.550 | +0.050 |
| 5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.370 | -0.100 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.540 | +0.010 |
| 7 | CityDev 城市发展 | 7.980 | +0.310 |
| 8 | SIA 新航 | 6.320 | +0.010 |
| 9 | Suntec Reit 新达信托 | 1.470 | +0.070 |
| 10 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.190 | -0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 676.900 | +2.400 |
| 2 | NZ19100S 390701 | 95.001 | +2.000 |
| 3 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 9.470 | +1.050 |
| 4 | AvePoint 径点科技 | 18.180 | +0.510 |
| 5 | GLD SG$ 黄金基金 | 514.000 | +0.490 |
| 6 | TESLA 3xLongSG261006 | 5.530 | +0.470 |
| 7 | Alibaba 3xLongSG271125 | 6.630 | +0.330 |
| 8 | CityDev 城市发展 | 7.980 | +0.310 |
| 9 | UOBAM FTSE CN A50 US$ | 1.928 | +0.284 |
| 10 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.320 | +0.270 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR DJIA US$ | 480.800 | -1.040 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 397.500 | -0.690 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 67.200 | -0.300 |
| 4 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.060 | -0.300 |
| 5 | SMIC 5xShortSG270930 | 2.740 | -0.280 |
| 6 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.370 | -0.255 |
| 7 | DBS 星展集团控股 | 54.870 | -0.250 |
| 8 | Alibaba 5xShortUB270831 | 2.380 | -0.250 |
| 9 | TESLA 3xShortSG280330 | 2.580 | -0.240 |
| 10 | META 3xShortSG261204US$ | 1.340 | -0.185 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.009 | +50.00 |
| 3 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.037 | +42.31 |
| 4 | CityDev MBeCW260130 | 0.080 | +37.93 |
| 5 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | CityDev MBeCW260330 | 0.056 | +30.23 |
| 7 | HSI 29400MBeCW260129 | 0.018 | +28.57 |
| 8 | Pavillon Pavillon控股 | 0.039 | +25.81 |
| 9 | NoonTalk Media 午言媒体 | 0.069 | +23.21 |
| 10 | CityDev 5xLongSG270930 | 1.370 | +22.87 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | Alibaba MB eCW260105 | 0.047 | -44.71 |
| 3 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.370 | -40.80 |
| 4 | HSI 24200MBePW251230 | 0.010 | -37.50 |
| 5 | HSI 25200MBePW251230 | 0.036 | -28.00 |
| 6 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | -25.00 |
| 7 | Baidu MB ePW260203 105 | 0.018 | -21.74 |
| 8 | CLIFE MBePW260602 | 0.027 | -20.59 |
| 9 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.004 | -20.00 |
| 10 | HSI 25800MBePW251230 | 0.024 | -20.00 |



