| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.172 | -0.008 |
| 2 | HSI 27600MBeCW260730 | 0.043 | -0.008 |
| 3 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.550 | -0.010 |
| 4 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.152 | -0.005 |
| 5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.615 | - |
| 6 | HSI 26800MBeCW260629 | 0.023 | -0.007 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.470 | -0.030 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.270 | - |
| 9 | Singtel 新电信 | 4.290 | -0.030 |
| 10 | MDR Limited | 0.045 | - |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 63.780 | -0.360 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.290 | -0.030 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 23.940 | -0.060 |
| 4 | UOB 大华银行 | 38.550 | +0.240 |
| 5 | AEM SGD 永科 | 9.570 | -0.330 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.540 | +0.080 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.470 | -0.030 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.270 | - |
| 9 | SIA 新航 | 6.970 | -0.080 |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 10.890 | -0.130 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 753.000 | +1.800 |
| 2 | ALPHAB 3xLongSG280616 | 5.450 | +0.509 |
| 3 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.600 | +0.500 |
| 4 | AVGO 3xShortSG280420 | 1.130 | +0.368 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 41.400 | +0.340 |
| 6 | Azeus 中环电脑系统 | 10.200 | +0.300 |
| 7 | UOB 大华银行 | 38.550 | +0.240 |
| 8 | ICBC CSOP CGB ETF US$D 工行CSOP中国国债* | 10.610 | +0.210 |
| 9 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 15.790 | +0.210 |
| 10 | Palantir 3xShortSG280913 | 3.950 | +0.208 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 25.740 | -12.005 |
| 2 | AVGO 3xLongSG280420 | 4.710 | -3.139 |
| 3 | Lenovo 5xLongSG261027 | 17.130 | -2.815 |
| 4 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.440 | -0.960 |
| 5 | SMIC 5xLongSG280316 | 1.665 | -0.840 |
| 6 | NX24100T 340501 | 108.000 | -0.500 |
| 7 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 13.580 | -0.500 |
| 8 | Lenovo 5xLongUB270630 | 9.260 | -0.478 |
| 9 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 4.360 | -0.438 |
| 10 | JMH USD 怡和控股* | 62.720 | -0.400 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVGO 3xShortSG280420 | 1.130 | +48.29 |
| 2 | SMIC 5xShortSG270930 | 0.039 | +44.44 |
| 3 | Micron 3xShortSG280913 | 0.127 | +39.56 |
| 4 | New Wave 新科技控股 | 0.005 | +25.00 |
| 5 | Sunny 5xLongSG261027 | 0.350 | +20.27 |
| 6 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.006 | +20.00 |
| 7 | YangzijiMBeCW260930 | 0.012 | +20.00 |
| 8 | HSI 24800MBePW260629 | 0.093 | +19.23 |
| 9 | AMD 3xShortSG280420 | 0.056 | +19.15 |
| 10 | NetEase 5xShortSG261027 | 0.020 | +17.65 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | SAM Holdings R SAM控股 R | 0.002 | -50.00 |
| 3 | AVGO 3xLongSG280420 | 4.710 | -39.99 |
| 4 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.088 | -35.77 |
| 5 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.145 | -34.68 |
| 6 | SMIC 5xLongSG280316 | 1.665 | -33.53 |
| 7 | Oceanus 欧圣 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.004 | -33.33 |
| 9 | Micron 3xLongSG280913 | 25.740 | -31.81 |
| 10 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.009 | -30.77 |



