公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | CapAllianz 共享资本 | 0.003 | +0.002 |
2 | H2G Green W271211 | 0.009 | +0.001 |
3 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.021 | +0.002 |
4 | HSI 28400MBeCW251030 | 0.066 | -0.001 |
5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.050 | +0.003 |
6 | MM2 Asia MM2全亚 | 0.003 | - |
7 | Zixin 紫心 | 0.031 | - |
8 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.076 | +0.003 |
9 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.300 | -0.025 |
10 | PacificRadiance 太平洋光辉 | 0.089 | +0.008 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 51.400 | -0.390 |
2 | UOB 大华银行 | 35.260 | -0.040 |
3 | Singtel 新电信 | 4.300 | -0.040 |
4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | -0.010 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.820 | -0.030 |
6 | SGX 新加坡交易所 | 17.050 | +0.480 |
7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.190 | - |
8 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.770 | -0.010 |
9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.850 | +0.010 |
10 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.410 | +0.050 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.990 | +0.800 |
2 | Alibaba 3xLongSG271125 | 9.600 | +0.680 |
3 | CATL 5xLongSG270712 | 2.380 | +0.655 |
4 | Jardine C&C 怡和合发 | 29.280 | +0.600 |
5 | CATL 5xLongUB270730 | 1.640 | +0.545 |
6 | SGX 新加坡交易所 | 17.050 | +0.480 |
7 | Great Eastern 大东方控股 | 15.310 | +0.440 |
8 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 16.650 | +0.400 |
9 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 3.900 | +0.400 |
10 | SGX 5xLongSG251216 | 3.400 | +0.390 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 336.390 | -3.610 |
2 | BYD 3xShortSG271125 | 8.300 | -0.770 |
3 | GLD SG$ 黄金基金 | 430.400 | -0.700 |
4 | DBS 星展集团控股 | 51.400 | -0.390 |
5 | JMH USD 怡和控股* | 61.020 | -0.390 |
6 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 0.395 | -0.345 |
7 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.940 | -0.320 |
8 | Baidu 5xLongUB270630 | 2.220 | -0.230 |
9 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.560 | -0.205 |
10 | Singtel 5xLongSG251113 | 2.760 | -0.180 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | CapAllianz 共享资本 | 0.003 | +200.00 |
2 | Capital World 都汇置地 | 0.002 | +100.00 |
3 | Sri Trang Gloves 诗董手套 | 0.395 | +64.58 |
4 | Samko Timber Samko木材 | 0.003 | +50.00 |
5 | CATL 5xLongUB270730 | 1.640 | +49.77 |
6 | CATL 5xLongSG270712 | 2.380 | +37.97 |
7 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.310 | +34.78 |
8 | Clearbridge 明策 | 0.004 | +33.33 |
9 | HSTECH 6400MBeCW251230 | 0.090 | +32.35 |
10 | Luminor 星岛置地 | 0.065 | +30.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | JD MB ePW251003 | 0.005 | -70.59 |
2 | Alibaba MB eCW251003 175 | 0.003 | -70.00 |
3 | Renaissance United^ 复兴联合^ | 0.001 | -50.00 |
4 | Nasdaq 7xShortSG260401 | 0.001 | -50.00 |
5 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 0.395 | -46.62 |
6 | PopMart MB eCW251104 | 0.013 | -43.48 |
7 | Joyas Intl 彩仕国际 | 0.002 | -33.33 |
8 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | -33.33 |
9 | Asiatic 亚洲集团 | 0.002 | -33.33 |
10 | Camsing Hc^ 承兴大健康^ | 0.043 | -30.65 |