| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital World 都汇置地 | 0.002 | +0.001 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.098 | +0.004 |
| 3 | Intl Cement 国际水泥 | 0.065 | +0.005 |
| 4 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.425 | +0.100 |
| 5 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.116 | -0.016 |
| 6 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.019 | +0.002 |
| 7 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.005 | - |
| 8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.695 | +0.015 |
| 9 | Rex Intl Rex国际 | 0.080 | +0.006 |
| 10 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.163 | +0.003 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.600 | +0.080 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.850 | -0.020 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.880 | +0.300 |
| 4 | UOB 大华银行 | 37.600 | +0.180 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.380 | +0.020 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.020 | +0.060 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 20.920 | +0.160 |
| 8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.560 | +0.020 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.110 | +0.030 |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 11.220 | -0.100 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 687.000 | +12.000 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 559.200 | +6.190 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 439.890 | +5.720 |
| 4 | Netflix 3xLongSG280725 | 8.360 | +1.470 |
| 5 | AvePoint 径点科技 | 12.120 | +0.770 |
| 6 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 5.220 | +0.660 |
| 7 | AEM USD 永科* | 3.980 | +0.520 |
| 8 | Micron 3xLongSG280913 | 3.590 | +0.510 |
| 9 | XT Vietnam US$ | 40.190 | +0.490 |
| 10 | Nasdaq 5xLongSG280330 | 1.590 | +0.370 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popmart 5xShortSG280202 | 3.020 | -4.160 |
| 2 | NC22300W 720801 | 116.001 | -2.000 |
| 3 | AMD 3xShortSG280420 | 1.445 | -1.205 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 3.680 | -1.130 |
| 5 | RafflesEd 6%cb270923 | 1.539 | -0.912 |
| 6 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 1.320 | -0.720 |
| 7 | CATL 5xLongUB270730 | 2.580 | -0.630 |
| 8 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 4.110 | -0.470 |
| 9 | TESLA 3xShortSG280330 | 4.800 | -0.430 |
| 10 | MSFT 3xShortSG261006 | 2.130 | -0.370 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Capital World 都汇置地 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Adventus | 0.005 | +66.67 |
| 4 | IX BiopharmaW260718 | 0.355 | +39.22 |
| 5 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.042 | +31.25 |
| 6 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.425 | +30.77 |
| 7 | Nasdaq 5xLongSG280330 | 1.590 | +30.33 |
| 8 | UnionSteel 友联钢铁 | 0.600 | +23.71 |
| 9 | Netflix 3xLongSG280725 | 8.360 | +21.34 |
| 10 | Baidu 5xLongUB270630 | 0.440 | +18.92 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | OCBC Bk MB ePW260630 | 0.002 | -80.00 |
| 2 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.001 | -66.67 |
| 3 | Popmart 5xShortSG280202 | 3.020 | -57.94 |
| 4 | Southern Arch 博诺 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 6 | AMD 3xShortSG280420 | 1.445 | -45.47 |
| 7 | RafflesEd 6%cb270923 | 1.539 | -37.21 |
| 8 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 1.320 | -35.29 |
| 9 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.133 | -32.49 |
| 10 | HSI 23800MBePW260429 | 0.013 | -31.58 |



