| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.685 | +0.005 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.082 | +0.003 |
| 3 | Rex Intl Rex国际 | 0.182 | +0.006 |
| 4 | AcroMeta | 0.025 | +0.002 |
| 5 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.560 | +0.005 |
| 6 | CSE Global CSE环球 | 1.350 | +0.090 |
| 7 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.010 | - |
| 8 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.194 | +0.005 |
| 9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.440 | - |
| 10 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.260 | -0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.000 | -0.120 |
| 2 | SGX 新加坡交易所 | 17.510 | -0.260 |
| 3 | UOB 大华银行 | 36.030 | +0.020 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.210 | -0.010 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.720 | -0.120 |
| 6 | SIA 新航 | 6.590 | -0.090 |
| 7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.685 | +0.005 |
| 8 | CSE Global CSE环球 | 1.350 | +0.090 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 10.770 | -0.070 |
| 10 | Singtel 新电信 | 4.970 | +0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.710 | +0.560 |
| 2 | AMZN 3xLongSG261006 | 3.030 | +0.450 |
| 3 | AvePoint 径点科技 | 14.440 | +0.400 |
| 4 | P-Nova Short MSSG-1X S$ | 1.080 | +0.367 |
| 5 | Tencent HK SDR 10to1 | 8.480 | +0.240 |
| 6 | MSFT 3xLongSG261006 | 2.170 | +0.180 |
| 7 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 24.070 | +0.170 |
| 8 | HongkongLand USD 香港置地* | 8.310 | +0.160 |
| 9 | MSFT 3xLongSG261204US$ | 2.300 | +0.160 |
| 10 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.905 | +0.140 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 468.000 | -6.100 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 602.210 | -4.490 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 75.130 | -1.780 |
| 4 | SS SPDR DJIA USD | 482.820 | -1.080 |
| 5 | SS SPDR S&P500 USD | 682.960 | -1.060 |
| 6 | CityDev 5xLongSG270930 | 1.990 | -0.370 |
| 7 | UOL 华业集团 | 10.670 | -0.350 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 17.510 | -0.260 |
| 9 | CityDev 城市发展 | 9.100 | -0.240 |
| 10 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.985 | -0.240 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | P-Nova Short MSSG-1X S$ | 1.080 | +51.47 |
| 3 | JD 5xLongSG261027 | 0.086 | +34.38 |
| 4 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 5 | HSI 28200MBeCW260330 | 0.017 | +30.77 |
| 6 | CLIFE MBePW260602 | 0.022 | +29.41 |
| 7 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.710 | +26.05 |
| 8 | HSI 29800MBeCW260429 | 0.026 | +23.81 |
| 9 | NetEase 5xLongSG271116 | 0.320 | +20.75 |
| 10 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.036 | +20.00 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |
| 2 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | -25.00 |
| 3 | HSI 24200MBePW260330 | 0.052 | -23.53 |
| 4 | CFM 祥发控股 | 0.039 | -22.00 |
| 5 | JD 5xShortSG260513 | 0.194 | -20.82 |
| 6 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.985 | -19.59 |
| 7 | HSTECH 7xShortSG270309 | 0.260 | -18.75 |
| 8 | Geely 5xShortSG260908 | 0.045 | -18.18 |
| 9 | HSI 25200MBePW260330 | 0.096 | -17.95 |
| 10 | CityDev 5xLongSG270930 | 1.990 | -15.68 |



