| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.600 | -0.020 |
| 2 | TrickleStar | 0.104 | +0.045 |
| 3 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.004 | +0.001 |
| 4 | ComfortDelGro 康福德高企业 | 1.330 | -0.090 |
| 5 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.180 | +0.004 |
| 6 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.153 | -0.001 |
| 7 | Intl Cement 国际水泥 | 0.080 | +0.002 |
| 8 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.043 | -0.002 |
| 9 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.580 | -0.020 |
| 10 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.156 | -0.004 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 60.130 | +0.230 |
| 2 | AEM SGD 永科 | 9.910 | +1.560 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.870 | +0.050 |
| 4 | UOB 大华银行 | 37.370 | +0.020 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.950 | +0.060 |
| 6 | ComfortDelGro 康福德高企业 | 1.330 | -0.090 |
| 7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.600 | -0.020 |
| 8 | UMS UMS控股 | 2.950 | +0.080 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.270 | -0.010 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.980 | -0.040 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 744.990 | +5.300 |
| 2 | SS SPDR DJIA USD | 501.370 | +1.820 |
| 3 | AEM SGD 永科 | 9.910 | +1.560 |
| 4 | Micron 3xLongSG280913 | 17.130 | +1.211 |
| 5 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 7.920 | +1.049 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 7.330 | +0.976 |
| 7 | Palantir 3xShortSG280913 | 5.870 | +0.729 |
| 8 | Alibaba 3xLongSG271125 | 4.280 | +0.695 |
| 9 | Popmart 5xShortSG280202 | 3.110 | +0.596 |
| 10 | CATL 5xLongSG270712 | 3.620 | +0.462 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 167.940 | -1.050 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 431.400 | -0.790 |
| 3 | AMD 3xLongSG280420 | 12.680 | -0.644 |
| 4 | AvePoint 径点科技 | 12.400 | -0.630 |
| 5 | Alibaba 5xShortUB270831 | 0.640 | -0.409 |
| 6 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.740 | -0.406 |
| 7 | Palantir 3xLongSG280913 | 2.540 | -0.345 |
| 8 | Haw Par 虎豹企业 | 17.000 | -0.330 |
| 9 | Prudential USD 保诚* | 15.500 | -0.300 |
| 10 | Alibaba 5xShortSG280120 | 1.060 | -0.291 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | AdvancedSys W261224 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | TrickleStar | 0.104 | +76.27 |
| 4 | HSI 7xShortSG260605 | 0.003 | +50.00 |
| 5 | Luminor 星岛置地 | 0.071 | +33.96 |
| 6 | Joyas Intl 彩仕国际 | 0.004 | +33.33 |
| 7 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.004 | +33.33 |
| 8 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 9 | NIO MBeCW260826 | 0.057 | +32.56 |
| 10 | JEP 圣和 | 0.790 | +28.46 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SGX MB ePW260730 | 0.006 | -64.71 |
| 2 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | 17LIVE W281207 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | Alibaba 5xShortUB270831 | 0.640 | -38.99 |
| 5 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
| 6 | PingAn MB eCW260804 | 0.022 | -31.25 |
| 7 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.003 | -25.00 |
| 8 | Alibaba 5xShortSG280120 | 1.060 | -21.54 |
| 9 | Zijin 5xLongSG271021 | 0.630 | -20.95 |
| 10 | Alibaba MB ePW261005 | 0.027 | -20.59 |



