| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.012 | +0.002 |
| 2 | HSI 28200MBeCW251230 | 0.041 | -0.001 |
| 3 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.112 | +0.002 |
| 4 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.131 | +0.007 |
| 5 | Zixin 紫心 | 0.035 | -0.001 |
| 6 | YZJ Maritime 扬子江海事 | 0.670 | +0.020 |
| 7 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.119 | -0.002 |
| 8 | HSI 24200MBePW251230 | 0.064 | -0.001 |
| 9 | Singtel 新电信 | 4.830 | -0.030 |
| 10 | NamCheong 南昌 | 0.895 | +0.050 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 53.750 | +0.050 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.830 | -0.030 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 18.250 | +0.090 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.390 | +0.040 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.340 | - |
| 6 | CityDev 城市发展 | 7.360 | +0.140 |
| 7 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.100 | +0.040 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 17.030 | +0.230 |
| 9 | UOB 大华银行 | 33.840 | - |
| 10 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.640 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 671.280 | +9.780 |
| 2 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 10.200 | +1.430 |
| 3 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 6.550 | +1.260 |
| 4 | NVDA 3xLongSG261006 | 6.190 | +1.210 |
| 5 | NC22300W 720801 | 120.022 | +1.000 |
| 6 | GLD SG$ 黄金基金 | 491.160 | +0.660 |
| 7 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 2.250 | +0.320 |
| 8 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.680 | +0.300 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 8.730 | +0.250 |
| 10 | AMD 3xLongSG280420 | 4.450 | +0.240 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 372.050 | -4.120 |
| 2 | CATL 5xLongSG270712 | 1.550 | -1.200 |
| 3 | CATL 5xLongUB270730 | 1.160 | -0.490 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 63.090 | -0.550 |
| 5 | Nasdaq 7xLongUB271122 | 2.400 | -0.360 |
| 6 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 17.270 | -0.350 |
| 7 | BYDElec 5xLongUB270831 | 0.230 | -0.335 |
| 8 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 167.930 | -0.270 |
| 9 | Baidu 5xShortSG270930 | 1.835 | -0.255 |
| 10 | Tencent 5xLongUB270831 | 0.595 | -0.215 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Nasdaq 7xShortSG260401 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Suntar Eco-City 三达生态城 | 0.395 | +61.22 |
| 4 | HSTECH 5xShortUB270226 | 0.550 | +59.42 |
| 5 | Tencent 5xShortUB270831 | 0.705 | +29.36 |
| 6 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.370 | +25.42 |
| 7 | HSTECH 7xShortSG261105 | 0.005 | +25.00 |
| 8 | NVDA 3xLongSG261006 | 6.190 | +24.30 |
| 9 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 6.550 | +23.82 |
| 10 | NKY 50000MBeCW260313 | 0.168 | +20.86 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYDElec 5xLongUB270831 | 0.230 | -59.29 |
| 2 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | BYD MB eCW260303 | 0.008 | -46.67 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 1.550 | -43.64 |
| 5 | CATL 5xLongUB270730 | 1.160 | -29.70 |
| 6 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | -33.33 |
| 7 | XPeng 5xLongUB270730 | 0.315 | -31.52 |
| 8 | Sunny 5xLongUB270630 | 0.225 | -27.42 |
| 9 | Tencent 5xLongUB270831 | 0.595 | -26.54 |
| 10 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.059 | -24.36 |



