10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Raffles Edu 莱佛士教育 0.143 +0.011
2 Genting Sing 云顶新加坡 0.715 -0.005
3 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.157 -0.002
4 HSI 26800MBeCW260129 0.058 -0.021
5 Intl Cement 国际水泥 0.041 +0.002
6 Addvalue Tech 创值科技 0.062 -0.001
7 Singtel 新电信 4.560 -0.110
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.330 +0.010
9 HS Optimus 建利控股 0.003 -
10 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.970 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 55.490 +0.200
2 Singtel 新电信 4.560 -0.110
3 UOB 大华银行 34.750 -0.010
4 OCBC Bank 华侨银行 19.440 +0.150
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.330 +0.010
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.480 -0.020
7 Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 2.200 -0.040
8 Sembcorp Ind 胜科工业 5.920 -0.090
9 SATS 新翔集团 3.650 +0.050
10 SIA 新航 6.300 -0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 AVGO 3xShortSG280420 3.990 +1.150
2 HSCEI 7xShortSG280406 2.740 +0.480
3 RafflesEd 6%cb270923 2.100 +0.289
4 SMIC 5xShortSG270930 3.190 +0.260
5 HSTECH 5xShortSG280330 2.700 +0.250
6 Xiaomi 5xShortSG261223 2.360 +0.220
7 SMIC 5xShortUB270831 1.155 +0.215
8 APPLE 3xShortSG261204US$ 1.655 +0.215
9 TESLA 3xLongSG261204US$ 3.190 +0.210
10 TESLA 3xLongSG261006 5.070 +0.210

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 507.990 -7.670
2 GLD US$ 黄金基金10* 393.910 -6.290
3 SPDR S&P500 US$ 678.320 -5.980
4 ALPHAB 3xLongSG261006 13.260 -1.390
5 XT MSCHINA S$ XT MS中国 25.600 -1.300
6 Nasdaq 7xLongSG260226 8.890 -1.010
7 JMH USD 怡和控股* 68.070 -0.930
8 AVGO 3xLongSG280420 3.910 -0.920
9 Alibaba 3xLongSG271125 6.300 -0.800
10 AvePoint 径点科技 17.230 -0.660

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.002 +100.00
2 HSI 25200MBePW251230 0.072 +44.00
3 AVGO 3xShortSG280420 3.990 +40.49
4 HSI 24200MBePW251230 0.026 +36.84
5 CityDev MBeCW260130 0.051 +34.21
6 Le Tree Holdings 乐树控股 0.004 +33.33
7 HSI 25800MBePW251230 0.040 +33.33
8 FoodInnovators 福味启控股 0.240 +26.32
9 Alibaba MB ePW260303 0.063 +26.00
10 NVDA 3xShortSG261204US$ 0.625 +25.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Hoe Leong 和隆 0.001 -50.00
2 HSI 27200MBeCW251230 0.007 -50.00
3 CLIFE MBeCW260203 29.4 0.022 -38.89
4 BACUI TECH 拔萃科技 0.002 -33.33
5 HSI 28200MBeCW251230 0.002 -33.33
6 Shenshan 中国神山果农 0.045 -32.84
7 HSI 28600MBeCW260129 0.019 -32.14
8 HealthBank 康银控股 0.055 -31.25
9 SMIC MB eCW260402 0.012 -29.41
10 HSI 27800MBeCW260129 0.032 -28.89