| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.144 | +0.042 |
| 2 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.024 | -0.011 |
| 3 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.141 | +0.008 |
| 4 | HSI 24600MBePW260226 | 0.090 | - |
| 5 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.072 | -0.001 |
| 6 | Yoma Strategic 祐玛战略 | 0.086 | +0.005 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.047 | -0.012 |
| 8 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.167 | -0.002 |
| 9 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.134 | +0.014 |
| 10 | Trendlines 趋势线 | 0.075 | +0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 56.200 | -0.030 |
| 2 | UOB 大华银行 | 35.060 | -0.070 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.710 | -0.100 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.570 | -0.010 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.370 | +0.010 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.820 | +0.020 |
| 7 | GLD US$ 黄金基金10* | 411.120 | -4.680 |
| 8 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.700 | +0.010 |
| 9 | SIA 新航 | 6.430 | +0.020 |
| 10 | JMH USD 怡和控股* | 67.210 | +0.560 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR DJIA US$ | 486.240 | +2.490 |
| 2 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 5.650 | +1.350 |
| 3 | Amundi MSIndia Sw US$ | 32.720 | +0.720 |
| 4 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.950 | +0.570 |
| 5 | JMH USD 怡和控股* | 67.210 | +0.560 |
| 6 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 1.400 | +0.365 |
| 7 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 5.240 | +0.280 |
| 8 | TESLA 3xShortSG280330 | 2.770 | +0.220 |
| 9 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.720 | +0.210 |
| 10 | PingAn 5xLongUB270630 | 1.875 | +0.185 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 527.400 | -6.300 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 411.120 | -4.680 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 40.850 | -0.640 |
| 4 | TESLA 3xLongSG261006 | 4.870 | -0.580 |
| 5 | SPDR S&P500 US$ | 691.000 | -0.500 |
| 6 | CATL 5xLongSG270712 | 1.940 | -0.500 |
| 7 | Alibaba 3xLongSG271125 | 6.350 | -0.450 |
| 8 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 25.900 | -0.390 |
| 9 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 3.160 | -0.350 |
| 10 | Willas-Array 威雅利电子 | 0.810 | -0.220 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Adventus | 0.003 | +50.00 |
| 3 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.144 | +41.18 |
| 4 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 1.400 | +35.27 |
| 5 | IX BiopharmaW260718 | 0.080 | +33.33 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 5.650 | +31.40 |
| 7 | Beng Kuang W270904 | 0.100 | +28.21 |
| 8 | Geely 5xLongUB270630 | 0.325 | +27.45 |
| 9 | VibroPower 威霸机构 | 0.056 | +27.27 |
| 10 | XPeng 5xLongUB270730 | 0.230 | +27.07 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SMIC MB ePW260203 | 0.016 | -58.97 |
| 2 | Renaissance United 复兴联合 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | HSI 29400MBeCW260129 | 0.010 | -33.33 |
| 4 | HSI 28600MBeCW260129 | 0.014 | -33.33 |
| 5 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.024 | -31.43 |
| 6 | Xiaomi 5xLongUB260831 | 0.011 | -31.25 |
| 7 | BYD 5xShortUB260831 | 0.445 | -31.01 |
| 8 | Sands 5xLongUB270630 | 0.280 | -25.33 |
| 9 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | -25.00 |
| 10 | HSI 26800MBeCW260129 | 0.052 | -24.64 |



