公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Intl Cement 国际水泥 | 0.043 | -0.003 |
2 | IPS Securex IPS Securex控股 | 0.033 | +0.001 |
3 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.725 | - |
4 | HSI 28600MBeCW251127 | 0.028 | -0.019 |
5 | Trendlines 趋势线 | 0.052 | -0.004 |
6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.083 | -0.003 |
7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.380 | +0.020 |
8 | HSI 28200MBeCW251230 | 0.073 | -0.029 |
9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.480 | -0.005 |
10 | HSI 24200MBePW251127 | 0.098 | +0.028 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 52.000 | -0.510 |
2 | UOB 大华银行 | 34.300 | -0.280 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.730 | -0.080 |
4 | Singtel 新电信 | 4.210 | +0.010 |
5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.380 | +0.020 |
6 | Keppel 吉宝有限公司 | 9.360 | -0.080 |
7 | ST Engineering 新科工程 | 8.100 | -0.160 |
8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.180 | -0.080 |
9 | SGX 新加坡交易所 | 16.750 | -0.250 |
10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.725 | - |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 518.600 | +13.200 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 400.700 | +10.200 |
3 | SMIC 5xShortSG270930 | 4.110 | +1.010 |
4 | JMH USD 怡和控股* | 61.130 | +0.480 |
5 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.400 | +0.425 |
6 | TESLA 3xShortSG280330 | 5.340 | +0.400 |
7 | HSCEI 7xShortSG280406 | 2.850 | +0.380 |
8 | Baidu 5xShortSG270930 | 2.460 | +0.370 |
9 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 20.920 | +0.310 |
10 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 2.990 | +0.250 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 653.010 | -14.310 |
2 | Alibaba 3xLongSG271125 | 8.750 | -1.550 |
3 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 9.040 | -1.310 |
4 | Tencent 3xLongSG271125 | 7.590 | -1.160 |
5 | CATL 5xLongSG270712 | 3.130 | -0.930 |
6 | Tencent 5xLongSG251216 | 3.570 | -0.860 |
7 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 26.410 | -0.840 |
8 | XT Vietnam US$ | 40.660 | -0.630 |
9 | Alibaba 5xLongSG270712 | 2.170 | -0.610 |
10 | Alibaba 5xLongUB270630 | 2.140 | -0.580 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Pasture Holdings | 0.191 | +114.61 |
2 | HSI 24200MBePW251127 | 0.098 | +40.00 |
3 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.138 | +36.63 |
4 | HSI 25000MBePW251127 | 0.128 | +34.74 |
5 | HSI 23400MBePW251127 | 0.070 | +34.62 |
6 | SMIC 5xShortSG270930 | 4.110 | +32.58 |
7 | SMIC 5xShortSG261223 | 0.009 | +28.57 |
8 | HSI 25800MBePW251230 | 0.072 | +28.57 |
9 | HSTECH 7xShortSG270309 | 0.195 | +28.29 |
10 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.310 | +26.53 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | HSI 28400MBeCW251030 | 0.001 | -80.00 |
2 | HSI 26600MBeCW251030 | 0.023 | -76.04 |
3 | HSI 27600MBeCW251030 | 0.004 | -71.43 |
4 | UOB MB eCW251103 | 0.025 | -66.67 |
5 | PopMart MB eCW251104 | 0.002 | -60.00 |
6 | HSI 30200MBeCW251127 | 0.014 | -44.00 |
7 | BYDElec 5xLongSG270914 | 0.485 | -41.57 |
8 | HSI 28600MBeCW251127 | 0.028 | -40.43 |
9 | 17LIVE W281207 | 0.003 | -40.00 |
10 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.375 | -35.90 |