10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Hiap Seng Ind 协成工业 0.022 -
2 EFH Ltd 拥抱未来控股公司 0.052 +0.008
3 GRC 傲凯国际 0.097 +0.005
4 CH Offshore 泉合近海 0.016 +0.001
5 Genting Sing 云顶新加坡 0.725 -
6 HSI 28400MBeCW260226 0.044 -0.010
7 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.168 -
8 Aoxin Q & M 奥新全民 0.168 +0.020
9 Renaissance United 复兴联合 0.001 -
10 HSI 23600MBePW260226 0.056 +0.007

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 56.360 -0.140
2 UOB 大华银行 35.060 -0.150
3 OCBC Bank 华侨银行 19.760 -0.090
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.480 +0.030
5 SGX 新加坡交易所 16.960 -0.140
6 Singtel 新电信 4.550 -0.030
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.390 +0.010
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.725 -
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.830 -
10 Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 2.080 +0.030

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 165.250 +1.080
2 XT Vietnam US$ 41.400 +0.400
3 TESLA 3xShortSG280330 3.090 +0.320
4 Baidu 5xLongUB270630 1.895 +0.285
5 CATL 5xLongSG270712 2.160 +0.280
6 Baidu 5xLongSG261027 1.635 +0.160
7 Comba 京信通信系统 0.300 +0.157
8 HSTECH 5xShortSG280330 2.410 +0.150
9 SMIC 5xShortSG270930 1.515 +0.145
10 XT MSINDO US$ 13.780 +0.140

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 400.000 -1.740
2 SPDR S&P500 US$ 687.500 -1.730
3 GLD SG$ 黄金基金 514.100 -1.190
4 Tencent 3xLongSG271125 6.690 -0.630
5 Ganfeng 3xLongSG270914 2.050 -0.560
6 JMH USD 怡和控股* 68.390 -0.480
7 XT MSCHINA S$ XT MS中国 25.800 -0.300
8 TESLA 3xLongSG261006 4.390 -0.300
9 SiMSCI 5xLongSG260226 5.140 -0.270
10 Laopu Gld HK SDR 50to1 2.040 -0.210

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Comba 京信通信系统 0.300 +109.79
2 Acma 兴马 0.065 +109.68
3 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
4 HSI 25200MBePW260129 0.079 +19.70
5 Metech Intl 铭泰国际 0.037 +19.35
6 HSI 24200MBePW260129 0.038 +18.75
7 EFH Ltd 拥抱未来控股公司 0.052 +18.18
8 Baidu 5xLongUB270630 1.895 +17.70
9 CNOOC 5xLongUB260831 0.445 +17.11
10 FSL Trust 首航融资信托 0.048 +17.07

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Baidu MB eCW260203 0.004 -50.00
2 HSI 28600MBeCW260129 0.011 -31.25
3 HSI 27800MBeCW260129 0.020 -31.03
4 CFM 祥发控股 0.043 -30.65
5 AdvancedSys W261224 0.003 -25.00
6 HSI 26800MBeCW260129 0.046 -24.59
7 Ganfeng 5xLongUB270831 0.535 -23.57
8 Ganfeng 3xLongSG270914 2.050 -21.46
9 Baidu 5xShortUB270630 0.008 -20.00
10 HSI 28400MBeCW260226 0.044 -18.52