10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Intl Cement 国际水泥 0.062 +0.005
2 ASTI 联达科技 0.101 +0.006
3 SAM Holdings SAM控股 0.044 +0.006
4 Rex Intl Rex国际 0.172 -0.006
5 Nanofilm 纳峰科技 0.655 +0.015
6 Pollux Prop 0.036 +0.003
7 GRC 傲凯国际 0.111 +0.005
8 Addvalue Tech 创值科技 0.083 +0.003
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.140 +0.090
10 HSI 23800MBePW260429 0.076 -0.003

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 55.620 -0.030
2 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.140 +0.090
3 Singtel 新电信 4.990 -0.030
4 ST Engineering 新科工程 11.030 +0.280
5 OCBC Bank 华侨银行 20.920 -0.010
6 Keppel 吉宝有限公司 12.270 +0.180
7 UOB 大华银行 36.370 +0.120
8 Wilmar Intl 丰益国际 3.690 +0.010
9 UMS UMS控股 1.560 +0.080
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.350 +0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 478.100 +2.100
2 CATL 5xLongSG270712 3.250 +1.070
3 GLD SG$ 黄金基金 607.600 +0.900
4 CATL 5xLongUB270730 2.140 +0.690
5 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 5.650 +0.670
6 Alibaba 3xLongSG271125 4.340 +0.640
7 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.980 +0.350
8 Keppel 5xLongSG270706 5.000 +0.320
9 Tencent 3xLongSG271125 5.060 +0.310
10 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 10.660 +0.290

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 JMH USD 怡和控股* 73.660 -4.740
2 SS SPDR S&P500 USD 680.990 -0.730
3 XPeng 5xShortSG280202 0.605 -0.535
4 HSTECH 5xShortSG280330 2.750 -0.420
5 PetroCH 5xLongSG270427 6.570 -0.370
6 CATL 5xShortSG280120 0.340 -0.325
7 Sunny 5xShortSG270112 0.890 -0.310
8 Geely 5xShortSG270827 0.395 -0.265
9 HSTECH 7xShortSG280120 2.080 -0.250
10 AvePoint 径点科技 13.650 -0.230

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 31600MBeCW260429 0.021 +133.33
2 Autagco 生命品牌 0.002 +100.00
3 Top GloveW300209 0.048 +60.00
4 CATL 5xLongSG270712 3.250 +49.08
5 CATL 5xLongUB270730 2.140 +47.59
6 Geely 5xLongUB270630 0.220 +41.94
7 Geely MB eCW260703 0.028 +40.00
8 Geely 5xLongSG270907 0.235 +38.24
9 NIO MBeCW260520 0.019 +35.71
10 HSI 23800MBeCW260330 0.111 +32.14

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 30200MBeCW260330 0.001 -66.67
2 Geely 5xShortUB270630 0.106 -51.82
3 Renaissance United 复兴联合 0.001 -50.00
4 CATL 5xShortSG280120 0.340 -48.87
5 XPeng 5xShortSG280202 0.605 -46.93
6 DBS MB eCW260330 0.005 -44.44
7 Geely 5xShortSG270827 0.395 -40.15
8 Geely 5xShortSG260908 0.021 -40.00
9 NKY 47000MBePW260612 0.087 -33.59
10 XPeng 5xShortUB270831 0.198 -28.00