| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lippo Malls Tr 力宝商产信托 | 0.007 | -0.001 |
| 2 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.009 | +0.002 |
| 3 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.044 | -0.006 |
| 4 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.051 | -0.003 |
| 5 | Clearbridge 明策 | 0.002 | - |
| 6 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | - |
| 7 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.005 | - |
| 8 | CNOOC 5xShortSG260908 | 0.040 | -0.014 |
| 9 | Rex Intl Rex国际 | 0.159 | +0.008 |
| 10 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.158 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | UOB 大华银行 | 38.490 | -1.010 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 58.260 | -0.390 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.120 | -0.170 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | - |
| 5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.300 | -0.040 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.460 | +0.020 |
| 7 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.340 | +0.100 |
| 8 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 3.050 | - |
| 9 | CNMC Goldmine 中色金矿 | 1.420 | +0.160 |
| 10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.880 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 594.490 | +16.990 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 468.000 | +16.800 |
| 3 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 167.570 | +0.600 |
| 4 | Zijin 5xLongSG271021 | 3.400 | +0.480 |
| 5 | Amundi MSIndia Sw US$ | 30.960 | +0.260 |
| 6 | MSFT 3xLongSG261006 | 3.420 | +0.240 |
| 7 | PingAn 5xLongUB270630 | 1.860 | +0.215 |
| 8 | Laopu Gld HK SDR 50to1 | 2.750 | +0.170 |
| 9 | CNMC Goldmine 中色金矿 | 1.420 | +0.160 |
| 10 | HongkongLand USD 香港置地* | 8.310 | +0.140 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR DJIA US$ | 489.510 | -4.450 |
| 2 | Alibaba 3xLongSG271125 | 8.700 | -1.200 |
| 3 | UOB 大华银行 | 38.490 | -1.010 |
| 4 | Baidu 5xLongUB270630 | 3.380 | -0.840 |
| 5 | SS SPDR S&P500 USD | 689.240 | -0.760 |
| 6 | Baidu 5xLongSG261027 | 2.980 | -0.540 |
| 7 | DBS 星展集团控股 | 58.260 | -0.390 |
| 8 | AVGO 3xLongSG280420 | 3.000 | -0.320 |
| 9 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 26.670 | -0.300 |
| 10 | Tencent 3xLongSG271125 | 6.350 | -0.300 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 2 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.009 | +28.57 |
| 3 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.019 | +26.67 |
| 4 | Abundante TMC混凝土 | 0.170 | +25.93 |
| 5 | Taka Jewellery Taka珠宝 | 0.189 | +25.17 |
| 6 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.005 | +25.00 |
| 7 | UOB MB eCW260630 | 0.146 | +24.79 |
| 8 | Zijin 5xLongSG271021 | 3.400 | +16.44 |
| 9 | PingAn MB eCW260804 | 0.061 | +15.09 |
| 10 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.101 | +14.77 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | STEng MBeCW260227 | 0.023 | -36.11 |
| 2 | Asia Vets 亚洲兽医控股 | 0.040 | -27.27 |
| 3 | CNOOC 5xShortSG260908 | 0.040 | -25.93 |
| 4 | Geely MB eCW260505 | 0.009 | -25.00 |
| 5 | NIO MBeCW260520 | 0.016 | -23.81 |
| 6 | CapInv 5xShortSG270623 | 0.199 | -23.46 |
| 7 | NIO 5xLongSG271021 | 0.095 | -23.39 |
| 8 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.024 | -22.58 |
| 9 | XPeng 5xLongUB270730 | 0.128 | -21.95 |
| 10 | SMIC MB eCW260402 | 0.018 | -21.74 |



