| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTI 联达科技 | 0.120 | +0.026 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.004 | - |
| 3 | Intl Cement 国际水泥 | 0.067 | +0.002 |
| 4 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.061 | +0.012 |
| 5 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.025 | +0.008 |
| 6 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.143 | +0.003 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.610 | +0.020 |
| 8 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.335 | -0.015 |
| 9 | HSI 23800MBePW260629 | 0.046 | -0.013 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | -0.030 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.960 | +0.110 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.610 | +0.020 |
| 3 | UOB 大华银行 | 36.520 | -0.130 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | -0.030 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.090 | +0.090 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.090 | -0.050 |
| 7 | SIA 新航 | 6.340 | +0.050 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 21.030 | -0.360 |
| 9 | AEM SGD 永科 | 7.540 | +0.220 |
| 10 | Venture 创业公司 | 18.560 | +0.280 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 734.000 | +4.770 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 69.060 | +1.920 |
| 3 | SS SPDR DJIA USD | 499.200 | +1.580 |
| 4 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 19.500 | +1.240 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 43.210 | +0.860 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 5.290 | +0.670 |
| 7 | GLD SG$ 黄金基金 | 547.140 | +0.740 |
| 8 | HongkongLand USD 香港置地* | 8.340 | +0.370 |
| 9 | XT MSINDO US$ | 10.810 | +0.360 |
| 10 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.000 | +0.350 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 10.890 | -1.080 |
| 2 | Bilibili 5xShortSG280120 | 3.080 | -0.650 |
| 3 | AvePoint 径点科技 | 13.070 | -0.630 |
| 4 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 1.275 | -0.615 |
| 5 | Kuaisho 5xShortSG270127 | 0.355 | -0.445 |
| 6 | HSTECH 5xShortUB270226 | 0.440 | -0.400 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 21.030 | -0.360 |
| 8 | AVGO 3xLongSG280420 | 5.780 | -0.350 |
| 9 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.210 | -0.305 |
| 10 | CATL 5xLongUB270730 | 1.915 | -0.295 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.003 | +50.00 |
| 2 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.025 | +47.06 |
| 3 | Kuaisho 5xLongSG280316 | 0.785 | +40.18 |
| 4 | Teho Intl 得和 | 0.060 | +39.53 |
| 5 | CNOOC 5xShortUB270630 | 0.015 | +36.36 |
| 6 | HSI 26400MBeCW260528 | 0.106 | +34.18 |
| 7 | BYDElec 5xLongUB270831 | 0.052 | +33.33 |
| 8 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.031 | +29.17 |
| 9 | ASTI 联达科技 | 0.120 | +27.66 |
| 10 | Baidu 5xLongUB270630 | 1.105 | +27.01 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | NKY 52000MBePW260612 | 0.015 | -60.53 |
| 2 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.210 | -59.22 |
| 3 | Kuaisho 5xShortSG270127 | 0.355 | -55.63 |
| 4 | HSTECH 5xShortUB270226 | 0.440 | -47.62 |
| 5 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
| 6 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 1.275 | -32.54 |
| 7 | HSI 24400MBePW260528 | 0.019 | -32.14 |
| 8 | SembInd MBeCW260730 | 0.045 | -30.77 |
| 9 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |
| 10 | Asiatic 亚洲集团 | 0.003 | -25.00 |



