10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.191 -0.002
2 Genting Sing 云顶新加坡 0.620 +0.015
3 EuroSports Gbl EuroSports环球 0.088 +0.026
4 HSI 26800MBeCW260629 0.045 -0.014
5 Hiap Seng Ind 协成工业 0.017 -
6 HSI 29200MBeCW260730 0.033 -0.006
7 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.190 -
8 Singtel 新电信 4.340 -
9 HSI 23800MBePW260629 0.035 +0.013
10 HSI 24800MBePW260629 0.060 +0.015

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 64.910 +0.240
2 UOB 大华银行 38.790 +0.390
3 OCBC Bank 华侨银行 24.560 +0.480
4 SIA 新航 7.020 +0.230
5 Singtel 新电信 4.340 -
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.620 +0.040
7 SATS 新翔集团 4.030 +0.080
8 AEM SGD 永科 10.310 +0.540
9 Seatrium Ltd 海庭 2.090 +0.010
10 SGX 新加坡交易所 22.170 +0.190

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Micron 3xLongSG280913 36.000 +2.673
2 SS SPDR S&P500 USD 760.400 +1.950
3 AVGO 3xLongSG280420 8.880 +1.914
4 JMH USD 怡和控股* 65.120 +0.900
5 AMD 3xLongSG280420 19.220 +0.872
6 SMIC 5xLongSG280316 3.140 +0.559
7 AEM SGD 永科 10.310 +0.540
8 OCBC Bank 华侨银行 24.560 +0.480
9 OCBC 5xLongSG261217 3.880 +0.444
10 UOB 大华银行 38.790 +0.390

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 411.300 -4.600
2 GLD SG$ 黄金基金 526.510 -4.290
3 Lenovo 5xLongSG261027 25.080 -2.690
4 N522100N 270901 100.600 -1.000
5 Food Empire 富旺朝 2.550 -0.470
6 MSFT 3xLongSG261006 2.290 -0.376
7 AvePoint 径点科技 14.560 -0.370
8 Haw Par 虎豹企业 15.510 -0.340
9 Tencent HK SDR 10to1 7.550 -0.320
10 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.220 -0.310

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 SATS MB eCW260630 0.013 +333.33
2 HSI 20800MBePW260629 0.010 +150.00
3 HSI 22800MBePW260629 0.022 +83.33
4 HSI 23800MBePW260629 0.035 +59.09
5 Oceanus 欧圣 0.003 +50.00
6 SIA MB eCW260930 0.031 +47.62
7 FoodInnovators 福味启控股 0.215 +42.38
8 EuroSports Gbl EuroSports环球 0.088 +41.94
9 TencentMBeCW261005 0.017 +41.67
10 Meituan 5xShortSG280120 0.295 +36.57

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Asian Micro 亚威控股 0.002 -33.33
2 Meituan 5xLongUB270831 0.065 -30.85
3 HSI 28800MBeCW260629 0.009 -30.77
4 Meituan 5xLongSG280120 0.144 -28.36
5 Meituan MB eCW261103 0.041 -25.45
6 Salt Investments 碧玉投资 0.003 -25.00
7 HSI 27800MBeCW260629 0.021 -25.00
8 Le Tree Holdings 乐树控股 0.003 -25.00
9 HSI 26800MBeCW260629 0.045 -23.73
10 Kuaisho 5xLongSG280316 0.535 -23.35