10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.047 +0.003
2 HSI 29200MBeCW251230 0.037 -0.010
3 Zixin 紫心 0.038 +0.001
4 Raffles Edu 莱佛士教育 0.122 +0.001
5 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.109 +0.002
6 AJJ Medtech AJJ医疗科技 0.011 -
7 Hiap Seng Ind 协成工业 0.029 -0.001
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.780 -0.010
9 HSI 24200MBePW251230 0.053 +0.003
10 HSI 25200MBePW251230 0.080 +0.005

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 54.010 +0.020
2 Singtel 新电信 4.860 -
3 UOB 大华银行 34.100 +0.100
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.320 -
5 OCBC Bank 华侨银行 18.380 -0.140
6 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.770 -0.030
7 SIA 新航 6.470 -0.050
8 ST Engineering 新科工程 8.670 +0.180
9 Genting Sing 云顶新加坡 0.780 -0.010
10 CapitaLandInvest 凯德投资 2.670 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 675.710 +4.710
2 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 13.380 +4.030
3 NX25100H 350301 98.000 +2.000
4 Nasdaq 7xLongSG260226 10.670 +1.020
5 NA16100H 460301 97.100 +1.000
6 NA21200W 511001 92.011 +1.000
7 Ganfeng 5xLongUB270831 2.680 +0.865
8 Ganfeng 3xLongSG270914 4.230 +0.780
9 NVDA 3xLongSG261006 5.950 +0.680
10 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 168.730 +0.450

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 489.000 -11.400
2 GLD US$ 黄金基金10* 374.590 -10.400
3 JMH USD 怡和控股* 65.280 -2.280
4 Azeus 中环电脑系统 12.160 -1.360
5 Alibaba 3xLongSG271125 8.400 -1.100
6 AMD 3xLongSG280420 5.410 -0.780
7 CATL 5xLongSG270712 2.960 -0.770
8 XT MSCHINA S$ XT MS中国 27.290 -0.650
9 CATL 5xLongUB270730 2.050 -0.590
10 TESLA 3xShortSG280330 4.920 -0.520

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Alibaba MB ePW260105 0.006 +500.00
2 Renaissance United 复兴联合 0.002 +100.00
3 Southern Arch 博诺 0.002 +100.00
4 DISA 迅检 0.002 +100.00
5 NASDAQ 25500MBeCW260320 0.134 +63.41
6 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
7 Adventus 0.003 +50.00
8 Ganfeng 5xLongUB270831 2.680 +47.66
9 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 13.380 +43.10
10 Baidu 5xShortSG261223 0.023 +35.29

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 UOB MB eCW251230 0.004 -80.00
2 HSI 23400MBePW251127 0.002 -71.43
3 HSI 28600MBeCW251127 0.003 -66.67
4 CATL MBeCW260105 605 0.030 -42.31
5 LY Corp 联友 0.041 -41.43
6 HSI 30600MBeCW251230 0.017 -41.38
7 Kuaisho 5xLongSG251216 0.005 -37.50
8 HSI 24200MBePW251127 0.005 -37.50
9 Lenovo 5xLongSG261027 1.005 -33.44
10 HS Optimus 建利控股 0.002 -33.33