| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Capital World 都汇置地 | 0.001 | -0.001 |
| 2 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.021 | +0.002 |
| 3 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.122 | +0.006 |
| 4 | Jadason 特新企业 | 0.024 | +0.006 |
| 5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.068 | +0.003 |
| 6 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.099 | +0.001 |
| 7 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.615 | +0.040 |
| 8 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.425 | - |
| 9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.425 | -0.005 |
| 10 | HS Optimus 建利控股 | 0.005 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.700 | +0.100 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.920 | +0.070 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.880 | - |
| 4 | UOB 大华银行 | 37.590 | -0.010 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | +0.010 |
| 6 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 7.100 | +0.210 |
| 7 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.940 | -0.170 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 21.120 | +0.200 |
| 9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.580 | +0.020 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.000 | -0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 693.970 | +6.970 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 562.200 | +3.000 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 442.300 | +2.410 |
| 4 | Prudential USD 保诚* | 14.500 | +1.900 |
| 5 | JMH USD 怡和控股* | 73.250 | +0.940 |
| 6 | PetroCH 5xLongSG270427 | 7.430 | +0.770 |
| 7 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 5.120 | +0.720 |
| 8 | Netflix 3xLongSG280725 | 9.080 | +0.720 |
| 9 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.750 | +0.660 |
| 10 | Micron 3xLongSG280913 | 4.010 | +0.420 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Palantir 3xShortSG280913 | 5.850 | -1.230 |
| 2 | META 3xShortSG261204US$ | 0.930 | -0.605 |
| 3 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.580 | -0.480 |
| 4 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.790 | -0.430 |
| 5 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.050 | -0.420 |
| 6 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.945 | -0.325 |
| 7 | DJIA 7xShortSG280616 | 1.930 | -0.280 |
| 8 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.750 | -0.200 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.940 | -0.170 |
| 10 | Popmart 5xShortSG280202 | 2.850 | -0.170 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | GCCP 沛盛创投 | 0.005 | +66.67 |
| 4 | Lenovo 5xLongSG261027 | 0.675 | +53.41 |
| 5 | Baidu 5xLongSG280120 | 0.144 | +42.57 |
| 6 | Datapulse Tech 胜达科技 | 0.148 | +40.95 |
| 7 | Jadason 特新企业 | 0.024 | +33.33 |
| 8 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.004 | +33.33 |
| 9 | EcoWise 绿科控股 | 0.021 | +31.25 |
| 10 | Alibaba MB eCW260703 | 0.021 | +31.25 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baidu MB eCW260505 | 0.001 | -94.44 |
| 2 | Capital World 都汇置地 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | JD 5xShortUB260831 | 0.152 | -40.39 |
| 4 | META 3xShortSG261204US$ | 0.930 | -39.41 |
| 5 | JD 5xShortSG260513 | 0.043 | -37.68 |
| 6 | OIO OIO控股 | 0.035 | -33.96 |
| 7 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 0.151 | -29.77 |
| 9 | NVDA 3xShortSG261204US$ | 0.330 | -28.26 |
| 10 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.410 | -26.79 |



