| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.119 | +0.024 |
| 2 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.047 | +0.013 |
| 3 | Intl Cement 国际水泥 | 0.054 | -0.002 |
| 4 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.082 | - |
| 5 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.139 | -0.005 |
| 6 | Top Glove 顶级手套 | 0.245 | +0.005 |
| 7 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.550 | +0.015 |
| 8 | AsiaMedic 亚美德科医疗 | 0.025 | +0.003 |
| 9 | Singtel 新电信 | 4.960 | -0.070 |
| 10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.680 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.470 | -0.160 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.960 | -0.070 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.300 | -0.140 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.960 | +0.010 |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.500 | -0.010 |
| 6 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.480 | +0.030 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 11.430 | +0.230 |
| 8 | UOB 大华银行 | 36.870 | -0.030 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.910 | +0.030 |
| 10 | SIA 新航 | 6.580 | -0.040 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 658.660 | +0.700 |
| 2 | Amundi MSIndia Sw US$ | 27.660 | +0.660 |
| 3 | B&M Hldg | 1.900 | +0.420 |
| 4 | AvePoint 径点科技 | 12.950 | +0.340 |
| 5 | STEng 5xLongSG270712 | 2.450 | +0.240 |
| 6 | ST Engineering 新科工程 | 11.430 | +0.230 |
| 7 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 12.220 | +0.210 |
| 8 | META 3xShortSG261204US$ | 1.535 | +0.205 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 10.850 | +0.180 |
| 10 | DFIRG USD DFI零售集团* | 4.540 | +0.150 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 552.150 | -2.250 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 72.920 | -1.330 |
| 3 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 2.040 | -0.800 |
| 4 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 164.760 | -0.500 |
| 5 | Palantir 3xLongSG280913 | 4.250 | -0.280 |
| 6 | TESLA 3xLongSG261006 | 1.690 | -0.245 |
| 7 | S&P 7xShortSG280406 | 2.170 | -0.230 |
| 8 | Digilife Tech 数码生活科技 | 0.735 | -0.215 |
| 9 | Shangri-La HKD 香格里拉亚洲# | 4.280 | -0.210 |
| 10 | APPLE 3xShortSG261204US$ | 1.730 | -0.205 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | ShengSiong MBeCW260930 | 0.028 | +64.71 |
| 3 | Shanaya 珊纳亚 | 0.038 | +40.74 |
| 4 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.047 | +38.24 |
| 5 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | B&M Hldg | 1.900 | +28.38 |
| 7 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.119 | +25.26 |
| 8 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.039 | +21.88 |
| 9 | TESLA 3xShortSG261006 | 0.026 | +18.18 |
| 10 | Landmark REIT 地标产业信托 | 0.007 | +16.67 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.002 | -50.00 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 2.040 | -28.17 |
| 4 | Digilife Tech 数码生活科技 | 0.735 | -22.63 |
| 5 | OTS Holdings OTS控股 | 0.111 | -20.71 |
| 6 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | -20.00 |
| 7 | Ascent Bridge 礼仕时 | 0.150 | -18.92 |
| 8 | GSS Energy GSS能源 | 0.009 | -18.18 |
| 9 | NIO MBeCW260520 | 0.017 | -15.00 |
| 10 | Ossia Intl 奥斯国际^ | 0.145 | -14.71 |



