10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.149 +0.031
2 HSI 27400MBeCW260528 0.048 -0.006
3 HSI 24400MBePW260528 0.052 -0.004
4 Serial System 新晔科技 0.082 +0.006
5 Jadason 特新企业 0.026 +0.003
6 HSI 28400MBeCW260528 0.025 -0.005
7 DISA 迅检 0.002 +0.001
8 ThaiBev 泰国酿酒 0.425 +0.005
9 Hoe Leong 和隆 0.001 -
10 HSI 22800MBePW260629 0.052 -0.002

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 AEM SGD 永科 6.750 +0.690
2 Singtel 新电信 4.590 -0.040
3 DBS 星展集团控股 56.800 -0.100
4 Addvalue Tech 创值科技 0.149 +0.031
5 OCBC Bank 华侨银行 21.580 -0.130
6 Keppel 吉宝有限公司 11.050 -0.500
7 UMS UMS控股 2.180 +0.040
8 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.310 -0.020
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.430 -0.050
10 Nanofilm 纳峰科技 1.510 -0.030

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 713.690 +4.190
2 GLD US$ 黄金基金10* 433.000 +1.600
3 PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* 81.300 +0.900
4 AEM SGD 永科 6.750 +0.690
5 JMH USD 怡和控股* 71.600 +0.660
6 GLD SG$ 黄金基金 551.850 +0.650
7 AMZN 3xLongSG261006 4.970 +0.650
8 NVDA 3xLongSG261006 5.780 +0.630
9 Micron 3xLongSG280913 5.290 +0.560
10 AMZN 3xLongSG261204US$ 3.560 +0.550

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 XT Vietnam US$ 41.740 -0.610
2 Keppel 吉宝有限公司 11.050 -0.500
3 CATL 5xLongUB270730 2.610 -0.370
4 SMIC 5xShortUB270831 0.157 -0.343
5 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.430 -0.340
6 Azeus 中环电脑系统 11.710 -0.290
7 SMIC 5xShortSG270930 0.400 -0.265
8 STEng 5xLongSG270712 1.820 -0.240
9 Tencent HK SDR 10to1 7.850 -0.230
10 DBS 5xLongUB270730 5.270 -0.230

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DISA 迅检 0.002 +100.00
2 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
3 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
4 SMIC 5xLongUB270730 0.162 +40.87
5 SMIC 5xLongSG270316 0.100 +38.89
6 SMIC 5xLongSG280316 1.750 +37.80
7 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
8 Addvalue Tech 创值科技 0.149 +26.27
9 SiMSCI 7xShortSG261029 0.005 +25.00
10 BYD 5xLongUB270831 0.275 +22.22

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 SMIC 5xShortUB270831 0.157 -68.60
2 SMIC 5xShortSG280316 0.088 -57.07
3 SMIC 5xShortSG270930 0.400 -39.85
4 KeppelMBeCW260630 0.041 -37.88
5 NKY 52000MBePW260612 0.032 -30.43
6 NASDAQ 23000MBePW260619 0.012 -29.41
7 Jawala 杰瓦拉 0.077 -28.04
8 AMD 3xShortSG280420 0.390 -27.10
9 BYD 5xShortSG270331 0.130 -25.29
10 Sunny 5xShortUB270630 0.136 -20.93