| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.001 | - |
| 2 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.330 | +0.130 |
| 3 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.205 | +0.025 |
| 4 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.089 | +0.003 |
| 5 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.159 | +0.010 |
| 6 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.022 | +0.002 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.880 | -0.080 |
| 8 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.050 | +0.003 |
| 9 | Intl Cement 国际水泥 | 0.061 | +0.001 |
| 10 | Soup Holdings 三盅两件 | 0.066 | -0.006 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.350 | +0.150 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.880 | -0.080 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.470 | +0.280 |
| 4 | SGX 新加坡交易所 | 21.090 | +0.780 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.390 | +0.090 |
| 6 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.890 | +0.100 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.540 | +0.010 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.350 | +0.010 |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.020 | -0.020 |
| 10 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.870 | -0.050 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 479.000 | +17.640 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 680.000 | +7.990 |
| 3 | GLD SG$ 黄金基金 | 555.000 | +1.570 |
| 4 | Palantir 3xShortSG280913 | 6.770 | +1.230 |
| 5 | CATL 5xLongSG270712 | 4.500 | +1.090 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.540 | +0.850 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 21.090 | +0.780 |
| 8 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 166.580 | +0.660 |
| 9 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 4.380 | +0.500 |
| 10 | GLD US$ 黄金基金10* | 435.000 | +0.440 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.810 | -1.050 |
| 2 | Palantir 3xLongSG280913 | 2.880 | -0.840 |
| 3 | AvePoint 径点科技 | 11.730 | -0.730 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 73.260 | -0.710 |
| 5 | Nasdaq 5xShortSG280406 | 1.880 | -0.460 |
| 6 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.440 | -0.415 |
| 7 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 6.170 | -0.390 |
| 8 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.880 | -0.260 |
| 9 | Nasdaq 5xShortUB270920 | 0.900 | -0.240 |
| 10 | DFIRG USD DFI零售集团* | 4.290 | -0.220 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 7200MBeCW260619 | 0.057 | +119.23 |
| 2 | IX BiopharmaW260718 | 0.255 | +82.14 |
| 3 | Courage Inv 勇利投资 | 0.030 | +66.67 |
| 4 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.330 | +65.00 |
| 5 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 6 | Assurance HC 杰盛埪股 | 0.055 | +37.50 |
| 7 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
| 8 | CATL 5xLongSG270712 | 4.500 | +31.96 |
| 9 | SMIC 5xLongSG280316 | 0.935 | +27.21 |
| 10 | SGX MB eCW260630 | 0.138 | +25.45 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.003 | -57.14 |
| 2 | SMIC 5xShortSG261223 | 0.004 | -55.56 |
| 3 | GCCP 沛盛创投 | 0.003 | -40.00 |
| 4 | HSI 22800MBePW260429 | 0.008 | -33.33 |
| 5 | NIO 5xLongSG271021 | 0.225 | -30.77 |
| 6 | Santak 三达 | 0.100 | -28.06 |
| 7 | ShengSiong MBeCW260630 | 0.016 | -27.27 |
| 8 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.810 | -27.20 |
| 9 | SMIC 5xShortSG280316 | 0.280 | -25.33 |
| 10 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.003 | -25.00 |



