10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Hiap Seng Ind 协成工业 0.023 +0.001
2 EFH Ltd 拥抱未来控股公司 0.052 +0.008
3 CH Offshore 泉合近海 0.015 -
4 GRC 傲凯国际 0.096 +0.004
5 Genting Sing 云顶新加坡 0.720 -0.005
6 CharismaEnergy Charisma能源¥ 0.118 +0.014
7 HSI 28400MBeCW260226 0.045 -0.009
8 Intl Cement 国际水泥 0.043 +0.001
9 Mencast 明铸造控股 0.087 +0.006
10 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.167 -0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 56.320 -0.180
2 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.420 -0.030
3 UOB 大华银行 35.120 -0.090
4 Genting Sing 云顶新加坡 0.720 -0.005
5 SGX 新加坡交易所 17.010 -0.090
6 OCBC Bank 华侨银行 19.840 -0.010
7 Singtel 新电信 4.570 -0.010
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 -
9 Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 2.070 +0.020
10 Keppel 吉宝有限公司 10.310 +0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 515.800 +0.510
2 XT Vietnam US$ 41.400 +0.400
3 CATL 5xLongSG270712 2.160 +0.280
4 PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 103.815 +0.255
5 Zijin 5xLongSG271021 1.910 +0.250
6 Baidu 5xLongUB270630 1.825 +0.215
7 Jardine C&C 怡和合发 33.970 +0.160
8 XT MSINDO US$ 13.780 +0.140
9 Powermatic Data 自力资讯系统 3.200 +0.080
10 HSTECH 5xShortSG280330 2.340 +0.080

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 687.590 -1.640
2 GLD US$ 黄金基金10* 401.000 -0.740
3 Tencent 3xLongSG271125 6.690 -0.630
4 JMH USD 怡和控股* 68.280 -0.590
5 Ganfeng 3xLongSG270914 2.190 -0.420
6 TESLA 3xLongSG261006 4.400 -0.290
7 SiMSCI 5xLongSG260226 5.140 -0.270
8 XT MSCHINA S$ XT MS中国 25.850 -0.250
9 Laopu Gld HK SDR 50to1 2.040 -0.210
10 DBS 星展集团控股 56.320 -0.180

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Acma 兴马 0.061 +96.77
2 HSI 23200MBePW260129 0.018 +20.00
3 Metech Intl 铭泰国际 0.037 +19.35
4 CNOOC 5xLongUB260831 0.450 +18.42
5 EFH Ltd 拥抱未来控股公司 0.052 +18.18
6 HSI 24200MBePW260129 0.037 +15.63
7 Zijin 5xLongSG271021 1.910 +15.06
8 CATL 5xLongSG270712 2.160 +14.89
9 FSL Trust 首航融资信托 0.047 +14.63
10 HSI 25200MBePW260129 0.075 +13.64

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 28600MBeCW260129 0.012 -25.00
2 HSI 27800MBeCW260129 0.022 -24.14
3 Don Agro 顿河农业 0.100 -23.08
4 HSI 26800MBeCW260129 0.048 -21.31
5 Zijin 5xShortSG271021 0.310 -17.33
6 HSI 28400MBeCW260226 0.045 -16.67
7 Ganfeng 3xLongSG270914 2.190 -16.09
8 Popmart 5xLongUB270730 0.024 -11.11
9 Popmart 5xLongSG270706 0.038 -9.52
10 Laopu Gld HK SDR 50to1 2.040 -9.33