| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.143 | +0.003 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.005 | +0.001 |
| 3 | HSI 24400MBePW260528 | 0.042 | +0.008 |
| 4 | Olam Group 翱兰集团 | 1.200 | +0.020 |
| 5 | MDR Limited R | 0.002 | -0.002 |
| 6 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.340 | +0.015 |
| 7 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.153 | +0.004 |
| 8 | Trendlines 趋势线 | 0.065 | +0.003 |
| 9 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.220 | -0.010 |
| 10 | Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 | 0.995 | +0.025 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.460 | -0.140 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.650 | -0.020 |
| 3 | UOB Kay Hian 大华继显控股 | 4.140 | -0.040 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.300 | -0.090 |
| 5 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.380 | +0.030 |
| 6 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.770 | -0.100 |
| 7 | Olam Group 翱兰集团 | 1.200 | +0.020 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.930 | +0.060 |
| 9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.520 | +0.010 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 21.120 | -0.240 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 7.870 | +0.950 |
| 2 | NX22100W 320801 | 102.000 | +0.850 |
| 3 | Nasdaq 7xLongUB271122 | 3.020 | +0.410 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 2.920 | +0.350 |
| 5 | AvePoint 径点科技 | 13.440 | +0.340 |
| 6 | CATL 5xLongUB270730 | 2.020 | +0.295 |
| 7 | XT Vietnam US$ | 42.200 | +0.240 |
| 8 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.540 | +0.240 |
| 9 | Alibaba 5xLongSG280316 | 1.105 | +0.190 |
| 10 | First Resources 益资源 | 3.700 | +0.130 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 532.500 | -3.740 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 417.390 | -3.110 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 719.750 | -1.870 |
| 4 | AMD 3xLongSG280420 | 6.860 | -1.350 |
| 5 | JMH USD 怡和控股* | 67.610 | -0.810 |
| 6 | Venture 创业公司 | 16.290 | -0.800 |
| 7 | HSBC 5xLongUB270730 | 4.100 | -0.660 |
| 8 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.930 | -0.530 |
| 9 | Food Empire 富旺朝 | 2.940 | -0.330 |
| 10 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.160 | -0.280 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOP 高鸿 | 0.066 | +46.67 |
| 2 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 3 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.005 | +25.00 |
| 4 | Japan Foods 日本食品 | 0.125 | +23.76 |
| 5 | HSI 24400MBePW260528 | 0.042 | +23.53 |
| 6 | Alibaba 5xLongSG280316 | 1.105 | +20.77 |
| 7 | Wong Fong Ind 黄芳工业 | 0.265 | +20.45 |
| 8 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.116 | +19.59 |
| 9 | HSI 22400MBePW260528 | 0.013 | +18.18 |
| 10 | Beng Kuang W270904 | 0.330 | +17.86 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDR Limited R | 0.002 | -50.00 |
| 2 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.012 | -36.84 |
| 3 | Shanaya 珊纳亚 | 0.030 | -33.33 |
| 4 | HSI 27400MBeCW260528 | 0.029 | -27.50 |
| 5 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.003 | -25.00 |
| 6 | Meituan MB eCW260804 | 0.015 | -25.00 |
| 7 | JD MB eCW260703 | 0.020 | -23.08 |
| 8 | FJ Benjamin 本杰明控股 | 0.007 | -22.22 |
| 9 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.039 | -22.00 |
| 10 | XIAOMI MBeCW261103 | 0.029 | -19.44 |



