| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.132 | +0.025 |
| 2 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.012 | +0.001 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.063 | +0.002 |
| 4 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.082 | +0.003 |
| 5 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.159 | -0.001 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.670 | +0.010 |
| 7 | Hong Lai Huat 逢来发 | 0.082 | +0.005 |
| 8 | HSI 24200MBePW260129 | 0.060 | +0.008 |
| 9 | EFH Ltd 拥抱未来控股公司 | 0.039 | +0.002 |
| 10 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.970 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.290 | +0.250 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.670 | +0.010 |
| 3 | UOB 大华银行 | 34.760 | +0.040 |
| 4 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.010 | +0.090 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.290 | +0.090 |
| 6 | SATS 新翔集团 | 3.600 | +0.120 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | -0.010 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 17.000 | +0.060 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 8.260 | -0.080 |
| 10 | SIA 新航 | 6.320 | -0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 400.200 | +3.800 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 515.660 | +3.560 |
| 3 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 26.900 | +0.650 |
| 4 | HSBC 5xLongUB270730 | 2.200 | +0.470 |
| 5 | SMIC 5xShortSG270930 | 2.930 | +0.460 |
| 6 | TESLA 3xLongSG261006 | 4.860 | +0.430 |
| 7 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 2.140 | +0.315 |
| 8 | RafflesEd 6%cb270923 | 1.811 | +0.275 |
| 9 | DBS 星展集团控股 | 55.290 | +0.250 |
| 10 | XT MSINDO US$ | 13.730 | +0.220 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 684.300 | -5.700 |
| 2 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 9.900 | -1.280 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 69.000 | -0.940 |
| 4 | AMD 3xLongSG280420 | 3.000 | -0.700 |
| 5 | TESLA 3xShortSG280330 | 3.110 | -0.630 |
| 6 | Alibaba 3xLongSG271125 | 7.100 | -0.590 |
| 7 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 164.420 | -0.580 |
| 8 | XT Vietnam US$ | 38.130 | -0.530 |
| 9 | Nasdaq 7xLongUB271122 | 2.320 | -0.350 |
| 10 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.035 | -0.345 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACUI TECH 拔萃科技 | 0.003 | +50.00 |
| 2 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | GCCP 沛盛创投 | 0.004 | +33.33 |
| 4 | Luminor 星岛置地 | 0.039 | +30.00 |
| 5 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.013 | +30.00 |
| 6 | Kuaisho 5xShortSG270127 | 0.435 | +27.94 |
| 7 | HSBC 5xLongUB270730 | 2.200 | +27.17 |
| 8 | Baidu MB ePW260203 105 | 0.019 | +26.67 |
| 9 | HSI 25800MBePW251230 | 0.030 | +25.00 |
| 10 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.005 | +25.00 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 28200MBeCW251230 | 0.003 | -62.50 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | HSI 29200MBeCW251230 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.014 | -48.15 |
| 5 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.505 | -28.87 |
| 6 | HSI 28600MBeCW260129 | 0.028 | -28.21 |
| 7 | Baidu MB eCW260505 | 0.037 | -27.45 |
| 8 | Pacific RadianceW270919 | 0.053 | -27.40 |
| 9 | Kuaisho 5xLongSG261217 | 0.128 | -26.44 |
| 10 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.045 | -26.23 |



