| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prime US ReitUSD Prime美国房产信托* | 0.163 | - |
| 2 | KOREReitUSD 吉宝太恒房产信托* | 0.186 | - |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.250 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.920 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.980 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.830 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.005 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prime US ReitUSD Prime美国房产信托* | 0.163 | - |
| 2 | KOREReitUSD 吉宝太恒房产信托* | 0.186 | - |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.250 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.920 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.980 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.830 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.005 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.250 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.032 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.151 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.920 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.980 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.830 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.005 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.250 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.032 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.151 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.920 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.980 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.830 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.005 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.250 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.032 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.151 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.920 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.980 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.830 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.005 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.250 | - |
| 2 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.032 | - |
| 3 | Cordlife 康盛人生 | 0.151 | - |
| 4 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.920 | - |
| 5 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 11.980 | - |
| 6 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 7 | OKP 胡金标 | 0.830 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.005 | - |
| 9 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 10 | Sen Yue 森跃控股 | 0.022 | - |



