10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Genting Sing 云顶新加坡 0.730 -0.060
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.150 -0.013
3 Pollux Prop 0.041 +0.015
4 Intl Cement 国际水泥 0.077 -0.006
5 ThaiBev 泰国酿酒 0.460 -0.010
6 Raffles Edu 莱佛士教育 0.153 +0.007
7 Addvalue Tech 创值科技 0.090 -0.003
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.520 -
9 HSI 25200MBePW260330 0.058 -0.006
10 HGH HGH控股 0.025 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.770 -0.090
2 UOB 大华银行 37.040 -0.160
3 OCBC Bank 华侨银行 21.300 -0.130
4 SIA 新航 7.140 +0.110
5 Genting Sing 云顶新加坡 0.730 -0.060
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.520 -
7 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.870 -0.090
8 Singtel 新电信 5.090 -0.030
9 Sembcorp Ind 胜科工业 6.160 -0.140
10 ST Engineering 新科工程 10.280 +0.040

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 688.400 +5.200
2 GLD US$ 黄金基金10* 477.500 +1.800
3 JMH USD 怡和控股* 80.590 +1.760
4 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 10.750 +0.730
5 XT Vietnam US$ 41.900 +0.470
6 GLD SG$ 黄金基金 603.500 +0.400
7 SBS Transit 新捷运 3.810 +0.370
8 Ganfeng 3xLongSG270914 3.540 +0.340
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 25.710 +0.260
10 AvePoint 径点科技 12.820 +0.240

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 AMD 3xShortSG280420 2.770 -0.610
2 Hong Leong Asia 丰隆亚洲 3.020 -0.380
3 PetroCH 5xShortSG280202 0.835 -0.300
4 CNOOC 5xShortSG280202 0.805 -0.290
5 Genting 5xLongUB270630 0.305 -0.185
6 Sunny 5xShortSG270112 0.930 -0.165
7 UOB 大华银行 37.040 -0.160
8 Sembcorp Ind 胜科工业 6.160 -0.140
9 Ho Bee Land 和美置地 2.360 -0.140
10 SiMSCI 7xLongSG281218 1.220 -0.135

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 H2G Green W271211 0.005 +66.67
2 Pollux Prop 0.041 +57.69
3 Acma 兴马 0.300 +57.89
4 Koyo Intl 科优 0.074 +42.31
5 SIA MB eCW260330 0.027 +35.00
6 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
7 Le Tree Holdings 乐树控股 0.004 +33.33
8 VibroPower 威霸机构 0.052 +26.83
9 GHY Culture 长信传媒 0.150 +18.11
10 Kuaisho MB eCW260505 0.020 +17.65

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSTECH 6800MBECW260330 0.003 -62.50
2 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
3 Genting 5xLongUB270630 0.305 -37.76
4 Genting 5xLongSG261217 0.195 -37.10
5 CNOOC 5xShortSG280202 0.805 -26.48
6 PetroCH 5xShortSG280202 0.835 -26.43
7 The Place Hldg 天阶控股 0.003 -25.00
8 Jawala 杰瓦拉 0.120 -20.00
9 AMD 3xShortSG280420 2.770 -18.05
10 NKY 52000MBePW260612 0.082 -16.33