10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 IX Biopharma IX生物制药 0.260 +0.060
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.157 +0.008
3 Addvalue Tech 创值科技 0.087 +0.001
4 Soup Holdings 三盅两件 0.065 -0.007
5 HSI 27800MBeCW260429 0.023 +0.003
6 Intl Cement 国际水泥 0.062 +0.002
7 Wilton Resources 维利顿资源 0.013 +0.002
8 HSI 28400MBeCW260528 0.054 +0.007
9 Wee Hur 伟合 0.730 +0.050
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.540 +0.010

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.280 +0.080
2 Singtel 新电信 4.900 -0.060
3 OCBC Bank 华侨银行 22.380 +0.190
4 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.540 +0.010
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.340 -
6 Sembcorp Ind 胜科工业 6.880 +0.090
7 UOB 大华银行 37.280 -0.020
8 SGX 新加坡交易所 20.640 +0.330
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.060 +0.020
10 Keppel 吉宝有限公司 12.140 +0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR DJIA USD 479.000 +17.640
2 SS SPDR S&P500 USD 681.000 +8.990
3 GLD SG$ 黄金基金 555.620 +2.190
4 GLD US$ 黄金基金10* 436.000 +1.440
5 Palantir 3xShortSG280913 6.840 +1.300
6 CATL 5xLongSG270712 3.980 +0.570
7 Micron 3xLongSG280913 3.350 +0.560
8 AMZN 3xLongSG261006 3.430 +0.450
9 SGX 新加坡交易所 20.640 +0.330
10 Ganfeng 5xLongUB270831 1.255 +0.320

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSTECH 5xShortSG280330 2.630 -1.230
2 Palantir 3xLongSG280913 2.910 -0.810
3 AvePoint 径点科技 11.700 -0.760
4 Nasdaq 5xShortSG280406 1.880 -0.460
5 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 6.150 -0.410
6 Alibaba 5xShortUB270831 1.745 -0.395
7 Bilibili 5xShortSG280120 2.500 -0.340
8 SMIC 5xShortSG270930 1.545 -0.310
9 HSTECH 7xShortSG280120 1.810 -0.210
10 DFIRG USD DFI零售集团* 4.340 -0.170

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 S&P 7200MBeCW260619 0.057 +119.23
2 IX BiopharmaW260718 0.200 +42.86
3 Ganfeng 5xLongUB270831 1.255 +34.22
4 Asian Micro 亚威控股 0.004 +33.33
5 IX Biopharma IX生物制药 0.260 +30.00
6 CFM 祥发控股 0.059 +25.53
7 Meta Health 美特医疗保健 0.005 +25.00
8 Ganfeng 5xLongSG280316 1.170 +24.47
9 SMIC 5xLongSG280316 0.910 +23.81
10 Palantir 3xShortSG280913 6.840 +23.47

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
2 HSTECH 5xShortSG280330 2.630 -31.87
3 HSI 23800MBePW260429 0.019 -29.63
4 NIO 5xLongSG271021 0.230 -29.23
5 ShengSiong MBeCW260630 0.016 -27.27
6 HSI 24800MBePW260429 0.042 -23.64
7 Palantir 3xLongSG280913 2.910 -21.77
8 SMIC 5xShortSG280316 0.295 -21.33
9 Baidu 5xLongSG280120 0.105 -19.85
10 Nasdaq 5xShortSG280406 1.880 -19.66