10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 28400MBeCW260528 0.047 -0.008
2 HSI 27800MBeCW260429 0.020 -0.006
3 Hiap Seng Ind 协成工业 0.016 +0.002
4 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.149 +0.004
5 YZJ Maritime 扬子江海事 0.630 +0.040
6 Lendlease Reit 联实全球商产信托 0.560 +0.005
7 Top Glove 顶级手套 0.245 +0.015
8 Intl Cement 国际水泥 0.060 -0.003
9 Addvalue Tech 创值科技 0.086 -
10 Singtel 新电信 4.960 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.200 -0.100
2 OCBC Bank 华侨银行 22.190 -0.130
3 Singtel 新电信 4.960 -
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.040 +0.050
5 UOB 大华银行 37.300 -0.020
6 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.530 -0.040
7 SGX 新加坡交易所 20.310 +0.120
8 Seatrium Ltd 海庭 2.480 +0.030
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.340 -0.030
10 SIA 新航 6.660 -0.090

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 XT Vietnam US$ 39.540 +1.540
2 Palantir 3xShortSG280913 5.540 +1.360
3 PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* 81.250 +0.630
4 Amundi EM Mkt Sw US$ 19.740 +0.520
5 Xiaomi 5xShortSG261223 3.880 +0.460
6 Alibaba 5xShortUB270831 2.140 +0.410
7 Ganfeng 3xLongSG270914 4.320 +0.410
8 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 11.690 +0.370
9 Micron 3xShortSG280913 6.240 +0.340
10 META 3xLongSG261204US$ 2.000 +0.335

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 553.430 -8.690
2 GLD US$ 黄金基金10* 434.560 -6.430
3 SS SPDR S&P500 USD 672.010 -3.900
4 Palantir 3xLongSG280913 3.720 -1.180
5 JMH USD 怡和控股* 73.970 -1.150
6 HSTECH 7xShortSG280120 2.020 -0.980
7 AvePoint 径点科技 12.460 -0.730
8 TESLA 3xLongSG261006 1.550 -0.310
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.280 -0.280
10 Alibaba 3xLongSG271125 3.080 -0.260

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Teho Intl 得和 0.061 +48.78
2 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
3 Le Tree Holdings 乐树控股 0.004 +33.33
4 Palantir 3xShortSG280913 5.540 +32.54
5 ShengSiong MBeCW260630 0.022 +29.41
6 Alibaba 5xShortUB270831 2.140 +23.70
7 TESLA 3xShortSG261204US$ 0.305 +22.00
8 NIO MBeCW260520 0.023 +21.05
9 BYD 5xShortSG270331 0.191 +20.13
10 META 3xLongSG261204US$ 2.000 +20.12

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
2 HSTECH 7xShortSG280120 2.020 -32.67
3 PingAn 5xShortUB270630 0.051 -32.00
4 HSI 28800MBeCW260429 0.009 -30.77
5 Meituan 5xShortUB260529 0.133 -28.11
6 XPeng 5xLongUB270730 0.048 -25.00
7 S&P 6300MBePW260619 0.061 -24.69
8 Palantir 3xLongSG280913 3.720 -24.08
9 AMZN 3xShortSG261006 0.660 -23.70
10 HSI 27800MBeCW260429 0.020 -23.08