10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Hiap Seng Ind 协成工业 0.017 +0.003
2 IPS Securex IPS Securex控股 0.036 +0.001
3 Soup Holdings 三盅两件 0.072 -
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.060 +0.070
5 Lendlease Reit 联实全球商产信托 0.555 -
6 Intl Cement 国际水泥 0.063 -
7 YZJ Maritime 扬子江海事 0.590 -
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.680 -0.010
9 Top Glove 顶级手套 0.235 +0.005
10 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.117 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.250 -0.050
2 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.060 +0.070
3 OCBC Bank 华侨银行 22.350 +0.030
4 Singtel 新电信 4.960 -
5 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.520 -0.050
6 UOB 大华银行 37.280 -0.040
7 Seatrium Ltd 海庭 2.490 +0.040
8 Frencken 福根 2.310 +0.020
9 ST Engineering 新科工程 11.460 -0.010
10 SIA 新航 6.630 -0.120

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 Palantir 3xShortSG280913 5.540 +1.360
2 Amundi EM Mkt Sw US$ 19.740 +0.520
3 Xiaomi 5xShortSG261223 3.880 +0.460
4 Alibaba 5xShortUB270831 2.140 +0.410
5 SMIC 5xShortSG270930 2.030 +0.390
6 Micron 3xShortSG280913 6.240 +0.340
7 SGX 新加坡交易所 20.420 +0.230
8 Bilibili 5xShortSG280120 2.840 +0.230
9 Sheng Siong 昇菘 3.230 +0.120
10 AEM SGD 永科 4.540 +0.110

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 553.290 -8.830
2 GLD US$ 黄金基金10* 433.570 -7.420
3 Palantir 3xLongSG280913 3.710 -1.190
4 JMH USD 怡和控股* 74.000 -1.120
5 HSTECH 7xShortSG280120 2.020 -0.980
6 AvePoint 径点科技 12.510 -0.680
7 SS SPDR S&P500 USD 675.570 -0.340
8 TESLA 3xLongSG261006 1.555 -0.305
9 NVDA 3xLongSG261006 3.760 -0.250
10 Micron 3xLongSG280913 2.770 -0.240

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
2 Palantir 3xShortSG280913 5.540 +32.54
3 ShengSiong MBeCW260630 0.022 +29.41
4 Astaka 亚斯达卡 0.050 +25.00
5 SMIC 5xShortSG270930 2.030 +23.78
6 Alibaba 5xShortUB270831 2.140 +23.70
7 TESLA 3xShortSG261204US$ 0.305 +22.00
8 Hiap Seng Ind 协成工业 0.017 +21.43
9 PingAn MB eCW260804 0.027 +17.39
10 Ascent Bridge 礼仕时 0.210 +17.32

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
2 HSTECH 7xShortSG280120 2.020 -32.67
3 PingAn 5xShortUB270630 0.051 -32.00
4 HSI 27800MBeCW260429 0.019 -26.92
5 Meituan 5xShortUB260529 0.138 -25.41
6 Palantir 3xLongSG280913 3.710 -24.29
7 HSI 26800MBeCW260429 0.046 -20.69
8 Alibaba MB eCW260703 0.016 -20.00
9 TESLA 3xLongSG261006 1.555 -16.40
10 TESLA 3xLongSG261204US$ 1.000 -16.32