| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.185 | -0.006 |
| 2 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.164 | +0.032 |
| 3 | GRC 傲凯国际 | 0.131 | +0.017 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.350 | -0.130 |
| 5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.600 | +0.010 |
| 6 | HSI 24400MBeCW260629 | 0.049 | -0.025 |
| 7 | Jadason 特新企业 | 0.030 | +0.002 |
| 8 | HSI 26800MBeCW260629 | 0.023 | -0.025 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.280 | -0.010 |
| 10 | Chasen 佳晟 | 0.170 | +0.017 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.350 | -0.130 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 61.960 | -0.040 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 23.190 | -0.170 |
| 4 | SATS 新翔集团 | 3.740 | +0.180 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.730 | +0.010 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.640 | -0.060 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.280 | -0.010 |
| 8 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.380 | -0.140 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 21.420 | -0.380 |
| 10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.500 | -0.020 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 21.390 | +7.256 |
| 2 | AMD 3xLongSG280420 | 16.870 | +2.297 |
| 3 | Xiaomi 3xShortSG271125 | 12.230 | +1.966 |
| 4 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 5.300 | +1.208 |
| 5 | BYD 3xShortSG271125 | 7.430 | +1.097 |
| 6 | NC22300W 720801 | 119.060 | +1.000 |
| 7 | SMIC 5xLongSG280316 | 4.350 | +0.974 |
| 8 | Lenovo 5xLongUB270630 | 3.690 | +0.848 |
| 9 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 22.000 | +0.500 |
| 10 | CATL 5xLongUB270730 | 2.300 | +0.468 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 514.300 | -16.500 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 401.990 | -13.790 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 65.300 | -2.700 |
| 4 | SS SPDR S&P500 USD | 748.000 | -2.500 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 41.920 | -1.080 |
| 6 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.270 | -0.730 |
| 7 | AvePoint 径点科技 | 12.770 | -0.530 |
| 8 | Alibaba 3xLongSG271125 | 2.660 | -0.453 |
| 9 | Haw Par 虎豹企业 | 16.050 | -0.430 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 21.420 | -0.380 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 20800MBePW260629 | 0.016 | +60.00 |
| 2 | HSI 23800MBePW260629 | 0.073 | +58.70 |
| 3 | SATS MB eCW260930 | 0.022 | +57.14 |
| 4 | Micron 3xLongSG280913 | 21.390 | +51.34 |
| 5 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.099 | +50.00 |
| 6 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.003 | +50.00 |
| 7 | Ascent Bridge 礼仕时 | 0.325 | +47.73 |
| 8 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.440 | +42.86 |
| 9 | HSI 23400MBePW260730 | 0.093 | +38.81 |
| 10 | PopMart MB eCW261005 | 0.036 | +38.46 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS MB ePW260630 | 0.002 | -93.55 |
| 2 | Micron 3xShortSG280913 | 0.179 | -60.22 |
| 3 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.005 | -58.33 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.010 | -56.52 |
| 5 | HSI 26800MBeCW260629 | 0.023 | -52.08 |
| 6 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260730 | 0.025 | -43.18 |
| 8 | CLIFE MBeCW261005 | 0.048 | -41.46 |
| 9 | Meituan 5xLongUB270831 | 0.045 | -38.36 |
| 10 | HSI 30000MBeCW260730 | 0.018 | -35.71 |



