| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.151 | +0.013 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.004 | - |
| 3 | EuroSports Gbl EuroSports环球 | 0.058 | +0.021 |
| 4 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.485 | -0.015 |
| 5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.070 | +0.002 |
| 6 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.590 | - |
| 7 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.173 | +0.002 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.280 | -0.010 |
| 9 | Zixin 紫心 | 0.033 | +0.001 |
| 10 | ASTI 联达科技 | 0.171 | +0.007 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 62.400 | +0.300 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.620 | +0.030 |
| 3 | UOB 大华银行 | 37.990 | +0.290 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.280 | -0.010 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 23.660 | +0.130 |
| 6 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.151 | +0.013 |
| 7 | AEM SGD 永科 | 9.790 | +0.230 |
| 8 | SATS 新翔集团 | 3.330 | +0.050 |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.790 | +0.010 |
| 10 | UMS UMS控股 | 2.700 | +0.070 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 419.500 | +3.700 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 535.500 | +3.510 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 748.940 | +3.040 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 72.610 | +1.370 |
| 5 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 24.490 | +0.700 |
| 6 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 4.170 | +0.471 |
| 7 | DBS 星展集团控股 | 62.400 | +0.300 |
| 8 | UOB 大华银行 | 37.990 | +0.290 |
| 9 | IFAST 奕丰 | 9.010 | +0.240 |
| 10 | AEM SGD 永科 | 9.790 | +0.230 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SGX 新加坡交易所 | 22.280 | -0.120 |
| 2 | PTTEP TH SDR 1to1 | 5.910 | -0.090 |
| 3 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 5.330 | -0.070 |
| 4 | HongkongLand USD 香港置地* | 7.960 | -0.050 |
| 5 | Khong Guan 康元 | 0.920 | -0.045 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.490 | -0.030 |
| 7 | Nasdaq 5xShortUB270920 | 0.355 | -0.026 |
| 8 | Infinity Dev 星谦发展控股 | 0.410 | -0.025 |
| 9 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.630 | -0.020 |
| 10 | Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 | 1.250 | -0.020 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | EuroSports Gbl EuroSports环球 | 0.058 | +56.76 |
| 2 | SATS 5xLongSG280223 | 0.280 | +16.18 |
| 3 | Nasdaq 7xLongSG280330 | 4.170 | +12.73 |
| 4 | Singtel 5xShortSG261217 | 0.019 | +11.76 |
| 5 | Federal Int 联邦国际 | 0.250 | +11.11 |
| 6 | TC Auto 耀骅汽车 | 0.023 | +9.52 |
| 7 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.151 | +9.42 |
| 8 | SunMoonFood 膳盟食品 | 0.025 | +8.70 |
| 9 | Venture 5xLongSG280413 | 1.180 | +8.66 |
| 10 | SiMSCI 7xLongSG281218 | 1.210 | +8.52 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | NKY 55000MBePW260911 | 0.070 | -22.22 |
| 3 | Ouhua Energy 欧华能源 | 0.035 | -12.50 |
| 4 | Nasdaq 7xShortSG270519 | 0.075 | -9.64 |
| 5 | LY Corp 联友 | 0.039 | -9.30 |
| 6 | Nasdaq 5xShortUB270920 | 0.355 | -6.82 |
| 7 | Infinity Dev 星谦发展控股 | 0.410 | -5.75 |
| 8 | SingtelMBeCW261030 | 0.017 | -5.56 |
| 9 | DBS MB ePW261229 | 0.086 | -5.49 |
| 10 | Ying Li Intl 英利国际置业 | 0.020 | -4.76 |



