10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.145 -0.016
2 H2G Green P5资本 0.014 +0.002
3 Rex Intl Rex国际 0.096 +0.007
4 Info-Tech Info-Tech系统 0.975 -0.055
5 H2G Green W271211 0.010 +0.003
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.710 -
7 ISDN 亿仕登 0.600 +0.120
8 GSS Energy GSS能源 0.014 +0.002
9 HSI 24400MBePW260528 0.057 +0.005
10 HSI 27400MBeCW260528 0.039 -0.008

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 Singtel 新电信 4.570 -0.040
2 DBS 星展集团控股 57.020 +0.230
3 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.520 -0.020
4 Addvalue Tech 创值科技 0.145 -0.016
5 OCBC Bank 华侨银行 21.780 +0.180
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 -0.030
7 Info-Tech Info-Tech系统 0.975 -0.055
8 AEM SGD 永科 6.990 +0.240
9 CSE Global CSE环球 1.410 +0.050
10 UOB 大华银行 36.010 +0.110

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 716.000 +2.310
2 NVDA 3xLongSG261006 6.380 +0.670
3 Kuaisho 5xShortUB270831 2.660 +0.660
4 Micron 3xLongSG280913 5.900 +0.610
5 DBS 星展集团控股 57.020 +0.230
6 AEM SGD 永科 6.990 +0.240
7 UOL 华业集团 10.720 +0.200
8 OCBC Bank 华侨银行 21.780 +0.180
9 Venture 5xLongUB270630 2.600 +0.180
10 Venture 创业公司 16.430 +0.180

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 547.000 -3.400
2 GLD US$ 黄金基金10* 429.000 -2.800
3 JMH USD 怡和控股* 70.100 -1.350
4 CATL 5xLongSG270712 2.420 -1.080
5 CATL 5xLongUB270730 1.500 -0.970
6 Micron 3xShortSG280913 2.240 -0.780
7 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.290 -0.340
8 CATL HK SDR 30to1 3.390 -0.280
9 SMIC 5xLongSG280316 1.580 -0.145
10 Popmart 5xLongSG280316 0.660 -0.125

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 H2G Green W271211 0.010 +42.86
2 Kuaisho 5xShortUB270831 2.660 +33.00
3 JD 5xShortSG260513 0.052 +30.00
4 Geely 5xShortUB270630 0.019 +26.67
5 ISDN 亿仕登 0.600 +25.00
6 NetEase 5xShortSG261027 0.038 +22.58
7 Sunny 5xShortSG270112 0.350 +20.69
8 SMIC 5xShortUB270831 0.171 +19.58
9 JD 5xShortSG280120 0.460 +19.48
10 H2G Green P5资本 0.014 +16.67

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DISA 迅检 0.001 -50.00
2 CATL 5xLongUB270730 1.500 -39.27
3 CATL 5xLongSG270712 2.420 -30.86
4 BYDElec 5xLongUB270831 0.042 -28.81
5 Micron 3xShortSG280913 2.240 -25.83
6 CLIFE MBeCW261005 0.043 -24.56
7 Tencent 5xLongUB270831 0.095 -22.13
8 Geely 5xLongSG270907 0.500 -19.35
9 Sunny 5xLongUB270630 0.106 -19.08
10 SembInd MBeCW260630 0.017 -19.05