10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Joyas Intl 彩仕国际 0.005 +0.002
2 Fu Yu 富裕集团 0.118 +0.007
3 Addvalue Tech 创值科技 0.118 -
4 Nanofilm 纳峰科技 1.540 +0.110
5 Singtel 新电信 4.630 -0.060
6 Oceanus 欧圣 0.003 -
7 H2G Green P5资本 0.011 +0.001
8 HSI 28400MBeCW260528 0.030 -
9 GCCP 沛盛创投 0.006 +0.002
10 HSI 22800MBePW260629 0.054 -0.002

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 56.900 -0.100
2 Singtel 新电信 4.630 -0.060
3 OCBC Bank 华侨银行 21.710 -0.090
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.330 +0.160
5 UOB 大华银行 36.000 -0.900
6 Nanofilm 纳峰科技 1.540 +0.110
7 AEM SGD 永科 6.060 +0.990
8 UMS UMS控股 2.140 +0.160
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.480 -
10 IFAST 奕丰 9.000 -0.490

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 709.500 +1.990
2 NX24100T 340501 108.500 +1.000
3 AEM SGD 永科 6.060 +0.990
4 N522100N 270901 101.490 +0.989
5 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.930 +0.880
6 Palantir 3xShortSG280913 4.700 +0.420
7 SMIC 5xLongSG280316 1.270 +0.400
8 HSTECH 5xShortSG280330 2.580 +0.350
9 Ganfeng 5xLongUB270831 1.040 +0.310
10 Ganfeng 5xLongSG280316 1.005 +0.305

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 JMH USD 怡和控股* 70.940 -1.120
2 AvePoint 径点科技 12.220 -0.910
3 UOB 大华银行 36.000 -0.900
4 SMIC 5xShortSG270930 0.665 -0.820
5 Amundi MSIndia Sw US$ 29.180 -0.720
6 Haw Par 虎豹企业 17.250 -0.630
7 GLD US$ 黄金基金10* 431.400 -0.600
8 XT MSINDO US$ 10.490 -0.570
9 IFAST 奕丰 9.000 -0.490
10 Tencent 3xLongSG271125 3.150 -0.480

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Joyas Intl 彩仕国际 0.005 +66.67
2 SMIC 5xLongSG270316 0.072 +56.52
3 SMIC 5xLongUB270730 0.115 +51.32
4 GCCP 沛盛创投 0.006 +50.00
5 SMIC 5xLongSG280316 1.270 +45.98
6 Ouhua Energy 欧华能源 0.032 +45.45
7 Ganfeng 5xLongSG280316 1.005 +43.57
8 Ganfeng 5xLongUB270831 1.040 +42.47
9 Baidu MB eCW261005 0.048 +41.18
10 Geely 5xShortUB270630 0.015 +36.36

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 SMIC 5xShortSG270930 0.665 -55.22
2 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
3 AMD 3xShortSG280420 0.535 -44.85
4 Kuaisho 5xLongSG261217 0.005 -37.50
5 Salt Investments 碧玉投资 0.002 -33.33
6 17LIVE W281207 0.004 -33.33
7 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33
8 SMIC 5xShortSG280316 0.205 -29.31
9 Kuaisho 5xLongUB261030 0.020 -23.08
10 SATS MB eCW260630 0.007 -22.22