10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.157 +0.003
2 Rex Intl Rex国际 0.153 +0.011
3 Hiap Seng Ind 协成工业 0.022 +0.001
4 HSI 28600MBeCW260129 0.022 +0.003
5 HSI 25600MBePW260226 0.071 -0.009
6 HSI 24600MBePW260226 0.040 -0.008
7 EFH Ltd 拥抱未来控股公司 0.079 +0.006
8 YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 0.395 +0.010
9 Ley Choon 立堾集团控股 0.097 +0.003
10 YZJ Maritime 扬子江海事 0.625 +0.030

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 58.470 +0.600
2 UOB 大华银行 36.190 +0.100
3 Singtel 新电信 4.500 +0.040
4 OCBC Bank 华侨银行 20.120 +0.220
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.430 -
6 Keppel 吉宝有限公司 10.830 +0.330
7 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.740 +0.090
8 Seatrium Ltd 海庭 2.290 +0.050
9 ST Engineering 新科工程 9.250 +0.040
10 SIA 新航 6.400 -0.030

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 695.810 +5.810
2 AMZN 3xLongSG261006 4.650 +0.660
3 DBS 星展集团控股 58.470 +0.600
4 Nasdaq 7xLongSG260226 10.610 +0.510
5 Keppel 5xLongSG270706 3.400 +0.450
6 XT Vietnam US$ 42.200 +0.410
7 Amundi EM Mkt Sw US$ 18.750 +0.400
8 Jardine C&C 怡和合发 35.400 +0.400
9 Zijin 5xLongSG271021 3.020 +0.390
10 Keppel 吉宝有限公司 10.830 +0.330

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 Alibaba 5xShortUB270831 1.295 -1.085
2 GLD US$ 黄金基金10* 422.500 -0.590
3 JMH USD 怡和控股* 73.430 -0.450
4 Baidu 5xLongUB270630 2.480 -0.200
5 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 6.540 -0.190
6 Kuaisho 5xLongUB261030 1.055 -0.165
7 IHH IHH医疗保健 2.600 -0.140
8 Sin Heng Mach 新兴重型机械 0.550 -0.135
9 Pharmesis Intl 中嘉国际 0.215 -0.115
10 Xiaomi 5xLongSG271116 0.875 -0.085

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Southern Arch 博诺 0.002 +100.00
2 HSI 26400MBeCW260226 0.215 +60.45
3 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
4 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
5 China EnvRes 中国环境资源 0.110 +37.50
6 Luxking 力王集团 0.680 +36.00
7 BYD MB eCW260602 0.040 +33.33
8 Xiaomi 5xLongSG270216 0.035 +29.63
9 Figtree 裴格瑞 0.054 +28.57
10 CLIFE MBeCW260602 0.085 +23.19

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Alibaba MB eCW260203 0.001 -75.00
2 Alibaba 5xShortUB270831 1.295 -45.59
3 Pharmesis Intl 中嘉国际 0.215 -34.85
4 HSCEI 7xShortSG261105 0.027 -34.15
5 Oceanus 欧圣 0.003 -25.00
6 The Place Hldg 天阶控股 0.003 -25.00
7 HSI 25200MBePW260129 0.016 -23.81
8 Zijin 5xShortSG271021 0.164 -20.00
9 Sin Heng Mach 新兴重型机械 0.550 -19.71
10 Alibaba 5xShortSG270907 0.148 -18.68