| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.089 | +0.007 |
| 2 | Rex Intl Rex国际 | 0.152 | -0.015 |
| 3 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.014 | +0.002 |
| 4 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.154 | +0.001 |
| 5 | ASTI 联达科技 | 0.097 | +0.004 |
| 6 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.016 | +0.001 |
| 7 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.033 | +0.001 |
| 8 | Intl Cement 国际水泥 | 0.061 | +0.002 |
| 9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.680 | - |
| 10 | Hong Lai Huat 逢来发 | 0.098 | +0.007 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.760 | +0.680 |
| 2 | UOB 大华银行 | 37.210 | +0.330 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.450 | +0.350 |
| 4 | Singtel 新电信 | 5.130 | -0.040 |
| 5 | SGX 新加坡交易所 | 19.690 | +0.640 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.110 | +0.150 |
| 7 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.100 | +0.250 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.760 | +0.450 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 11.150 | +0.170 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.400 | +0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 674.810 | +8.550 |
| 2 | SS SPDR DJIA USD | 475.620 | +7.640 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 77.340 | +1.620 |
| 4 | Keppel 5xLongSG270706 | 6.000 | +1.000 |
| 5 | BYD 3xShortSG271125 | 6.300 | +0.710 |
| 6 | Haw Par 虎豹企业 | 15.780 | +0.700 |
| 7 | DBS 星展集团控股 | 57.760 | +0.680 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 19.690 | +0.640 |
| 9 | UOL 华业集团 | 10.200 | +0.480 |
| 10 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.800 | +0.470 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 585.500 | -4.200 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 457.900 | -3.600 |
| 3 | PetroCH 5xLongSG270427 | 7.410 | -1.510 |
| 4 | Popmart 5xShortSG280202 | 1.900 | -0.660 |
| 5 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.950 | -0.560 |
| 6 | XT Vietnam US$ | 38.770 | -0.340 |
| 7 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.855 | -0.305 |
| 8 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.080 | -0.300 |
| 9 | CNOOC 5xLongUB260831 | 1.135 | -0.300 |
| 10 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 1.950 | -0.250 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SGX MB eCW260330 | 0.038 | +111.11 |
| 2 | Southern Arch 博诺 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Teho Intl 得和 | 0.062 | +58.97 |
| 4 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | +50.00 |
| 5 | ShengSiong MBeCW260330 | 0.034 | +47.83 |
| 6 | DBS MB eCW260330 | 0.010 | +42.86 |
| 7 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | +33.33 |
| 8 | HSI 7xShortSG260605 | 0.004 | +33.33 |
| 9 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.004 | +33.33 |
| 10 | KeppelMBeCW260630 | 0.125 | +31.58 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 28200MBeCW260330 | 0.007 | -56.25 |
| 2 | HSI 29200MBeCW260330 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.114 | -39.68 |
| 4 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.024 | -36.84 |
| 5 | HSI 25200MBePW260330 | 0.060 | -33.33 |
| 6 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.330 | -25.84 |
| 7 | Popmart 5xShortSG280202 | 1.900 | -25.78 |
| 8 | Sembcorp 5xShortSG270331 | 0.220 | -24.14 |
| 9 | HSI 24200MBePW260330 | 0.019 | -24.00 |
| 10 | XIAOMI MBeCW260703 | 0.027 | -22.86 |



