10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.115 -0.004
2 Salt Investments 碧玉投资 0.002 -0.001
3 Nanofilm 纳峰科技 1.280 +0.260
4 Singtel 新电信 4.700 -0.080
5 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.169 -0.001
6 Olam Group 翱兰集团 0.995 +0.020
7 Rex Intl Rex国际 0.096 +0.004
8 HSI 22800MBePW260629 0.058 +0.006
9 HSI 28400MBeCW260528 0.029 -0.010
10 HSI 24400MBePW260528 0.061 +0.008

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.130 -0.070
2 Singtel 新电信 4.700 -0.080
3 Keppel 吉宝有限公司 11.530 -0.500
4 OCBC Bank 华侨银行 21.940 -0.650
5 Nanofilm 纳峰科技 1.280 +0.260
6 ST Engineering 新科工程 10.930 -0.320
7 SIA 新航 6.390 -0.080
8 UOB 大华银行 37.050 +0.030
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.470 -0.020
10 AEM SGD 永科 5.000 -0.180

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 AVGO 3xLongSG280420 5.810 +0.760
2 BYD 3xShortSG271125 5.340 +0.680
3 PetroCH 5xLongSG270427 8.080 +0.650
4 AMD 3xLongSG280420 5.080 +0.610
5 XT Vietnam US$ 42.900 +0.500
6 Micron 3xLongSG280913 4.480 +0.410
7 Bilibili 5xShortSG280120 3.360 +0.350
8 Nanofilm 纳峰科技 1.280 +0.260
9 XPeng 5xShortSG280202 1.045 +0.250
10 CNOOC 5xLongSG280330 2.080 +0.190

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 432.210 -5.090
2 GLD SG$ 黄金基金 551.750 -4.950
3 SS SPDR DJIA USD 494.050 -0.960
4 SS SPDR S&P500 USD 707.830 -0.860
5 JMH USD 怡和控股* 72.770 -0.710
6 Keppel 5xLongSG270706 3.380 -0.690
7 OCBC Bank 华侨银行 21.940 -0.650
8 Palantir 3xShortSG280913 4.210 -0.640
9 Keppel 吉宝有限公司 11.530 -0.500
10 Jardine C&C 怡和合发 33.260 -0.440

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Datapulse Tech W271128 0.035 +133.33
2 Joyas Intl 彩仕国际 0.003 +50.00
3 Le Tree Holdings 乐树控股 0.003 +50.00
4 XPeng 5xShortUB270831 0.370 +34.55
5 PetroCH MBeCW261005 0.016 +33.33
6 XPeng 5xShortSG280202 1.045 +31.45
7 Nanofilm 纳峰科技 1.280 +25.49
8 Edition 0.005 +25.00
9 BYD 5xShortSG270331 0.157 +24.60
10 BYD 5xShortUB260831 0.145 +23.93

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 BYD MB eCW260602 0.017 -60.47
2 Autagco 生命品牌 0.001 -50.00
3 Nasdaq 7xShortSG261029 0.001 -50.00
4 XPeng 5xLongSG271216 0.166 -42.76
5 NoonTalk Media 午言媒体 0.036 -40.00
6 Salt Investments 碧玉投资 0.002 -33.33
7 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33
8 XPeng 5xLongUB270730 0.032 -28.89
9 BYDElec 5xLongSG270914 0.037 -27.45
10 HSI 28400MBeCW260528 0.029 -25.64