| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.098 | +0.004 |
| 2 | Capital World 都汇置地 | 0.002 | +0.001 |
| 3 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.113 | -0.019 |
| 4 | Rex Intl Rex国际 | 0.084 | +0.010 |
| 5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.064 | +0.004 |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.163 | +0.003 |
| 7 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.250 | +0.050 |
| 8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.690 | +0.010 |
| 9 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.580 | -0.005 |
| 10 | OCTOPUS 奥德宝 | 0.063 | +0.002 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.670 | +0.150 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.690 | +0.110 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.890 | +0.020 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.010 | +0.050 |
| 5 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.250 | +0.050 |
| 6 | AEM SGD 永科 | 5.040 | +0.210 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.570 | +0.030 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.080 | - |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 11.250 | -0.070 |
| 10 | UOB 大华银行 | 37.490 | +0.070 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 685.800 | +10.800 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 558.000 | +4.990 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 437.700 | +3.530 |
| 4 | AvePoint 径点科技 | 12.040 | +0.690 |
| 5 | Micron 3xLongSG280913 | 3.560 | +0.480 |
| 6 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 24.330 | +0.230 |
| 7 | Nasdaq 7xLongUB271122 | 1.745 | +0.225 |
| 8 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 16.240 | +0.220 |
| 9 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.780 | +0.220 |
| 10 | XT MSINDO US$ | 11.510 | +0.210 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NC22300W 720801 | 116.001 | -2.000 |
| 2 | CATL 5xLongSG270712 | 3.200 | -1.610 |
| 3 | AMD 3xShortSG280420 | 1.440 | -1.210 |
| 4 | CATL 5xLongUB270730 | 2.180 | -1.030 |
| 5 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 4.110 | -0.470 |
| 6 | MSFT 3xShortSG261006 | 2.140 | -0.360 |
| 7 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.960 | -0.300 |
| 8 | CATL HK SDR 30to1 | 3.450 | -0.250 |
| 9 | JMH USD 怡和控股* | 71.890 | -0.220 |
| 10 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 1.490 | -0.220 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Capital World 都汇置地 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Baidu MB eCW261005 | 0.037 | +27.59 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.015 | +25.00 |
| 5 | Baidu 5xLongUB270630 | 0.460 | +24.32 |
| 6 | HKEx MB eCW260804 | 0.028 | +21.74 |
| 7 | Lenovo 5xLongUB270630 | 0.330 | +20.00 |
| 8 | Alibaba MB eCW260703 | 0.018 | +20.00 |
| 9 | HSI 26800MBeCW260429 | 0.043 | +19.44 |
| 10 | Bilibili MB eCW260804 | 0.043 | +19.44 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | NoonTalk Media 午言媒体 | 0.010 | -85.71 |
| 2 | OCBC Bk MB ePW260630 | 0.002 | -80.00 |
| 3 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | AMD 3xShortSG280420 | 1.440 | -45.66 |
| 5 | Luminor 星岛置地 | 0.034 | -34.62 |
| 6 | CATL 5xLongSG270712 | 3.200 | -33.47 |
| 7 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | CATL 5xLongUB270730 | 2.180 | -32.09 |
| 9 | HSI 23800MBePW260429 | 0.013 | -31.58 |
| 10 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.455 | -30.00 |



