10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.151 +0.010
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.178 +0.014
3 Intl Cement 国际水泥 0.076 +0.005
4 Salt Investments 碧玉投资 0.004 -
5 Jadason 特新企业 0.034 +0.010
6 HSI 28800MBeCW260629 0.046 -0.002
7 Seatrium Ltd 海庭 2.340 +0.110
8 Riverstone 立合斯顿 0.905 +0.085
9 HSI 23800MBePW260629 0.046 -0.001
10 H2G Green P5资本 0.015 +0.001

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 58.960 +0.190
2 OCBC Bank 华侨银行 22.230 -0.270
3 Seatrium Ltd 海庭 2.340 +0.110
4 UMS UMS控股 2.610 +0.250
5 UOB 大华银行 37.000 +0.010
6 Singtel 新电信 4.690 -0.060
7 CSE Global CSE环球 1.630 +0.130
8 AEM SGD 永科 7.550 -0.050
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.470 -0.010
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 -0.020

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 549.400 +5.010
2 GLD US$ 黄金基金10* 431.800 +2.600
3 JMH USD 怡和控股* 72.120 +0.660
4 SS SPDR S&P500 USD 736.600 +0.600
5 NVDA 3xLongSG261006 6.240 +0.380
6 Hong Leong Asia 丰隆亚洲 3.660 +0.270
7 Amundi EM Mkt Sw US$ 21.640 +0.260
8 UMS UMS控股 2.610 +0.250
9 Frencken 福根 3.130 +0.230
10 TESLA 3xLongSG261006 2.990 +0.220

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR DJIA USD 498.850 -1.150
2 AvePoint 径点科技 13.380 -0.940
3 AMD 3xLongSG280420 13.330 -0.930
4 XT Vietnam US$ 43.300 -0.700
5 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 15.450 -0.320
6 XT MSINDO US$ 10.000 -0.300
7 Ganfeng 3xLongSG270914 4.460 -0.300
8 Kuaisho 5xShortUB270831 0.350 -0.275
9 OCBC Bank 华侨银行 22.230 -0.270
10 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 12.140 -0.250

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Jadason 特新企业 0.034 +41.67
2 Joyas Intl 彩仕国际 0.004 +33.33
3 AdvancedSystems 卓越自动系统 0.004 +33.33
4 The Place Hldg 天阶控股 0.004 +33.33
5 Teho Intl 得和 0.045 +32.35
6 Seatrium 5xLongSG280223 0.320 +23.08
7 H2G Green W271211 0.011 +22.22
8 Keong Hong 强枫 0.162 +21.80
9 AJJ Medtech AJJ医疗科技 0.006 +20.00
10 Kuaisho 5xLongSG261217 0.013 +18.18

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Kuaisho 5xShortUB270831 0.350 -44.00
2 Vins Holdings 鼎盛控股 0.200 -28.57
3 Alibaba MB eCW260703 0.021 -27.59
4 Kuaisho 5xShortSG270127 0.153 -25.37
5 Adventus 0.003 -25.00
6 HSI 20800MBePW260629 0.015 -25.00
7 Popmart 5xLongSG270706 0.003 -25.00
8 SingHoldings 星控股 0.550 -23.61
9 PetroCH 5xShortSG280202 0.240 -22.58
10 GHY Culture 长信传媒 0.078 -22.00