| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.143 | +0.017 |
| 2 | GSH 群策环球控股 | 0.205 | +0.025 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.107 | +0.001 |
| 4 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.050 | +0.003 |
| 5 | Rex Intl Rex国际 | 0.093 | -0.011 |
| 6 | Capital World 都汇置地 | 0.001 | - |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.840 | +0.030 |
| 8 | H2G Green P5资本 | 0.010 | +0.001 |
| 9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.420 | - |
| 10 | HSI 24400MBePW260528 | 0.052 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.840 | +0.030 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 57.240 | -0.010 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.670 | -0.050 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.060 | -0.030 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.400 | - |
| 6 | SGX 新加坡交易所 | 21.660 | +0.330 |
| 7 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.890 | +0.050 |
| 8 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.910 | -0.070 |
| 9 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.350 | -0.070 |
| 10 | CityDev 城市发展 | 8.730 | +0.350 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NA21200W 511001 | 94.990 | +5.990 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 705.340 | +2.100 |
| 3 | NC22300W 720801 | 117.501 | +1.500 |
| 4 | SS SPDR DJIA USD | 489.430 | +1.450 |
| 5 | AVGO 3xLongSG280420 | 5.080 | +1.200 |
| 6 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 19.670 | +0.550 |
| 7 | UOL 华业集团 | 10.680 | +0.520 |
| 8 | CATL 5xLongSG270712 | 4.950 | +0.470 |
| 9 | JMH USD 怡和控股* | 73.240 | +0.380 |
| 10 | Venture 5xLongUB270630 | 2.440 | +0.380 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 559.510 | -1.880 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 440.990 | -1.110 |
| 3 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 80.400 | -0.850 |
| 4 | Great Eastern 大东方控股 | 15.680 | -0.370 |
| 5 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.570 | -0.350 |
| 6 | CNOOC 5xLongSG280330 | 1.700 | -0.260 |
| 7 | IFAST 奕丰 | 9.590 | -0.250 |
| 8 | Nasdaq 5xShortUB270920 | 0.670 | -0.230 |
| 9 | Comba 京信通信系统 | 0.170 | -0.220 |
| 10 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.175 | -0.175 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Natural Cool 恩系 | 0.103 | +119.15 |
| 2 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.004 | +33.33 |
| 3 | CityDev MBeCW260730 | 0.020 | +33.33 |
| 4 | AVGO 3xLongSG280420 | 5.080 | +30.93 |
| 5 | Mencast 明铸造控股 | 0.097 | +27.63 |
| 6 | Sunny 5xLongUB270630 | 0.140 | +26.13 |
| 7 | CityDev 5xLongSG270930 | 1.370 | +20.18 |
| 8 | Cordlife 康盛人生 | 0.180 | +20.00 |
| 9 | H2G Green W271211 | 0.006 | +20.00 |
| 10 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.360 | +20.00 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 29800MBeCW260429 | 0.001 | -87.50 |
| 2 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.003 | -57.14 |
| 3 | Comba 京信通信系统 | 0.170 | -56.41 |
| 4 | Alibaba MB eCW260804 | 0.008 | -46.67 |
| 5 | HSI 24800MBePW260429 | 0.012 | -42.86 |
| 6 | HSI 20800MBePW260629 | 0.024 | -42.86 |
| 7 | HSI 25800MBePW260429 | 0.040 | -33.33 |
| 8 | Sunny 5xShortUB270630 | 0.131 | -27.22 |
| 9 | Nasdaq 5xShortUB270920 | 0.670 | -25.56 |
| 10 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |



