10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Wilton Resources 维利顿资源 0.013 -
2 HSI 25200MBePW260330 0.055 -0.004
3 YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 0.370 +0.015
4 HSI 28800MBePW260330 0.083 -0.005
5 Addvalue Tech 创值科技 0.072 +0.002
6 Rex Intl Rex国际 0.160 +0.004
7 Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 0.525 +0.010
8 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.152 -0.001
9 GRC 傲凯国际 0.142 +0.001
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 +0.020

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 59.790 +0.250
2 UOB 大华银行 38.650 -0.070
3 OCBC Bank 华侨银行 21.350 +0.060
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.400 +0.050
5 Singtel 新电信 4.570 +0.010
6 JMH USD 怡和控股* 73.190 +0.530
7 ST Engineering 新科工程 9.650 +0.170
8 Sembcorp Ind 胜科工业 6.130 +0.210
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 +0.020
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.850 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 640.200 +27.000
2 GLD US$ 黄金基金10* 506.800 +20.100
3 JMH USD 怡和控股* 73.190 +0.530
4 META 3xLongSG261006 3.030 +0.470
5 SS SPDR S&P500 USD 698.000 +0.460
6 ALPHAB 3xLongSG280616 5.140 +0.410
7 BYD 3xShortSG271125 7.700 +0.390
8 DBS 星展集团控股 59.790 +0.250
9 TESLA 3xLongSG261006 3.790 +0.250
10 XT MSINDO US$ 12.650 +0.220

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.000 -1.000
2 MSFT 3xLongSG261006 3.170 -0.590
3 Nasdaq 7xShortSG280616 1.640 -0.540
4 Ganfeng 3xLongSG270914 4.060 -0.340
5 IFAST 奕丰 10.600 -0.280
6 AVGO 3xLongSG280420 3.370 -0.230
7 Jardine C&C 怡和合发 31.780 -0.220
8 PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 103.417 -0.193
9 Ganfeng 5xLongUB270831 1.420 -0.185
10 Baidu 5xLongUB270630 3.510 -0.150

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Joyas Intl 彩仕国际 0.002 +100.00
2 Kori Kori控股 0.171 +55.45
3 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
4 Clearbridge 明策 0.003 +50.00
5 Le Tree Holdings 乐树控股 0.004 +33.33
6 HKEx MB eCW260804 0.072 +33.33
7 The Place Hldg 天阶控股 0.004 +33.33
8 Sands 5xShortUB270630 0.181 +27.46
9 HKEx 5xLongUB270630 1.160 +22.11
10 SMIC 5xShortSG270930 0.850 +21.43

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Southern Arch 博诺 0.001 -50.00
2 Autagco 生命品牌 0.001 -50.00
3 Keppel 5xShortUB270831 0.191 -38.39
4 Sands 5xLongSG270331 0.180 -33.33
5 Datapulse Tech W271128 0.020 -33.33
6 Sands 5xLongUB270630 0.120 -31.82
7 CNOOC 5xShortSG260908 0.029 -29.27
8 HSI 7xShortSG261105 0.016 -27.27
9 NKY 46000MBePW260313 0.022 -26.67
10 Nasdaq 7xShortSG280616 1.640 -24.77