10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Salt Investments 碧玉投资 0.004 +0.001
2 Addvalue Tech 创值科技 0.141 -0.005
3 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.875 -0.010
4 ASTI 联达科技 0.175 +0.002
5 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.630 +0.020
6 Intl Cement 国际水泥 0.071 -0.001
7 Top Glove 顶级手套 0.280 +0.040
8 HSI 28800MBeCW260629 0.048 -0.003
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.300 -0.020
10 Green Build 绿色建筑科技 0.052 +0.012

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 58.770 +0.090
2 OCBC Bank 华侨银行 22.500 +0.580
3 UOB 大华银行 36.990 +0.430
4 Singtel 新电信 4.750 +0.060
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.300 -0.020
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.910 -0.090
7 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.875 -0.010
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.480 -
9 Sembcorp Ind 胜科工业 6.180 -0.170
10 SGX 新加坡交易所 20.960 +0.050

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Micron 3xLongSG280913 15.980 +5.150
2 AMD 3xLongSG280420 14.260 +3.680
3 AvePoint 径点科技 14.320 +1.020
4 NA21200W 511001 95.000 +1.000
5 OCBC Bank 华侨银行 22.500 +0.580
6 SMIC 5xLongSG280316 2.660 +0.510
7 UOB 大华银行 36.990 +0.430
8 Nasdaq 7xLongSG280330 3.690 +0.330
9 OCBC 5xLongSG261217 2.560 +0.290
10 Lenovo 5xLongUB270630 0.970 +0.230

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 544.390 -4.980
2 GLD US$ 黄金基金10* 429.200 -4.200
3 CNOOC 5xLongSG280330 1.640 -0.840
4 Micron 3xShortSG280913 0.525 -0.405
5 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 12.390 -0.400
6 Alibaba 3xLongSG271125 3.880 -0.390
7 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 15.770 -0.350
8 XT MSINDO US$ 10.300 -0.310
9 Multi-Chem 多元科技 3.620 -0.240
10 Alibaba 5xLongSG280316 1.110 -0.240

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Quantum Health 康敦医疗 0.002 +100.00
2 Micron 3xLongSG280913 15.980 +47.55
3 NKY 59000MBeCW260612 0.200 +47.06
4 OCBC Bk MB eCW260730 0.075 +36.36
5 AMD 3xLongSG280420 14.260 +34.78
6 Salt Investments 碧玉投资 0.004 +33.33
7 Autagco Ltd 0.004 +33.33
8 Lenovo 5xLongUB270630 0.970 +31.08
9 Green Build 绿色建筑科技 0.052 +30.00
10 SMIC 5xLongUB270730 0.230 +27.78

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Santak 三达 0.037 -58.89
2 Micron 3xShortSG280913 0.525 -43.55
3 AMD 3xShortSG280420 0.092 -34.29
4 CNOOC 5xLongSG280330 1.640 -33.87
5 SembInd MBeCW260730 0.030 -33.33
6 KeppelMBeCW260630 0.028 -31.71
7 HSI 24400MBePW260528 0.015 -28.57
8 KTMG 能源生化 0.044 -26.67
9 Seatrium MB eCW260930 0.011 -26.67
10 PetroCH 5xLongUB280731 0.167 -25.78