| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.160 | +0.006 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.061 | +0.002 |
| 3 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.720 | -0.005 |
| 4 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.960 | -0.070 |
| 5 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.022 | +0.001 |
| 6 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.027 | +0.008 |
| 7 | HSI 24200MBePW260129 | 0.052 | -0.016 |
| 8 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.119 | +0.009 |
| 9 | G Invacom | 0.049 | +0.002 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.040 | +0.650 |
| 2 | UOB 大华银行 | 34.720 | +0.440 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.660 | +0.100 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.200 | +0.250 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | +0.010 |
| 6 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.960 | -0.070 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 16.940 | +0.240 |
| 8 | HongkongLand USD 香港置地* | 7.170 | +0.240 |
| 9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.720 | -0.005 |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.220 | +0.190 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 512.100 | +10.100 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 396.400 | +8.060 |
| 3 | SPDR S&P500 US$ | 690.000 | +7.770 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 69.940 | +3.290 |
| 5 | NX22100W 320801 | 99.000 | +1.000 |
| 6 | DBS 星展集团控股 | 55.040 | +0.650 |
| 7 | UOB 大华银行 | 34.720 | +0.440 |
| 8 | AvePoint 径点科技 | 17.900 | +0.330 |
| 9 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.200 | +0.250 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 16.940 | +0.240 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XT Vietnam US$ | 38.660 | -0.590 |
| 2 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 1.825 | -0.275 |
| 3 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.355 | -0.155 |
| 4 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.510 | -0.130 |
| 5 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.250 | -0.130 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 7.440 | -0.120 |
| 7 | HPL 旅店置业 | 4.590 | -0.110 |
| 8 | Airports TH TH SDR1to1 泰国机场公司SDR | 2.050 | -0.110 |
| 9 | Tencent 3xShortSG271125 | 2.280 | -0.110 |
| 10 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 1.985 | -0.095 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Hoe Leong 和隆 | 0.002 | +100.00 |
| 4 | CLIFE MBeCW260203 29.4 | 0.033 | +50.00 |
| 5 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.027 | +42.11 |
| 6 | Sevens Atelier 百益胜 | 0.038 | +35.71 |
| 7 | CLIFE MBeCW260602 | 0.047 | +34.29 |
| 8 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 9 | HSI 29400MBeCW260129 | 0.028 | +33.33 |
| 10 | Asiatic 亚洲集团 | 0.004 | +33.33 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIAEng MBeCW251230 | 0.002 | -85.71 |
| 2 | HSI 24200MBePW251230 | 0.017 | -37.04 |
| 3 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
| 4 | HSI 25800MBePW251230 | 0.024 | -33.33 |
| 5 | HSI 25200MBePW251230 | 0.044 | -31.25 |
| 6 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.355 | -30.39 |
| 7 | HSI 23200MBePW260129 | 0.032 | -25.58 |
| 8 | HSI 24200MBePW260129 | 0.052 | -23.53 |
| 9 | NetEase 5xShortSG261027 | 0.027 | -22.86 |
| 10 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.072 | -21.74 |



