| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.370 | - |
| 2 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.470 | - |
| 3 | First Resources 益资源 | 2.070 | - |
| 4 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.040 | - |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.590 | - |
| 6 | ComfortDelGro 康福德高企业 | 1.430 | - |
| 7 | HongkongLand USD 香港置地* | 6.580 | - |
| 8 | ParkwayLife Reit 百汇生命产业信托 | 4.050 | - |
| 9 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
| 10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.370 | - |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.590 | - |
| 3 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.040 | - |
| 4 | HongkongLand USD 香港置地* | 6.580 | - |
| 5 | First Resources 益资源 | 2.070 | - |
| 6 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.470 | - |
| 7 | ComfortDelGro 康福德高企业 | 1.430 | - |
| 8 | ParkwayLife Reit 百汇生命产业信托 | 4.050 | - |
| 9 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
| 10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | - |
| 3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.051 | - |
| 4 | Cordlife 康盛人生 | 0.131 | - |
| 5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.300 | - |
| 6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 14.090 | - |
| 7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 8 | OKP 胡金标 | 1.150 | - |
| 9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.011 | - |
| 10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | - |
| 3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.051 | - |
| 4 | Cordlife 康盛人生 | 0.131 | - |
| 5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.300 | - |
| 6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 14.090 | - |
| 7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 8 | OKP 胡金标 | 1.150 | - |
| 9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.011 | - |
| 10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | - |
| 3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.051 | - |
| 4 | Cordlife 康盛人生 | 0.131 | - |
| 5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.300 | - |
| 6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 14.090 | - |
| 7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 8 | OKP 胡金标 | 1.150 | - |
| 9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.011 | - |
| 10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.320 | - |
| 3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.051 | - |
| 4 | Cordlife 康盛人生 | 0.131 | - |
| 5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 1.300 | - |
| 6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 14.090 | - |
| 7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
| 8 | OKP 胡金标 | 1.150 | - |
| 9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.011 | - |
| 10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |



