| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.086 | -0.003 |
| 2 | HSI 22800MBePW260429 | 0.045 | -0.007 |
| 3 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.025 | +0.005 |
| 4 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.880 | -0.020 |
| 5 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.370 | +0.080 |
| 6 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.043 | +0.008 |
| 7 | Intl Cement 国际水泥 | 0.051 | -0.003 |
| 8 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.083 | - |
| 9 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.139 | +0.005 |
| 10 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.540 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.380 | +0.260 |
| 2 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.950 | -0.320 |
| 3 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.370 | +0.080 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.610 | +0.090 |
| 5 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.560 | +0.170 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.980 | +0.030 |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.510 | +0.030 |
| 8 | UOB 大华银行 | 36.870 | +0.190 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.290 | - |
| 10 | SIA 新航 | 6.670 | +0.080 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 526.600 | +4.300 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 409.190 | +2.190 |
| 3 | Galaxy 5xShortSG280202 | 1.935 | +0.920 |
| 4 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.660 | +0.550 |
| 5 | Palantir 3xShortSG280913 | 5.260 | +0.510 |
| 6 | CATL 5xLongSG270712 | 3.370 | +0.440 |
| 7 | CATL 5xLongUB270730 | 2.330 | +0.330 |
| 8 | IFAST 奕丰 | 9.220 | +0.290 |
| 9 | DBS 星展集团控股 | 57.380 | +0.260 |
| 10 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 2.710 | +0.260 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 649.600 | -4.200 |
| 2 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 162.660 | -2.310 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 72.850 | -1.370 |
| 4 | Palantir 3xLongSG280913 | 4.580 | -1.290 |
| 5 | META 3xLongSG261006 | 1.255 | -0.875 |
| 6 | Keppel 5xLongSG270706 | 4.110 | -0.790 |
| 7 | Keppel 5xLongUB270730 | 1.700 | -0.700 |
| 8 | ALPHAB 3xLongSG280616 | 2.800 | -0.650 |
| 9 | BYD 3xShortSG271125 | 5.250 | -0.640 |
| 10 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 15.240 | -0.440 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Datapulse Tech W271128 | 0.015 | +200.00 |
| 2 | Galaxy 5xShortSG280202 | 1.935 | +90.64 |
| 3 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.012 | +50.00 |
| 4 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.830 | +43.10 |
| 5 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | Keppel 5xShortSG270706 | 0.032 | +28.00 |
| 7 | CLIFE MBePW260602 | 0.034 | +25.93 |
| 8 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.025 | +25.00 |
| 9 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.043 | +22.86 |
| 10 | Miyoshi 三吉集团 | 0.006 | +20.00 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Autagco 生命品牌 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | META 3xLongSG261006 | 1.255 | -41.08 |
| 3 | HSI 31600MBeCW260429 | 0.003 | -40.00 |
| 4 | Shanaya 珊纳亚 | 0.033 | -31.25 |
| 5 | Keppel 5xLongUB270730 | 1.700 | -29.17 |
| 6 | Adventus | 0.003 | -25.00 |
| 7 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | -25.00 |
| 8 | KeppelMBeCW260630 | 0.077 | -24.51 |
| 9 | Palantir 3xLongSG280913 | 4.580 | -21.98 |
| 10 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.043 | -21.82 |



