10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Hiap Seng Ind 协成工业 0.022 +0.003
2 Jadason 特新企业 0.026 +0.008
3 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.123 +0.007
4 HS Optimus 建利控股 0.005 -
5 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.610 +0.035
6 ThaiBev 泰国酿酒 0.420 -0.010
7 IX Biopharma IX生物制药 0.445 +0.020
8 HGH HGH控股 0.019 +0.001
9 HSI 28400MBeCW260528 0.046 +0.001
10 Addvalue Tech 创值科技 0.099 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.530 -0.070
2 Singtel 新电信 4.880 +0.030
3 OCBC Bank 华侨银行 22.940 +0.060
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.410 +0.030
5 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.590 +0.030
6 Sembcorp Ind 胜科工业 7.010 +0.120
7 Frencken 福根 2.490 +0.070
8 UOB 大华银行 37.620 +0.020
9 Keppel 吉宝有限公司 12.030 -0.080
10 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.000 -0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 693.970 +6.970
2 GLD SG$ 黄金基金 563.200 +4.000
3 GLD US$ 黄金基金10* 443.200 +3.310
4 JMH USD 怡和控股* 73.720 +1.410
5 PetroCH 5xLongSG270427 7.430 +0.770
6 NVDA 3xLongSG261204US$ 5.120 +0.720
7 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 168.750 +0.660
8 Micron 3xLongSG280913 4.200 +0.610
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.720 +0.440
10 NVDA 3xLongSG261006 4.720 +0.390

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 Palantir 3xShortSG280913 5.850 -1.230
2 META 3xShortSG261204US$ 0.930 -0.605
3 Popmart 5xShortSG280202 2.500 -0.520
4 Alibaba 5xShortUB270831 1.580 -0.480
5 Ganfeng 3xLongSG270914 4.790 -0.430
6 Bilibili 5xShortSG280120 2.050 -0.420
7 Ganfeng 5xLongUB270831 0.960 -0.310
8 DJIA 7xShortSG280616 1.930 -0.280
9 AvePoint 径点科技 11.900 -0.220
10 Nasdaq 7xShortSG280616 1.305 -0.185

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Lenovo 5xLongSG261027 0.675 +53.41
2 HSI 28800MBeCW260429 0.006 +50.00
3 Baidu 5xLongSG280120 0.148 +46.53
4 Jadason 特新企业 0.026 +44.44
5 Datapulse Tech 胜达科技 0.141 +34.29
6 GCCP 沛盛创投 0.004 +33.33
7 Alibaba MB eCW260703 0.021 +31.25
8 H2G Green P5资本 0.009 +28.57
9 JD 5xLongUB260831 0.027 +28.57
10 H2G Green W271211 0.005 +25.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
2 JD 5xShortUB260831 0.152 -40.39
3 META 3xShortSG261204US$ 0.930 -39.41
4 JD 5xShortSG260513 0.042 -39.13
5 ALPHAB 3xShortSG261006 0.151 -29.77
6 NVDA 3xShortSG261204US$ 0.330 -28.26
7 SMIC 5xShortUB270831 0.410 -26.79
8 Advanced 爱文思控股 0.096 -26.15
9 JD 5xShortSG280120 0.380 -25.49
10 Oceanus 欧圣 0.003 -25.00