| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.070 | +0.008 |
| 2 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.174 | +0.008 |
| 3 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | -0.001 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.038 | -0.001 |
| 5 | Lippo Malls TrR | 0.001 | - |
| 6 | HS Optimus 建利控股 | 0.003 | -0.001 |
| 7 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.137 | -0.004 |
| 8 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | - |
| 9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.455 | -0.005 |
| 10 | B Wilshire Ltd | 0.012 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.700 | +0.830 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.820 | +0.270 |
| 3 | UOB 大华银行 | 34.770 | +0.070 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.540 | - |
| 5 | ST Engineering 新科工程 | 8.380 | +0.200 |
| 6 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.130 | +0.060 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.350 | +0.010 |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.460 | +0.090 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 17.050 | +0.180 |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.200 | +0.170 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 524.000 | +10.000 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 405.890 | +8.390 |
| 3 | SPDR S&P500 US$ | 683.850 | +6.950 |
| 4 | SPDR DJIA US$ | 483.750 | +2.950 |
| 5 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 13.800 | +1.460 |
| 6 | XT Vietnam US$ | 39.500 | +1.200 |
| 7 | DBS 星展集团控股 | 55.700 | +0.830 |
| 8 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.730 | +0.410 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 7.320 | +0.380 |
| 10 | Zijin 5xLongSG271021 | 1.650 | +0.340 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.800 | -0.940 |
| 2 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.380 | -0.340 |
| 3 | AvePoint 径点科技 | 17.930 | -0.250 |
| 4 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.515 | -0.180 |
| 5 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.420 | -0.175 |
| 6 | SingIndexFund 新加坡指数基金 | 3.900 | -0.160 |
| 7 | JMH USD 怡和控股* | 67.060 | -0.140 |
| 8 | Tencent 3xShortSG271125 | 2.210 | -0.140 |
| 9 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.345 | -0.095 |
| 10 | HSI 7xShortSG270729 | 0.680 | -0.090 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | SMIC MB eCW260402 | 0.019 | +58.33 |
| 3 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 4 | HealthBank 康银控股 | 0.080 | +45.45 |
| 5 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.375 | +27.12 |
| 7 | Zijin 5xLongSG271021 | 1.650 | +25.95 |
| 8 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.037 | +23.33 |
| 9 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.057 | +21.28 |
| 10 | HSTECH 5xShortSG261105 | 0.046 | +21.05 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DISA 迅检 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | HSI 28200MBeCW251230 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | HSI 24200MBePW251230 | 0.005 | -50.00 |
| 5 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.800 | -34.31 |
| 6 | HSTECH 7xShortSG261105 | 0.004 | -33.33 |
| 7 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.006 | -33.33 |
| 8 | Beng Kuang W270904 | 0.045 | -32.84 |
| 9 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.420 | -29.41 |
| 10 | Helens 海伦司国际 | 0.130 | -27.78 |



