10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Mary Chia 谢美丽 0.049 +0.011
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.117 +0.003
3 CapAllianz 共享资本 0.003 +0.001
4 Genting Sing 云顶新加坡 0.750 -0.005
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.360 -
6 HSI 24200MBePW251230 0.042 -0.007
7 HSI 27200MBeCW251230 0.064 +0.004
8 HSI 24200MBePW260129 0.078 -0.009
9 HSI 23200MBePW260129 0.053 -0.004
10 Jubilee 千禧业科技 0.025 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 54.070 +0.230
2 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.360 -
3 Singtel 新电信 4.750 -0.010
4 UOB 大华银行 33.930 +0.010
5 SGX 新加坡交易所 16.600 +0.080
6 Keppel 吉宝有限公司 10.310 +0.100
7 OCBC Bank 华侨银行 18.330 +0.100
8 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.370 +0.030
9 Genting Sing 云顶新加坡 0.750 -0.005
10 Seatrium Ltd 海庭 2.150 +0.030

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 680.000 +2.250
2 Jardine C&C 怡和合发 33.850 +0.630
3 JMH USD 怡和控股* 66.460 +0.590
4 DBS 星展集团控股 54.070 +0.230
5 Azeus 中环电脑系统 12.050 +0.200
6 Xiaomi 3xLongSG271125 2.000 +0.135
7 HSCEI 7xShortSG280406 2.200 +0.110
8 Xiaomi 5xLongSG271116 1.480 +0.105
9 OCBC Bank 华侨银行 18.330 +0.100
10 Keppel 吉宝有限公司 10.310 +0.100

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 495.000 -2.400
2 GLD US$ 黄金基金10* 382.200 -0.700
3 SMIC 5xShortSG270930 1.970 -0.430
4 SMIC 5xShortUB270831 0.695 -0.185
5 XT MSCHINA S$ XT MS中国 26.590 -0.130
6 HSTECH 5xShortSG280330 2.200 -0.110
7 Popmart 5xShortSG270706 0.360 -0.085
8 Ping An Ins HK SDR2to1 4.690 -0.100
9 Alibaba 5xLongSG270712 1.670 -0.090
10 UOL 华业集团 8.530 -0.060

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DISA 迅检 0.002 +100.00
2 Hoe Leong 和隆 0.002 +100.00
3 CapAllianz 共享资本 0.003 +50.00
4 Mary Chia 谢美丽 0.049 +28.95
5 Popmart 5xLongUB270730 0.066 +26.92
6 Popmart 5xLongSG270706 0.104 +25.30
7 Oceanus 欧圣 0.005 +25.00
8 SMIC MB eCW260402 0.030 +20.00
9 GSS Energy GSS能源 0.013 +18.18
10 SMIC 5xLongSG270316 0.325 +18.18

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Southern Arch 博诺 0.001 -50.00
2 Samko Timber Samko木材 0.003 -25.00
3 HSTECH 5400MBePW251230 0.032 -23.81
4 Popmart 5xShortSG270706 0.360 -19.10
5 SMIC 5xShortUB270831 0.695 -21.02
6 SMIC 5xShortSG270930 1.970 -17.92
7 XPeng 5xShortUB270831 0.290 -15.94
8 Captii Captii公司 0.240 -15.79
9 Memiontec Hldgs 离膜科技控股 0.011 -15.38
10 Keppel 5xShortUB270831 0.305 -15.28