| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.620 | -0.070 |
| 2 | TrickleStar | 0.059 | +0.025 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.154 | +0.001 |
| 4 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.004 | -0.001 |
| 5 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.160 | +0.012 |
| 6 | Intl Cement 国际水泥 | 0.078 | - |
| 7 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.176 | -0.005 |
| 8 | Miyoshi 三吉集团 | 0.009 | +0.001 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.280 | - |
| 10 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.875 | +0.005 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.900 | +0.800 |
| 2 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.620 | -0.070 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.890 | +0.560 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.820 | +0.100 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.350 | +0.240 |
| 6 | AEM SGD 永科 | 8.350 | +0.810 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.280 | - |
| 8 | UMS UMS控股 | 2.870 | +0.270 |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.020 | +0.070 |
| 10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.480 | +0.020 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 739.690 | +3.690 |
| 2 | Micron 3xLongSG280913 | 18.650 | +1.250 |
| 3 | AMD 3xLongSG280420 | 14.490 | +1.160 |
| 4 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.960 | +1.100 |
| 5 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 7.370 | +1.020 |
| 6 | NA24300E 540601 | 122.001 | +1.001 |
| 7 | Tencent 3xShortSG271125 | 3.750 | +0.860 |
| 8 | AEM SGD 永科 | 8.350 | +0.810 |
| 9 | DBS 星展集团控股 | 59.900 | +0.800 |
| 10 | GLD US$ 黄金基金10* | 432.190 | +0.780 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 3.080 | -1.330 |
| 2 | Amundi MSIndia Sw US$ | 28.380 | -0.520 |
| 3 | TESLA 3xShortSG280330 | 2.290 | -0.500 |
| 4 | Popmart 5xShortSG280202 | 2.680 | -0.460 |
| 5 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.300 | -0.430 |
| 6 | GLD SG$ 黄金基金 | 549.000 | -0.390 |
| 7 | AvePoint 径点科技 | 13.030 | -0.340 |
| 8 | DBS 5xShortUB280731 | 1.510 | -0.335 |
| 9 | SMIC 5xLongSG280316 | 2.190 | -0.330 |
| 10 | AMZN 3xLongSG261006 | 4.940 | -0.320 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 0.680 | +94.29 |
| 2 | TrickleStar | 0.059 | +73.53 |
| 3 | Trek 2000 Intl 特科国际 | 0.175 | +50.86 |
| 4 | BACUI TECH 拔萃科技 | 0.003 | +50.00 |
| 5 | Geely 5xShortUB280731 | 0.420 | +42.37 |
| 6 | JD 5xLongUB260831 | 0.031 | +40.91 |
| 7 | JD 5xLongUB271126 | 1.645 | +40.00 |
| 8 | JD 5xLongSG261027 | 0.225 | +38.04 |
| 9 | Meituan MB eCW260804 | 0.023 | +35.29 |
| 10 | Tencent 3xShortSG271125 | 3.750 | +29.76 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting 5xLongUB270630 | 0.113 | -51.91 |
| 2 | Genting 5xLongSG261217 | 0.074 | -51.32 |
| 3 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | 17LIVE W281207 | 0.002 | -50.00 |
| 5 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.008 | -38.46 |
| 6 | NVDA 3xShortSG261204US$ | 0.199 | -36.83 |
| 7 | JD 5xShortSG280120 | 0.265 | -34.57 |
| 8 | HSI 5xShortSG261029 | 0.010 | -33.33 |
| 9 | Geely MB eCW261005 | 0.018 | -33.33 |
| 10 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 3.080 | -30.16 |



