| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.105 | +0.006 |
| 2 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.420 | -0.005 |
| 3 | Intl Cement 国际水泥 | 0.069 | +0.001 |
| 4 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | - |
| 5 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.435 | +0.010 |
| 6 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.057 | +0.012 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.870 | -0.050 |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.006 | -0.001 |
| 9 | GRC 傲凯国际 | 0.112 | +0.007 |
| 10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.710 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.270 | -0.430 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.870 | -0.050 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.720 | -0.160 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.050 | +0.050 |
| 5 | UMS UMS控股 | 1.930 | +0.140 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.590 | +0.010 |
| 7 | UOB 大华银行 | 37.510 | -0.080 |
| 8 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.370 | +0.040 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.010 | +0.070 |
| 10 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 7.080 | -0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 487.980 | +7.970 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 700.500 | +6.530 |
| 3 | CATL 5xLongSG270712 | 5.390 | +1.680 |
| 4 | XT Vietnam US$ | 41.500 | +1.310 |
| 5 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 20.430 | +0.930 |
| 6 | CATL 5xLongUB270730 | 3.300 | +0.800 |
| 7 | GLD SG$ 黄金基金 | 562.890 | +0.690 |
| 8 | AvePoint 径点科技 | 12.660 | +0.660 |
| 9 | JMH USD 怡和控股* | 73.890 | +0.640 |
| 10 | GLD US$ 黄金基金10* | 442.900 | +0.600 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TESLA 3xShortSG280330 | 3.320 | -1.480 |
| 2 | Nasdaq 3xShortSG280309 | 2.860 | -1.010 |
| 3 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.150 | -0.720 |
| 4 | DBS 星展集团控股 | 57.270 | -0.430 |
| 5 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.120 | -0.380 |
| 6 | HSTECH 3xShortSG280309 | 1.015 | -0.370 |
| 7 | MSFT 3xShortSG261006 | 1.650 | -0.340 |
| 8 | Popmart 5xShortSG280202 | 2.590 | -0.260 |
| 9 | HSTECH 7xShortSG270729 | 0.380 | -0.210 |
| 10 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.550 | -0.200 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | NKY 59000MBeCW260612 | 0.150 | +85.19 |
| 2 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.007 | +75.00 |
| 3 | Trip.com 5xLongSG280223 | 0.645 | +46.59 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 5.390 | +45.28 |
| 5 | Shanaya 珊纳亚 | 0.045 | +45.16 |
| 6 | Advanced 爱文思控股 | 0.143 | +44.44 |
| 7 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.020 | +42.86 |
| 8 | HSCEI 7xLongUB270430 | 0.810 | +40.87 |
| 9 | BH Global 明辉环球企业 | 0.115 | +40.24 |
| 10 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 1.320 | +39.68 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrina W281008 | 0.004 | -84.00 |
| 2 | HSI 22800MBePW260429 | 0.001 | -75.00 |
| 3 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | Autagco 生命品牌 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | HSI 24800MBePW260429 | 0.018 | -43.75 |
| 6 | BYD 5xShortUB260831 | 0.098 | -43.02 |
| 7 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.260 | -37.35 |
| 8 | HSTECH 7xShortSG270729 | 0.380 | -35.59 |
| 9 | TESLA 3xShortSG280330 | 3.320 | -30.83 |
| 10 | HSI 23400MBePW260528 | 0.033 | -28.26 |



