| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.540 | +0.005 |
| 2 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.095 | +0.011 |
| 3 | Rex Intl Rex国际 | 0.073 | -0.004 |
| 4 | Top Glove 顶级手套 | 0.240 | +0.005 |
| 5 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.535 | - |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.144 | +0.007 |
| 7 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.034 | +0.005 |
| 8 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.082 | +0.002 |
| 9 | Eneco Energy Eneco能源 | 0.008 | -0.001 |
| 10 | Intl Cement 国际水泥 | 0.056 | +0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.630 | +0.080 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.440 | +0.060 |
| 3 | Singtel 新电信 | 5.030 | +0.040 |
| 4 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.540 | +0.005 |
| 5 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.450 | +0.050 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.950 | +0.120 |
| 7 | UOB 大华银行 | 36.900 | -0.010 |
| 8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.510 | +0.010 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 11.200 | +0.170 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 20.350 | +0.350 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 554.400 | +9.400 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 657.960 | +8.960 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 431.000 | +6.440 |
| 4 | Micron 3xLongSG280913 | 2.450 | +0.460 |
| 5 | SGX 新加坡交易所 | 20.350 | +0.350 |
| 6 | AvePoint 径点科技 | 12.610 | +0.340 |
| 7 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.630 | +0.330 |
| 8 | AMD 3xLongSG280420 | 2.080 | +0.325 |
| 9 | Oiltek 优特科技国际 | 1.870 | +0.320 |
| 10 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 6.400 | +0.310 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xShortSG280913 | 7.900 | -1.060 |
| 2 | Palantir 3xShortSG280913 | 4.980 | -0.580 |
| 3 | Nasdaq 5xShortSG280406 | 2.360 | -0.530 |
| 4 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 2.220 | -0.360 |
| 5 | AVGO 3xShortSG280420 | 3.520 | -0.280 |
| 6 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 15.490 | -0.260 |
| 7 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 2.140 | -0.230 |
| 8 | Jardine C&C 怡和合发 | 34.150 | -0.160 |
| 9 | JMH USD 怡和控股* | 74.250 | -0.140 |
| 10 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 1.200 | -0.130 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced 爱文思控股 | 0.141 | +85.53 |
| 2 | NIO MBeCW260826 | 0.068 | +51.11 |
| 3 | NKY 59000MBeCW260612 | 0.086 | +45.76 |
| 4 | Luminor 星岛置地 | 0.052 | +33.33 |
| 5 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | Acma 兴马 | 0.405 | +30.65 |
| 7 | OTS Holdings OTS控股 | 0.140 | +26.13 |
| 8 | NoonTalk Media 午言媒体 | 0.070 | +25.00 |
| 9 | Micron 3xLongSG280913 | 2.450 | +23.12 |
| 10 | GSS Energy GSS能源 | 0.011 | +22.22 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | S&P 6300MBePW260619 | 0.081 | -25.69 |
| 2 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.032 | -25.58 |
| 3 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |
| 4 | GCCP 沛盛创投 | 0.003 | -25.00 |
| 5 | SGX MB ePW260730 | 0.017 | -22.73 |
| 6 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 0.220 | -21.43 |
| 7 | New Wave 新科技控股 | 0.004 | -20.00 |
| 8 | Nasdaq 5xShortSG280406 | 2.360 | -18.34 |
| 9 | NKY 52000MBePW260612 | 0.127 | -18.06 |
| 10 | Shanaya 珊纳亚 | 0.027 | -15.63 |



