| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.009 | +0.001 |
| 2 | HSI 25200MBePW260330 | 0.070 | +0.015 |
| 3 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.067 | -0.023 |
| 4 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.071 | -0.001 |
| 5 | Rex Intl Rex国际 | 0.155 | -0.005 |
| 6 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.480 | - |
| 7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | +0.005 |
| 8 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.280 | +0.040 |
| 9 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.012 | -0.001 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.200 | -0.590 |
| 2 | UOB 大华银行 | 38.270 | -0.380 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.590 | +0.020 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.230 | -0.120 |
| 5 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.280 | +0.040 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.390 | +0.010 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 9.800 | +0.150 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.930 | -0.150 |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.340 | -0.060 |
| 10 | GLD SG$ 黄金基金 | 595.000 | -45.200 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR JPM SaudiAggBd US$ SPDR摩根大通沙特债券* | 34.750 | +3.125 |
| 2 | PetroCH 5xLongSG270427 | 5.330 | +2.290 |
| 3 | PingAn 5xLongSG280330 | 3.490 | +2.025 |
| 4 | CNOOC 5xLongSG280330 | 1.705 | +0.765 |
| 5 | META 3xLongSG261204US$ | 3.730 | +0.630 |
| 6 | Alibaba 3xLongSG271125 | 9.280 | +0.480 |
| 7 | XT MSINDO US$ | 13.000 | +0.350 |
| 8 | MSFT 3xShortSG261006 | 1.705 | +0.320 |
| 9 | CATL 5xLongUB270730 | 1.175 | +0.250 |
| 10 | CATL 5xLongSG270712 | 1.620 | +0.240 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 595.000 | -45.200 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 470.600 | -36.200 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 689.290 | -8.710 |
| 4 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.660 | -1.400 |
| 5 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 9.900 | -1.240 |
| 6 | Zijin 5xLongSG271021 | 3.020 | -0.980 |
| 7 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.655 | -0.765 |
| 8 | AMD 3xShortSG280420 | 2.590 | -0.730 |
| 9 | AvePoint 径点科技 | 15.050 | -0.600 |
| 10 | DBS 星展集团控股 | 59.200 | -0.590 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | PingAn 5xLongSG280330 | 3.490 | +138.23 |
| 2 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | +100.00 |
| 4 | HSI 24600MBePW260226 | 0.021 | +90.91 |
| 5 | CNOOC 5xLongSG280330 | 1.705 | +81.38 |
| 6 | PetroCH 5xLongSG270427 | 5.330 | +75.33 |
| 7 | HSI 25600MBePW260226 | 0.027 | +58.82 |
| 8 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.109 | +39.74 |
| 9 | HSI 24200MBePW260330 | 0.050 | +38.89 |
| 10 | HSI 26600MBePW260226 | 0.065 | +35.42 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.655 | -53.87 |
| 2 | OKP 胡金标 | 0.840 | -40.85 |
| 3 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.660 | -34.48 |
| 4 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.066 | -34.00 |
| 5 | OCBC Bk MB ePW260630 | 0.013 | -31.58 |
| 6 | DBS MB ePW260313 | 0.014 | -30.00 |
| 7 | META 3xShortSG261006 | 0.555 | -29.75 |
| 8 | Xiaomi 5xLongUB260831 | 0.005 | -28.57 |
| 9 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.067 | -25.56 |
| 10 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | -25.00 |



