10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Genting Sing 云顶新加坡 0.640 -0.050
2 TrickleStar 0.054 +0.020
3 Salt Investments 碧玉投资 0.004 -0.001
4 Intl Cement 国际水泥 0.078 -
5 Addvalue Tech 创值科技 0.150 -0.003
6 MDR Limited 0.048 +0.003
7 Jadason 特新企业 0.033 +0.001
8 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.177 -0.004
9 ASTI 联达科技 0.186 -0.002
10 Miyoshi 三吉集团 0.010 +0.002

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 59.530 +0.430
2 Genting Sing 云顶新加坡 0.640 -0.050
3 UOB 大华银行 37.260 +0.150
4 OCBC Bank 华侨银行 22.640 +0.310
5 Singtel 新电信 4.780 +0.060
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.290 +0.010
7 UMS UMS控股 2.770 +0.170
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.480 +0.020
9 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.170 -0.010
10 Frencken 福根 3.230 +0.080

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 737.380 +1.380
2 DBS 5xLongUB270730 6.920 +0.770
3 JD 5xLongUB271126 1.635 +0.460
4 NVDA 3xLongSG261006 6.690 +0.450
5 DBS 星展集团控股 59.530 +0.430
6 Kuaisho 5xShortSG280120 2.610 +0.430
7 Bilibili 5xShortSG280120 3.650 +0.350
8 Kuaisho 5xShortUB270831 0.695 +0.345
9 OCBC Bank 华侨银行 22.640 +0.310
10 OCBC 5xLongSG261217 2.680 +0.300

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 548.500 -0.890
2 Amundi MSIndia Sw US$ 28.100 -0.800
3 Ganfeng 3xLongSG270914 4.300 -0.430
4 SMIC 5xLongSG280316 2.090 -0.430
5 AvePoint 径点科技 12.990 -0.380
6 DBS 5xShortUB280731 1.555 -0.290
7 Valuetronics 鸿通电子 0.975 -0.205
8 Kuaisho 5xLongSG280316 1.015 -0.205
9 Geely 5xLongSG270907 0.400 -0.180
10 Palantir 3xShortSG280913 5.180 -0.140

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Kuaisho 5xShortUB270831 0.695 +98.57
2 TrickleStar 0.054 +58.82
3 Trek 2000 Intl 特科国际 0.180 +55.17
4 Soup Holdings 三盅两件 0.090 +47.54
5 JD 5xLongUB271126 1.635 +39.15
6 Geely 5xShortUB280731 0.405 +37.29
7 Geely 5xShortSG270827 0.070 +29.63
8 JD 5xLongSG261027 0.210 +28.83
9 PetroCH 5xLongUB280731 0.215 +28.74
10 JD 5xLongUB260831 0.028 +27.27

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 17LIVE W281207 0.002 -50.00
2 XPeng 5xLongSG270216 0.007 -46.15
3 Genting 5xLongSG261217 0.098 -35.53
4 Genting 5xLongUB270630 0.152 -35.32
5 HSI 5xShortSG261029 0.010 -33.33
6 Geely MB eCW261005 0.018 -33.33
7 Geely 5xLongSG270907 0.400 -31.03
8 Alibaba MB eCW261005 0.037 -28.85
9 JD 5xShortSG280120 0.290 -28.40
10 Seatrium MB eCW260630 0.006 -25.00