| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.092 | -0.038 |
| 2 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.030 | +0.003 |
| 3 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.500 | - |
| 4 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.073 | -0.001 |
| 5 | HSI 22800MBePW260429 | 0.044 | -0.007 |
| 6 | HSI 26800MBeCW260429 | 0.057 | +0.006 |
| 7 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.084 | +0.003 |
| 8 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.530 | -0.015 |
| 9 | RH PetroGas 常青石油及天然气 | 0.193 | -0.017 |
| 10 | TrickleStar | 0.032 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.000 | +0.370 |
| 2 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.500 | - |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.450 | +0.290 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.310 | -0.010 |
| 5 | SGX 新加坡交易所 | 19.320 | +0.090 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.970 | +0.050 |
| 7 | UOB 大华银行 | 36.500 | +0.140 |
| 8 | ST Engineering 新科工程 | 10.940 | +0.170 |
| 9 | Frencken 福根 | 2.100 | +0.150 |
| 10 | AEM SGD 永科 | 4.230 | +0.150 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 535.990 | +18.490 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 419.090 | +13.790 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 658.500 | +3.500 |
| 4 | Tencent 3xShortSG271125 | 3.160 | +0.680 |
| 5 | HSTECH 5xShortSG280330 | 3.270 | +0.660 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 11.020 | +0.640 |
| 7 | Haw Par 虎豹企业 | 16.420 | +0.470 |
| 8 | Jardine C&C 怡和合发 | 34.400 | +0.440 |
| 9 | DBS 星展集团控股 | 57.000 | +0.370 |
| 10 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.620 | +0.340 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PetroCH 5xLongSG270427 | 7.320 | -1.000 |
| 2 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.875 | -0.965 |
| 3 | Bilibili 5xShortSG280120 | 3.220 | -0.690 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 3.280 | -0.660 |
| 5 | HSTECH 7xShortSG280120 | 2.320 | -0.560 |
| 6 | AvePoint 径点科技 | 12.410 | -0.530 |
| 7 | CNOOC 5xLongUB260831 | 1.165 | -0.350 |
| 8 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.880 | -0.290 |
| 9 | POP MART HK SDR 20to1 | 1.480 | -0.290 |
| 10 | CATL 5xLongUB270730 | 2.300 | -0.270 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meituan MB eCW260804 | 0.039 | +105.26 |
| 2 | SMIC 5xShortSG261223 | 0.006 | +100.00 |
| 3 | PopMart MB ePW260602 | 0.046 | +84.00 |
| 4 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.131 | +72.37 |
| 5 | PopMart MB ePW260703 | 0.065 | +62.50 |
| 6 | Alibaba MB eCW260703 | 0.032 | +60.00 |
| 7 | Meituan 5xLongUB270831 | 0.168 | +58.49 |
| 8 | Meituan 5xLongSG280120 | 0.365 | +52.08 |
| 9 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
| 10 | Meituan 5xLongSG261027 | 0.022 | +46.67 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 31600MBeCW260429 | 0.005 | -70.59 |
| 2 | PopMart MB eCW260505 | 0.007 | -61.11 |
| 3 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.875 | -52.45 |
| 4 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.019 | -50.00 |
| 5 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.295 | -47.32 |
| 6 | PetroCH 5xShortSG270331 | 0.008 | -46.67 |
| 7 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.007 | -46.15 |
| 8 | HSI 29800MBeCW260429 | 0.011 | -38.89 |
| 9 | Rex Intl Rex国际 | 0.092 | -29.23 |
| 10 | JD 5xShortSG260513 | 0.089 | -27.64 |



