| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRC 傲凯国际 | 0.113 | +0.016 |
| 2 | EFH Ltd 拥抱未来控股公司 | 0.067 | +0.015 |
| 3 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.069 | +0.025 |
| 4 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | - |
| 5 | HSI 25200MBePW260129 | 0.041 | -0.038 |
| 6 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.148 | +0.012 |
| 7 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.022 | - |
| 8 | IPS Securex IPS Securex控股 | 0.040 | +0.007 |
| 9 | Leader Env 利德环保 | 0.020 | -0.004 |
| 10 | Intl Cement 国际水泥 | 0.046 | +0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 56.400 | +0.040 |
| 2 | UOB 大华银行 | 35.250 | +0.190 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.850 | +0.090 |
| 4 | Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 | 2.070 | -0.010 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.380 | -0.010 |
| 6 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.370 | +0.020 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.580 | +0.030 |
| 8 | CSE Global CSE环球 | 1.030 | +0.045 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 8.410 | -0.010 |
| 10 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.170 | +0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 519.900 | +5.800 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 403.680 | +3.680 |
| 3 | Baidu 5xLongUB270630 | 2.740 | +0.845 |
| 4 | Baidu 5xLongSG261027 | 2.340 | +0.705 |
| 5 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 26.430 | +0.630 |
| 6 | Alibaba 3xLongSG271125 | 6.800 | +0.450 |
| 7 | HSI 7xLongSG270623 | 2.320 | +0.405 |
| 8 | Tencent HK SDR 10to1 | 10.250 | +0.370 |
| 9 | HSTECH 7xLongSG271216 | 1.560 | +0.340 |
| 10 | HSTECH 5xLongUB270831 | 2.370 | +0.310 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 67.610 | -0.780 |
| 2 | HSTECH 5xShortSG280330 | 1.915 | -0.495 |
| 3 | SMIC 5xShortSG270930 | 1.110 | -0.405 |
| 4 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 164.900 | -0.350 |
| 5 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.300 | -0.240 |
| 6 | Tencent 3xShortSG271125 | 2.090 | -0.240 |
| 7 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.500 | -0.185 |
| 8 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.680 | -0.170 |
| 9 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 10.100 | -0.170 |
| 10 | PingAn 5xLongUB270630 | 1.720 | -0.155 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baidu MB eCW260203 | 0.015 | +275.00 |
| 2 | Southern Arch 博诺 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.040 | +100.00 |
| 4 | HSI 28600MBeCW260129 | 0.022 | +100.00 |
| 5 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
| 6 | Hoe Leong 和隆 | 0.002 | +100.00 |
| 7 | Acma 兴马 | 0.123 | +89.23 |
| 8 | HSI 26800MBeCW260129 | 0.082 | +78.26 |
| 9 | HSI 29400MBeCW260129 | 0.019 | +72.73 |
| 10 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.069 | +56.82 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Seatrium MB eCW260213 | 0.001 | -75.00 |
| 2 | HSI 24200MBePW260129 | 0.017 | -55.26 |
| 3 | HSI 23200MBePW260129 | 0.008 | -52.94 |
| 4 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | Baidu 5xShortUB270630 | 0.004 | -50.00 |
| 6 | HSI 25200MBePW260129 | 0.041 | -48.10 |
| 7 | Baidu 5xShortSG270930 | 0.300 | -44.44 |
| 8 | SMIC 5xShortUB270730 | 0.005 | -44.44 |
| 9 | HSI 22200MBePW260129 | 0.009 | -43.75 |
| 10 | HSI 23600MBePW260226 | 0.034 | -39.29 |



