| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.690 | +0.010 |
| 2 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.081 | +0.002 |
| 3 | Rex Intl Rex国际 | 0.181 | +0.005 |
| 4 | CSE Global CSE环球 | 1.310 | +0.050 |
| 5 | AcroMeta | 0.024 | +0.001 |
| 6 | ASTI 联达科技 | 0.072 | +0.011 |
| 7 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.555 | - |
| 8 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.199 | +0.010 |
| 9 | Intl Cement 国际水泥 | 0.060 | +0.001 |
| 10 | HSI 28200MBeCW260330 | 0.017 | +0.004 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.000 | -0.120 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.820 | -0.020 |
| 3 | UOB 大华银行 | 36.070 | +0.060 |
| 4 | Singtel 新电信 | 5.000 | +0.040 |
| 5 | ST Engineering 新科工程 | 10.950 | +0.110 |
| 6 | SGX 新加坡交易所 | 17.820 | +0.050 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.190 | -0.030 |
| 8 | SIA 新航 | 6.650 | -0.030 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.270 | +0.050 |
| 10 | CSE Global CSE环球 | 1.310 | +0.050 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 485.000 | +1.100 |
| 2 | NX22100W 320801 | 101.000 | +1.000 |
| 3 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.710 | +0.560 |
| 4 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 24.420 | +0.520 |
| 5 | HSTECH 5xShortSG280330 | 3.170 | +0.480 |
| 6 | AMZN 3xLongSG261006 | 3.040 | +0.460 |
| 7 | AvePoint 径点科技 | 14.410 | +0.370 |
| 8 | P-Nova Short MSSG-1X S$ | 1.074 | +0.361 |
| 9 | Tencent 3xLongSG271125 | 4.010 | +0.350 |
| 10 | First Resources 益资源 | 2.740 | +0.320 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 600.190 | -6.510 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 469.500 | -4.600 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 75.510 | -1.400 |
| 4 | SS SPDR S&P500 USD | 683.000 | -1.020 |
| 5 | JD 5xShortSG280120 | 1.260 | -0.760 |
| 6 | HSTECH 7xShortSG280120 | 2.540 | -0.670 |
| 7 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.880 | -0.345 |
| 8 | CATL 5xShortSG280120 | 1.205 | -0.345 |
| 9 | HSI 7xShortSG280202 | 1.760 | -0.230 |
| 10 | Tencent 3xShortSG271125 | 3.220 | -0.210 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kuaisho 5xShortUB261030 | 0.005 | +150.00 |
| 2 | Renaissance United 复兴联合 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | HSI 29200MBeCW260330 | 0.005 | +66.67 |
| 4 | P-Nova Short MSSG-1X S$ | 1.074 | +50.63 |
| 5 | Geely 5xLongUB270630 | 0.170 | +38.21 |
| 6 | JD 5xLongSG261027 | 0.088 | +37.50 |
| 7 | JD 5xLongUB271126 | 0.680 | +36.00 |
| 8 | XIAOMI MBeCW260703 | 0.023 | +35.29 |
| 9 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 10 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | JD 5xShortSG280120 | 1.260 | -37.62 |
| 2 | Geely 5xShortSG260908 | 0.037 | -32.73 |
| 3 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.880 | -28.16 |
| 4 | ZICO Hldgs ZICO控股 | 0.052 | -25.71 |
| 5 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | -25.00 |
| 6 | HSI 24200MBePW260330 | 0.051 | -25.00 |
| 7 | NetEase 5xShortSG261027 | 0.033 | -25.00 |
| 8 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.064 | -24.71 |
| 9 | China Intl 中翔国际 | 0.034 | -24.44 |
| 10 | HSI 25200MBePW260330 | 0.090 | -23.08 |



