| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eneco Energy Eneco能源 | 0.010 | - |
| 2 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.032 | - |
| 3 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.156 | -0.001 |
| 4 | Miyoshi 三吉集团 | 0.008 | +0.002 |
| 5 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.090 | +0.004 |
| 6 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.141 | -0.002 |
| 7 | HSI 26800MBeCW260129 | 0.058 | - |
| 8 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.125 | +0.003 |
| 9 | IPS Securex IPS Securex控股 | 0.030 | +0.001 |
| 10 | Singtel 新电信 | 4.520 | -0.040 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.090 | -0.400 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.520 | -0.040 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.430 | -0.010 |
| 4 | UOB 大华银行 | 34.570 | -0.180 |
| 5 | SATS 新翔集团 | 3.710 | +0.060 |
| 6 | CityDev 城市发展 | 7.620 | +0.120 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 8.200 | -0.020 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | - |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.470 | -0.010 |
| 10 | SIA 新航 | 6.260 | -0.040 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 513.300 | +5.310 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 396.800 | +2.890 |
| 3 | SPDR S&P500 US$ | 680.100 | +1.780 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 68.930 | +0.860 |
| 5 | TESLA 3xLongSG261006 | 5.620 | +0.550 |
| 6 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 18.330 | +0.400 |
| 7 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 3.590 | +0.400 |
| 8 | AvePoint 径点科技 | 17.600 | +0.370 |
| 9 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.620 | +0.240 |
| 10 | PingAn 5xLongUB270630 | 1.460 | +0.190 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT 3xLongSG261204US$ | 4.040 | -0.470 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 55.090 | -0.400 |
| 3 | CMOB 5xLongSG270427 | 0.910 | -0.250 |
| 4 | AVGO 3xShortSG280420 | 3.780 | -0.210 |
| 5 | CATL 5xLongSG270712 | 2.210 | -0.200 |
| 6 | UOB 大华银行 | 34.570 | -0.180 |
| 7 | IFAST 奕丰 | 9.330 | -0.140 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 16.700 | -0.120 |
| 9 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.430 | -0.108 |
| 10 | Geely 5xLongUB270630 | 0.250 | -0.095 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Courage Inv 勇利投资 | 0.028 | +40.00 |
| 3 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 4 | Miyoshi 三吉集团 | 0.008 | +33.33 |
| 5 | HSTECH 7xShortSG270729 | 0.635 | +30.93 |
| 6 | Oceanus 欧圣 | 0.005 | +25.00 |
| 7 | GCCP 沛盛创投 | 0.005 | +25.00 |
| 8 | Soup Holdings 三盅两件 | 0.086 | +21.13 |
| 9 | Baidu MB ePW260203 105 | 0.023 | +21.05 |
| 10 | CNOOC 5xShortUB270630 | 0.167 | +21.01 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIAEng MBeCW251230 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | Geely 5xLongUB270630 | 0.250 | -27.54 |
| 3 | CMOB 5xLongSG270427 | 0.910 | -21.55 |
| 4 | BYD 5xLongUB270831 | 0.300 | -21.05 |
| 5 | Tritech 三泰 | 0.008 | -20.00 |
| 6 | Galaxy 5xLongUB270630 | 0.220 | -15.38 |
| 7 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.006 | -14.29 |
| 8 | AIA 5xShortUB270730 | 0.300 | -14.29 |
| 9 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.025 | -13.79 |
| 10 | HSI 22200MBeCW251230 | 0.148 | -11.38 |



