10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Thomson Medical 康盛医疗 0.060 +0.011
2 Intl Cement 国际水泥 0.040 +0.001
3 Parkson Retail 百盛零售亚洲 0.161 -0.019
4 Genting Sing 云顶新加坡 0.755 -
5 Hiap Seng Ind 协成工业 0.029 -0.003
6 Singtel 新电信 4.340 +0.090
7 Rex Intl Rex国际 0.180 +0.001
8 Addvalue Tech^ 创值科技^ 0.028 +0.002
9 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.210 -0.010
10 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.275 +0.005

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 50.020 -0.310
2 Singtel 新电信 4.340 +0.090
3 OCBC Bank 华侨银行 16.700 -0.140
4 UOB 大华银行 35.180 -0.210
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.970 +0.060
6 Keppel 吉宝有限公司 8.350 -0.050
7 ST Engineering 新科工程 7.710 -0.110
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.710 -0.010
9 SGX 新加坡交易所 16.330 -0.410
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.260 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 400.500 +3.200
2 GLD US$ 黄金基金10* 311.490 +1.590
3 JMH USD 怡和控股* 57.950 +0.860
4 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 5.500 +0.750
5 Sunny 5xLongUB270630 1.545 +0.555
6 Popmart 5xLongSG270706 2.440 +0.370
7 ALPHAB 3xLongSG261006 5.000 +0.350
8 Popmart 5xLongUB270730 1.535 +0.330
9 Alibaba 3xShortSG271125 3.310 +0.270
10 BYD 3xLongSG271125 2.750 +0.230

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 642.810 -2.090
2 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 6.250 -0.450
3 SGX 新加坡交易所 16.330 -0.410
4 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 17.750 -0.380
5 SGX 5xLongSG251216 2.930 -0.370
6 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 13.810 -0.320
7 DBS 星展集团控股 50.020 -0.310
8 Alibaba 3xLongSG271125 5.240 -0.300
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 25.810 -0.290
10 Xiaomi 3xShortSG271125 3.760 -0.280

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Santak 三达 0.109 +263.33
2 DISA 迅检 0.002 +100.00
3 Sunny 5xLongUB270630 1.545 +56.06
4 BACUI TECH 拔萃科技 0.003 +50.00
5 Nasdaq 7xShortSG260401 0.003 +50.00
6 HSI 21800MBePW250929 0.013 +44.44
7 Meituan 5xLongSG251216 0.050 +42.86
8 Katrina W281008 0.025 +38.89
9 Green Build^ 绿色建筑科技^ 0.023 +35.29
10 BYD MB eCW251202 0.027 +28.57

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Salt Investments^ 碧玉投资^ 0.002 -33.33
2 AJJ Medtech AJJ医疗科技 0.003 -25.00
3 Sunny 5xShortUB270630 0.175 -23.91
4 HSI 27400MBeCW250929 0.042 -22.22
5 Nasdaq 7xShortSG261029 0.004 -20.00
6 HSI 26200MBeCW250929 0.082 -19.61
7 Southern Pkg 南方包装 0.270 -19.40
8 Popmart 5xShortSG270706 0.110 -17.29
9 Bilibili 5xLongSG270216 0.161 -17.01
10 HSI 27600MBeCW251030 0.079 -16.84