公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 19600MBePW250627 | 0.083 | +0.007 |
2 | HSI 19400MBePW250529 | 0.048 | +0.005 |
3 | HSI 24000MBeCW250529 | 0.053 | -0.015 |
4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.755 | +0.020 |
5 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
6 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.150 | -0.060 |
7 | ESR-REIT ESR房产信托 | 0.210 | -0.005 |
8 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.505 | +0.005 |
9 | Sinarmas Land 金光置地 | 0.310 | -0.015 |
10 | Singtel 新电信 | 3.770 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.570 | -0.310 |
2 | SGX 新加坡交易所 | 14.690 | +0.750 |
3 | UOB 大华银行 | 35.740 | -0.210 |
4 | Singtel 新电信 | 3.770 | +0.010 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.660 | +0.070 |
6 | ST Engineering 新科工程 | 7.250 | +0.170 |
7 | Keppel 吉宝企业 | 6.670 | +0.270 |
8 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.150 | -0.060 |
9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.190 | +0.020 |
10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.150 | +0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 404.000 | +2.300 |
2 | SPDR DJIA US$ | 397.270 | +1.400 |
3 | SGX 新加坡交易所 | 14.690 | +0.750 |
4 | JMH USD 怡和控股* | 42.270 | +0.740 |
5 | GLD US$ 黄金基金10* | 307.200 | +0.700 |
6 | AMZN 3xLongSG261006 | 2.770 | +0.500 |
7 | Jardine C&C 怡和合发 | 25.870 | +0.440 |
8 | SGX 5xLongSG251216 | 1.900 | +0.400 |
9 | HSTECH 7xShortSG270309 | 2.080 | +0.370 |
10 | AMZN 3xLongSG261204US$ | 1.960 | +0.310 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 537.000 | -3.000 |
2 | YZJ Shipbldg CNY 扬子江船业¥ | 12.120 | -0.580 |
3 | PingAn 5xShortSG260908 | 0.655 | -0.365 |
4 | DBS 星展集团控股 | 42.570 | -0.310 |
5 | Meituan HK SDR 5to1 | 4.320 | -0.240 |
6 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 6.580 | -0.220 |
7 | UOB 大华银行 | 35.740 | -0.210 |
8 | DBS 5xLongUB250530 | 7.550 | -0.170 |
9 | PTTEP TH SDR 1to1 | 3.870 | -0.170 |
10 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.780 | -0.130 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | SGX MB eCW250926 | 0.092 | +39.39 |
2 | ES 英顺 | 0.052 | +36.84 |
3 | NetEase 5xLongSG251216 | 0.082 | +36.67 |
4 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
5 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 1.075 | +28.74 |
6 | SGX 5xLongSG251216 | 1.900 | +26.67 |
7 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.670 | +25.23 |
8 | CityDev MBeCW251229 | 0.071 | +24.56 |
9 | Tung Lok Rest 同乐饮食 | 0.091 | +22.97 |
10 | JD MB ePW251003 | 0.072 | +22.03 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -50.00 |
2 | NASDAQ 22500MBeCW250620 | 0.011 | -50.00 |
3 | PingAn 5xShortSG260908 | 0.655 | -35.78 |
4 | JD 5xLongSG250924 | 0.047 | -30.88 |
5 | SGX 5xShortSG261217 | 0.173 | -27.92 |
6 | JD 5xLongSG251113 | 0.013 | -27.78 |
7 | HSI 25600MBeCW250529 | 0.021 | -25.00 |
8 | Meituan 5xLongSG251216 | 0.078 | -24.27 |
9 | Meituan 5xLongUB251128 | 0.118 | -23.87 |
10 | HSI 26400MBeCW250529 | 0.020 | -23.08 |