10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 CH Offshore^ 泉合近海^ 0.013 -0.001
2 Rex Intl Rex国际 0.225 +0.005
3 HSI 25200MBeCW250730 0.043 -0.005
4 ThaiBev 泰国酿酒 0.440 -0.005
5 HSI 24200MBeCW250730 0.088 +0.001
6 Frasers HTrust 辉盛国际信托 0.705 +0.005
7 RH PetroGas 常青石油及天然气 0.205 +0.005
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.695 -0.005
9 HSTECH 7xLongSG270331 0.131 -0.004
10 HSI 22600MBePW250730 0.076 -0.002

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 43.690 -0.190
2 OCBC Bank 华侨银行 15.870 -0.030
3 UOB 大华银行 34.680 -0.210
4 Singtel 新电信 3.890 +0.030
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.150 -0.020
6 SIA 新航 6.730 -0.060
7 Keppel 吉宝企业 7.290 -0.120
8 ST Engineering 新科工程 7.910 +0.030
9 Seatrium Ltd 海庭 2.010 -0.050
10 Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 2.300 -0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 399.800 +2.860
2 Alibaba 3xShortSG271125 5.560 +0.220
3 Xiaomi 5xLongSG251113 2.240 +0.180
4 PTTEP TH SDR 1to1 4.400 +0.150
5 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 14.040 +0.140
6 AMZN 3xShortSG261006 1.380 +0.080
7 SGX 新加坡交易所 13.810 +0.070
8 Xiaomi HK SDR 2to1 4.470 +0.070
9 Spackman Entmt SPACKMAN娱乐 0.149 +0.065
10 HongkongLand USD 香港置地* 5.550 +0.060

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 593.490 -1.110
2 JMH USD 怡和控股* 45.250 -0.930
3 GLD US$ 黄金基金10* 309.970 -0.840
4 PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 103.000 -0.710
5 Jardine C&C 怡和合发 23.870 -0.580
6 SiMSCI 7xLongSG260226A 3.950 -0.500
7 ALPHAB 3xLongSG261006 2.730 -0.380
8 Tencent 3xLongSG271125 4.750 -0.300
9 AMZN 3xLongSG261006 3.870 -0.250
10 XT MSINDO US$ 13.100 -0.240

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Capital World 都汇置地 0.002 +100.00
2 Quantum Health 康敦医疗 0.002 +100.00
3 Spackman Entmt SPACKMAN娱乐 0.149 +77.38
4 H2G Green W271211 0.003 +50.00
5 SMIC 5xLongSG270316 0.127 +28.28
6 BYD 5xShortSG261217 0.015 +15.38
7 SATS 5xShortUB250630 0.023 +15.00
8 Tritech 三泰 0.008 +14.29
9 Nasdaq 7xShortSG261029 0.008 +14.29
10 Hiap Seng Ind 协成工业 0.008 +14.29

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 CapitalandInvMBeCW250728 0.005 -44.44
2 Kuaisho 5xLongSG251216 0.006 -25.00
3 Pharmesis Intl 中嘉国际 0.335 -23.86
4 Oceanus 欧圣 0.004 -20.00
5 Baidu 5xLongSG250924 0.013 -18.75
6 Suntar Eco-City 三达生态城 0.100 -18.03
7 ProsperaGlobal 星嘉源 0.011 -15.38
8 SATS MB eCW251229 0.023 -14.81
9 V2Y Corp 思腾控股 0.006 -14.29
10 SIA 5xLongSG250709 0.137 -13.29