10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Hiap Seng Ind 协成工业 0.034 -0.001
2 HSI 25800MBeCW250828 0.043 -0.015
3 CapAllianz 共享资本 0.003 -
4 Leader Env 利德环保 0.018 -0.024
5 HSI 23400MBePW250929 0.103 +0.014
6 HSI 28600MBeCW250929 0.030 -0.007
7 HSI 23000MBePW250828 0.035 +0.007
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.735 -
9 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.073 +0.006
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.190 -0.010

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 47.600 -0.310
2 OCBC Bank 华侨银行 16.790 -0.080
3 UOB 大华银行 36.070 -0.120
4 Singtel 新电信 3.900 +0.020
5 SIA 新航 6.820 +0.020
6 Keppel 吉宝有限公司 8.310 -0.160
7 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.740 -0.050
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.190 -0.010
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.530 -0.030
10 Seatrium Ltd 海庭 2.300 +0.030

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 BYD 3xShortSG271125 7.660 +2.120
2 JMH USD 怡和控股* 55.980 +1.450
3 Kuaisho 5xLongUB261030 3.550 +1.020
4 XT Vietnam US$ 33.500 +0.250
5 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 4.790 +0.250
6 Lenovo 5xLongSG261027 1.680 +0.220
7 Nasdaq 7xShortSG270519 1.035 +0.190
8 Popmart 5xShortSG270706 1.200 +0.185
9 MSFT 3xShortSG261006 1.140 +0.150
10 Xiaomi 5xLongSG251113 1.900 +0.150

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 626.100 -15.900
2 SPDR DJIA US$ 441.800 -7.200
3 AMZN 3xLongSG261006 4.110 -1.490
4 GLD US$ 黄金基金10* 303.820 -1.480
5 GLD SG$ 黄金基金 393.710 -1.100
6 NVDA 3xLongSG261006 5.180 -0.950
7 Nasdaq 7xLongSG260226 7.340 -0.790
8 Jardine C&C 怡和合发 25.810 -0.540
9 XT MSCHINA US$ XT MS中国* 18.900 -0.450
10 HSCEI 7xLongUB270430 1.675 -0.445

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 KTMG 能源生化 0.073 +46.00
2 Kuaisho 5xLongUB261030 3.550 +40.32
3 BYD 3xShortSG271125 7.660 +38.27
4 HSI 19800MBePW250929 0.015 +36.36
5 Fuxing China 福兴 0.300 +30.43
6 HSCEI 7xShortSG261105 0.070 +27.27
7 BYD 5xShortUB260831 0.440 +25.71
8 HSI 23000MBePW250828 0.035 +25.00
9 DJIA 7xShortSG261029 0.042 +23.53
10 NIO MBeCW251126 0.065 +22.64

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Leader Env 利德环保 0.018 -57.14
2 Southern Arch 博诺 0.001 -50.00
3 Eindec 英德企业 0.024 -42.86
4 HSI 27400MBeCW250828 0.013 -35.00
5 Salt Investments^ 碧玉投资^ 0.002 -33.33
6 Clearbridge 明策 0.002 -33.33
7 PingAn 5xLongUB251031 0.008 -27.27
8 AMZN 3xLongSG261006 4.110 -26.61
9 HSI 25800MBeCW250828 0.043 -25.86
10 GCCP 沛盛创投 0.003 -25.00