公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Singtel 新电信 | 3.980 | +0.130 |
2 | HSI 25200MBeCW250627 | 0.054 | -0.007 |
3 | HSI 20800MBePW250730 | 0.054 | +0.001 |
4 | HSI 22200MBePW250627 | 0.059 | +0.002 |
5 | Zixin 紫心 | 0.033 | -0.001 |
6 | Memiontec Hldgs 离膜科技控股 | 0.016 | +0.001 |
7 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.465 | -0.010 |
8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.700 | -0.010 |
9 | HSI 25200MBeCW250730 | 0.103 | -0.009 |
10 | HSI 19800MBePW250929 | 0.078 | +0.002 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Singtel 新电信 | 3.980 | +0.130 |
2 | DBS 星展集团控股 | 44.010 | -0.120 |
3 | UOB 大华银行 | 35.060 | -0.340 |
4 | SIA 新航 | 7.050 | +0.050 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.070 | -0.140 |
6 | ST Engineering 新科工程 | 7.520 | +0.040 |
7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.050 | - |
8 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.060 | - |
9 | JMH USD 怡和控股* | 44.960 | -1.500 |
10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.700 | -0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 397.000 | +3.300 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 308.030 | +2.800 |
3 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 3.020 | +0.290 |
4 | Singtel 5xLongSG251113 | 1.890 | +0.240 |
5 | Singtel 5xLongUB250630 | 1.640 | +0.170 |
6 | XT Vietnam US$ | 28.000 | +0.140 |
7 | Singtel 新电信 | 3.980 | +0.130 |
8 | Singtel 10 新电信10 | 3.970 | +0.110 |
9 | Azeus 中环电脑系统 | 12.000 | +0.090 |
10 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.360 | +0.075 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 585.350 | -4.440 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 44.960 | -1.500 |
3 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.570 | -0.440 |
4 | UOB 大华银行 | 35.060 | -0.340 |
5 | SGX 新加坡交易所 | 13.780 | -0.200 |
6 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.070 | -0.140 |
7 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.270 | -0.140 |
8 | SGX 5xLongSG251216 | 1.415 | -0.140 |
9 | Haw Par 虎豹企业 | 11.540 | -0.130 |
10 | NVDA 3xLongSG261006 | 2.550 | -0.130 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | SingtelMBeCW250630 | 0.063 | +186.36 |
2 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
3 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
4 | Camsing Hc^ 承兴大健康^ | 0.100 | +42.86 |
5 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.360 | +26.32 |
6 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.006 | +20.00 |
7 | Singtel 5xLongSG251113 | 1.890 | +14.55 |
8 | MYP | 0.048 | +14.29 |
9 | Shanaya 珊纳亚 | 0.034 | +13.33 |
10 | Matex Intl 万得国际 | 0.018 | +12.50 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | DJIA 5xShortSG250911 | 0.154 | -45.00 |
2 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.139 | -43.27 |
3 | Zixin W260623 | 0.003 | -25.00 |
4 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.088 | -24.14 |
5 | HSI 19600MBePW250627 | 0.013 | -18.75 |
6 | Singtel 5xShortSG261217 | 0.121 | -17.69 |
7 | HSCEI 7xShortSG261105 | 0.112 | -17.65 |
8 | Baidu MB eCW251003 | 0.039 | -15.22 |
9 | ValueMax W260914 | 0.162 | -14.29 |
10 | DBS MB ePW251103 | 0.050 | -13.79 |