| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.034 | - |
| 2 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.715 | -0.005 |
| 3 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.010 | -0.001 |
| 4 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.062 | -0.003 |
| 5 | Eneco Energy Eneco能源 | 0.010 | - |
| 6 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.420 | -0.005 |
| 7 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -0.001 |
| 8 | King Wan 庆源企业 | 0.054 | +0.002 |
| 9 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.158 | -0.001 |
| 10 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.093 | +0.004 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.120 | -0.120 |
| 2 | UOB 大华银行 | 34.730 | +0.070 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.530 | -0.020 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.500 | +0.060 |
| 5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.470 | -0.050 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | +0.010 |
| 7 | SGX 新加坡交易所 | 16.740 | +0.030 |
| 8 | SIA 新航 | 6.310 | +0.030 |
| 9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.715 | -0.005 |
| 10 | SATS 新翔集团 | 3.750 | +0.030 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD 3xShortSG271125 | 10.930 | +1.460 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 398.190 | +1.390 |
| 3 | Alibaba 5xShortUB270831 | 2.630 | +0.480 |
| 4 | AVGO 3xShortSG280420 | 4.180 | +0.400 |
| 5 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 17.500 | +0.300 |
| 6 | TESLA 3xShortSG280330 | 2.820 | +0.280 |
| 7 | XT Vietnam US$ | 38.300 | +0.220 |
| 8 | SPDR DJIA US$ | 481.840 | +0.190 |
| 9 | SMIC 5xShortSG270930 | 3.020 | +0.190 |
| 10 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.720 | +0.190 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 674.500 | -6.960 |
| 2 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 8.420 | -1.280 |
| 3 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 12.340 | -1.000 |
| 4 | TESLA 3xLongSG261006 | 5.060 | -0.760 |
| 5 | GLD SG$ 黄金基金 | 513.510 | -0.590 |
| 6 | JMH USD 怡和控股* | 67.500 | -0.510 |
| 7 | CATL 5xLongSG270712 | 1.830 | -0.380 |
| 8 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.050 | -0.370 |
| 9 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 164.060 | -0.250 |
| 10 | CATL 5xLongUB270730 | 1.250 | -0.250 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Pasture Holdings | 0.076 | +49.02 |
| 4 | Top GloveW300209 | 0.048 | +41.18 |
| 5 | Asiatic 亚洲集团 | 0.004 | +33.33 |
| 6 | Beng Kuang W270904 | 0.067 | +28.85 |
| 7 | Alibaba 5xShortUB270831 | 2.630 | +22.33 |
| 8 | Memiontec Hldgs 离膜科技控股 | 0.013 | +18.18 |
| 9 | Spackman Entmt SPACKMAN娱乐 | 0.086 | +17.81 |
| 10 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.062 | +16.98 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS MB ePW260227 | 0.008 | -61.90 |
| 2 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | HSI 25800MBePW251230 | 0.030 | -25.00 |
| 4 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.006 | -25.00 |
| 5 | ValueMax W260914 | 0.620 | -20.51 |
| 6 | GCCP 沛盛创投 | 0.004 | -20.00 |
| 7 | HSI 24200MBePW251230 | 0.016 | -20.00 |
| 8 | Lenovo 5xLongSG261027 | 0.595 | -19.05 |
| 9 | XIAOMI MBeCW260602 | 0.035 | -18.60 |
| 10 | CATL 5xLongSG270712 | 1.830 | -17.19 |



