| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.166 | +0.008 |
| 2 | Yoma Strategic 祐玛战略 | 0.084 | +0.002 |
| 3 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.280 | -0.005 |
| 4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.720 | +0.005 |
| 5 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.061 | - |
| 6 | Lippo Malls Tr 力宝商产信托 | 0.010 | - |
| 7 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.064 | +0.002 |
| 8 | Top Glove 顶级手套 | 0.210 | - |
| 9 | Suntec Reit 新达信托 | 1.430 | +0.030 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.410 | -0.060 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 54.990 | -0.130 |
| 2 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.410 | -0.060 |
| 3 | CityDev 城市发展 | 7.930 | +0.260 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.570 | +0.070 |
| 5 | UOB 大华银行 | 34.660 | -0.070 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.350 | +0.020 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.550 | +0.020 |
| 8 | Suntec Reit 新达信托 | 1.430 | +0.030 |
| 9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.720 | +0.005 |
| 10 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.166 | +0.008 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 676.540 | +2.040 |
| 2 | AvePoint 径点科技 | 18.160 | +0.490 |
| 3 | TESLA 3xLongSG261006 | 5.500 | +0.440 |
| 4 | UOBAM FTSE CN A50 US$ | 1.928 | +0.284 |
| 5 | CityDev 城市发展 | 7.930 | +0.260 |
| 6 | CATL 5xLongSG270712 | 2.080 | +0.250 |
| 7 | JMH USD 怡和控股* | 67.710 | +0.210 |
| 8 | HSI 5xLongUB270831 | 3.200 | +0.200 |
| 9 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 25.980 | +0.180 |
| 10 | HSI 7xLongUB260130 | 2.200 | +0.150 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR DJIA US$ | 480.800 | -1.040 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 513.000 | -0.510 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 397.690 | -0.500 |
| 4 | Alibaba 5xShortUB270831 | 2.380 | -0.250 |
| 5 | TESLA 3xShortSG280330 | 2.600 | -0.220 |
| 6 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.415 | -0.210 |
| 7 | DBS 星展集团控股 | 54.990 | -0.130 |
| 8 | Jardine C&C 怡和合发 | 33.250 | -0.110 |
| 9 | Tencent 3xLongSG271125 | 7.120 | -0.110 |
| 10 | ValueMax W260914 | 0.520 | -0.100 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.009 | +50.00 |
| 2 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 3 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.034 | +30.77 |
| 4 | CityDev MBeCW260130 | 0.075 | +29.31 |
| 5 | FJ Benjamin 本杰明控股 | 0.011 | +22.22 |
| 6 | HSI 29400MBeCW260129 | 0.017 | +21.43 |
| 7 | CityDev MBeCW260330 | 0.052 | +20.93 |
| 8 | CityDev MBeCW260630 | 0.056 | +19.15 |
| 9 | UOBAM FTSE CN A50 US$ | 1.928 | +17.27 |
| 10 | HSTECH 7xLongSG261105 | 0.245 | +16.67 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba MB eCW260105 | 0.040 | -52.94 |
| 2 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.415 | -33.60 |
| 3 | HSI 24200MBePW251230 | 0.011 | -31.25 |
| 4 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | -25.00 |
| 5 | CLIFE MBePW260602 | 0.027 | -20.59 |
| 6 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.004 | -20.00 |
| 7 | Baidu MB ePW260203 105 | 0.019 | -17.39 |
| 8 | HSI 25200MBePW260129 | 0.091 | -17.27 |
| 9 | ValueMax W260914 | 0.520 | -16.13 |
| 10 | HSI 23200MBePW260129 | 0.028 | -15.15 |



