公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 24400MBeCW250627 | 0.053 | -0.010 |
2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.090 | +0.010 |
3 | Zixin 紫心 | 0.034 | - |
4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.690 | - |
5 | Singtel 新电信 | 3.810 | -0.040 |
6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.650 | +0.040 |
7 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.470 | - |
8 | Totm Tech 图腾科技 | 0.011 | -0.001 |
9 | Rex Intl Rex国际 | 0.130 | -0.001 |
10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.120 | +0.030 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.720 | -0.270 |
2 | UOB 大华银行 | 35.410 | -0.430 |
3 | SGX 新加坡交易所 | 14.020 | -0.280 |
4 | Singtel 新电信 | 3.810 | -0.040 |
5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.090 | +0.010 |
6 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.230 | -0.160 |
7 | ST Engineering 新科工程 | 7.820 | +0.110 |
8 | SIA 新航 | 7.130 | -0.020 |
9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.650 | +0.040 |
10 | Keppel 吉宝企业 | 6.790 | -0.060 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 392.000 | +1.540 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 303.750 | +1.270 |
3 | APPLE 3xShortSG261006 | 3.100 | +0.460 |
4 | SiMSCI 7xLongSG260226A | 5.020 | +0.270 |
5 | Fuji Offset 富士印刷铝版 | 0.660 | +0.265 |
6 | Nasdaq 7xShortSG270519 | 1.885 | +0.235 |
7 | HPL 旅店置业 | 4.420 | +0.200 |
8 | HSTECH 5xShortUB270226 | 1.465 | +0.195 |
9 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.595 | +0.166 |
10 | HSTECH 7xShortSG270309 | 1.120 | +0.150 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 590.000 | -7.300 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 44.500 | -1.100 |
3 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 22.500 | -0.720 |
4 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 4.750 | -0.680 |
5 | Jardine C&C 怡和合发 | 24.450 | -0.490 |
6 | BYD 3xLongSG271125 | 3.920 | -0.470 |
7 | TESLA 3xLongSG261006 | 4.220 | -0.440 |
8 | UOB 大华银行 | 35.410 | -0.430 |
9 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 3.180 | -0.400 |
10 | SGX 新加坡交易所 | 14.020 | -0.280 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
2 | Fuji Offset 富士印刷铝版 | 0.660 | +67.09 |
3 | Dasin Retail Tr 大信商用信托 | 0.025 | +38.89 |
4 | HSI 19600MBePW250627 | 0.011 | +37.50 |
5 | Advancer Global 前进集团 | 0.105 | +36.36 |
6 | Miyoshi 三吉集团 | 0.004 | +33.33 |
7 | Lion Asiapac 金狮亚太 | 0.355 | +31.48 |
8 | Emperador Inc. 皇胜酿酒厂 | 0.380 | +22.58 |
9 | Baidu MB ePW251003 | 0.044 | +18.92 |
10 | HSI 20400MBePW250627 | 0.019 | +18.75 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | BYD 5xLongUB250930 | 0.162 | -31.06 |
2 | NetEase 5xLongSG250924 | 0.087 | -28.10 |
3 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.003 | -25.00 |
4 | GCCP 沛盛创投 | 0.003 | -25.00 |
5 | Sunny 5xLongSG261027 | 0.480 | -24.41 |
6 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.235 | -24.19 |
7 | BYD 5xLongSG251216 | 0.670 | -23.86 |
8 | HSCEI 7xLongUB251031 | 0.032 | -23.81 |
9 | Alibaba 5xLongSG250904 | 0.023 | -23.33 |
10 | Alibaba MB eCW251003 145 | 0.024 | -22.58 |