| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - | 
| 2 | HSI 25000MBePW251127 | 0.068 | +0.006 | 
| 3 | HSI 24200MBePW251127 | 0.039 | +0.004 | 
| 4 | ChinaSunsine 中国尚舜化工 | 0.700 | -0.020 | 
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | -0.020 | 
| 6 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.124 | +0.012 | 
| 7 | HSI 28200MBeCW251230 | 0.074 | -0.012 | 
| 8 | GS Hldg 伟盛 | 0.051 | +0.002 | 
| 9 | Trendlines 趋势线 | 0.062 | +0.002 | 
| 10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.730 | - | 
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 53.500 | -0.290 | 
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | -0.020 | 
| 3 | Singtel 新电信 | 4.240 | -0.020 | 
| 4 | UOB 大华银行 | 34.920 | +0.070 | 
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 17.030 | -0.040 | 
| 6 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.660 | - | 
| 7 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.360 | -0.220 | 
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 17.080 | -0.010 | 
| 9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.800 | -0.040 | 
| 10 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.240 | +0.060 | 
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 62.100 | +1.350 | 
| 2 | PetroCH 5xLongSG270427 | 3.950 | +0.740 | 
| 3 | Baidu 5xLongUB270630 | 2.210 | +0.425 | 
| 4 | AMZN 3xLongSG261006 | 5.500 | +0.360 | 
| 5 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.750 | +0.280 | 
| 6 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 2.350 | +0.260 | 
| 7 | APPLE 3xShortSG261204US$ | 1.835 | +0.235 | 
| 8 | AIA 5xLongUB270730 | 0.960 | +0.225 | 
| 9 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.760 | +0.200 | 
| 10 | SMIC 5xShortSG270930 | 2.520 | +0.190 | 
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 676.700 | -6.900 | 
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 480.000 | -2.500 | 
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 368.200 | -2.300 | 
| 4 | SiMSCI 7xLongSG260226A | 8.020 | -1.460 | 
| 5 | SPDR DJIA US$ | 475.590 | -1.280 | 
| 6 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 12.570 | -1.170 | 
| 7 | CATL 5xLongUB270730 | 2.600 | -1.120 | 
| 8 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 20.950 | -0.600 | 
| 9 | Alibaba 3xLongSG271125 | 9.300 | -0.600 | 
| 10 | Jardine C&C 怡和合发 | 32.820 | -0.580 | 
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoe Leong 和隆 | 0.002 | +100.00 | 
| 2 | KeppelMBeCW251230 | 0.260 | +65.61 | 
| 3 | CFM 祥发控股 | 0.063 | +50.00 | 
| 4 | SMIC 5xShortSG261223 | 0.006 | +50.00 | 
| 5 | CapitalandInvMBeCW251230 | 0.011 | +37.50 | 
| 6 | Sunny 5xShortUB270630 | 0.225 | +33.93 | 
| 7 | IX BiopharmaW260718 | 0.070 | +32.08 | 
| 8 | AIA 5xLongUB270730 | 0.960 | +30.61 | 
| 9 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.038 | +26.67 | 
| 10 | MM2 Asia MM2全亚 | 0.005 | +25.00 | 
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 | 
| 2 | CATL MBeCW260105 605 | 0.051 | -47.96 | 
| 3 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 | 
| 4 | CATL 5xLongUB270730 | 2.600 | -30.11 | 
| 5 | HSI 28600MBeCW251127 | 0.015 | -28.57 | 
| 6 | HSI 30200MBeCW251127 | 0.005 | -28.57 | 
| 7 | Asiatic 亚洲集团 | 0.003 | -25.00 | 
| 8 | HealthBank 康银控股 | 0.060 | -23.08 | 
| 9 | Sunny 5xLongUB270630 | 0.370 | -22.92 | 
| 10 | Baidu 5xShortUB270630 | 0.017 | -22.73 | 



