公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.745 | -0.010 |
2 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.029 | -0.003 |
3 | Rex Intl Rex国际 | 0.182 | -0.017 |
4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.870 | +0.030 |
5 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.260 | +0.005 |
6 | HSI 23400MBePW250929 | 0.073 | +0.005 |
7 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.720 | -1.080 |
8 | HSI 27400MBeCW250929 | 0.047 | -0.007 |
9 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.160 | - |
10 | HSI 26200MBeCW250929 | 0.081 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 50.740 | +0.990 |
2 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.720 | -1.080 |
3 | UOB 大华银行 | 35.700 | -0.110 |
4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.870 | +0.030 |
5 | SIA 新航 | 6.530 | -0.300 |
6 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.790 | -0.300 |
7 | SGX 新加坡交易所 | 16.020 | -0.320 |
8 | Singtel 新电信 | 3.980 | -0.030 |
9 | Keppel 吉宝有限公司 | 8.580 | -0.070 |
10 | ST Engineering 新科工程 | 8.690 | -0.210 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 314.600 | +2.910 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 401.700 | +2.130 |
3 | DBS 星展集团控股 | 50.740 | +0.990 |
4 | Tencent 3xLongSG271125 | 6.340 | +0.290 |
5 | PetroCH 5xLongSG270427 | 2.380 | +0.180 |
6 | Alibaba 3xShortSG271125 | 3.990 | +0.170 |
7 | Singtel 5xLongSG251113 | 2.010 | +0.150 |
8 | DBS 5xLongSG251023 | 1.935 | +0.145 |
9 | SingaporeLandGrp 新加坡置地 | 3.040 | +0.130 |
10 | SingIndexFund 新加坡指数基金 | 3.530 | +0.130 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 634.350 | -1.650 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 56.170 | -1.090 |
3 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.720 | -1.080 |
4 | Sembcorp 5xLongSG270623 | 0.310 | -0.885 |
5 | Xiaomi 3xLongSG271125 | 4.720 | -0.630 |
6 | SGX 5xLongSG251216 | 2.560 | -0.390 |
7 | DBS 5xShortUB261030 | 0.910 | -0.360 |
8 | XT Vietnam US$ | 36.650 | -0.330 |
9 | SGX 新加坡交易所 | 16.020 | -0.320 |
10 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.790 | -0.300 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Renaissance United^ 复兴联合^ | 0.002 | +100.00 |
2 | HSTECH 7xShortSG251216 | 0.004 | +100.00 |
3 | Sembcorp 5xShortSG270331 | 0.235 | +46.88 |
4 | PopMart MB eCW251104 | 0.046 | +39.39 |
5 | SMIC 5xShortSG261223 | 0.360 | +35.85 |
6 | NoonTalk Media 午言媒体 | 0.078 | +23.81 |
7 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.006 | +20.00 |
8 | MM2 Asia MM2全亚 | 0.006 | +20.00 |
9 | ES 英顺 | 0.048 | +17.07 |
10 | Pavillon Pavillon控股 | 0.029 | +16.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Sembcorp 5xLongSG270623 | 0.310 | -74.06 |
2 | HS Optimus 建利控股 | 0.001 | -50.00 |
3 | Samko Timber Samko木材 | 0.001 | -50.00 |
4 | HSI 19800MBePW250929 | 0.008 | -46.67 |
5 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.191 | -42.12 |
6 | Sevens Atelier 百益胜 | 0.022 | -42.11 |
7 | SembInd MBeCW251231 | 0.051 | -40.00 |
8 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.002 | -33.33 |
9 | Clearbridge 明策 | 0.002 | -33.33 |
10 | DBS 5xShortUB261030 | 0.910 | -28.35 |