公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 22000MBeCW241230 | 0.037 | -0.002 |
2 | HSI 18200MBePW241230 | 0.050 | -0.001 |
3 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | +0.001 |
4 | HSI 21800MBeCW250127 | 0.067 | -0.004 |
5 | Singtel 新电信 | 3.070 | -0.060 |
6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.660 | +0.010 |
7 | HSI 23200MBeCW250127 | 0.042 | -0.002 |
8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.775 | - |
9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.920 | -0.020 |
10 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.850 | -0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.620 | +0.410 |
2 | Singtel 新电信 | 3.070 | -0.060 |
3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.660 | +0.010 |
4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.920 | -0.020 |
5 | UOB 大华银行 | 36.230 | - |
6 | SGX 新加坡交易所 | 12.490 | +0.330 |
7 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.460 | -0.020 |
8 | Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 | 1.230 | - |
9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.775 | - |
10 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.820 | -0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 329.460 | +4.800 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 245.350 | +3.180 |
3 | SPDR DJIA US$ | 435.730 | +0.730 |
4 | DBS 星展集团控股 | 42.620 | +0.410 |
5 | SGX 新加坡交易所 | 12.490 | +0.330 |
6 | NVDA 3xShortSG261006 | 2.930 | +0.260 |
7 | SGX 5xLongSG251216 | 1.420 | +0.195 |
8 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 1.735 | +0.120 |
9 | HSBC 5xLongUB250127 | 1.060 | +0.105 |
10 | YZJ 5xLongSG241218 | 1.430 | +0.085 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 591.000 | -3.000 |
2 | Delta TH SDR 1to1 | 5.520 | -1.020 |
3 | NVDA 3xLongSG261006 | 7.600 | -0.750 |
4 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 11.910 | -0.700 |
5 | JMH USD 怡和控股* | 42.950 | -0.340 |
6 | TESLA 3xLongSG261006 | 11.150 | -0.310 |
7 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 18.670 | -0.160 |
8 | Jardine C&C 怡和合发 | 28.220 | -0.090 |
9 | Meituan 5xLongUB251128 | 3.640 | -0.090 |
10 | Nasdaq 5xLongSG251216 | 1.660 | -0.075 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Kuaisho MB ePW250103 | 0.029 | +107.14 |
2 | Kuaisho 5xLongSG250904 | 0.009 | +80.00 |
3 | Kuaisho 5xShortSG250306 | 0.031 | +47.62 |
4 | HSI 7xShortUB260630 | 0.250 | +28.21 |
5 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | +20.00 |
6 | SGX MB eCW250328 | 0.081 | +17.39 |
7 | SGX 5xLongSG251216 | 1.420 | +15.92 |
8 | Lenovo 5xLongSG251113 | 0.031 | +14.81 |
9 | NetEase 5xLongSG250924 | 0.065 | +14.04 |
10 | NetEase 5xLongSG251216 | 0.110 | +13.40 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Kuaisho 5xLongUB251128 | 0.038 | -50.00 |
2 | Kuaisho 5xLongSG251216 | 0.038 | -47.95 |
3 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | -25.00 |
4 | Tritech 三泰 | 0.008 | -20.00 |
5 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | -20.00 |
6 | Accrelist Ltd 亚连盛 | 0.029 | -19.44 |
7 | NASDAQ 22000MBeCW241220 | 0.024 | -17.24 |
8 | HSI 18600MBePW241128 | 0.010 | -16.67 |
9 | Delta TH SDR 1to1 | 5.520 | -15.60 |
10 | NetEase 5xShortSG250320 | 0.225 | -15.09 |