公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 25200MBeCW250429 | 0.075 | -0.007 |
2 | HSI 19600MBePW250627 | 0.063 | - |
3 | HSI 26000MBeCW250429 | 0.054 | -0.006 |
4 | HSI/MBL Wt 04.25 | 0.038 | +0.038 |
5 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.640 | +0.010 |
6 | HSI 19800MBePW250429 | 0.040 | - |
7 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | -0.001 |
8 | HSI 20600MBePW250429 | 0.054 | +0.001 |
9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.340 | -0.080 |
10 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.515 | -0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Singtel 新电信 | 3.380 | -0.020 |
2 | DBS 星展集团控股 | 45.530 | -0.240 |
3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.340 | -0.080 |
4 | ST Engineering 新科工程 | 6.030 | +0.160 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 17.170 | -0.040 |
6 | UOB 大华银行 | 38.200 | -0.150 |
7 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.640 | +0.010 |
8 | SGX 新加坡交易所 | 13.200 | -0.100 |
9 | SIA 新航 | 6.820 | -0.010 |
10 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.100 | -0.050 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 268.810 | +4.010 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 361.200 | +3.850 |
3 | META 3xShortSG261204US$ | 3.650 | +3.650 |
4 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 15.680 | +1.880 |
5 | NVDA 3xShortSG261204US$ | 7.510 | +1.710 |
6 | NVDA 3xShortSG261006 | 3.100 | +0.580 |
7 | Tencen3xLongUB250428US$ | 1.665 | +0.490 |
8 | MSFT 3xShortSG261006 | 4.150 | +0.250 |
9 | Tencent 5xLongSG251216 | 3.040 | +0.230 |
10 | ST Engineering 新科工程 | 6.030 | +0.160 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 588.130 | -7.270 |
2 | Nasdaq 7xLongUB250922 | 7.800 | -4.250 |
3 | SPDR DJIA US$ | 435.820 | -3.480 |
4 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 8.490 | -1.450 |
5 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.140 | -0.850 |
6 | NVDA 3xLongSG261006 | 2.430 | -0.800 |
7 | TESLA 3xLongSG261006 | 4.310 | -0.730 |
8 | BYD 5xLongSG251216 | 1.900 | -0.700 |
9 | HSI 7xLongUB260130 | 3.030 | -0.690 |
10 | Jardine C&C 怡和合发 | 25.900 | -0.670 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Xiaomi 5xShortSG250515 | 0.002 | +100.00 |
2 | Spackman Spackman娱乐 | 0.002 | +100.00 |
3 | Tencen3xLongUB250428US$ | 1.665 | +41.70 |
4 | Yunnan Energy 云能国际 | 0.114 | +35.71 |
5 | BYD 5xShortSG261217 | 0.117 | +34.48 |
6 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
7 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.032 | +33.33 |
8 | BYD MB ePW251003 | 0.025 | +31.58 |
9 | NVDA 3xShortSG261204US$ | 7.510 | +29.48 |
10 | JD 5xShortSG260513 | 0.400 | +26.98 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Alibab3xShortUB250428US$ | 0.084 | -75.29 |
2 | SATS MB eCW250630 | 0.003 | -50.00 |
3 | Geely 5xLongUB250630 | 0.225 | -46.43 |
4 | BYD 5xLongUB250321 | 0.280 | -40.43 |
5 | BYD 5xLongUB250930 | 0.355 | -37.17 |
6 | BYD 5xLongSG250626 | 0.191 | -36.33 |
7 | Nasdaq 7xLongUB250922 | 7.800 | -35.27 |
8 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | -33.33 |
9 | BYD 5xLongSG250904 | 0.410 | -33.33 |
10 | PingAn 5xLongUB251031 | 0.007 | -30.00 |