10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Rex Intl Rex国际 0.138 -
2 Addvalue Tech^ 创值科技^ 0.010 -
3 Genting Sing 云顶新加坡 0.705 -0.005
4 Jiutian Chemical 九天化工 0.025 +0.003
5 Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 0.810 +0.015
6 HSI 22200MBePW250627 0.027 -
7 GRC 傲凯国际 0.040 +0.001
8 CH Offshore^ 泉合近海^ 0.015 -0.001
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.580 -
10 Singtel 新电信 3.900 +0.030

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 45.120 +0.100
2 UOB 大华银行 35.250 -0.040
3 OCBC Bank 华侨银行 16.280 +0.050
4 Keppel 吉宝企业 7.150 +0.180
5 Singtel 新电信 3.900 +0.030
6 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.580 -
7 SGX 新加坡交易所 14.340 +0.210
8 SIA 新航 7.090 -0.090
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.110 +0.030
10 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.290 -0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 CMOB 5xLongUB251031 3.810 +1.080
2 SiMSCI 7xLongSG260226 2.320 +0.230
3 SGX 新加坡交易所 14.340 +0.210
4 Sembcorp Ind 胜科工业 6.850 +0.200
5 Tencent 5xLongSG251216 2.040 +0.185
6 Keppel 吉宝企业 7.150 +0.180
7 Xiaomi 3xShortSG271125 4.470 +0.170
8 Shangri-La HKD 香格里拉亚洲# 4.450 +0.150
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 22.890 +0.150
10 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 18.380 +0.120

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 308.340 -2.660
2 TESLA 3xLongSG261006 2.250 -1.000
3 GLD SG$ 黄金基金 399.200 -0.800
4 SPDR S&P500 US$ 596.270 -0.700
5 TESLA 3xLongSG261204US$ 1.465 -0.575
6 Xiaomi 5xLongUB250930 3.920 -0.520
7 Amundi MSIndia US$ 32.500 -0.500
8 META 3xShortSG261006 1.150 -0.410
9 XT Vietnam US$ 28.650 -0.260
10 Nasdaq 7xLongSG260226 5.240 -0.190

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Kuaisho 5xLongSG251216 0.009 +50.00
2 Teho Intl 得和 0.054 +42.11
3 CMOB 5xLongUB251031 3.810 +39.56
4 Kuaisho 5xLongSG261217 0.325 +35.42
5 Sitra 实大控股 0.008 +33.33
6 China Mining 中国矿业国际 0.037 +32.14
7 Mary Chia 谢美丽 0.027 +28.57
8 Aoxin Q & M 奥新全民 0.045 +25.00
9 GDS Global GDS环球 0.068 +21.43
10 Keppel 5xLongSG250904 0.260 +20.93

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 UOB MB eCW250627 0.005 -61.54
2 HSI 19600MBePW250627 0.003 -50.00
3 Kuaisho 5xShortSG260908 0.046 -35.21
4 OCBC Bk MB eCW250627 0.006 -33.33
5 TESLA 3xLongSG261006 2.250 -30.77
6 TESLA 3xLongSG261204US$ 1.465 -28.19
7 META 3xShortSG261006 1.150 -26.28
8 Keppel 5xShortSG250716 0.081 -22.86
9 XPeng 5xLongSG270216 0.215 -20.37
10 Sembcorp 5xShortSG270331 0.355 -20.22