10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium 海庭 0.094 +0.005
2 Singtel 新电信 2.350 -0.060
3 HSI 19200MBeCW240627 0.054 +0.003
4 HSI 18600MBeCW240627 0.078 +0.005
5 HSI 17200MBePW240530 0.057 -0.012
6 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.069 +0.002
7 ThaiBev 泰国酿酒 0.470 -0.005
8 HSI 18200MBeCW240530 0.062 +0.005
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.730 -0.010
10 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.340 -0.010

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 Singtel 新电信 2.350 -0.060
2 DBS 星展集团控股 34.780 +0.360
3 Seatrium 海庭 0.094 +0.005
4 OCBC Bank 华侨银行 14.160 -0.110
5 UOB 大华银行 30.440 +0.030
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.730 -0.010
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.960 -
8 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.340 -0.010
9 CapitaLandInvest 凯德投资 2.600 -0.040
10 IFAST 奕丰 7.570 +0.470

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 512.880 +2.260
2 HSI 7xLongUB260130 2.610 +0.530
3 Amundi MSIndia US$ 31.900 +0.500
4 NX18100A 280501 93.500 +0.500
5 IFAST 奕丰 7.570 +0.470
6 DBS 星展集团控股 34.780 +0.360
7 XT MSCHINA S$ XT MS中国 18.500 +0.350
8 Venture 创业公司 14.440 +0.330
9 Meituan 5xLongSG251216 3.940 +0.330
10 JMH USD 怡和控股* 38.370 +0.310

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 293.500 -2.200
2 GLD US$ 黄金基金10* 215.800 -1.300
3 PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 103.443 -0.775
4 WuxiBio 5xShortUB251128 1.200 -0.765
5 AIA 5xShortSG250327 0.730 -0.635
6 Meituan 5xLongUB251128 5.540 -0.570
7 XT MSINDO US$ 14.800 -0.490
8 Ganfeng 5xShortSG240709 0.710 -0.385
9 HKEx 5xShortSG250205 0.560 -0.205
10 PetroCH 5xLongSG250410 0.720 -0.180

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Sunny MB eCW240703 0.016 +220.00
2 HSI 7xLongUB250228 0.016 +100.00
3 AIA 5xLongUB250430 0.014 +55.56
4 Koyo Intl 科优 0.040 +53.85
5 Capital World 都汇置地 0.003 +50.00
6 Sunny 5xLongUB250630 0.003 +50.00
7 AIA MBeCW240903 0.039 +50.00
8 HSBC 5xLongUB250228 0.410 +46.43
9 JD MB eCW240603 98 0.172 +45.76
10 Sands MB eCW241003 0.024 +41.18

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 AIA 5xShortSG250327 0.730 -46.52
2 BYD 5xShortUB251031 0.020 -42.86
3 Meituan 5xShortUB251031 0.004 -42.86
4 HSTECH 5xShortUB250430 0.018 -41.94
5 WuxiBio 5xShortUB251128 1.200 -38.93
6 AIA 5xShortUB250430 0.113 -38.92
7 Ganfeng 5xShortSG240709 0.710 -35.16
8 LifeBrandz 生命品牌 0.002 -33.33
9 Quantum Health 康敦医疗 0.002 -33.33
10 Geely 5xShortUB250127 0.063 -31.52