公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 23400MBeCW241230 | 0.057 | -0.016 |
2 | HSI 18200MBePW241230 | 0.047 | +0.009 |
3 | HSI 24400MBeCW241230 | 0.040 | -0.012 |
4 | HSI 17600MBePW250127 | 0.050 | +0.011 |
5 | HSI 19400MBePW241128 | 0.053 | +0.012 |
6 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.330 | - |
7 | HSI 22200MBeCW241128 | 0.048 | -0.013 |
8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.010 | -0.010 |
9 | HSI 18600MBePW241128 | 0.025 | +0.009 |
10 | Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 | 1.270 | -0.020 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 39.150 | +0.060 |
2 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.300 | +0.190 |
3 | Singtel 新电信 | 3.210 | +0.050 |
4 | UOB 大华银行 | 32.690 | +0.560 |
5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.010 | -0.010 |
6 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.330 | - |
7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.650 | -0.040 |
8 | Seatrium Ltd | 1.970 | +0.040 |
9 | Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 | 1.270 | -0.020 |
10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.550 | +0.050 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 591.000 | +19.800 |
2 | SPDR DJIA US$ | 427.380 | +6.490 |
3 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 12.530 | +2.250 |
4 | TESLA 3xLongSG261006 | 6.650 | +1.890 |
5 | Amundi MSIndia US$ | 33.750 | +0.950 |
6 | NVDA 3xLongSG261006 | 7.660 | +0.860 |
7 | GLD SG$ 黄金基金 | 334.500 | +0.800 |
8 | S&P 7xLongSG260226 | 3.340 | +0.660 |
9 | Xiaomi 5xLongSG241126 | 5.190 | +0.620 |
10 | UOB 大华银行 | 32.690 | +0.560 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 251.820 | -1.680 |
2 | TESLA 3xShortSG261006 | 1.855 | -1.155 |
3 | Meituan 5xLongUB251128 | 6.250 | -0.650 |
4 | Meituan 5xLongSG251216 | 3.850 | -0.550 |
5 | HSI 7xLongUB260130 | 2.270 | -0.510 |
6 | NVDA 3xShortSG261006 | 3.180 | -0.450 |
7 | HSTECH 7xLongSG261105 | 2.230 | -0.420 |
8 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 15.940 | -0.310 |
9 | HSI 7xLongSG251216 | 1.760 | -0.300 |
10 | Tencent 5xLongUB251128 | 2.720 | -0.270 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Zixin W260623 | 0.005 | +66.67 |
2 | NASDAQ 22000MBeCW241220 | 0.038 | +65.22 |
3 | HSI 18600MBePW241128 | 0.025 | +56.25 |
4 | PHIL Long SiMSCI2X US$ | 1.223 | +41.88 |
5 | TESLA 3xLongSG261006 | 6.650 | +39.71 |
6 | HSTECH 7xShortSG251029 | 0.004 | +33.33 |
7 | HSTECH 3800MBePW241230 | 0.037 | +32.14 |
8 | UOB MB eCW241227 | 0.030 | +30.43 |
9 | HSI 19400MBePW241128 | 0.053 | +29.27 |
10 | HSI 17600MBePW250127 | 0.050 | +28.21 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | NIO MBeCW241120 | 0.005 | -66.67 |
2 | Courage Inv 勇利投资 | 0.016 | -46.67 |
3 | NKY 36000MBePW241213 | 0.026 | -42.22 |
4 | TESLA 3xShortSG261006 | 1.855 | -38.37 |
5 | BYD MB eCW241203 | 0.034 | -32.00 |
6 | NKY 34000MBePW250314 | 0.074 | -31.48 |
7 | Datapulse Tech W271128^ | 0.025 | -30.56 |
8 | WuxiBio MBeCW241203 22 | 0.010 | -28.57 |
9 | HSI 20400MBeCW241128 | 0.121 | -27.11 |
10 | HSI 21400MBeCW241128 | 0.074 | -26.00 |