10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Envictus 恒益德国际 0.345 -
2 Golden Agri-Res 金光农业资源 0.255 -0.005
3 ESR-REIT ESR房产信托 0.250 -0.005
4 Clearbridge 明策 0.004 +0.001
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.910 -0.010
6 HPH Trust USD 和记港口信托* 0.168 +0.018
7 Genting Sing 云顶新加坡 0.750 -
8 HSI 18800MBePW250127 0.064 +0.002
9 ThaiBev 泰国酿酒 0.550 -0.005
10 Singtel 新电信 3.120 +0.020

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 42.820 -0.580
2 UOB 大华银行 35.840 -0.700
3 OCBC Bank 华侨银行 16.390 -0.290
4 Singtel 新电信 3.120 +0.020
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.910 -0.010
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.850 -0.040
7 HongkongLand USD 香港置地* 4.320 -0.040
8 SIA 新航 6.380 +0.020
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.520 -
10 Keppel 吉宝企业 6.700 -0.050

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 NVDA 3xShortSG261204US$ 8.600 +8.600
2 MSFT 3xShortSG261204US$ 5.460 +5.460
3 ALPHAB3xShortSG261204US$ 3.910 +3.910
4 DBS 5xShortSG261217 0.845 +0.845
5 Kuaisho 5xLongSG261217 0.790 +0.790
6 Wilmar 5xLongSG261217 0.625 +0.625
7 Sunny 5xLongUB250626 1.425 +0.390
8 Tencent 5xLongSG251216 2.210 +0.220
9 Xiaomi 5xLongSG251113 1.390 +0.180
10 Amundi MSIndia US$ 32.850 +0.150

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 584.360 -8.460
2 SPDR DJIA US$ 424.350 -3.650
3 TESLA 3xLongSG261006 19.350 -3.040
4 GLD SG$ 黄金基金 326.700 -2.300
5 Nasdaq 7xLongSG260226 12.460 -1.540
6 GLD US$ 黄金基金10* 240.980 -1.120
7 JMH USD 怡和控股* 40.230 -0.960
8 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 6.070 -0.910
9 ALPHAB 3xLongSG261006 5.800 -0.860
10 SiMSCI 7xLongSG260226A 3.390 -0.770

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DISA 迅检 0.002 +100.00
2 Yunnan Energy 云能国际 0.084 +71.43
3 Asian Micro 亚威控股 0.003 +50.00
4 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
5 Sunny 5xLongUB250626 1.425 +37.68
6 Clearbridge 明策 0.004 +33.33
7 TencentMBeCW250804 0.095 +31.94
8 Beng Kuang W270904 0.090 +28.57
9 Salt Investments^ 碧玉投资^ 0.005 +25.00
10 Hiap Seng Ind 协成工业 0.005 +25.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Capital World 都汇置地 0.001 -50.00
2 HSI 23400MBeCW241230 0.001 -50.00
3 CMB 5xLongUB250430 0.002 -50.00
4 HSI 22000MBeCW241230 0.002 -50.00
5 Spackman Spackman娱乐 0.001 -50.00
6 DBS MB eCW250113 0.087 -45.28
7 HSI 21400MBeCW241230 0.009 -43.75
8 Bilibili 5xLongSG250306 0.008 -27.27
9 Alibaba MB eCW250603 0.037 -26.00
10 Tencent 5xShortUB250321 0.021 -25.00