| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ley Choon 立堾集团控股 | 0.105 | +0.014 |
| 2 | Trendlines 趋势线 | 0.077 | +0.003 |
| 3 | King Wan 庆源企业 | 0.071 | +0.013 |
| 4 | FSL Trust 首航融资信托 | 0.051 | +0.006 |
| 5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.670 | +0.110 |
| 6 | GRC 傲凯国际 | 0.124 | +0.002 |
| 7 | HGH HGH控股 | 0.025 | +0.001 |
| 8 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.290 | +0.005 |
| 9 | HSI 24600MBePW260226 | 0.048 | +0.004 |
| 10 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.046 | -0.003 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.530 | +0.600 |
| 2 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.670 | +0.110 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.510 | -0.030 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.140 | -0.040 |
| 5 | UOB 大华银行 | 35.980 | +0.070 |
| 6 | CityDev 城市发展 | 8.620 | +0.230 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 8.710 | +0.030 |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.550 | -0.110 |
| 9 | IS ASIA HYG US$ IS亚洲HYG* | 6.730 | +0.010 |
| 10 | SIA 新航 | 6.410 | -0.060 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 692.500 | +4.500 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 527.000 | +1.000 |
| 3 | DBS 星展集团控股 | 58.530 | +0.600 |
| 4 | CityDev 城市发展 | 8.620 | +0.230 |
| 5 | CityDev 5xLongSG270930 | 1.875 | +0.215 |
| 6 | Haw Par 虎豹企业 | 15.900 | +0.200 |
| 7 | SiMSCI 5xLongSG260226 | 6.200 | +0.200 |
| 8 | UOL 华业集团 | 9.060 | +0.180 |
| 9 | AvePoint 径点科技 | 17.450 | +0.150 |
| 10 | P-Nova Long MSSG2X S$ | 2.771 | +0.126 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 70.480 | -1.520 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 410.400 | -0.790 |
| 3 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.810 | -0.430 |
| 4 | Baidu 5xLongUB270630 | 2.650 | -0.350 |
| 5 | Alibaba 5xLongUB270630 | 1.165 | -0.210 |
| 6 | AVGO 3xLongSG280420 | 4.040 | -0.190 |
| 7 | Alibaba 5xLongSG270712 | 1.100 | -0.190 |
| 8 | Alibaba HK SDR 5to1 | 4.820 | -0.170 |
| 9 | HSI 5xLongUB270831 | 3.670 | -0.150 |
| 10 | HSTECH 5xLongUB270831 | 2.540 | -0.140 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoe Leong 和隆 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | DBS MB eCW260630 | 0.198 | +46.67 |
| 3 | Asia Vets 亚洲兽医控股 | 0.039 | +30.00 |
| 4 | YangzijiMBeCW260227 | 0.015 | +25.00 |
| 5 | King Wan 庆源企业 | 0.071 | +22.41 |
| 6 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.225 | +20.97 |
| 7 | DBS MB eCW260130 | 0.170 | +20.57 |
| 8 | DBS MB eCW260330 | 0.097 | +19.75 |
| 9 | HSI 23600MBePW260226 | 0.031 | +19.23 |
| 10 | PopMart MB eCW260505 | 0.032 | +18.52 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevens Atelier 百益胜 | 0.020 | -47.37 |
| 2 | Alliance HC | 0.089 | -24.58 |
| 3 | SGX MB ePW260330 | 0.041 | -24.07 |
| 4 | DBS MB ePW260313 | 0.034 | -20.93 |
| 5 | Alibaba MB eCW260505 | 0.025 | -19.35 |
| 6 | Alibaba 5xLongUB270630 | 1.165 | -15.27 |
| 7 | NIO 5xLongSG271021 | 0.128 | -15.23 |
| 8 | Alibaba 5xLongSG270930 | 0.156 | -15.22 |
| 9 | Alibaba 5xLongSG270712 | 1.100 | -14.73 |
| 10 | DBS MB ePW260630 | 0.074 | -12.94 |



