公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Wee Hur 伟合 | 0.505 | -0.010 |
2 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.790 | +0.025 |
3 | HSI 25600MBeCW250529 | 0.071 | +0.005 |
4 | HSI 21400MBePW250429 | 0.030 | -0.005 |
5 | Tencent 5xLongUB250430 | 0.028 | -0.001 |
6 | Singtel 新电信 | 3.500 | -0.060 |
7 | HSI 22200MBePW250429 | 0.058 | -0.006 |
8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.360 | +0.040 |
9 | Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 | 0.905 | -0.010 |
10 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.330 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 46.010 | -0.100 |
2 | UOB 大华银行 | 37.380 | -0.330 |
3 | Singtel 新电信 | 3.500 | -0.060 |
4 | OCBC Bank 华侨银行 | 17.250 | +0.040 |
5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.360 | +0.040 |
6 | ST Engineering 新科工程 | 6.690 | -0.150 |
7 | SIA 新航 | 6.680 | -0.080 |
8 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.790 | +0.025 |
9 | SGX 新加坡交易所 | 13.060 | -0.080 |
10 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.040 | +0.020 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 563.690 | +2.820 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 388.790 | +0.440 |
3 | Prudential USD 保诚* | 8.810 | +0.400 |
4 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 4.990 | +0.330 |
5 | AMZN 3xShortSG261006 | 2.600 | +0.300 |
6 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 4.000 | +0.250 |
7 | Sunny 5xShortSG260908 | 1.295 | +0.240 |
8 | HSTECH 7xLongSG261105 | 2.290 | +0.220 |
9 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 24.160 | +0.160 |
10 | HSTECH 7xLongSG261105A | 1.155 | +0.135 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Nasdaq 5xLongUB250922 | 5.630 | -2.550 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 288.940 | -0.460 |
3 | UOB 大华银行 | 37.380 | -0.330 |
4 | JMH USD 怡和控股* | 43.130 | -0.350 |
5 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 7.000 | -0.310 |
6 | HSTECH 7xShortSG270309 | 2.200 | -0.200 |
7 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.625 | -0.245 |
8 | HSTECH 5xShortUB270226 | 2.050 | -0.200 |
9 | Jardine C&C 怡和合发 | 26.210 | -0.190 |
10 | STEng 5xLongSG250515 | 1.800 | -0.180 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | SATS 5xLongSG250515 | 0.004 | +33.33 |
2 | Sunny 5xShortSG260908 | 1.295 | +22.75 |
3 | Ever Glory 恒荣集团 | 0.520 | +20.93 |
4 | Geely 5xLongUB250930 | 0.070 | +20.69 |
5 | Sunny 5xLongSG270216 | 0.275 | +19.57 |
6 | FJ Benjamin 本杰明控股 | 0.013 | +18.18 |
7 | Lenovo 5xLongSG251113 | 0.026 | +18.18 |
8 | HKEx MB eCW250603 | 0.027 | +17.39 |
9 | Geely 5xLongUB250630 | 0.255 | +15.91 |
10 | Geely 5xLongSG251113 | 0.460 | +15.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | -33.33 |
2 | Seatrium MB eCW250430 | 0.011 | -31.25 |
3 | Nasdaq 5xLongUB250922 | 5.630 | -31.17 |
4 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.625 | -28.16 |
5 | Ascent Bridge^ 礼仕时^ | 0.300 | -25.93 |
6 | Geely 5xShortSG260908 | 0.365 | -23.96 |
7 | Meituan 5xLongUB250630 | 0.008 | -20.00 |
8 | JD 5xLongUB250630 | 0.027 | -18.18 |
9 | DBS 5xShortUB250530 | 0.039 | -17.02 |
10 | AnAn Intl 安安国际 | 0.005 | -16.67 |