公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 24000MBeCW250529 | 0.057 | +0.002 |
2 | HSI 19600MBePW250627 | 0.077 | -0.005 |
3 | EcoWise 绿科控股 | 0.020 | -0.058 |
4 | HSI 25200MBeCW250627 | 0.050 | +0.001 |
5 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.130 | -0.030 |
6 | Singtel 新电信 | 3.760 | -0.030 |
7 | Rex Intl Rex国际 | 0.126 | +0.003 |
8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.140 | - |
9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | -0.015 |
10 | HSI 24800MBeCW250529 | 0.039 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.350 | +0.010 |
2 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.900 | -0.640 |
3 | UOB 大华银行 | 35.730 | +0.120 |
4 | Singtel 新电信 | 3.760 | -0.030 |
5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.140 | - |
6 | HongkongLand USD 香港置地* | 4.640 | +0.420 |
7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.200 | +0.020 |
8 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.130 | -0.030 |
9 | SGX 新加坡交易所 | 14.360 | -0.140 |
10 | ST Engineering 新科工程 | 7.230 | -0.090 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 552.430 | +18.670 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 44.400 | +2.420 |
3 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 2.720 | +0.710 |
4 | ALPHAB 3xLongSG261204US$ | 3.390 | +0.700 |
5 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 3.110 | +0.640 |
6 | META 3xLongSG261204US$ | 2.690 | +0.510 |
7 | XT MSINDO US$ | 12.700 | +0.460 |
8 | AMZN 3xLongSG261006 | 3.230 | +0.460 |
9 | Nasdaq 7xLongUB250922 | 2.460 | +0.450 |
10 | HongkongLand USD 香港置地* | 4.640 | +0.420 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 304.690 | -4.110 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 400.200 | -3.300 |
3 | ALPHAB3xShortSG261204US$ | 3.900 | -1.070 |
4 | META 3xShortSG261204US$ | 3.940 | -1.020 |
5 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 5.630 | -0.950 |
6 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 2.310 | -0.670 |
7 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.900 | -0.640 |
8 | META 3xShortSG261006 | 2.510 | -0.630 |
9 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 3.110 | -0.610 |
10 | NVDA 3xShortSG261006 | 1.900 | -0.440 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | ES 英顺 | 0.058 | +190.00 |
2 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
3 | NASDAQ 22500MBeCW250620 | 0.016 | +45.45 |
4 | SGX MB eCW250704 | 0.189 | +38.97 |
5 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 2.720 | +35.32 |
6 | PingAn 5xLongSG250626 | 0.008 | +33.33 |
7 | ALPHAB 3xLongSG261204US$ | 3.390 | +26.02 |
8 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 3.110 | +25.91 |
9 | TESLA 3xLongSG261006 | 1.970 | +24.29 |
10 | LHT 联合木业 | 1.140 | +23.91 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | EcoWise 绿科控股 | 0.020 | -74.36 |
2 | CLIFE MBeCW250804 | 0.005 | -66.67 |
3 | Meituan 5xLongUB250630 | 0.001 | -66.67 |
4 | HSTECH 7xShortSG260605 | 0.001 | -50.00 |
5 | JD 5xLongUB260831 | 0.105 | -48.78 |
6 | GRP^ | 0.045 | -45.12 |
7 | HKEx MB eCW250603 | 0.012 | -40.00 |
8 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -33.33 |
9 | Luminor 星岛置地 | 0.043 | -30.65 |
10 | Nasdaq 7xShortUB250623 | 0.032 | -27.27 |