公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 18400MBePW250328 | 0.046 | -0.003 |
2 | Singtel 新电信 | 3.260 | +0.060 |
3 | AdvancedSys W261224 | 0.011 | - |
4 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | -0.001 |
5 | Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 | 1.220 | +0.020 |
6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.940 | +0.010 |
7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.730 | -0.005 |
8 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.260 | - |
9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.970 | -0.060 |
10 | Rex Intl Rex国际 | 0.138 | -0.002 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 43.730 | +0.130 |
2 | Singtel 新电信 | 3.260 | +0.060 |
3 | UOB 大华银行 | 36.870 | -0.150 |
4 | OCBC Bank 华侨银行 | 17.040 | -0.050 |
5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.970 | -0.060 |
6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.940 | +0.010 |
7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.610 | +0.050 |
8 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.150 | +0.060 |
9 | Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 | 1.220 | +0.020 |
10 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.210 | -0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR DJIA US$ | 449.560 | +9.210 |
2 | META 3xLongSG261204US$ | 5.920 | +5.920 |
3 | SPDR S&P500 US$ | 604.310 | +4.310 |
4 | NVDA 3xShortSG261204US$ | 7.880 | +1.250 |
5 | NX22100W 320801 | 95.000 | +1.000 |
6 | META 3xLongSG261006 | 5.240 | +0.880 |
7 | AMZN 3xLongSG261006 | 7.930 | +0.710 |
8 | APPLE 3xLongSG261006 | 3.970 | +0.520 |
9 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 5.180 | +0.460 |
10 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 11.950 | +0.450 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 252.930 | -2.030 |
2 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 3.550 | -1.740 |
3 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.540 | -1.620 |
4 | GLD SG$ 黄金基金 | 341.670 | -0.990 |
5 | Nasdaq 7xLongUB250922 | 10.890 | -0.710 |
6 | Alibaba 5xShortSG260513 | 1.400 | -0.600 |
7 | MSFT 3xShortSG261204US$ | 5.000 | -0.450 |
8 | Amundi EM Mkt US$ | 13.360 | -0.260 |
9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 5.260 | -0.260 |
10 | Amundi MSIndia US$ | 30.210 | -0.220 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.005 | +25.00 |
2 | Baidu 5xLongSG250924 | 0.070 | +20.69 |
3 | META 3xLongSG261006 | 5.240 | +20.18 |
4 | AnAn Intl 安安国际 | 0.006 | +20.00 |
5 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 2.660 | +19.28 |
6 | NVDA 3xShortSG261204US$ | 7.880 | +18.85 |
7 | NKY 39000MBePW250314 | 0.102 | +18.60 |
8 | Vibrant Group Vibrant集团 | 0.073 | +17.74 |
9 | Baidu MB eCW250804 | 0.049 | +16.67 |
10 | SingtelMBeCW250630 | 0.022 | +15.79 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
2 | DISA 迅检 | 0.001 | -50.00 |
3 | Baidu 5xShortSG250515 | 0.365 | -33.64 |
4 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 3.550 | -32.89 |
5 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.540 | -31.40 |
6 | Alibaba 5xShortSG260513 | 1.400 | -30.00 |
7 | Miyoshi 三吉集团 | 0.003 | -25.00 |
8 | Tencent 5xShortUB250321 | 0.022 | -24.14 |
9 | Xiaomi 5xShortSG250515 | 0.004 | -20.00 |
10 | Ganfeng 5xLongSG250423 | 0.012 | -20.00 |