公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Clearbridge 明策 | 0.003 | +0.001 |
2 | CH Offshore^ 泉合近海^ | 0.017 | -0.001 |
3 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | - |
4 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.475 | - |
5 | HSI 23400MBePW250929 | 0.095 | - |
6 | COSCO SHP SG 中远海运新加坡 | 0.127 | -0.003 |
7 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.003 | - |
8 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.440 | +0.005 |
9 | DISA 迅检 | 0.002 | - |
10 | HSI 27400MBeCW250828 | 0.039 | -0.003 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 47.330 | +0.340 |
2 | UOB 大华银行 | 37.110 | +0.110 |
3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.220 | +0.020 |
4 | OCBC Bank 华侨银行 | 17.310 | -0.020 |
5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.450 | +0.050 |
6 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.390 | +0.010 |
7 | Singtel 新电信 | 4.170 | - |
8 | CityDev 城市发展 | 6.040 | +0.140 |
9 | Keppel 吉宝有限公司 | 8.170 | +0.090 |
10 | SIA 新航 | 7.450 | +0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | NA21200W 511001 | 84.000 | +5.000 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 398.020 | +2.140 |
3 | GLD US$ 黄金基金10* | 310.000 | +1.240 |
4 | SPDR DJIA US$ | 442.990 | +0.490 |
5 | XT Vietnam US$ | 33.400 | +0.410 |
6 | PetroCH 5xLongSG270427 | 2.280 | +0.370 |
7 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 2.660 | +0.350 |
8 | DBS 星展集团控股 | 47.330 | +0.340 |
9 | TESLA 3xLongSG261006 | 2.730 | +0.320 |
10 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 5.190 | +0.300 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | NC22300W 720801 | 115.591 | -1.000 |
2 | Alibaba 3xShortSG271125 | 4.060 | -0.560 |
3 | SPDR S&P500 US$ | 629.680 | -0.490 |
4 | Amundi MSIndia US$ | 33.000 | -0.440 |
5 | Xiaomi 3xLongSG271125 | 6.490 | -0.410 |
6 | Azeus 中环电脑系统 | 15.850 | -0.140 |
7 | ValueMax W260914 | 0.360 | -0.135 |
8 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 1.080 | -0.125 |
9 | NVDA 3xLongSG261006 | 5.260 | -0.080 |
10 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 18.250 | -0.070 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Samko Timber Samko木材 | 0.002 | +100.00 |
2 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | +100.00 |
3 | TSH TSH企业 | 0.089 | +50.85 |
4 | Clearbridge 明策 | 0.003 | +50.00 |
5 | AnAn Intl 安安国际 | 0.007 | +40.00 |
6 | NetEase 5xLongUB251128 | 0.230 | +31.43 |
7 | LiNing 5xLongUB251128 | 0.030 | +30.43 |
8 | Tritech 三泰 | 0.011 | +22.22 |
9 | JD MB eCW251003 | 0.018 | +20.00 |
10 | Meta Health 美特医疗保健 | 0.006 | +20.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Far East 远东集团 | 0.051 | -52.34 |
2 | Ouhua Energy 欧华能源 | 0.036 | -34.55 |
3 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | -33.33 |
4 | HSI 7xShortUB260630 | 0.010 | -28.57 |
5 | ValueMax W260914 | 0.360 | -27.27 |
6 | New Wave 新科技控股 | 0.003 | -25.00 |
7 | HSI 26200MBeCW250730 | 0.012 | -25.00 |
8 | BYD MB ePW251003 380 | 0.087 | -23.68 |
9 | Geely MB eCW251003 | 0.031 | -22.50 |
10 | Geely 5xLongUB250930 | 0.022 | -18.52 |