公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 22000MBeCW241230 | 0.039 | -0.002 |
2 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.003 | - |
3 | HSI 18200MBePW241230 | 0.051 | -0.003 |
4 | HSI 21800MBeCW250127 | 0.071 | - |
5 | AdvancedSystems | 0.021 | +0.001 |
6 | HSI 23200MBeCW250127 | 0.044 | -0.001 |
7 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.280 | +0.090 |
8 | ESR-LOGOS REIT ESR乐高房产信托 | 0.265 | +0.005 |
9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.940 | -0.010 |
10 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.250 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.210 | -0.360 |
2 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.280 | +0.090 |
3 | UOB 大华银行 | 36.230 | -0.200 |
4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.940 | -0.010 |
5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.650 | +0.040 |
6 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.480 | - |
7 | Singtel 新电信 | 3.130 | -0.100 |
8 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.250 | -0.010 |
9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.560 | - |
10 | SGX 新加坡交易所 | 12.160 | +0.070 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 594.000 | +4.740 |
2 | HSTECH 7xShortUB261130 | 1.280 | +1.280 |
3 | NVDA 3xLongSG261006 | 8.350 | +0.930 |
4 | TESLA 3xLongSG261006 | 11.460 | +0.710 |
5 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 12.610 | +0.550 |
6 | UOB 5xLongSG251023 | 3.460 | +0.360 |
7 | Meituan 5xLongUB251128 | 3.730 | +0.350 |
8 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 20.660 | +0.290 |
9 | Meituan 5xLongSG251216 | 2.470 | +0.230 |
10 | PRINCIPAL ASEAN40 S$D 信安亚细安40指数 | 12.430 | +0.220 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.210 | -0.360 |
2 | DBS 5xLongSG250716 | 5.930 | -0.360 |
3 | GLD US$ 黄金基金10* | 242.170 | -0.330 |
4 | NVDA 3xShortSG261006 | 2.670 | -0.310 |
5 | Prudential USD 保诚* | 8.350 | -0.300 |
6 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 3.040 | -0.290 |
7 | Meituan 5xShortSG260513 | 1.075 | -0.265 |
8 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ 信安亚细安40指数* | 9.130 | -0.240 |
9 | DBS 5xLongSG250226 | 3.700 | -0.210 |
10 | UOB 大华银行 | 36.230 | -0.200 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
2 | HSTECH 4200MBePW250328 | 0.072 | +35.85 |
3 | Adventus | 0.004 | +33.33 |
4 | Net Pacific Fin | 0.018 | +20.00 |
5 | HSBC 5xLongUB250228 | 0.580 | +17.17 |
6 | Kuaisho 5xLongUB251128 | 0.076 | +16.92 |
7 | Courage Inv 勇利投资 | 0.021 | +16.67 |
8 | ManulifeReit USD 宏利美国房产信托* | 0.095 | +15.85 |
9 | XMH 新明华 | 0.405 | +15.71 |
10 | Bromat 无招牌海鲜 | 0.081 | +15.71 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | HSI 22200MBeCW241128 | 0.002 | -71.43 |
2 | Southern Arch 博诺 | 0.001 | -50.00 |
3 | Kuaisho MB ePW250103 | 0.014 | -26.32 |
4 | KeppelMBePW250328 | 0.023 | -25.81 |
5 | HSI 18600MBePW241128 | 0.012 | -25.00 |
6 | Duty Free Intl 免税国际 | 0.060 | -22.08 |
7 | HSTECH 5300MBeCW250328 | 0.050 | -21.88 |
8 | HSI 21400MBeCW241128 | 0.008 | -20.00 |
9 | Meituan 5xShortSG260513 | 1.075 | -19.78 |
10 | Sembcorp 5xShortSG250709 | 0.082 | -17.17 |