10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 CapAllianz 共享资本 0.004 +0.001
2 Hoe Leong 和隆 0.001 -0.001
3 HSI 25200MBeCW250730 0.069 -0.004
4 ManulifeReit USD 宏利美国房产信托* 0.065 +0.001
5 UMS UMS控股 1.360 +0.100
6 HSI 26200MBeCW250730 0.037 -0.002
7 Genting Sing 云顶新加坡 0.720 +0.010
8 HSI 22600MBePW250730 0.037 -
9 Singtel 新电信 3.840 +0.030
10 SingPost 新邮政 0.615 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 44.850 +0.430
2 UOB 大华银行 36.020 +0.170
3 Singtel 新电信 3.840 +0.030
4 OCBC Bank 华侨银行 16.330 +0.100
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.160 -
6 UMS UMS控股 1.360 +0.100
7 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.690 +0.030
8 SGX 新加坡交易所 14.710 -0.070
9 AEM SGD 永科 1.540 +0.120
10 CapitaLandInvest 凯德投资 2.630 +0.040

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 612.500 +3.920
2 Xiaomi 3xLongSG271125 7.850 +1.850
3 Xiaomi 5xLongUB250930 6.040 +1.060
4 Xiaomi 5xLongSG251113 3.430 +0.760
5 XT MSCHINA S$ XT MS中国 23.320 +0.480
6 DBS 星展集团控股 44.850 +0.430
7 Nasdaq 7xLongSG260226 6.480 +0.420
8 AMZN 3xLongSG261006 4.400 +0.310
9 XMH 新明华 1.030 +0.250
10 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 18.710 +0.230

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 386.610 -5.800
2 GLD US$ 黄金基金10* 303.340 -5.020
3 Xiaomi 3xShortSG271125 3.000 -0.500
4 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 3.840 -0.260
5 TESLA 3xLongSG261204US$ 1.750 -0.235
6 JMH USD 怡和控股* 47.990 -0.120
7 CapInv 5xShortSG270623 0.600 -0.080
8 SGX 新加坡交易所 14.710 -0.070
9 BYD HK SDR 10to1 2.000 -0.060
10 TESLA 3xLongSG261006 2.710 -0.060

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 AdvancedSys W261224 0.005 +66.67
2 CapAllianz 共享资本 0.004 +33.33
3 Asiatic 亚洲集团 0.004 +33.33
4 XMH 新明华 1.030 +32.05
5 Xiaomi 3xLongSG271125 7.850 +30.83
6 Xiaomi 5xLongSG251113 3.430 +28.46
7 XIAOMI MBeCW251003 0.041 +28.13
8 Xiaomi 5xLongSG270216 0.480 +23.08
9 Kuaisho 5xLongSG251216 0.011 +22.22
10 Xiaomi 5xLongUB250930 6.040 +21.29

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DISA 迅检 0.001 -50.00
2 Hoe Leong 和隆 0.001 -50.00
3 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33
4 NoonTalk Media 午言媒体 0.054 -28.00
5 XPeng 5xLongSG270216 0.119 -23.72
6 HSI 7xShortSG260605 0.014 -22.22
7 JD 5xShortSG260513 0.176 -21.78
8 Xiaomi 5xShortUB260831 0.072 -21.74
9 Xiaomi 5xShortSG260908 0.024 -20.00
10 Oceanus 欧圣 0.005 -16.67