| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GRC 傲凯国际 | 0.143 | -0.002 |
| 2 | EFH Ltd 拥抱未来控股公司 | 0.070 | +0.006 |
| 3 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.056 | +0.003 |
| 4 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.177 | +0.032 |
| 5 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.029 | +0.001 |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.156 | +0.002 |
| 7 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.460 | - |
| 8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.730 | +0.005 |
| 9 | Accrelist Ltd 亚连盛 | 0.052 | +0.006 |
| 10 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.375 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.600 | +0.260 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.800 | -0.370 |
| 3 | UOB 大华银行 | 36.020 | +0.010 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.460 | -0.010 |
| 5 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.890 | +0.050 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.410 | - |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 8.970 | -0.030 |
| 8 | HongkongLand USD 香港置地* | 7.730 | +0.240 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 17.510 | +0.200 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.620 | +0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 529.000 | +6.700 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 74.720 | +3.110 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 410.800 | +2.500 |
| 4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 6.650 | +0.750 |
| 5 | Zijin 5xLongSG271021 | 2.380 | +0.370 |
| 6 | Venture 5xLongUB270630 | 2.440 | +0.350 |
| 7 | PetroCH 5xLongSG270427 | 2.690 | +0.310 |
| 8 | DBS 星展集团控股 | 57.600 | +0.260 |
| 9 | HongkongLand USD 香港置地* | 7.730 | +0.240 |
| 10 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 26.810 | +0.240 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | NC22300W 720801 | 113.201 | -7.059 |
| 2 | SPDR JPM SaudiAggBd US$ SPDR摩根大通沙特债券* | 31.610 | -2.390 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 41.750 | -0.920 |
| 4 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.830 | -0.450 |
| 5 | Jardine C&C 怡和合发 | 34.670 | -0.390 |
| 6 | OCBC Bank 华侨银行 | 19.800 | -0.370 |
| 7 | Baidu 5xLongSG261027 | 1.845 | -0.355 |
| 8 | AvePoint 径点科技 | 17.560 | -0.290 |
| 9 | APPLE 3xLongSG261006 | 3.180 | -0.290 |
| 10 | Baidu 5xLongUB270630 | 2.150 | -0.290 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | Adventus | 0.003 | +50.00 |
| 4 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.004 | +33.33 |
| 5 | IX BiopharmaW260718 | 0.107 | +25.88 |
| 6 | Tritech 三泰 | 0.010 | +25.00 |
| 7 | HSBC 5xShortUB270730 | 0.215 | +22.16 |
| 8 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.910 | +22.15 |
| 9 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.745 | +22.13 |
| 10 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.177 | +22.07 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zixin W260623 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | Alibaba MB ePW260303 | 0.037 | -41.27 |
| 3 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | -25.00 |
| 4 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | -25.00 |
| 5 | Meituan 5xLongUB270831 | 0.480 | -24.41 |
| 6 | Baidu MB eCW260505 | 0.066 | -24.14 |
| 7 | Kuaisho 5xShortSG270127 | 0.136 | -20.47 |
| 8 | JD 5xShortSG260513 | 0.117 | -19.86 |
| 9 | Shanghai Turbo 上海动力发展 | 0.048 | -18.64 |
| 10 | NetEase 5xLongSG271116 | 0.870 | -17.14 |



