10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 ThaiBev 泰国酿酒 0.475 -0.005
2 Genting Sing 云顶新加坡 0.715 -
3 Parkson Retail 百盛零售亚洲 0.143 -0.002
4 HSI 22200MBePW250627 0.086 +0.001
5 HSI 25200MBeCW250627 0.053 -0.006
6 HSI 19800MBePW250929 0.093 +0.001
7 Singtel 新电信 3.800 +0.050
8 King Wan 庆源企业 0.044 +0.003
9 Oceanus 欧圣 0.005 -0.001
10 CapAllianz 共享资本 0.003 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 44.600 -0.500
2 Singtel 新电信 3.800 +0.050
3 UOB 大华银行 35.500 +0.010
4 OCBC Bank 华侨银行 16.320 +0.080
5 SIA 新航 6.900 +0.020
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.060 +0.010
7 SGX 新加坡交易所 13.870 +0.130
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.715 -
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.200 -0.010
10 ST Engineering 新科工程 7.410 +0.080

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 592.000 +6.000
2 GLD SG$ 黄金基金 383.300 +4.730
3 GLD US$ 黄金基金10* 295.620 +4.210
4 PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 103.930 +0.590
5 Nasdaq 7xLongSG260226 5.070 +0.420
6 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 3.060 +0.330
7 Xiaomi 5xLongUB250930 3.540 +0.320
8 TESLA 3xLongSG261006 4.070 +0.320
9 Azeus 中环电脑系统 11.750 +0.300
10 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 14.330 +0.280

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 JMH USD 怡和控股* 46.740 -0.700
2 BYD 5xShortUB260831 0.270 -0.540
3 DBS 星展集团控股 44.600 -0.500
4 AMZN 3xLongSG261006 3.870 -0.350
5 Meituan 5xLongSG261027 0.980 -0.190
6 Tencent HK SDR 10to1 8.470 -0.180
7 Tencent 5xLongSG251216 2.060 -0.170
8 Alibaba HK SDR 5to1 4.220 -0.170
9 Meituan HK SDR 5to1 4.360 -0.150
10 JD 5xLongSG261027 0.890 -0.145

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Adventus 0.002 +100.00
2 Capital World 都汇置地 0.002 +100.00
3 NetEase 5xLongSG251216 0.156 +77.27
4 Camsing Hc^ 承兴大健康^ 0.070 +70.73
5 NetEase 5xLongSG250924 0.092 +64.29
6 BYD 5xLongUB250930 0.305 +52.50
7 CapAllianz 共享资本 0.003 +50.00
8 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
9 Ossia Intl 奥斯国际^ 0.160 +41.59
10 ProsperaGlobal 星嘉源 0.015 +36.36

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 16000MBePW250627 0.004 -77.78
2 BYD 5xShortUB260831 0.270 -66.67
3 ChinaKangdaFood 中国康大食品 0.020 -62.96
4 HSI 25600MBeCW250529 0.011 -42.11
5 KTMG 能源生化 0.053 -33.75
6 Alibaba MB eCW251003 175 0.020 -25.93
7 Alibaba 5xLongUB250630 0.078 -23.53
8 Tiong Seng^ 长成^ 0.072 -23.40
9 HSI 21800MBePW250529 0.018 -21.74
10 BYD 5xShortSG261217 0.011 -21.43