公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 19600MBePW250627 | 0.082 | +0.006 |
2 | HSI 24000MBeCW250529 | 0.055 | -0.013 |
3 | HSI 19400MBePW250529 | 0.047 | +0.004 |
4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.750 | +0.015 |
5 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.160 | -0.050 |
6 | Singtel 新电信 | 3.790 | +0.030 |
7 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.140 | - |
9 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.510 | +0.010 |
10 | ESR-REIT ESR房产信托 | 0.210 | -0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 42.340 | -0.540 |
2 | UOB 大华银行 | 35.610 | -0.340 |
3 | SGX 新加坡交易所 | 14.500 | +0.560 |
4 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.540 | -0.050 |
5 | Singtel 新电信 | 3.790 | +0.030 |
6 | ST Engineering 新科工程 | 7.320 | +0.240 |
7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.140 | - |
8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.180 | +0.010 |
9 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.160 | -0.050 |
10 | Keppel 吉宝企业 | 6.590 | +0.190 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 308.800 | +2.300 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 403.500 | +1.800 |
3 | SPDR DJIA US$ | 397.270 | +1.400 |
4 | SGX 新加坡交易所 | 14.500 | +0.560 |
5 | AMZN 3xLongSG261006 | 2.770 | +0.500 |
6 | JMH USD 怡和控股* | 41.980 | +0.450 |
7 | SGX 5xLongSG251216 | 1.900 | +0.400 |
8 | Jardine C&C 怡和合发 | 25.760 | +0.330 |
9 | STEng 5xLongSG250515 | 2.340 | +0.320 |
10 | AMZN 3xLongSG261204US$ | 1.960 | +0.310 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 533.760 | -6.240 |
2 | YZJ Shipbldg CNY 扬子江船业¥ | 12.120 | -0.580 |
3 | DBS 星展集团控股 | 42.340 | -0.540 |
4 | ALPHAB 3xShortSG261006 | 2.980 | -0.380 |
5 | PingAn 5xShortSG260908 | 0.655 | -0.365 |
6 | UOB 大华银行 | 35.610 | -0.340 |
7 | UOI 大华保险 | 7.600 | -0.300 |
8 | Meituan HK SDR 5to1 | 4.300 | -0.260 |
9 | AMZN 3xShortSG261204US$ | 6.580 | -0.220 |
10 | PTTEP TH SDR 1to1 | 3.850 | -0.190 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | HSTECH 7xShortSG260605 | 0.002 | +100.00 |
2 | GRP^ | 0.082 | +49.09 |
3 | NetEase 5xLongSG251216 | 0.082 | +36.67 |
4 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
5 | SGX MB eCW250926 | 0.088 | +33.33 |
6 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.690 | +28.97 |
7 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 1.075 | +28.74 |
8 | SGX 5xLongSG251216 | 1.900 | +26.67 |
9 | AMZN 3xLongSG261006 | 2.770 | +22.03 |
10 | Tung Lok Rest 同乐饮食 | 0.090 | +21.62 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -50.00 |
2 | NASDAQ 22500MBeCW250620 | 0.011 | -50.00 |
3 | ES 英顺 | 0.020 | -47.37 |
4 | PingAn 5xShortSG260908 | 0.655 | -35.78 |
5 | Astaka 亚斯达卡 | 0.058 | -34.09 |
6 | JD 5xLongSG250924 | 0.048 | -29.41 |
7 | Meituan 5xLongSG251216 | 0.073 | -29.13 |
8 | JD MB eCW250804 | 0.010 | -28.57 |
9 | Kuaisho 5xLongSG251216 | 0.005 | -28.57 |
10 | JD 5xLongSG251113 | 0.013 | -27.78 |