公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 23000MBePW250828 | 0.072 | -0.006 |
2 | HSI 25800MBeCW250828 | 0.056 | +0.002 |
3 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
4 | PSC Corporation 普威集团 | 0.405 | +0.005 |
5 | Addvalue Tech^ 创值科技^ | 0.016 | +0.001 |
6 | GRC 傲凯国际 | 0.042 | +0.003 |
7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.730 | -0.010 |
8 | Singtel 新电信 | 4.080 | +0.070 |
9 | HSI 22200MBePW250828 | 0.041 | -0.004 |
10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.320 | +0.040 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 45.990 | +0.170 |
2 | Singtel 新电信 | 4.080 | +0.070 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.890 | +0.150 |
4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.320 | +0.040 |
5 | UOB 大华银行 | 36.860 | +0.080 |
6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.210 | +0.020 |
7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.730 | -0.010 |
8 | SGX 新加坡交易所 | 15.460 | -0.160 |
9 | ST Engineering 新科工程 | 8.080 | -0.110 |
10 | Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 | 2.000 | -0.020 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 393.660 | +1.530 |
2 | XT Vietnam US$ | 32.250 | +1.250 |
3 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.520 | +0.630 |
4 | Amundi EM Mkt US$ | 15.410 | +0.600 |
5 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.720 | +0.360 |
6 | GLD US$ 黄金基金10* | 306.920 | +0.320 |
7 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.280 | +0.310 |
8 | HSI 7xLongSG270623 | 2.200 | +0.245 |
9 | TESLA 3xLongSG261006 | 2.180 | +0.210 |
10 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 3.780 | +0.200 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR DJIA US$ | 443.880 | -1.420 |
2 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 163.450 | -1.280 |
3 | Jardine C&C 怡和合发 | 25.120 | -0.360 |
4 | JMH USD 怡和控股* | 49.000 | -0.350 |
5 | Haw Par 虎豹企业 | 12.120 | -0.280 |
6 | BYD 3xLongSG271125 | 2.860 | -0.270 |
7 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 18.350 | -0.260 |
8 | SPDR S&P500 US$ | 623.350 | -0.230 |
9 | SGX 5xLongSG251216 | 2.300 | -0.180 |
10 | SingIndexFund 新加坡指数基金 | 3.230 | -0.170 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | 17LIVE W281207 | 0.032 | +966.67 |
2 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
3 | AsiaPhos 亚化集团 | 0.005 | +66.67 |
4 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.003 | +50.00 |
5 | Meituan 5xLongSG251113 | 0.003 | +50.00 |
6 | Adventus | 0.003 | +50.00 |
7 | Metis Energy^ 曼哈顿资源 | 0.030 | +50.00 |
8 | MYP | 0.074 | +37.04 |
9 | HSI 26200MBeCW250730 | 0.016 | +33.33 |
10 | HSI 23200MBeCW250730 | 0.205 | +32.26 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Singtel 5xShortSG261217 | 0.100 | -23.08 |
2 | FJ Benjamin 本杰明控股 | 0.007 | -22.22 |
3 | HKEx 5xShortUB260831 | 0.187 | -20.43 |
4 | HSI 22600MBePW250730 | 0.017 | -19.05 |
5 | HSCEI 7xShortSG261105 | 0.076 | -18.28 |
6 | HSI 20800MBePW250929 | 0.036 | -18.18 |
7 | Heatec Jietong 吉达捷通 | 0.020 | -16.67 |
8 | Edition | 0.005 | -16.67 |
9 | NetEase 5xLongSG251216 | 0.187 | -15.00 |
10 | V2Y Corp 思腾控股 | 0.006 | -14.29 |