公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | CapAllianz 共享资本 | 0.003 | - |
2 | Addvalue Tech^ 创值科技^ | 0.016 | +0.001 |
3 | DISA 迅检 | 0.002 | +0.001 |
4 | HSI 25200MBeCW250730 | 0.047 | -0.005 |
5 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.835 | +0.045 |
6 | MDR Limited | 0.060 | +0.004 |
7 | GRC 傲凯国际 | 0.037 | -0.001 |
8 | Rex Intl Rex国际 | 0.177 | +0.001 |
9 | HSI 25800MBeCW250828 | 0.066 | -0.007 |
10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.725 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.760 | -0.090 |
2 | Singtel 新电信 | 3.850 | -0.040 |
3 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.750 | +0.020 |
4 | Keppel 吉宝有限公司 | 7.690 | +0.090 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.390 | -0.050 |
6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.220 | -0.010 |
7 | UOB 大华银行 | 35.980 | -0.050 |
8 | SGX 新加坡交易所 | 15.180 | +0.010 |
9 | Mapletree Ind Tr 丰树工业信托 | 2.070 | +0.030 |
10 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.835 | +0.045 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 621.480 | +2.440 |
2 | GLD SG$ 黄金基金 | 393.900 | +2.200 |
3 | GLD US$ 黄金基金10* | 309.440 | +2.080 |
4 | APPLE 3xLongSG261204US$ | 2.200 | +0.450 |
5 | JMH USD 怡和控股* | 49.990 | +0.410 |
6 | TESLA 3xLongSG261006 | 2.470 | +0.310 |
7 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.020 | +0.280 |
8 | CMB 5xLongSG251023 | 0.565 | +0.265 |
9 | Sunny 5xLongSG261027 | 0.945 | +0.205 |
10 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 1.055 | +0.170 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Xiaomi 3xLongSG271125 | 6.900 | -0.900 |
2 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 5.230 | -0.770 |
3 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 2.670 | -0.710 |
4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.690 | -0.530 |
5 | Amundi MSIndia US$ | 33.770 | -0.210 |
6 | Haw Par 虎豹企业 | 12.660 | -0.190 |
7 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 1.040 | -0.185 |
8 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 22.800 | -0.150 |
9 | Alibaba HK SDR 5to1 | 3.440 | -0.140 |
10 | UOL 华业集团 | 6.570 | -0.130 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
2 | CMB 5xLongSG251023 | 0.565 | +88.33 |
3 | Sunny 5xLongSG261027 | 0.945 | +27.70 |
4 | APPLE 3xLongSG261204US$ | 2.200 | +25.71 |
5 | Alibaba 5xShortSG270309 | 0.835 | +24.63 |
6 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | +20.00 |
7 | PopMart MB ePW251104 | 0.060 | +20.00 |
8 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 1.055 | +19.21 |
9 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.081 | +19.12 |
10 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.025 | +19.05 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | PingAn MB eCW250804 | 0.004 | -66.67 |
2 | Alibaba MB eCW250902 | 0.025 | -52.83 |
3 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 |
4 | Clearbridge 明策 | 0.002 | -33.33 |
5 | Luminor 星岛置地 | 0.047 | -25.40 |
6 | Asiatic 亚洲集团 | 0.003 | -25.00 |
7 | Metech Intl 铭泰国际 | 0.019 | -24.00 |
8 | Alibaba MB eCW251003 145 | 0.010 | -23.08 |
9 | Sunny 5xShortSG260908 | 0.021 | -22.22 |
10 | Xiaomi 5xLongSG251113 | 2.670 | -21.01 |