10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 18200MBePW250429 0.046 -0.008
2 HSI 22400MBeCW250328 0.077 +0.010
3 Oceanus 欧圣 0.006 -
4 HSI 25200MBeCW250627 0.069 +0.007
5 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.230 +0.010
6 Katrina Katrina集团 0.044 +0.013
7 Zhongxin Fruit 中新果业 0.049 +0.006
8 Rex Intl Rex国际 0.152 +0.001
9 ESR-REIT ESR房产信托 0.245 -0.005
10 AdvancedSys W261224 0.010 -0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 44.320 -
2 OCBC Bank 华侨银行 17.270 +0.100
3 UOB 大华银行 37.180 -0.020
4 SGX 新加坡交易所 12.710 +0.280
5 Singtel 新电信 3.230 +0.020
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.970 +0.030
7 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.020 -0.050
8 Seatrium Ltd 海庭 2.180 +0.030
9 Keppel 吉宝企业 6.790 +0.110
10 Wilmar Intl 丰益国际 3.260 +0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 608.800 +5.800
2 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 152.500 +2.120
3 Nasdaq 7xLongSG260226 14.020 +1.370
4 Sunny 5xLongSG250423 2.280 +0.800
5 Sunny 5xLongUB250626 1.595 +0.665
6 Xiaomi 5xLongUB250930 6.800 +0.590
7 BYD 5xLongSG251216 1.500 +0.560
8 BYD HK SDR 10to1 5.470 +0.550
9 NVDA 3xLongSG261006 3.630 +0.530
10 NVDA 3xLongSG261204US$ 3.690 +0.510

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 TESLA 3xLongSG261006 11.400 -0.980
2 GLD US$ 黄金基金10* 263.800 -0.940
3 NVDA 3xShortSG261006 2.770 -0.730
4 XT MSINDO US$ 13.190 -0.470
5 GLD SG$ 黄金基金 356.750 -0.450
6 BYD 5xShortSG261217 0.310 -0.390
7 Jardine C&C 怡和合发 27.000 -0.330
8 CMOB 5xLongSG250213 2.550 -0.230
9 APPLE 3xShortSG261006 3.440 -0.190
10 Meituan 5xLongUB251128 1.180 -0.175

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Lenovo 5xLongUB250430 0.016 +166.67
2 DISA 迅检 0.002 +100.00
3 Quantum Health 康敦医疗 0.002 +100.00
4 Spackman Spackman娱乐 0.002 +100.00
5 Asian Micro 亚威控股 0.004 +100.00
6 Procurri 奇益 0.345 +86.49
7 Sunny 5xLongUB250626 1.595 +71.51
8 The Place Hldg 天阶控股 0.005 +66.67
9 Katrina W281008 0.020 +66.67
10 BYD 5xLongSG251216 1.500 +59.57

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 BYD 5xShortSG261217 0.310 -55.71
2 BYD 5xShortUB250626 0.036 -52.63
3 Hoe Leong 和隆 0.001 -50.00
4 HSTECH 7xShortSG251029 0.001 -50.00
5 Acma 兴马 0.032 -46.67
6 BYD MB ePW251003 0.027 -35.71
7 HSI 19200MBePW250227 0.015 -34.78
8 DBS MB ePW250311 0.005 -28.57
9 OTS Holdings OTS控股 0.102 -26.09
10 Xiaomi 5xShortSG250515 0.003 -25.00