公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Hong Leong Asia 丰隆亚洲 | 1.250 | - |
2 | Venture 创业公司 | 11.460 | - |
3 | DFIRG USD DFI零售集团* | 2.700 | - |
4 | DBS 星展集团控股 | 44.450 | - |
5 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | - |
7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
8 | OKP 胡金标 | 0.810 | - |
9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | - |
10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.450 | - |
2 | Venture 创业公司 | 11.460 | - |
3 | Hong Leong Asia 丰隆亚洲 | 1.250 | - |
4 | DFIRG USD DFI零售集团* | 2.700 | - |
5 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | - |
7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
8 | OKP 胡金标 | 0.810 | - |
9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | - |
10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.130 | - |
3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.013 | - |
4 | Cordlife 康盛人生 | 0.280 | - |
5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 0.775 | - |
6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | - |
7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
8 | OKP 胡金标 | 0.810 | - |
9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | - |
10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.130 | - |
3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.013 | - |
4 | Cordlife 康盛人生 | 0.280 | - |
5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 0.775 | - |
6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | - |
7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
8 | OKP 胡金标 | 0.810 | - |
9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | - |
10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.130 | - |
3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.013 | - |
4 | Cordlife 康盛人生 | 0.280 | - |
5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 0.775 | - |
6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | - |
7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
8 | OKP 胡金标 | 0.810 | - |
9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | - |
10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | PRINCIPAL ASEAN40 US$ | 8.870 | - |
2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.130 | - |
3 | ProsperaGlobal 星嘉源 | 0.013 | - |
4 | Cordlife 康盛人生 | 0.280 | - |
5 | Bumitama Agri 布米达马农业 | 0.775 | - |
6 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.900 | - |
7 | Inv Beve Biz EURO S | - | - |
8 | OKP 胡金标 | 0.810 | - |
9 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | - |
10 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |