10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.140 +0.001
2 HSI 27200MBeCW251230 0.049 +0.005
3 HSI 28600MBeCW260129 0.055 +0.003
4 Renaissance United 复兴联合 0.001 -
5 Lendlease Reit 联实全球商产信托 0.620 -
6 Singtel 新电信 4.580 -0.070
7 HSI 24200MBePW260129 0.059 -0.008
8 Zixin 紫心 0.036 +0.002
9 Addvalue Tech 创值科技 0.047 +0.001
10 Gallant Venture 格兰特投资 0.085 +0.009

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 54.160 -0.050
2 Singtel 新电信 4.580 -0.070
3 UOB 大华银行 34.520 +0.060
4 OCBC Bank 华侨银行 18.920 -0.030
5 SIA 新航 6.330 -0.110
6 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.770 -0.040
7 SGX 新加坡交易所 16.780 +0.060
8 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.430 -0.030
9 Keppel 吉宝有限公司 10.230 +0.080
10 CapitaLandInvest 凯德投资 2.610 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 503.100 +4.300
2 GLD US$ 黄金基金10* 388.600 +3.000
3 ALPHAB 3xLongSG261006 15.440 +2.670
4 SPDR S&P500 US$ 687.140 +2.220
5 JMH USD 怡和控股* 68.410 +1.220
6 NY14100E 290701 97.000 +1.000
7 Jardine C&C 怡和合发 34.050 +0.430
8 AvePoint 径点科技 17.080 +0.430
9 XT MSCHINA S$ XT MS中国 26.950 +0.360
10 Nasdaq 7xLongUB271122 2.670 +0.350

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 NX22100W 320801 98.000 -7.201
2 TESLA 3xShortSG280330 3.300 -0.840
3 Zijin 5xShortSG271021 0.540 -0.685
4 Azeus 中环电脑系统 11.550 -0.540
5 Baidu 5xShortSG270930 1.050 -0.395
6 Nasdaq 5xShortSG280406 2.040 -0.270
7 Xiaomi 5xShortSG261223 1.965 -0.235
8 XT MSINDO US$ 13.600 -0.200
9 XT Vietnam US$ 39.840 -0.170
10 AIA 5xLongUB270730 0.800 -0.160

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Quantum Health 康敦医疗 0.002 +100.00
2 PingAn MB eCW260203 0.031 +63.16
3 CLIFE MBeCW260203 29.4 0.035 +59.09
4 HS Optimus 建利控股 0.003 +50.00
5 PingAn 5xLongUB270630 1.120 +34.94
6 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
7 PingAn 5xLongSG251216 0.430 +32.31
8 Baidu 5xLongSG261027 1.320 +28.16
9 Baidu MB eCW260505 0.048 +26.32
10 NoonTalk Media 午言媒体 0.069 +25.45

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Zijin 5xShortSG271021 0.540 -55.92
2 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
3 Baidu 5xShortUB270630 0.014 -33.33
4 ChinaKangdaFood 中国康大食品 0.051 -32.89
5 PingAn 5xShortSG260908 0.051 -31.08
6 Baidu 5xShortSG261223 0.014 -30.00
7 Baidu 5xShortSG270930 1.050 -27.34
8 Xiaomi 5xShortUB260831 0.145 -27.14
9 HSI 25800MBePW251230 0.027 -25.00
10 Beng Kuang W270904 0.070 -22.22