公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.055 | +0.001 |
2 | OKH Global 傲凯国际 | 0.021 | +0.003 |
3 | Yoma Strategic 祐玛战略 | 0.086 | +0.003 |
4 | HSI 21800MBeCW250127 | 0.046 | -0.008 |
5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.795 | +0.015 |
6 | BACUI TECH 拔萃科技 | 0.002 | - |
7 | HSI 20800MBeCW250127 | 0.075 | -0.011 |
8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.620 | +0.040 |
9 | HSI 18800MBePW250127 | 0.080 | +0.006 |
10 | HSI 17200MBePW250227 | 0.046 | +0.002 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 44.950 | +1.130 |
2 | UOB 大华银行 | 37.200 | +0.550 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.450 | +0.150 |
4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.620 | +0.040 |
5 | Seatrium Ltd | 2.040 | +0.020 |
6 | SGX 新加坡交易所 | 12.850 | +0.100 |
7 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 5.640 | +0.140 |
8 | Singtel 新电信 | 3.150 | -0.010 |
9 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.795 | +0.015 |
10 | Keppel 吉宝企业 | 6.870 | +0.040 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 610.500 | +3.500 |
2 | DBS 星展集团控股 | 44.950 | +1.130 |
3 | DBS 5xLongSG250716 | 7.730 | +1.080 |
4 | AMZN 3xLongSG261006 | 6.760 | +0.910 |
5 | GLD US$ 黄金基金10* | 244.500 | +0.720 |
6 | DBS 5xLongSG250226 | 4.880 | +0.580 |
7 | UOB 大华银行 | 37.200 | +0.550 |
8 | NVDA 3xLongSG261006 | 7.590 | +0.400 |
9 | Azeus 中环电脑系统 | 11.540 | +0.280 |
10 | TESLA 3xLongSG261006 | 12.160 | +0.280 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Meituan 5xLongUB251128 | 2.160 | -0.550 |
2 | XT Vietnam US$ | 24.400 | -0.300 |
3 | NVDA 3xShortSG261006 | 2.750 | -0.220 |
4 | Meituan 5xLongSG250924 | 0.625 | -0.135 |
5 | BYD 5xLongSG251216 | 0.670 | -0.130 |
6 | MSFT 3xShortSG261006 | 3.260 | -0.130 |
7 | BYD HK SDR 10to1 | 4.390 | -0.120 |
8 | HSI 7xLongUB260130 | 1.555 | -0.120 |
9 | HSI 7xLongSG251216 | 1.140 | -0.110 |
10 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 15.020 | -0.100 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | OIO OIO控股 | 0.080 | +60.00 |
2 | DBS MB eCW250113 | 0.170 | +50.44 |
3 | GCCP 沛盛创投 | 0.005 | +25.00 |
4 | Sembcorp 5xLongSG250515 | 1.385 | +20.43 |
5 | Sitra 实大控股 | 0.012 | +20.00 |
6 | DBS MB eCW241227 | 0.210 | +20.00 |
7 | Meituan 5xShortSG260513 | 1.410 | +17.50 |
8 | OKH Global 傲凯国际 | 0.021 | +16.67 |
9 | DBS 5xLongSG250716 | 7.730 | +16.24 |
10 | AMZN 3xLongSG261006 | 6.760 | +15.56 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Kuaisho MB eCW250103 | 0.006 | -33.33 |
2 | HSI 23400MBeCW241230 | 0.006 | -33.33 |
3 | Ganfeng 5xLongSG250423 | 0.031 | -27.91 |
4 | HSI 21400MBeCW241230 | 0.024 | -25.00 |
5 | DBS MB ePW250311 | 0.015 | -25.00 |
6 | HSI 22000MBeCW241230 | 0.016 | -23.81 |
7 | Meituan 5xLongUB251128 | 2.160 | -20.30 |
8 | HSI 23200MBeCW250127 | 0.025 | -19.35 |
9 | Meituan 5xLongSG250924 | 0.625 | -17.76 |
10 | BYD 5xLongSG251216 | 0.670 | -16.25 |