10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 18200MBePW241230 0.049 -0.005
2 HSI 19400MBePW241128 0.058 -0.009
3 HSI 22200MBeCW241128 0.046 -0.002
4 HSI 23400MBeCW241230 0.059 -0.002
5 HSI 24400MBeCW241230 0.043 -0.002
6 HSI 18600MBePW241128 0.023 -0.002
7 CapAllianz 共享资本 0.001 -0.001
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.850 +0.005
9 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.340 +0.020
10 ThaiBev 泰国酿酒 0.515 +0.015

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 39.240 +0.490
2 HongkongLand USD 香港置地* 4.800 +0.320
3 Singtel 新电信 3.120 +0.020
4 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.340 +0.020
5 OCBC Bank 华侨银行 15.190 +0.010
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 2.520 -0.010
7 Seatrium Ltd 1.900 -
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.040 +0.010
9 Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 1.290 -
10 Genting Sing 云顶新加坡 0.850 +0.005

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR DJIA US$ 422.910 +1.760
2 Xiaomi 5xLongSG241126 4.570 +0.960
3 NVDA 3xLongSG261006 7.330 +0.700
4 DBS 星展集团控股 39.240 +0.490
5 Nasdaq 7xLongSG260226 10.730 +0.420
6 HongkongLand USD 香港置地* 4.800 +0.320
7 JMH USD 怡和控股* 39.220 +0.340
8 DBS 5xLongSG250226 2.490 +0.250
9 TESLA 3xShortSG261006 3.020 +0.160
10 BYD HK SDR 10to1 4.900 +0.150

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 333.200 -4.100
2 GLD US$ 黄金基金10* 252.700 -2.300
3 NVDA 3xShortSG261006 3.310 -0.440
4 Meituan 5xLongUB251128 5.700 -0.400
5 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 18.550 -0.250
6 Meituan 5xLongSG251216 3.890 -0.240
7 Amundi MSIndia US$ 33.110 -0.220
8 Shangri-La HKD 香格里拉亚洲# 5.490 -0.210
9 TESLA 3xLongSG261006 4.930 -0.210
10 XT Vietnam US$ 25.000 -0.200

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Hoe Leong 和隆 0.002 +100.00
2 Courage Inv 勇利投资 0.030 +66.67
3 BYD 5xLongSG250116 0.079 +33.90
4 AJJ Medtech AJJ医疗科技 0.004 +33.33
5 Xiaomi 5xLongSG241126 4.570 +26.59
6 Kuaisho MB eCW250103 0.020 +25.00
7 Geely 5xLongUB250930 0.098 +22.50
8 Geely 5xLongSG251113 0.630 +22.33
9 Sunny 5xShortUB250127 0.011 +22.22
10 BYD 5xLongSG250904 0.350 +20.69

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
2 VCPlus VC加金融资本 0.001 -50.00
3 The Place Hldg 天阶控股 0.003 -40.00
4 Noel Gifts Intl 隆辉礼品 0.250 -34.21
5 Kuaisho MB ePW250103 0.032 -28.89
6 YangzijiMBeCW241227 0.010 -28.57
7 DJIA 42000MBeCW241220 0.089 -25.83
8 BYD 5xShortSG241209 0.031 -24.39
9 Kuaisho 5xShortSG250306 0.048 -20.00
10 NKY 36000MBePW241213 0.048 -17.24