公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 19400MBePW250529 | 0.076 | -0.015 |
2 | HSTECH 7xShortUB261130 | 0.063 | -0.008 |
3 | OKH Global 傲凯国际 | 0.042 | +0.001 |
4 | Singtel 新电信 | 3.750 | +0.060 |
5 | HSTECH 7xLongUB270226 | 0.164 | +0.013 |
6 | HSI 25600MBeCW250529 | 0.021 | +0.001 |
7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.060 | - |
8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.715 | +0.010 |
9 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.335 | +0.020 |
10 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.042 | +0.004 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 40.830 | +0.730 |
2 | Singtel 新电信 | 3.750 | +0.060 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.980 | +0.310 |
4 | UOB 大华银行 | 34.800 | +0.670 |
5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.060 | - |
6 | ST Engineering 新科工程 | 7.130 | +0.100 |
7 | SGX 新加坡交易所 | 13.730 | +0.200 |
8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.120 | +0.010 |
9 | SIA 新航 | 6.380 | +0.030 |
10 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.590 | +0.050 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 307.100 | +2.200 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 41.060 | +1.360 |
3 | DBS 星展集团控股 | 40.830 | +0.730 |
4 | DBS 5xLongSG250716 | 3.630 | +0.720 |
5 | UOB 大华银行 | 34.800 | +0.670 |
6 | OCBC 5xLongSG251023 | 2.280 | +0.345 |
7 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 1.700 | +0.335 |
8 | OCBC Bank 华侨银行 | 15.980 | +0.310 |
9 | STEng 5xLongSG250515 | 2.150 | +0.300 |
10 | APPLE 3xShortSG261006 | 3.660 | +0.250 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 402.500 | -5.500 |
2 | SPDR S&P500 US$ | 532.280 | -4.070 |
3 | SPDR DJIA US$ | 401.430 | -2.360 |
4 | HSTECH 7xShortSG270309 | 2.310 | -0.380 |
5 | META 3xLongSG261006 | 1.820 | -0.280 |
6 | HSI 7xShortSG270309 | 1.835 | -0.255 |
7 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 2.500 | -0.230 |
8 | MSFT 3xLongSG261006 | 2.450 | -0.200 |
9 | Alibaba 5xShortSG270309 | 1.490 | -0.190 |
10 | HSI 5xShortUB270226 | 2.380 | -0.170 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
2 | DBS MB eCW250627 | 0.018 | +38.46 |
3 | Ascent Bridge^ 礼仕时^ | 0.405 | +35.00 |
4 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.004 | +33.33 |
5 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
6 | UOB MB eCW250627 | 0.013 | +30.00 |
7 | Tencen3xShortUB250428US$ | 0.192 | +29.73 |
8 | Pan Hong 汎港控股 | 0.110 | +25.00 |
9 | Bromat 无招牌海鲜 | 0.025 | +25.00 |
10 | TencentMBeCW251003 | 0.015 | +25.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Pacific RadianceW270919 | 0.005 | -73.68 |
2 | Metis Energy^ 曼哈顿资源 | 0.011 | -54.17 |
3 | Acma 兴马 | 0.016 | -51.52 |
4 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | -50.00 |
5 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.001 | -50.00 |
6 | BACUI TECH 拔萃科技 | 0.001 | -50.00 |
7 | Aoxin Q & M 奥新全民 | 0.030 | -50.00 |
8 | Capital World 都汇置地 | 0.001 | -50.00 |
9 | HSI 19000MBePW250429 | 0.018 | -43.75 |
10 | HSI 18200MBePW250429 | 0.008 | -42.86 |