公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | HSI 19200MBePW250227 | 0.062 | -0.021 |
2 | HSI 21200MBeCW250227 | 0.058 | +0.012 |
3 | HSI 22400MBeCW250328 | 0.061 | +0.010 |
4 | HSI 21500MBeCW250328 | 0.088 | +0.013 |
5 | HSI 22000MBeCW250227 | 0.037 | +0.007 |
6 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.005 | - |
7 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.245 | +0.005 |
8 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.230 | -0.040 |
9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.890 | -0.040 |
10 | HSI 18400MBePW250328 | 0.062 | -0.017 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 43.620 | -0.230 |
2 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.890 | -0.040 |
3 | UOB 大华银行 | 37.150 | +0.120 |
4 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.230 | -0.040 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 17.160 | +0.040 |
6 | Singtel 新电信 | 3.150 | +0.010 |
7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 1.970 | +0.010 |
8 | SGX 新加坡交易所 | 12.080 | -0.080 |
9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.620 | +0.010 |
10 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.480 | +0.010 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 602.000 | +5.010 |
2 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 13.750 | +1.250 |
3 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 21.020 | +0.820 |
4 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 15.170 | +0.320 |
5 | DJIA 7xLongUB250922 | 2.350 | +0.320 |
6 | XT MSINDO US$ | 14.050 | +0.300 |
7 | Meituan 5xLongSG251216 | 1.090 | +0.285 |
8 | Meituan 5xLongUB251128 | 1.550 | +0.270 |
9 | HSTECH 7xLongSG261105 | 1.565 | +0.255 |
10 | NKY 37500MBeCW250613 | 0.235 | +0.235 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD SG$ 黄金基金 | 340.790 | -1.560 |
2 | GLD US$ 黄金基金10* | 249.510 | -0.940 |
3 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.340 | -0.790 |
4 | JD 5xShortSG260513 | 0.765 | -0.465 |
5 | Meituan 5xShortSG260513 | 1.280 | -0.400 |
6 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 75.755 | -0.391 |
7 | Tencent 5xShortSG260513 | 1.410 | -0.340 |
8 | Jardine C&C 怡和合发 | 27.800 | -0.280 |
9 | DBS 星展集团控股 | 43.620 | -0.230 |
10 | HSCEI 7xShortSG261105 | 1.375 | -0.210 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | SAM Holdings SAM控股 | 0.055 | +66.67 |
2 | Alibaba MB eCW250603 | 0.042 | +50.00 |
3 | BYD 5xLongUB250321 | 0.156 | +43.12 |
4 | JD 5xLongSG251113 | 0.181 | +39.23 |
5 | Alibaba 5xLongSG250205 | 0.011 | +37.50 |
6 | JD 5xLongUB250630 | 0.042 | +35.48 |
7 | Meituan 5xLongSG251216 | 1.090 | +35.40 |
8 | JD 5xLongSG250924 | 0.635 | +35.11 |
9 | Alibaba 5xLongUB250630 | 0.079 | +33.90 |
10 | Salt Investments^ 碧玉投资^ | 0.004 | +33.33 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Galaxy 5xLongUB250430 | 0.001 | -92.86 |
2 | NetEase 5xShortUB250321 | 0.001 | -87.50 |
3 | HSI 18800MBePW250127 | 0.004 | -75.00 |
4 | OCBC Bk MB ePW250307 | 0.005 | -61.54 |
5 | Lincotrade 立铠企业 | 0.090 | -56.10 |
6 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.002 | -50.00 |
7 | Tencent 5xLongUB250228 | 0.009 | -40.00 |
8 | JD 5xShortSG260513 | 0.765 | -37.80 |
9 | BYD 5xShortUB250626 | 0.087 | -36.96 |
10 | BYD 5xLongUB250430 | 0.002 | -33.33 |