公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GRC 傲凯国际 | 0.041 | +0.005 |
2 | HSI 24000MBeCW250529 | 0.051 | -0.002 |
3 | Zixin 紫心 | 0.029 | - |
4 | HSI 20400MBePW250627 | 0.055 | -0.002 |
5 | Singtel 新电信 | 3.880 | +0.020 |
6 | Riverstone 立合斯顿 | 0.765 | -0.090 |
7 | Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 | 0.835 | - |
8 | HSI 21200MBePW250627 | 0.077 | -0.002 |
9 | HSTECH 5700MBeCW250929 | 0.087 | -0.006 |
10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | +0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 43.890 | +0.800 |
2 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.230 | +0.070 |
3 | Singtel 新电信 | 3.880 | +0.020 |
4 | UOB 大华银行 | 34.790 | +0.240 |
5 | ST Engineering 新科工程 | 7.600 | +0.090 |
6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.100 | +0.010 |
7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.110 | -0.020 |
8 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.590 | +0.080 |
9 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.050 | +0.010 |
10 | SIA 新航 | 6.770 | +0.030 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | NC22300W 720801 | 105.100 | +4.000 |
2 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 158.590 | +1.600 |
3 | APPLE 3xShortSG261204US$ | 5.780 | +0.930 |
4 | DBS 星展集团控股 | 43.890 | +0.800 |
5 | DBS 5xLongSG250716 | 5.050 | +0.330 |
6 | UOB 大华银行 | 34.790 | +0.240 |
7 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 22.780 | +0.220 |
8 | TESLA 3xLongSG261006 | 2.390 | +0.170 |
9 | Haw Par 虎豹企业 | 11.520 | +0.140 |
10 | OCBC 5xLongSG251023 | 2.940 | +0.140 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | GLD US$ 黄金基金10* | 306.860 | -1.430 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 46.290 | -0.950 |
3 | HKEx 5xShortUB260831 | 0.525 | -0.900 |
4 | GLD SG$ 黄金基金 | 398.200 | -0.800 |
5 | Amundi MSIndia US$ | 32.000 | -0.730 |
6 | META 3xShortSG261204US$ | 3.020 | -0.440 |
7 | IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* | 13.590 | -0.340 |
8 | Xiaomi 5xLongUB250930 | 3.600 | -0.320 |
9 | TESLA 3xShortSG261204US$ | 2.210 | -0.210 |
10 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 17.680 | -0.170 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Advancer Global 前进集团 | 0.105 | +72.13 |
2 | Autagco 生命品牌 | 0.003 | +50.00 |
3 | Zixin W260623 | 0.003 | +50.00 |
4 | DBS MB eCW250627 | 0.036 | +38.46 |
5 | AsiaPhos 亚化集团 | 0.004 | +33.33 |
6 | Sunny 5xShortSG260908 | 0.425 | +25.00 |
7 | HKEx MB eCW250603 | 0.015 | +25.00 |
8 | Geely MB eCW251003 | 0.057 | +23.91 |
9 | AsiaMedic 亚美德科医疗 | 0.012 | +20.00 |
10 | Geely 5xLongUB250930 | 0.030 | +20.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | HKEx 5xShortUB260831 | 0.525 | -63.16 |
2 | OxPay Financial 豪支付 | 0.017 | -34.62 |
3 | Seatrium MB eCW250718 | 0.004 | -33.33 |
4 | Lincotrade 立铠企业 | 0.075 | -33.04 |
5 | GRP^ | 0.060 | -26.83 |
6 | Edition | 0.003 | -25.00 |
7 | HSI 19400MBePW250529 | 0.009 | -25.00 |
8 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.192 | -20.00 |
9 | Meituan 5xLongSG251113 | 0.005 | -16.67 |
10 | CapitalandInvMBeCW250728 | 0.011 | -15.38 |