| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.150 | +0.009 |
| 2 | UnUsUaL 飞凡 | 0.034 | +0.002 |
| 3 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.067 | -0.006 |
| 4 | HSI 25600MBePW260226 | 0.066 | +0.001 |
| 5 | EFH Ltd 拥抱未来控股公司 | 0.081 | +0.004 |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.152 | -0.001 |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.410 | - |
| 8 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.280 | - |
| 9 | HSI 24600MBePW260226 | 0.037 | +0.001 |
| 10 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.380 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.120 | +0.230 |
| 2 | UOB 大华银行 | 36.740 | +0.340 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.440 | +0.070 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.410 | - |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.490 | - |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.590 | -0.080 |
| 7 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.240 | -0.050 |
| 8 | ST Engineering 新科工程 | 9.600 | +0.070 |
| 9 | CityDev 城市发展 | 9.160 | +0.210 |
| 10 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.120 | +0.140 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 694.800 | +2.000 |
| 2 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 10.480 | +0.580 |
| 3 | NVDA 3xLongSG261006 | 5.050 | +0.430 |
| 4 | XT Vietnam US$ | 41.900 | +0.400 |
| 5 | UOB 大华银行 | 36.740 | +0.340 |
| 6 | Amundi MSIndia Sw US$ | 32.000 | +0.260 |
| 7 | GLD SG$ 黄金基金 | 545.450 | +0.250 |
| 8 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 6.960 | +0.250 |
| 9 | DBS 星展集团控股 | 59.120 | +0.230 |
| 10 | CityDev 5xLongSG270930 | 2.490 | +0.230 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 423.000 | -0.670 |
| 2 | AMD 3xShortSG280420 | 3.320 | -0.590 |
| 3 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 26.840 | -0.500 |
| 4 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 1.160 | -0.390 |
| 5 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 166.300 | -0.240 |
| 6 | Zijin 5xLongSG271021 | 2.560 | -0.220 |
| 7 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.390 | -0.210 |
| 8 | Baidu 5xLongUB270630 | 2.680 | -0.200 |
| 9 | Baidu 5xLongSG261027 | 2.270 | -0.180 |
| 10 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 1.000 | -0.175 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | +33.33 |
| 2 | Asia Vets 亚洲兽医控股 | 0.044 | +33.33 |
| 3 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.545 | +29.76 |
| 4 | HSI 27400MBeCW260226 | 0.126 | +26.00 |
| 5 | Acma 兴马 | 0.210 | +25.75 |
| 6 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.825 | +25.00 |
| 7 | CNOOC 5xShortSG260908 | 0.066 | +15.79 |
| 8 | DBS MB eCW260630 | 0.210 | +15.38 |
| 9 | Geely MB eCW260703 | 0.031 | +14.81 |
| 10 | HSI 23800MBeCW260330 | 0.164 | +13.89 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 24200MBePW260129 | 0.002 | -75.00 |
| 2 | PopMart MB eCW260505 | 0.015 | -51.61 |
| 3 | 17LIVE W281207 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.390 | -35.00 |
| 6 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 7 | Adventus | 0.002 | -33.33 |
| 8 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.021 | -32.26 |
| 9 | HSI 25200MBePW260129 | 0.011 | -31.25 |
| 10 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.027 | -28.95 |



