| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
| 2 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.006 | +0.001 |
| 3 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.043 | -0.024 |
| 4 | Zixin 紫心 | 0.034 | -0.002 |
| 5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | -0.020 |
| 6 | YZJ Maritime 扬子江海事 | 0.670 | -0.025 |
| 7 | Aoxin Q & M R | 0.009 | - |
| 8 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.011 | - |
| 9 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.043 | -0.003 |
| 10 | Singtel 新电信 | 4.740 | -0.070 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 53.670 | -0.180 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.740 | -0.070 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 18.070 | -0.190 |
| 4 | UOB 大华银行 | 33.850 | -0.050 |
| 5 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.080 | -0.230 |
| 6 | Keppel 吉宝有限公司 | 9.870 | -0.180 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 8.420 | -0.220 |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.350 | -0.040 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.330 | -0.020 |
| 10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.735 | -0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD 3xShortSG280420 | 5.810 | +2.650 |
| 2 | SMIC 5xShortSG270930 | 2.460 | +0.570 |
| 3 | Baidu 5xShortSG270930 | 2.340 | +0.560 |
| 4 | Azeus 中环电脑系统 | 12.250 | +0.250 |
| 5 | Nasdaq 5xShortSG280406 | 2.910 | +0.250 |
| 6 | NA12100N 420401 | 106.000 | +0.198 |
| 7 | HSTECH 5xShortSG280330 | 2.770 | +0.190 |
| 8 | Zijin 5xShortSG271021 | 1.175 | +0.175 |
| 9 | Nasdaq 7xShortSG270519 | 0.575 | +0.140 |
| 10 | HSI 7xShortSG270729 | 0.895 | +0.135 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 656.710 | -15.100 |
| 2 | SPDR DJIA US$ | 461.510 | -4.990 |
| 3 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 7.650 | -2.530 |
| 4 | GLD US$ 黄金基金10* | 372.300 | -2.380 |
| 5 | AMD 3xLongSG280420 | 3.000 | -1.450 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.880 | -1.420 |
| 7 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 5.270 | -1.360 |
| 8 | JMH USD 怡和控股* | 62.150 | -1.100 |
| 9 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.610 | -1.080 |
| 10 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.390 | -0.960 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | AMD 3xShortSG280420 | 5.810 | +83.86 |
| 3 | CapitalandInvMBeCW251230 | 0.006 | +50.00 |
| 4 | HSCEI 7xShortSG261105 | 0.042 | +44.83 |
| 5 | HSI 25800MBePW251230 | 0.059 | +40.48 |
| 6 | PopMart MB ePW260203 | 0.061 | +38.64 |
| 7 | HSI 24200MBePW251230 | 0.087 | +33.85 |
| 8 | SMIC MB ePW260203 | 0.040 | +33.33 |
| 9 | Sands 5xShortUB270630 | 0.173 | +33.08 |
| 10 | Nasdaq 7xShortSG270519 | 0.575 | +32.18 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.610 | -63.91 |
| 2 | OneApex 亿高 | 0.130 | -50.94 |
| 3 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | HSI 30600MBeCW251230 | 0.005 | -50.00 |
| 5 | NIO 5xLongSG271021 | 0.360 | -42.86 |
| 6 | HSI 29200MBeCW251230 | 0.012 | -42.86 |
| 7 | Zijin 5xLongSG271021 | 0.920 | -40.65 |
| 8 | SMIC 5xShortUB270730 | 0.009 | -40.00 |
| 9 | HSI 28200MBeCW251230 | 0.025 | -39.02 |
| 10 | HSI 27200MBeCW251230 | 0.043 | -35.82 |



