| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.190 | +0.005 |
| 2 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +0.001 |
| 3 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.675 | -0.020 |
| 4 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.082 | -0.006 |
| 5 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.166 | -0.007 |
| 6 | Intl Cement 国际水泥 | 0.062 | -0.004 |
| 7 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.240 | -0.040 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.900 | -0.100 |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.280 | -0.220 |
| 10 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.435 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.000 | -0.600 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.900 | -0.100 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.900 | -0.210 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.280 | -0.220 |
| 5 | UOB 大华银行 | 35.830 | -0.510 |
| 6 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.000 | -0.750 |
| 7 | SIA 新航 | 6.640 | -0.140 |
| 8 | ST Engineering 新科工程 | 10.380 | -0.610 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 17.490 | -0.600 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.400 | -0.030 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 679.260 | +2.260 |
| 2 | BYD 3xShortSG271125 | 8.480 | +0.880 |
| 3 | AvePoint 径点科技 | 13.760 | +0.610 |
| 4 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.670 | +0.570 |
| 5 | HSTECH 7xShortSG280120 | 3.210 | +0.550 |
| 6 | HSI 7xShortSG280202 | 2.080 | +0.320 |
| 7 | PingAn 5xShortSG280202 | 1.525 | +0.305 |
| 8 | Popmart 5xShortSG280202 | 2.740 | +0.280 |
| 9 | AMD 3xShortSG280420 | 4.060 | +0.250 |
| 10 | CATL 5xShortSG280120 | 1.550 | +0.250 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 606.300 | -16.000 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 474.400 | -12.990 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 74.780 | -3.900 |
| 4 | Keppel 5xLongSG270706 | 4.440 | -2.220 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 40.640 | -1.850 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 9.550 | -1.280 |
| 7 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 18.610 | -0.970 |
| 8 | HSI 5xLongUB270831 | 2.560 | -0.950 |
| 9 | XT MSINDO US$ | 11.680 | -0.870 |
| 10 | Keppel 5xLongUB270730 | 1.815 | -0.855 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSTECH 7xShortUB261130 | 0.009 | +200.00 |
| 2 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Autagco 生命品牌 | 0.002 | +100.00 |
| 4 | HSI 24200MBePW260330 | 0.076 | +43.40 |
| 5 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.700 | +42.86 |
| 6 | UOB MB ePW260630 | 0.039 | +39.29 |
| 7 | KeppelMBeCW260330 | 0.174 | +35.94 |
| 8 | SGX MB ePW260730 | 0.054 | +35.00 |
| 9 | HSI 26200MBePW260330 | 0.205 | +34.87 |
| 10 | NKY 52000MBePW260612 | 0.160 | +34.45 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CLIFE MBeCW260602 | 0.028 | -60.56 |
| 2 | Alibaba MB eCW260703 | 0.036 | -58.14 |
| 3 | HSI 29200MBeCW260330 | 0.003 | -57.14 |
| 4 | Southern Arch 博诺 | 0.001 | -50.00 |
| 5 | HSI 31600MBeCW260429 | 0.009 | -47.06 |
| 6 | HSI 23800MBeCW260330 | 0.084 | -45.10 |
| 7 | CLIFE 5xLongUB270730 | 0.545 | -39.44 |
| 8 | SIA MB eCW260330 | 0.007 | -36.36 |
| 9 | SIMSCI 460MBeCW260629 | 0.073 | -34.23 |
| 10 | Teho Intl 得和 | 0.041 | -33.87 |



