| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.113 | -0.006 |
| 2 | Nanofilm 纳峰科技 | 1.320 | +0.300 |
| 3 | HS Optimus 建利控股 | 0.006 | - |
| 4 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -0.001 |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.700 | -0.080 |
| 6 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.169 | -0.001 |
| 7 | Olam Group 翱兰集团 | 1.000 | +0.025 |
| 8 | Rex Intl Rex国际 | 0.096 | +0.004 |
| 9 | HSI 22800MBePW260629 | 0.058 | +0.006 |
| 10 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.030 | -0.009 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.700 | -0.080 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 57.200 | - |
| 3 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.640 | -0.390 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.020 | -0.570 |
| 5 | Nanofilm 纳峰科技 | 1.320 | +0.300 |
| 6 | SIA 新航 | 6.390 | -0.080 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 11.000 | -0.250 |
| 8 | UOB 大华银行 | 37.150 | +0.130 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.460 | -0.030 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.150 | -0.060 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVGO 3xLongSG280420 | 5.810 | +0.760 |
| 2 | PetroCH 5xLongSG270427 | 8.140 | +0.710 |
| 3 | BYD 3xShortSG271125 | 5.340 | +0.680 |
| 4 | AMD 3xLongSG280420 | 5.080 | +0.610 |
| 5 | Micron 3xLongSG280913 | 4.480 | +0.410 |
| 6 | XT Vietnam US$ | 42.900 | +0.500 |
| 7 | Bilibili 5xShortSG280120 | 3.360 | +0.350 |
| 8 | Nanofilm 纳峰科技 | 1.320 | +0.300 |
| 9 | XPeng 5xShortSG280202 | 1.045 | +0.250 |
| 10 | CNOOC 5xLongSG280330 | 2.080 | +0.190 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 432.000 | -5.300 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 551.700 | -5.000 |
| 3 | SS SPDR DJIA USD | 494.050 | -0.960 |
| 4 | SS SPDR S&P500 USD | 707.830 | -0.860 |
| 5 | Keppel 5xLongSG270706 | 3.380 | -0.690 |
| 6 | Palantir 3xShortSG280913 | 4.210 | -0.640 |
| 7 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.020 | -0.570 |
| 8 | JMH USD 怡和控股* | 72.950 | -0.530 |
| 9 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 11.480 | -0.480 |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.640 | -0.390 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Datapulse Tech W271128 | 0.035 | +133.33 |
| 2 | Joyas Intl 彩仕国际 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | +50.00 |
| 4 | PetroCH MBeCW261005 | 0.017 | +41.67 |
| 5 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.370 | +34.55 |
| 6 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | +33.33 |
| 7 | XPeng 5xShortSG280202 | 1.045 | +31.45 |
| 8 | Nanofilm 纳峰科技 | 1.320 | +29.41 |
| 9 | Edition | 0.005 | +25.00 |
| 10 | BYD 5xShortSG270331 | 0.157 | +24.60 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD MB eCW260602 | 0.017 | -60.47 |
| 2 | Autagco 生命品牌 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | Nasdaq 7xShortSG261029 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | XPeng 5xLongSG271216 | 0.166 | -42.76 |
| 5 | XPeng 5xLongUB270730 | 0.029 | -35.56 |
| 6 | NoonTalk Media 午言媒体 | 0.039 | -35.00 |
| 7 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
| 9 | BYDElec 5xLongSG270914 | 0.036 | -29.41 |
| 10 | Geely 5xLongSG270907 | 0.820 | -25.45 |



