| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 22800MBePW260429 | 0.045 | -0.004 |
| 2 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.685 | +0.010 |
| 3 | Top Glove 顶级手套 | 0.191 | +0.010 |
| 4 | MediLifestyle 颐峰控股 | 0.031 | -0.011 |
| 5 | HSI 26800MBeCW260429 | 0.040 | -0.006 |
| 6 | HSI 24400MBeCW260629 | 0.095 | -0.017 |
| 7 | Rex Intl Rex国际 | 0.082 | -0.004 |
| 8 | RH PetroGas 常青石油及天然气 | 0.210 | +0.005 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.270 | -0.030 |
| 10 | HSI 21400MBePW260528 | 0.057 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.190 | +0.040 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.740 | +0.170 |
| 3 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.800 | -0.100 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.560 | -0.290 |
| 5 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.690 | +0.190 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.270 | -0.030 |
| 7 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.380 | +0.030 |
| 8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.520 | +0.020 |
| 9 | Singtel 新电信 | 5.010 | +0.020 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.820 | -0.030 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 538.000 | +13.890 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 416.700 | +9.650 |
| 3 | Micron 3xShortSG280913 | 10.150 | +2.870 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 74.280 | +1.460 |
| 5 | Popmart 5xShortSG280202 | 6.400 | +1.130 |
| 6 | N524100X 290401 | 100.000 | +1.000 |
| 7 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 2.840 | +0.975 |
| 8 | Palantir 3xShortSG280913 | 6.040 | +0.780 |
| 9 | Jardine C&C 怡和合发 | 35.610 | +0.700 |
| 10 | HSTECH 7xShortSG280120 | 3.060 | +0.700 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 450.460 | -11.190 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 637.870 | -9.720 |
| 3 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.200 | -0.720 |
| 4 | XT Vietnam US$ | 36.190 | -0.440 |
| 5 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 10.530 | -0.390 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 3.030 | -0.340 |
| 7 | UOB 大华银行 | 36.560 | -0.290 |
| 8 | Keppel 5xLongSG270706 | 3.890 | -0.280 |
| 9 | DJIA 7xLongSG280616 | 1.290 | -0.280 |
| 10 | AIA 5xLongUB270730 | 0.630 | -0.265 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | SMIC 5xShortUB270730 | 0.016 | +60.00 |
| 3 | PopMart MB ePW260602 | 0.098 | +58.06 |
| 4 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 2.840 | +52.28 |
| 5 | SMIC 5xShortSG261223 | 0.009 | +50.00 |
| 6 | Micron 3xShortSG280913 | 10.150 | +39.42 |
| 7 | HS Optimus 建利控股 | 0.004 | +33.33 |
| 8 | HSTECH 7xShortSG280120 | 3.060 | +29.66 |
| 9 | ShengSiong MBeCW260630 | 0.009 | +28.57 |
| 10 | NKY 47000MBePW260612 | 0.117 | +28.57 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.006 | -50.00 |
| 2 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.002 | -33.33 |
| 4 | S&P 7200MBeCW260619 | 0.026 | -33.33 |
| 5 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
| 6 | NKY 59000MBeCW260612 | 0.059 | -32.95 |
| 7 | XPeng 5xLongUB270730 | 0.049 | -30.00 |
| 8 | AIA 5xLongUB270730 | 0.630 | -29.61 |
| 9 | NKY 49000MBeCW260612 | 0.240 | -27.27 |
| 10 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.011 | -26.67 |



