| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.012 | +0.003 |
| 2 | HSI 25600MBePW260226 | 0.023 | -0.018 |
| 3 | HSI 25200MBePW260330 | 0.062 | -0.023 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | +0.010 |
| 5 | Lippo Malls Tr 力宝商产信托 | 0.007 | -0.001 |
| 6 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.985 | - |
| 7 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.081 | +0.022 |
| 8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.850 | -0.020 |
| 9 | Hong Lai Huat 逢来发 | 0.087 | +0.003 |
| 10 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.350 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.300 | +0.030 |
| 2 | UOB 大华银行 | 38.310 | -0.140 |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | +0.010 |
| 4 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.850 | -0.020 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.280 | -0.140 |
| 6 | Singtel 新电信 | 4.580 | -0.010 |
| 7 | ST Engineering 新科工程 | 9.470 | +0.030 |
| 8 | UOL 华业集团 | 10.860 | -0.320 |
| 9 | JMH USD 怡和控股* | 73.510 | -2.770 |
| 10 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.220 | - |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 481.600 | +14.010 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 607.000 | +13.900 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 698.800 | +3.800 |
| 4 | NZ13100V 330901 | 107.000 | +1.000 |
| 5 | NX25100H 350301 | 99.000 | +1.000 |
| 6 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 3.870 | +0.650 |
| 7 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 11.140 | +0.590 |
| 8 | HSI 5xLongUB270831 | 4.240 | +0.560 |
| 9 | HSI 7xLongSG270623 | 3.030 | +0.380 |
| 10 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 21.300 | +0.330 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 73.510 | -2.770 |
| 2 | Jardine C&C 怡和合发 | 32.350 | -1.860 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 39.660 | -1.190 |
| 4 | XT MSINDO US$ | 12.850 | -0.670 |
| 5 | AvePoint 径点科技 | 15.770 | -0.570 |
| 6 | Haw Par 虎豹企业 | 16.310 | -0.370 |
| 7 | UOL 华业集团 | 10.860 | -0.320 |
| 8 | Venture 创业公司 | 16.360 | -0.320 |
| 9 | HSI 7xShortUB270630 | 0.260 | -0.255 |
| 10 | Venture 5xLongUB270630 | 2.980 | -0.200 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.005 | +66.67 |
| 2 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.086 | +56.36 |
| 3 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.081 | +37.29 |
| 4 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.012 | +33.33 |
| 5 | HSI/MBL Wt 03.26 | 0.107 | +32.10 |
| 6 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.077 | +26.23 |
| 7 | SMIC MB eCW260402 | 0.021 | +23.53 |
| 8 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.049 | +22.50 |
| 9 | HSI 23800MBeCW260330 | 0.199 | +21.34 |
| 10 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 3.870 | +20.19 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.002 | -50.00 |
| 2 | HSI 7xShortUB270630 | 0.260 | -49.51 |
| 3 | HSI 25600MBePW260226 | 0.023 | -43.90 |
| 4 | HSI 28800MBePW260330 | 0.090 | -30.23 |
| 5 | HSI 24600MBePW260226 | 0.014 | -30.00 |
| 6 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.015 | -28.57 |
| 7 | HSI/MBL PW 03.26 | 0.038 | -28.30 |
| 8 | HSI 25200MBePW260330 | 0.062 | -27.06 |
| 9 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.107 | -26.21 |
| 10 | VibroPower 威霸机构 | 0.037 | -22.92 |



