| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.161 | +0.043 |
| 2 | HSI 27400MBeCW260528 | 0.047 | -0.007 |
| 3 | DISA 迅检 | 0.002 | +0.001 |
| 4 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +0.001 |
| 5 | HSI 24400MBePW260528 | 0.052 | -0.004 |
| 6 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.024 | -0.006 |
| 7 | HSI 22800MBePW260629 | 0.052 | -0.002 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.610 | -0.020 |
| 9 | Nanofilm 纳峰科技 | 1.380 | -0.160 |
| 10 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.149 | -0.016 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.610 | -0.020 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 56.790 | -0.110 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.600 | -0.110 |
| 4 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.950 | -0.600 |
| 5 | AEM SGD 永科 | 6.750 | +0.690 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.250 | -0.080 |
| 7 | UOB 大华银行 | 35.900 | -0.100 |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.410 | -0.070 |
| 9 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.161 | +0.043 |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 10.750 | -0.270 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 713.690 | +4.190 |
| 2 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 12.270 | +1.270 |
| 3 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 81.300 | +0.900 |
| 4 | AEM SGD 永科 | 6.750 | +0.690 |
| 5 | AMZN 3xLongSG261006 | 4.970 | +0.650 |
| 6 | NVDA 3xLongSG261006 | 5.710 | +0.560 |
| 7 | Micron 3xLongSG280913 | 5.290 | +0.560 |
| 8 | AMZN 3xLongSG261204US$ | 3.560 | +0.550 |
| 9 | JMH USD 怡和控股* | 71.450 | +0.510 |
| 10 | SMIC 5xLongSG280316 | 1.725 | +0.455 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 490.310 | -3.740 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 550.400 | -0.800 |
| 3 | CATL 5xLongSG270712 | 3.500 | -0.750 |
| 4 | BYD 3xShortSG271125 | 4.900 | -0.690 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 41.740 | -0.610 |
| 6 | Keppel 吉宝有限公司 | 10.950 | -0.600 |
| 7 | CATL 5xLongUB270730 | 2.470 | -0.510 |
| 8 | Keppel 5xLongSG270706 | 2.960 | -0.440 |
| 9 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.143 | -0.357 |
| 10 | Azeus 中环电脑系统 | 11.710 | -0.290 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | NASDAQ 28000MBeCW260619 | 0.058 | +114.81 |
| 2 | DISA 迅检 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 4 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
| 5 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.161 | +36.44 |
| 6 | SMIC 5xLongSG280316 | 1.725 | +35.83 |
| 7 | SMIC 5xLongUB270730 | 0.152 | +32.17 |
| 8 | SMIC 5xLongSG270316 | 0.095 | +31.94 |
| 9 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.465 | +30.80 |
| 10 | SiMSCI 7xShortSG261029 | 0.005 | +25.00 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.143 | -71.40 |
| 2 | SMIC 5xShortSG280316 | 0.095 | -53.66 |
| 3 | KeppelMBeCW260630 | 0.041 | -37.88 |
| 4 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.002 | -33.33 |
| 5 | Sunny 5xShortSG270112 | 0.290 | -31.76 |
| 6 | SMIC 5xShortSG270930 | 0.460 | -30.83 |
| 7 | NKY 52000MBePW260612 | 0.032 | -30.43 |
| 8 | NASDAQ 23000MBePW260619 | 0.012 | -29.41 |
| 9 | Jawala 杰瓦拉 | 0.077 | -28.04 |
| 10 | AMD 3xShortSG280420 | 0.390 | -27.10 |



