| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suntec Reit 新达信托 | 1.480 | +0.080 |
| 2 | Annica 安尼卡 | 0.001 | - |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.086 | -0.003 |
| 4 | Intl Cement 国际水泥 | 0.059 | -0.002 |
| 5 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.154 | - |
| 6 | Rex Intl Rex国际 | 0.156 | +0.004 |
| 7 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.680 | - |
| 8 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.051 | -0.018 |
| 9 | RH PetroGas 常青石油及天然气 | 0.230 | +0.020 |
| 10 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.535 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Suntec Reit 新达信托 | 1.480 | +0.080 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 57.400 | -0.360 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.450 | - |
| 4 | Singtel 新电信 | 5.090 | -0.040 |
| 5 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.200 | +0.100 |
| 6 | UOB 大华银行 | 37.040 | -0.170 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.030 | -0.080 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 19.490 | -0.200 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.600 | -0.160 |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 11.090 | -0.060 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Azeus 中环电脑系统 | 11.680 | +0.900 |
| 2 | CNOOC 5xLongSG280330 | 3.470 | +0.520 |
| 3 | CNOOC 5xLongUB260831 | 1.460 | +0.325 |
| 4 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 2.270 | +0.320 |
| 5 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 19.210 | +0.240 |
| 6 | DJIA 7xShortSG280616 | 3.010 | +0.200 |
| 7 | PTTEP TH SDR 1to1 | 5.990 | +0.190 |
| 8 | HSI 7xShortSG280202 | 1.740 | +0.170 |
| 9 | Xiaomi 3xLongSG271125 | 1.200 | +0.160 |
| 10 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 0.985 | +0.155 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 571.700 | -13.800 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 445.840 | -12.060 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 662.910 | -11.900 |
| 4 | SS SPDR DJIA USD | 467.000 | -8.620 |
| 5 | JMH USD 怡和控股* | 75.290 | -2.050 |
| 6 | XT Vietnam US$ | 37.720 | -1.050 |
| 7 | Tencent 3xLongSG271125 | 3.890 | -0.760 |
| 8 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 1.860 | -0.650 |
| 9 | Tencent HK SDR 10to1 | 8.470 | -0.600 |
| 10 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 166.100 | -0.560 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | KingboardLa MB eCW260602 | 0.139 | +189.58 |
| 2 | HSTECH 7xShortSG260605 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | SembInd MBeCW260730 | 0.040 | +53.85 |
| 4 | Ascent Bridge 礼仕时 | 0.200 | +41.84 |
| 5 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.152 | +40.74 |
| 6 | XIAOMI MBeCW260703 | 0.037 | +37.04 |
| 7 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
| 8 | OCBC Bk MB eCW260630 | 0.088 | +33.33 |
| 9 | HSI 24200MBePW260330 | 0.025 | +31.58 |
| 10 | Bilibili 5xShortSG270127 | 0.035 | +29.63 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reclaims Global 绿达环球 | 0.240 | -51.52 |
| 2 | Zijin 5xLongUB271126 | 0.125 | -40.48 |
| 3 | Zijin 5xLongSG271021 | 0.620 | -39.81 |
| 4 | S&P 7200MBeCW260619 | 0.057 | -34.48 |
| 5 | Aedge Group 溢科集团 | 0.290 | -34.09 |
| 6 | HSI 29800MBeCW260429 | 0.019 | -32.14 |
| 7 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.013 | -31.58 |
| 8 | Tencent 5xLongSG270930 | 0.156 | -30.67 |
| 9 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.023 | -30.30 |
| 10 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.135 | -27.81 |



