10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Clearbridge 明策 0.002 +0.001
2 Landmark REIT 地标产业信托 0.008 +0.001
3 ThaiBev 泰国酿酒 0.445 +0.015
4 Salt Investments 碧玉投资 0.004 -
5 HSI 27800MBeCW260629 0.038 -0.009
6 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.184 -0.003
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.250 -0.020
8 Intl Cement 国际水泥 0.070 -0.004
9 HSI 23800MBePW260629 0.060 +0.001
10 HSI 29200MBeCW260730 0.046 -0.009

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 60.760 +0.560
2 OCBC Bank 华侨银行 23.040 +0.110
3 Singtel 新电信 4.870 +0.050
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.250 -0.020
5 Keppel 吉宝有限公司 10.380 -0.220
6 ST Engineering 新科工程 10.790 +0.420
7 AEM SGD 永科 9.000 -0.250
8 UOB 大华银行 37.290 -0.010
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.920 -0.050
10 UMS UMS控股 2.730 -0.110

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 NZ19100S 390701 97.100 +1.000
2 Bilibili 5xShortSG280120 5.980 +0.842
3 DBS 星展集团控股 60.760 +0.560
4 TESLA 3xShortSG280330 2.600 +0.458
5 ST Engineering 新科工程 10.790 +0.420
6 Popmart 5xShortSG280202 3.300 +0.306
7 Palantir 3xShortSG280913 5.600 +0.290
8 STEng 5xLongSG270712 1.770 +0.275
9 Cortina 高登 3.710 +0.260
10 HSTECH 7xShortSG280120 1.630 +0.239

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 737.930 -3.970
2 Micron 3xLongSG280913 14.320 -1.991
3 AMD 3xLongSG280420 11.570 -1.858
4 JMH USD 怡和控股* 71.840 -1.380
5 GLD SG$ 黄金基金 534.200 -1.300
6 NVDA 3xLongSG261006 6.800 -0.870
7 AVGO 3xLongSG280420 5.520 -0.729
8 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.220 -0.720
9 Nasdaq 7xLongSG280330 3.480 -0.481
10 TESLA 3xLongSG261006 2.640 -0.457

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.002 +100.00
2 Quantum Health 康敦医疗 0.002 +100.00
3 VCPlus VC加金融资本 0.003 +50.00
4 Ouhua Energy 欧华能源 0.037 +42.31
5 Autagco Ltd 0.004 +33.33
6 Geely 5xShortUB270630 0.023 +27.78
7 Zijin 5xShortSG271021 0.095 +26.67
8 STEng MBeCW260930 0.043 +26.47
9 Geely 5xShortSG280413 1.100 +25.43
10 Geely 5xShortUB280731 0.485 +25.32

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 HSI 24400MBeCW260629 0.084 -33.86
2 Joyas Intl 彩仕国际 0.002 -33.33
3 HSI 22400MBePW260528 0.004 -33.33
4 FoodInnovators 福味启控股 0.150 -31.82
5 Alibaba MB eCW260703 0.015 -28.57
6 TencentMBeCW261005 0.011 -26.67
7 HSI 28800MBeCW260629 0.022 -26.67
8 Geely MB eCW261005 0.014 -26.32
9 Oceanus 欧圣 0.003 -25.00
10 Asiatic 亚洲集团 0.003 -25.00