10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.118 -0.001
2 Nanofilm 纳峰科技 1.430 +0.410
3 Singtel 新电信 4.690 -0.090
4 HS Optimus 建利控股 0.006 -
5 Salt Investments 碧玉投资 0.003 -
6 Olam Group 翱兰集团 1.040 +0.065
7 CSC 振顺控股 0.017 +0.001
8 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.169 -0.001
9 Fu Yu 富裕集团 0.111 +0.024
10 HSI 28400MBeCW260528 0.030 -0.009

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 Singtel 新电信 4.690 -0.090
2 DBS 星展集团控股 57.000 -0.200
3 OCBC Bank 华侨银行 21.800 -0.790
4 Keppel 吉宝有限公司 11.620 -0.410
5 Nanofilm 纳峰科技 1.430 +0.410
6 UOB 大华银行 36.900 -0.120
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.480 -0.010
8 SIA 新航 6.390 -0.080
9 ST Engineering 新科工程 11.030 -0.220
10 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.170 -0.040

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 AVGO 3xLongSG280420 5.810 +0.760
2 PetroCH 5xLongSG270427 8.140 +0.710
3 BYD 3xShortSG271125 5.340 +0.680
4 Micron 3xLongSG280913 4.710 +0.640
5 AMD 3xLongSG280420 5.060 +0.590
6 Nanofilm 纳峰科技 1.430 +0.410
7 Popmart 5xShortSG280202 3.510 +0.370
8 Bilibili 5xShortSG280120 3.360 +0.350
9 CNOOC 5xLongSG280330 2.180 +0.290
10 TESLA 3xShortSG280330 3.750 +0.280

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 551.200 -5.500
2 GLD US$ 黄金基金10* 432.000 -5.300
3 JMH USD 怡和控股* 72.060 -1.420
4 SS SPDR S&P500 USD 707.510 -1.180
5 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.050 -1.000
6 SS SPDR DJIA USD 494.050 -0.960
7 Micron 3xShortSG280913 3.020 -0.820
8 OCBC Bank 华侨银行 21.800 -0.790
9 Keppel 5xLongSG270706 3.480 -0.590
10 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 11.370 -0.590

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Kuaisho 5xShortUB261030 0.018 +260.00
2 Datapulse Tech W271128 0.035 +133.33
3 Joyas Intl 彩仕国际 0.003 +50.00
4 Le Tree Holdings 乐树控股 0.003 +50.00
5 PetroCH MBeCW261005 0.017 +41.67
6 Nanofilm 纳峰科技 1.430 +40.20
7 XPeng 5xShortUB270831 0.380 +38.18
8 Jawala 杰瓦拉 0.107 +33.75
9 XPeng 5xShortSG280202 1.045 +31.45
10 Fu Yu 富裕集团 0.111 +27.59

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 BYD MB eCW260602 0.018 -58.14
2 Nasdaq 7xShortSG261029 0.001 -50.00
3 Courage Inv 勇利投资 0.016 -46.67
4 XPeng 5xLongSG271216 0.166 -42.76
5 XPeng 5xLongUB270730 0.030 -33.33
6 Alibaba MB eCW260703 0.020 -28.57
7 Geely 5xLongSG270907 0.820 -25.45
8 Adventus 0.003 -25.00
9 Geely 5xLongUB270630 0.725 -24.87
10 HSTECH 7xLongUB270226 0.022 -24.14