| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.197 | +0.006 |
| 2 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.173 | +0.041 |
| 3 | GRC 傲凯国际 | 0.138 | +0.024 |
| 4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.600 | +0.010 |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.410 | -0.070 |
| 6 | CSC 振顺控股 | 0.015 | - |
| 7 | SATS 新翔集团 | 3.800 | +0.240 |
| 8 | Chasen 佳晟 | 0.176 | +0.023 |
| 9 | Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 | 0.995 | +0.010 |
| 10 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.380 | +0.050 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.410 | -0.070 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 62.060 | +0.060 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 23.230 | -0.130 |
| 4 | SATS 新翔集团 | 3.800 | +0.240 |
| 5 | UOB 大华银行 | 37.810 | +0.090 |
| 6 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.460 | -0.060 |
| 7 | SIA 新航 | 6.800 | +0.160 |
| 8 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.430 | +0.220 |
| 9 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.670 | -0.030 |
| 10 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.600 | +0.010 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 23.600 | +9.466 |
| 2 | Xiaomi 3xShortSG271125 | 12.230 | +1.966 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 752.340 | +1.840 |
| 4 | Xiaomi 5xShortSG261223 | 5.420 | +1.328 |
| 5 | Lenovo 5xLongUB270630 | 3.860 | +1.018 |
| 6 | SMIC 5xLongSG280316 | 4.320 | +0.944 |
| 7 | CATL 5xLongUB270730 | 2.320 | +0.488 |
| 8 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 5.800 | +0.440 |
| 9 | CityDev 城市发展 | 8.580 | +0.340 |
| 10 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.440 | +0.266 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 519.500 | -11.300 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 406.000 | -9.780 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 66.250 | -1.750 |
| 4 | XT Vietnam US$ | 41.920 | -1.080 |
| 5 | AvePoint 径点科技 | 12.780 | -0.520 |
| 6 | HongkongLand USD 香港置地* | 7.470 | -0.300 |
| 7 | Micron 3xShortSG280913 | 0.165 | -0.285 |
| 8 | Haw Par 虎豹企业 | 16.220 | -0.260 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 21.560 | -0.240 |
| 10 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 15.690 | -0.240 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 23.600 | +66.97 |
| 2 | SATS MB eCW260930 | 0.022 | +57.14 |
| 3 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.003 | +50.00 |
| 4 | Net Pac Hldgs | 0.018 | +38.46 |
| 5 | PopMart MB eCW261005 | 0.036 | +38.46 |
| 6 | SATS 5xLongSG280223 | 0.485 | +38.18 |
| 7 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.041 | +36.67 |
| 8 | NIO 5xLongSG271021 | 0.102 | +36.00 |
| 9 | Lenovo 5xLongUB270630 | 3.860 | +35.82 |
| 10 | SATS 5xLongSG260716 | 0.265 | +35.20 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS MB ePW260630 | 0.002 | -93.55 |
| 2 | Micron 3xShortSG280913 | 0.165 | -63.33 |
| 3 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 |
| 4 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.007 | -41.67 |
| 5 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.014 | -39.13 |
| 6 | HSI 26800MBeCW260629 | 0.030 | -37.50 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260730 | 0.031 | -29.55 |
| 8 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.084 | -29.41 |
| 9 | HSI 29200MBeCW260730 | 0.024 | -29.41 |
| 10 | Xiaomi 5xLongSG271116 | 0.091 | -26.02 |



