10大成交数量 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.153 +0.012
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.181 +0.017
3 Intl Cement 国际水泥 0.078 +0.007
4 Salt Investments 碧玉投资 0.005 +0.001
5 Jadason 特新企业 0.032 +0.008
6 HSI 28800MBeCW260629 0.045 -0.003
7 ASTI 联达科技 0.188 +0.013
8 H2G Green P5资本 0.016 +0.002
9 Seatrium Ltd 海庭 2.350 +0.120
10 Keppel Reit 吉宝房地产信托 0.870 -0.005

10大成交金额 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 59.100 +0.330
2 OCBC Bank 华侨银行 22.330 -0.170
3 UOB 大华银行 37.110 +0.120
4 Singtel 新电信 4.720 -0.030
5 Seatrium Ltd 海庭 2.350 +0.120
6 UMS UMS控股 2.600 +0.240
7 CSE Global CSE环球 1.640 +0.140
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.280 -0.020
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.460 -0.020
10 Keppel 吉宝有限公司 10.780 -0.130

10大升幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 549.390 +5.000
2 GLD US$ 黄金基金10* 431.410 +2.210
3 Micron 3xLongSG280913 17.400 +1.420
4 NVDA 3xLongSG261006 6.240 +0.380
5 DBS 星展集团控股 59.100 +0.330
6 Hong Leong Asia 丰隆亚洲 3.700 +0.310
7 Amundi EM Mkt Sw US$ 21.640 +0.260
8 TESLA 3xLongSG261006 3.030 +0.260
9 JMH USD 怡和控股* 71.720 +0.260
10 Frencken 福根 3.150 +0.250

10大跌幅 更多股票

公司名称 成交价 起落
1 AvePoint 径点科技 13.370 -0.950
2 AMD 3xLongSG280420 13.330 -0.930
3 XT Vietnam US$ 43.300 -0.700
4 SS SPDR DJIA USD 499.550 -0.450
5 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 15.400 -0.370
6 XT MSINDO US$ 10.000 -0.300
7 Kuaisho 5xShortUB270831 0.350 -0.275
8 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 12.140 -0.250
9 HSTECH 5xShortSG280330 2.080 -0.240
10 Kuaisho 5xShortSG280120 2.180 -0.220

10大升幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Joyas Intl 彩仕国际 0.004 +33.33
2 H2G Green W271211 0.012 +33.33
3 AdvancedSystems 卓越自动系统 0.004 +33.33
4 The Place Hldg 天阶控股 0.004 +33.33
5 Jadason 特新企业 0.032 +33.33
6 Teho Intl 得和 0.045 +32.35
7 Salt Investments 碧玉投资 0.005 +25.00
8 Seatrium 5xLongSG280223 0.320 +23.08
9 Keong Hong 强枫 0.163 +22.56
10 BH Global 明辉环球企业 0.101 +21.69

10大跌幅% 更多股票

公司名称 成交价 起落 %
1 Kuaisho 5xShortUB270831 0.350 -44.00
2 Alibaba MB eCW260703 0.021 -27.59
3 Le Tree Holdings 乐树控股 0.003 -25.00
4 HSI 20800MBePW260629 0.015 -25.00
5 Popmart 5xLongSG270706 0.003 -25.00
6 Adventus 0.003 -25.00
7 SingHoldings 星控股 0.550 -23.61
8 PetroCH 5xShortSG280202 0.240 -22.58
9 9R 维京 0.032 -20.00
10 Digilife Tech 数码生活科技 0.780 -17.89