10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 28400MBeCW260226 0.053 -0.014
2 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.154 +0.001
3 GRC 傲凯国际 0.145 +0.021
4 HSI 27800MBeCW260129 0.028 -0.013
5 HSI 25200MBePW260129 0.040 +0.010
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.410 -
7 Aoxin Q & M 奥新全民 0.181 +0.022
8 HSI 24600MBePW260226 0.065 +0.013
9 TrickleStar 0.033 +0.002
10 Singtel 新电信 4.470 +0.080

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 57.340 -1.060
2 Singtel 新电信 4.470 +0.080
3 UOB 大华银行 36.010 -0.010
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.410 -
5 OCBC Bank 华侨银行 20.170 +0.110
6 CapitaLandInvest 凯德投资 2.840 +0.060
7 ST Engineering 新科工程 9.000 +0.100
8 Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 2.210 -0.020
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.610 -0.030
10 SGX 新加坡交易所 17.310 -0.390

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 16.770 +3.390
2 SPDR JPM SaudiAggBd US$ SPDR摩根大通沙特债券* 34.000 +2.330
3 ALPHAB 3xLongSG261006 15.210 +1.120
4 XT Vietnam US$ 42.670 +0.570
5 AvePoint 径点科技 17.850 +0.430
6 Venture 创业公司 15.840 +0.310
7 HongkongLand USD 香港置地* 7.490 +0.250
8 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 165.630 +0.220
9 CityDev 5xLongSG270930 2.200 +0.220
10 HPL 旅店置业 4.860 +0.220

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 522.300 -3.700
2 SPDR S&P500 US$ 690.000 -1.180
3 GLD US$ 黄金基金10* 408.300 -1.100
4 DBS 星展集团控股 57.340 -1.060
5 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 6.660 -0.890
6 PetroCH 5xLongSG270427 2.380 -0.770
7 Baidu 5xLongUB270630 2.440 -0.510
8 SGX 新加坡交易所 17.310 -0.390
9 Amundi MSIndia Sw US$ 32.500 -0.370
10 SiMSCI 5xLongSG260226 5.780 -0.300

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Shanghai Turbo 上海动力发展 0.059 +103.45
2 CityDev MBeCW260630 0.091 +51.67
3 HSI 24200MBePW260129 0.017 +41.67
4 Asiatic 亚洲集团 0.004 +33.33
5 HSI 25200MBePW260129 0.040 +33.33
6 Bilibili 5xLongSG270216 0.157 +30.83
7 Alliance HC 0.115 +27.78
8 HKEx MB eCW260804 0.062 +26.53
9 ALPHAB 3xLongSG261204US$ 16.770 +25.34
10 SiMSCI 7xShortSG261029 0.005 +25.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 SingtelMBeCW260227 0.013 -55.17
2 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
3 Quantum Health 康敦医疗 0.001 -50.00
4 Sevens Atelier 百益胜 0.020 -47.37
5 HSI 29400MBeCW260129 0.014 -39.13
6 TencentMBeCW260303 0.015 -34.78
7 Salt Investments 碧玉投资 0.002 -33.33
8 AdvancedSys W261224 0.002 -33.33
9 HSI 28600MBeCW260129 0.016 -33.33
10 Adventus 0.002 -33.33