| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.192 | -0.001 |
| 2 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.615 | +0.010 |
| 3 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.017 | - |
| 4 | HSI 26800MBeCW260629 | 0.047 | -0.012 |
| 5 | EuroSports Gbl EuroSports环球 | 0.083 | +0.021 |
| 6 | HSI 29200MBeCW260730 | 0.033 | -0.006 |
| 7 | HSI 24800MBePW260629 | 0.060 | +0.015 |
| 8 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.170 | -0.020 |
| 9 | HSI 23800MBePW260629 | 0.034 | +0.012 |
| 10 | Singtel 新电信 | 4.350 | +0.010 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 65.000 | +0.330 |
| 2 | UOB 大华银行 | 38.800 | +0.400 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 24.540 | +0.460 |
| 4 | SIA 新航 | 7.020 | +0.230 |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.350 | +0.010 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.630 | +0.050 |
| 7 | SATS 新翔集团 | 4.050 | +0.100 |
| 8 | AEM SGD 永科 | 10.350 | +0.580 |
| 9 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.090 | +0.010 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 22.220 | +0.240 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Micron 3xLongSG280913 | 35.840 | +2.513 |
| 2 | AVGO 3xLongSG280420 | 8.880 | +1.914 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 760.000 | +1.550 |
| 4 | AMD 3xLongSG280420 | 19.220 | +0.872 |
| 5 | AEM SGD 永科 | 10.350 | +0.580 |
| 6 | SMIC 5xLongSG280316 | 3.140 | +0.559 |
| 7 | OCBC Bank 华侨银行 | 24.540 | +0.460 |
| 8 | JMH USD 怡和控股* | 64.670 | +0.450 |
| 9 | OCBC 5xLongSG261217 | 3.880 | +0.444 |
| 10 | UOB 大华银行 | 38.800 | +0.400 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 412.000 | -3.900 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 527.230 | -3.570 |
| 3 | Lenovo 5xLongSG261027 | 25.080 | -2.690 |
| 4 | N522100N 270901 | 100.600 | -1.000 |
| 5 | Food Empire 富旺朝 | 2.540 | -0.480 |
| 6 | MSFT 3xLongSG261006 | 2.290 | -0.376 |
| 7 | AvePoint 径点科技 | 14.570 | -0.360 |
| 8 | Haw Par 虎豹企业 | 15.510 | -0.340 |
| 9 | Tencent HK SDR 10to1 | 7.560 | -0.310 |
| 10 | Tencent 3xLongSG271125 | 2.500 | -0.288 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | SATS MB eCW260630 | 0.013 | +333.33 |
| 2 | HSI 20800MBePW260629 | 0.009 | +125.00 |
| 3 | HSI 22800MBePW260629 | 0.021 | +75.00 |
| 4 | HSI 23800MBePW260629 | 0.034 | +54.55 |
| 5 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | +50.00 |
| 6 | SIA MB eCW260930 | 0.031 | +47.62 |
| 7 | FoodInnovators 福味启控股 | 0.215 | +42.38 |
| 8 | TencentMBeCW261005 | 0.017 | +41.67 |
| 9 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.290 | +34.26 |
| 10 | EuroSports Gbl EuroSports环球 | 0.083 | +33.87 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -33.33 |
| 2 | Meituan 5xLongUB270831 | 0.065 | -30.85 |
| 3 | HSI 28800MBeCW260629 | 0.009 | -30.77 |
| 4 | Meituan 5xLongSG280120 | 0.144 | -28.36 |
| 5 | Meituan MB eCW261103 | 0.041 | -25.45 |
| 6 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | -25.00 |
| 7 | HSI 27800MBeCW260629 | 0.021 | -25.00 |
| 8 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.003 | -25.00 |
| 9 | Kuaisho 5xLongSG280316 | 0.535 | -23.35 |
| 10 | Meituan 5xLongSG261027 | 0.010 | -23.08 |



