10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Oceanus 欧圣 0.003 -0.001
2 Rex Intl Rex国际 0.200 +0.019
3 Addvalue Tech 创值科技 0.076 -0.005
4 RH PetroGas 常青石油及天然气 0.255 +0.045
5 HSI 27800MBeCW260429 0.065 -0.012
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.675 -0.015
7 HSI 24400MBeCW260629 0.114 +0.004
8 Intl Cement 国际水泥 0.055 -0.005
9 ISHARES AXJCLIMATE US$ IS亚洲气候* 1.423 -
10 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.455 -0.005

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 53.810 -1.190
2 OCBC Bank 华侨银行 20.280 -0.540
3 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 4.020 -0.170
4 Singtel 新电信 4.940 -0.060
5 SIA 新航 6.350 -0.300
6 UOB 大华银行 35.240 -0.830
7 Keppel 吉宝有限公司 11.620 -0.650
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.300 -0.080
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.530 -0.060
10 Seatrium Ltd 海庭 2.230 -0.100

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 AEM USD 永科* 2.340 +1.340
2 NA21200W 511001 89.000 +1.000
3 Alibaba 5xShortUB270831 2.690 +0.900
4 CNOOC 5xLongSG280330 3.160 +0.750
5 GLD SG$ 黄金基金 600.830 +0.640
6 Nasdaq 7xShortSG280616 2.510 +0.580
7 DJIA 7xShortSG280616 2.860 +0.550
8 S&P 7xShortSG280406 2.340 +0.520
9 HSTECH 7xShortSG280120 3.060 +0.520
10 HSI 7xShortSG280202 2.030 +0.270

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 660.000 -23.000
2 SS SPDR DJIA USD 468.890 -16.110
3 JMH USD 怡和控股* 73.050 -2.460
4 Prudential USD 保诚* 12.600 -1.480
5 Keppel 5xLongSG270706 3.860 -1.310
6 DBS 星展集团控股 53.810 -1.190
7 Jardine C&C 怡和合发 32.930 -1.130
8 GLD US$ 黄金基金10* 467.730 -1.770
9 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.000 -1.100
10 Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR 9.200 -1.100

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 AEM USD 永科* 2.340 +134.00
2 CapAllianz 共享资本 0.002 +100.00
3 SMIC 5xShortUB270730 0.010 +100.00
4 Baidu 5xShortSG261223 0.007 +75.00
5 HSI 25200MBePW260330 0.152 +68.89
6 HSI 22400MBePW260528 0.123 +61.84
7 NKY 52000MBePW260612 0.215 +59.26
8 Meituan MB eCW260804 0.026 +52.94
9 Alibaba 5xShortUB270831 2.690 +50.28
10 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Clearbridge 明策 0.001 -50.00
2 AdvancedSys W261224 0.001 -50.00
3 NKY 59000MBeCW260612 0.066 -45.00
4 CNOOC 5xShortSG280202 0.360 -40.50
5 NKY 54000MBeCW260612 0.147 -40.00
6 HSI 5xShortSG261029 0.015 -34.78
7 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33
8 SATS 5xLongUB270630 0.620 -32.97
9 JD 5xShortUB260831 0.560 -32.12
10 SATS 5xLongSG260716 0.189 -31.27