| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -0.001 |
| 2 | Sitra 实大控股 | 0.025 | +0.006 |
| 3 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.048 | -0.005 |
| 4 | HSI 24600MBePW260226 | 0.041 | +0.002 |
| 5 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.052 | -0.003 |
| 6 | GS Hldg 伟盛 | 0.061 | +0.002 |
| 7 | HSI 25600MBePW260226 | 0.074 | +0.002 |
| 8 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.007 | -0.001 |
| 9 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.150 | +0.001 |
| 10 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.183 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.270 | -0.440 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.560 | +0.070 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.350 | +0.040 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.760 | -0.080 |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.900 | +0.030 |
| 6 | SGX 新加坡交易所 | 17.380 | -0.230 |
| 7 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.970 | +0.010 |
| 8 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.240 | +0.010 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.410 | +0.010 |
| 10 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.480 | -0.040 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 557.500 | +5.400 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 434.350 | +5.050 |
| 3 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 80.601 | +0.259 |
| 4 | PC Partner 栢能集团 | 1.400 | +0.250 |
| 5 | UOL 华业集团 | 10.300 | +0.240 |
| 6 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 7.200 | +0.240 |
| 7 | AMD 3xLongSG280420 | 3.480 | +0.230 |
| 8 | META 3xShortSG261204US$ | 1.685 | +0.225 |
| 9 | DFIRG USD DFI零售集团* | 4.140 | +0.210 |
| 10 | Baidu 5xLongSG261027 | 2.480 | +0.210 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 684.000 | -4.470 |
| 2 | SPDR DJIA US$ | 490.950 | -1.480 |
| 3 | Tencent 3xLongSG271125 | 6.610 | -0.890 |
| 4 | NVDA 3xLongSG261006 | 4.510 | -0.540 |
| 5 | Amundi MSIndia Sw US$ | 31.500 | -0.500 |
| 6 | DBS 星展集团控股 | 58.270 | -0.440 |
| 7 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.560 | -0.420 |
| 8 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.420 | -0.405 |
| 9 | Sunpower cb7%300403 | 1.852 | -0.354 |
| 10 | IFAST 奕丰 | 10.020 | -0.250 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | PopMart MB eCW260505 | 0.024 | +60.00 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.042 | +44.83 |
| 4 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.590 | +42.17 |
| 5 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.027 | +42.11 |
| 6 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.028 | +33.33 |
| 7 | Sitra 实大控股 | 0.025 | +31.58 |
| 8 | PC Partner 栢能集团 | 1.400 | +21.74 |
| 9 | SMIC 5xShortUB270831 | 0.375 | +20.97 |
| 10 | Pharmesis Intl 中嘉国际 | 0.350 | +20.69 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acma 兴马 | 0.165 | -54.17 |
| 2 | Southern Arch 博诺 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.420 | -49.09 |
| 4 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.300 | -41.18 |
| 5 | HSI 26800MBeCW260129 | 0.050 | -34.21 |
| 6 | XIAOMI MBeCW260602 | 0.016 | -30.43 |
| 7 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.013 | -27.78 |
| 8 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.003 | -25.00 |
| 9 | SMIC MB eCW260402 | 0.020 | -23.08 |
| 10 | NKY 59000MBeCW260612 | 0.090 | -23.08 |



