| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | UIBREIT | 0.805 | - |
| 2 | Rex Intl Rex国际 | 0.179 | +0.002 |
| 3 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.069 | -0.007 |
| 4 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.300 | +0.010 |
| 5 | Intl Cement 国际水泥 | 0.063 | +0.002 |
| 6 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.670 | -0.010 |
| 7 | Geo Energy Res 天然煤矿集团 | 0.505 | +0.015 |
| 8 | HSI 22800MBePW260429 | 0.052 | +0.001 |
| 9 | HSI 29800MBeCW260429 | 0.029 | -0.004 |
| 10 | RH PetroGas 常青石油及天然气 | 0.245 | +0.015 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 55.370 | -0.350 |
| 2 | UOB 大华银行 | 36.240 | +0.150 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.750 | -0.110 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.010 | -0.060 |
| 5 | ST Engineering 新科工程 | 11.150 | +0.060 |
| 6 | UIBREIT | 0.805 | - |
| 7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.340 | - |
| 8 | Keppel 吉宝有限公司 | 12.210 | -0.080 |
| 9 | SGX 新加坡交易所 | 18.300 | -0.070 |
| 10 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.410 | +0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | PetroCH 5xLongSG270427 | 8.400 | +1.830 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 76.310 | +1.650 |
| 3 | Amundi EM Mkt Sw US$ | 18.980 | +0.790 |
| 4 | CNOOC 5xLongSG280330 | 3.430 | +0.740 |
| 5 | CATL 5xLongSG270712 | 3.280 | +0.260 |
| 6 | XT Vietnam US$ | 37.930 | +0.250 |
| 7 | TESLA 3xLongSG261204US$ | 1.800 | +0.210 |
| 8 | CATL 5xLongUB270730 | 2.300 | +0.160 |
| 9 | UOB 大华银行 | 36.240 | +0.150 |
| 10 | TESLA 3xLongSG261006 | 2.790 | +0.150 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 469.250 | -7.750 |
| 2 | SS SPDR S&P500 USD | 673.000 | -4.660 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 475.400 | -1.700 |
| 4 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.960 | -0.380 |
| 5 | DBS 星展集团控股 | 55.370 | -0.350 |
| 6 | Nasdaq 7xShortUB280320 | 1.865 | -0.315 |
| 7 | UOL 华业集团 | 10.370 | -0.300 |
| 8 | Tencent 3xLongSG271125 | 4.500 | -0.300 |
| 9 | AvePoint 径点科技 | 13.410 | -0.260 |
| 10 | Haw Par 虎豹企业 | 15.030 | -0.250 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | TSH TSH企业 | 0.196 | +41.01 |
| 4 | Oceanus 欧圣 | 0.004 | +33.33 |
| 5 | Adventus | 0.004 | +33.33 |
| 6 | PetroCH 5xLongSG270427 | 8.400 | +27.85 |
| 7 | CNOOC 5xLongSG280330 | 3.430 | +27.51 |
| 8 | Versalink 伟城 | 0.065 | +25.00 |
| 9 | XPeng 5xLongSG270216 | 0.025 | +19.05 |
| 10 | DJIA 7xShortSG260324 | 0.073 | +15.87 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 29200MBeCW260330 | 0.002 | -50.00 |
| 2 | HSI 31600MBeCW260429 | 0.014 | -33.33 |
| 3 | HSI 30800MBeCW260429 | 0.018 | -25.00 |
| 4 | NetEase 5xShortUB270730 | 0.290 | -21.62 |
| 5 | XPeng 5xShortSG280202 | 0.525 | -21.05 |
| 6 | PetroCH 5xShortSG280202 | 0.415 | -20.19 |
| 7 | CNOOC 5xShortUB270630 | 0.014 | -17.65 |
| 8 | CATL 5xShortSG280120 | 0.315 | -17.11 |
| 9 | XPeng 5xShortUB270831 | 0.176 | -16.19 |
| 10 | CNOOC 5xShortSG280202 | 0.355 | -15.48 |



