10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 25600MBePW260226 0.042 -0.011
2 Hiap Seng Ind 协成工业 0.020 +0.002
3 Lippo Malls Tr 力宝商产信托 0.007 -0.001
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.340 -0.020
5 HSI 30200MBeCW260330 0.058 +0.007
6 HSI 28400MBeCW260226 0.054 +0.009
7 Medtecs Intl 美德向邦医疗 0.131 +0.011
8 HSI 24200MBePW260330 0.053 -
9 ThaiBev 泰国酿酒 0.475 -
10 Singtel 新电信 4.550 +0.090

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 58.900 +0.610
2 Singtel 新电信 4.550 +0.090
3 UOB 大华银行 38.320 -0.180
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.340 -0.020
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.330 +0.020
6 OCBC Bank 华侨银行 21.260 +0.220
7 Wilmar Intl 丰益国际 3.490 +0.140
8 CapitaLandInvest 凯德投资 3.110 +0.060
9 ST Engineering 新科工程 9.360 -0.040
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.860 -0.020

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SS SPDR S&P500 USD 694.500 +5.000
2 JMH USD 怡和控股* 76.220 +1.410
3 PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* 81.736 +1.135
4 Nasdaq 7xLongSG260226 10.550 +0.870
5 META 3xLongSG261204US$ 3.100 +0.790
6 Zijin 5xLongSG271021 4.150 +0.750
7 Ganfeng 3xLongSG270914 4.400 +0.680
8 DBS 星展集团控股 58.900 +0.610
9 UOL 华业集团 10.940 +0.590
10 DBS 5xLongUB270730 6.440 +0.460

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 466.200 -1.600
2 GLD SG$ 黄金基金 592.200 -1.600
3 XT Vietnam US$ 40.850 -1.150
4 ALPHAB 3xLongSG261006 16.570 -0.870
5 Ganfeng 5xLongUB270831 1.365 -0.405
6 Jardine C&C 怡和合发 34.460 -0.370
7 Amundi MSIndia Sw US$ 30.640 -0.320
8 HSCEI 7xShortUB270630 0.405 -0.210
9 TESLA 3xLongSG261006 3.710 -0.210
10 MSFT 3xShortSG261006 1.385 -0.195

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Southern Arch 博诺 0.002 +100.00
2 Clearbridge 明策 0.003 +50.00
3 META 3xLongSG261204US$ 3.100 +34.20
4 Oceanus 欧圣 0.004 +33.33
5 Bilibili 5xLongSG270216 0.370 +25.42
6 Wilmar 5xLongSG261217 0.860 +23.74
7 DBS MB eCW260330 0.093 +22.37
8 Zijin 5xLongSG271021 4.150 +22.06
9 Wilmar 5xLongUB270630 0.965 +20.63
10 HSI 28400MBeCW260226 0.054 +20.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Le Tree Holdings 乐树控股 0.002 -50.00
2 Zijin 5xShortSG271021 0.101 -41.28
3 HSI 23600MBePW260226 0.015 -37.50
4 HSCEI 7xShortUB270630 0.405 -34.15
5 AdvancedSys W261224 0.002 -33.33
6 DBS MB ePW260313 0.020 -25.93
7 Asian Micro 亚威控股 0.003 -25.00
8 HKEx MB ePW260303 0.013 -23.53
9 HSI 24600MBePW260226 0.020 -23.08
10 Ganfeng 5xLongUB270831 1.365 -22.88