公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | -0.002 |
2 | Hoe Leong 和隆 | 0.001 | - |
3 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.760 | -0.010 |
4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.300 | +0.100 |
5 | HSI 24200MBePW251127 | 0.069 | -0.002 |
6 | Singtel 新电信 | 4.410 | +0.060 |
7 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.290 | +0.010 |
8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.780 | -0.010 |
9 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 1.200 | +0.010 |
10 | HSI 27600MBeCW251030 | 0.090 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | DBS 星展集团控股 | 50.470 | -0.760 |
2 | UOB 大华银行 | 34.630 | -0.170 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.460 | -0.100 |
4 | Singtel 新电信 | 4.410 | +0.060 |
5 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.300 | +0.100 |
6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.780 | -0.010 |
7 | HongkongLand USD 香港置地* | 6.730 | +0.080 |
8 | ST Engineering 新科工程 | 8.490 | +0.110 |
9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.290 | +0.010 |
10 | JMH USD 怡和控股* | 60.550 | +0.920 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | NA16100H 460301 | 94.100 | +1.000 |
2 | JMH USD 怡和控股* | 60.550 | +0.920 |
3 | Lenovo 5xLongSG261027 | 3.040 | +0.520 |
4 | CATL 5xLongSG270712 | 3.880 | +0.480 |
5 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 7.500 | +0.300 |
6 | Singtel 5xLongSG251113 | 3.150 | +0.300 |
7 | Alibaba MB eCW251003 | 0.425 | +0.299 |
8 | AEM SGD 永科 | 1.850 | +0.280 |
9 | Alibaba 3xLongSG271125 | 10.640 | +0.260 |
10 | Haw Par 虎豹企业 | 14.680 | +0.220 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | SPDR S&P500 US$ | 662.160 | -2.260 |
2 | Prudential USD 保诚* | 9.040 | -1.160 |
3 | GLD US$ 黄金基金10* | 336.800 | -0.900 |
4 | DBS 星展集团控股 | 50.470 | -0.760 |
5 | Jardine C&C 怡和合发 | 28.480 | -0.710 |
6 | TESLA 3xLongSG261006 | 4.600 | -0.360 |
7 | Tencent 3xLongSG271125 | 9.120 | -0.330 |
8 | DBS 5xLongUB270730 | 3.150 | -0.290 |
9 | Baidu 5xLongUB270630 | 3.950 | -0.280 |
10 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 27.290 | -0.240 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Alibaba MB eCW251003 | 0.425 | +237.30 |
2 | Samko Timber Samko木材 | 0.003 | +50.00 |
3 | Keong Hong^ 强枫^ | 0.250 | +38.89 |
4 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
5 | NKY 39000MBePW251212 | 0.032 | +23.08 |
6 | YangzijiMBeCW250930 | 0.011 | +22.22 |
7 | NetEase 5xShortSG261027 | 0.029 | +20.83 |
8 | Lenovo 5xLongSG261027 | 3.040 | +20.63 |
9 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | +20.00 |
10 | MeGroup Me集团 | 0.068 | +19.30 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Renaissance United^ 复兴联合^ | 0.001 | -50.00 |
2 | HSI 7xShortSG251029 | 0.001 | -50.00 |
3 | HSI 24400MBePW250929 | 0.002 | -50.00 |
4 | Capital World 都汇置地 | 0.001 | -50.00 |
5 | DISA 迅检 | 0.001 | -50.00 |
6 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | -50.00 |
7 | Asia Vets 亚洲兽医控股 | 0.025 | -47.92 |
8 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.350 | -30.00 |
9 | Sands 5xShortSG270331 | 0.035 | -28.57 |
10 | Darco Water Tech 达阔水技术控股 | 0.080 | -27.27 |