| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rex Intl Rex国际 | 0.088 | +0.004 |
| 2 | AcroMeta | 0.022 | -0.002 |
| 3 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.085 | -0.001 |
| 4 | HSI 27800MBeCW260429 | 0.024 | -0.010 |
| 5 | Lendlease Reit 联实全球商产信托 | 0.530 | -0.010 |
| 6 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.083 | +0.002 |
| 7 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.139 | +0.001 |
| 8 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.040 | -0.012 |
| 9 | HSI 26800MBeCW260429 | 0.048 | -0.017 |
| 10 | UMS UMS控股 | 1.640 | +0.020 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.370 | +0.190 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.610 | +0.220 |
| 3 | ST Engineering 新科工程 | 11.060 | +0.070 |
| 4 | AEM SGD 永科 | 4.630 | +0.330 |
| 5 | UOB 大华银行 | 36.870 | +0.280 |
| 6 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.490 | -0.020 |
| 7 | Frencken 福根 | 2.260 | +0.110 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.990 | +0.020 |
| 9 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.290 | -0.010 |
| 10 | SGX 新加坡交易所 | 19.490 | +0.080 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR DJIA USD | 464.620 | +9.580 |
| 2 | Popmart 5xShortSG280202 | 4.950 | +1.600 |
| 3 | XT Vietnam US$ | 36.630 | +0.870 |
| 4 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 2.050 | +0.840 |
| 5 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 164.940 | +0.690 |
| 6 | XT MSINDO US$ | 11.290 | +0.450 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.170 | +0.380 |
| 8 | AEM SGD 永科 | 4.630 | +0.330 |
| 9 | Nasdaq 3xShortSG280309 | 3.870 | +0.310 |
| 10 | AMD 3xLongSG280420 | 2.180 | +0.305 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 414.800 | -4.800 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 531.600 | -3.910 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 655.720 | -3.660 |
| 4 | XT MSCHINA US$ XT MS中国* | 18.920 | -0.640 |
| 5 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.220 | -0.570 |
| 6 | Micron 3xLongSG280913 | 2.730 | -0.570 |
| 7 | AMD 3xShortSG280420 | 2.260 | -0.530 |
| 8 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.169 | -0.486 |
| 9 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.460 | -0.390 |
| 10 | CATL 5xLongSG270712 | 2.950 | -0.330 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polaris Polaris公司 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Adventus | 0.004 | +100.00 |
| 3 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 2.050 | +69.42 |
| 4 | Kuaisho 5xShortSG260908 | 0.005 | +66.67 |
| 5 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.345 | +53.33 |
| 6 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.046 | +48.39 |
| 7 | Popmart 5xShortSG280202 | 4.950 | +47.76 |
| 8 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.220 | +47.65 |
| 9 | Soup Holdings 三盅两件 | 0.079 | +27.42 |
| 10 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 0.600 | +23.71 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.002 | -92.59 |
| 2 | Meituan 5xShortUB260529 | 0.169 | -74.20 |
| 3 | Meituan 5xShortSG260513 | 0.220 | -72.15 |
| 4 | Kuaisho 5xLongSG261217 | 0.009 | -64.00 |
| 5 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.035 | -63.54 |
| 6 | Clearbridge 明策 | 0.001 | -50.00 |
| 7 | Alibaba 5xShortSG260513 | 0.002 | -50.00 |
| 8 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.003 | -50.00 |
| 9 | Meituan 5xShortSG280120 | 0.460 | -45.88 |
| 10 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.041 | -44.59 |



