| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.171 | +0.028 |
| 2 | OCTOPUS 奥德宝 | 0.059 | +0.001 |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.470 | +0.080 |
| 4 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.700 | -0.005 |
| 5 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.051 | +0.001 |
| 6 | OKP 胡金标 | 0.810 | +0.010 |
| 7 | Oceanus 欧圣 | 0.003 | - |
| 8 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.410 | -0.010 |
| 9 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.560 | -0.010 |
| 10 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.910 | -0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 57.480 | +0.240 |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.470 | +0.080 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.610 | -0.060 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.860 | +0.020 |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.560 | -0.010 |
| 6 | UOB 大华银行 | 37.270 | -0.130 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.180 | +0.120 |
| 8 | SGX 新加坡交易所 | 21.620 | -0.040 |
| 9 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.390 | +0.010 |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.990 | +0.130 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 711.110 | +5.770 |
| 2 | N524100X 290401 | 103.000 | +3.000 |
| 3 | SS SPDR DJIA USD | 492.010 | +2.580 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 5.970 | +1.020 |
| 5 | CATL 5xLongUB270730 | 4.100 | +0.800 |
| 6 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.300 | +0.515 |
| 7 | NVDA 3xLongSG261204US$ | 5.570 | +0.450 |
| 8 | XT Vietnam US$ | 42.400 | +0.430 |
| 9 | GLD SG$ 黄金基金 | 559.890 | +0.380 |
| 10 | Keppel 5xLongSG270706 | 4.170 | +0.320 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | JMH USD 怡和控股* | 72.270 | -0.970 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 440.090 | -0.900 |
| 3 | Netflix 3xLongSG280725 | 6.210 | -0.620 |
| 4 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.790 | -0.470 |
| 5 | Kasikorn BK TH SDR1to1 开泰银行 SDR | 7.240 | -0.290 |
| 6 | Bilibili 5xLongSG280316 | 1.040 | -0.200 |
| 7 | Tencent 3xLongSG271125 | 3.630 | -0.170 |
| 8 | UOB 大华银行 | 37.270 | -0.130 |
| 9 | META 3xLongSG261204US$ | 2.550 | -0.130 |
| 10 | Nasdaq 3xShortSG280309 | 2.740 | -0.120 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunny 5xLongSG280316 | 1.300 | +65.61 |
| 2 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | SIMSCI 460MBeCW260629 | 0.096 | +43.28 |
| 4 | Amcorp Global Amcorp环球 | 0.128 | +29.29 |
| 5 | CATL 5xLongUB270730 | 4.100 | +24.24 |
| 6 | CATL 5xLongSG270712 | 5.970 | +20.61 |
| 7 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.171 | +19.58 |
| 8 | Sunny 5xShortSG270112 | 0.370 | +19.35 |
| 9 | UOA 澳洲海外投资 | 0.600 | +18.81 |
| 10 | Zijin 5xLongSG271021 | 0.830 | +18.57 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Asian Micro 亚威控股 | 0.002 | -50.00 |
| 2 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.174 | -38.95 |
| 3 | HSI 28800MBeCW260429 | 0.002 | -33.33 |
| 4 | Xiaomi 5xShortSG260908 | 0.082 | -27.43 |
| 5 | MDR Limited | 0.048 | -26.15 |
| 6 | Datapulse Tech 胜达科技 | 0.105 | -25.53 |
| 7 | SATS MB eCW260630 | 0.009 | -25.00 |
| 8 | Seatrium MB eCW260630 | 0.010 | -23.08 |
| 9 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.062 | -20.51 |
| 10 | Natural Cool 恩系 | 0.082 | -20.39 |



