| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.450 | +0.070 |
| 2 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.160 | -0.210 |
| 3 | Eneco Energy Eneco能源 | 0.009 | -0.001 |
| 4 | IX Biopharma IX生物制药 | 0.200 | +0.009 |
| 5 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.014 | - |
| 6 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.335 | - |
| 7 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.800 | -0.060 |
| 8 | Singtel 新电信 | 4.720 | -0.060 |
| 9 | Intl Cement 国际水泥 | 0.053 | +0.001 |
| 10 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.143 | -0.004 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.300 | -0.360 |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.450 | +0.070 |
| 3 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.160 | -0.210 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.230 | -0.220 |
| 5 | Singtel 新电信 | 4.720 | -0.060 |
| 6 | SGX 新加坡交易所 | 17.570 | -0.070 |
| 7 | UOB 大华银行 | 38.500 | -0.150 |
| 8 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.800 | -0.060 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 9.710 | -0.190 |
| 10 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.640 | +0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 2.500 | +0.390 |
| 2 | TESLA 3xShortSG280330 | 4.200 | +0.370 |
| 3 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.870 | +0.325 |
| 4 | NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* | 4.960 | +0.300 |
| 5 | OneApex 亿高 | 0.450 | +0.230 |
| 6 | Nasdaq 3xShortSG280309 | 3.790 | +0.230 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 2.270 | +0.220 |
| 8 | MSFT 3xShortSG261006 | 2.210 | +0.215 |
| 9 | JD 5xShortSG280120 | 1.470 | +0.195 |
| 10 | Zijin 5xLongSG271021 | 1.875 | +0.175 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 677.500 | -10.580 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 568.500 | -5.200 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 447.400 | -3.290 |
| 4 | JMH USD 怡和控股* | 75.710 | -1.890 |
| 5 | AMZN 3xLongSG261006 | 2.400 | -1.450 |
| 6 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 14.740 | -1.290 |
| 7 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 6.840 | -1.000 |
| 8 | ALPHAB 3xLongSG280616 | 4.490 | -0.940 |
| 9 | META 3xLongSG261204US$ | 2.800 | -0.930 |
| 10 | HSI 5xLongUB270831 | 3.510 | -0.870 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | OneApex 亿高 | 0.450 | +104.55 |
| 2 | Southern Arch 博诺 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Kuaisho 5xShortSG260908 | 0.002 | +100.00 |
| 4 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.870 | +59.63 |
| 5 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.003 | +50.00 |
| 6 | VCPlus VC加金融资本 | 0.003 | +50.00 |
| 7 | NIO 5xLongSG271021 | 0.135 | +45.16 |
| 8 | Xiaomi 5xLongSG270216 | 0.020 | +42.86 |
| 9 | NIO MBeCW260520 | 0.021 | +40.00 |
| 10 | NASDAQ 22000MBePW260320 | 0.028 | +40.00 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMZN 3xLongSG261006 | 2.400 | -37.66 |
| 2 | JD MB eCW260505 | 0.009 | -35.71 |
| 3 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.020 | -33.33 |
| 4 | Trek 2000 Intl 特科国际 | 0.068 | -28.42 |
| 5 | HSI 27400MBeCW260226 | 0.053 | -27.40 |
| 6 | STEng MBeCW260227 | 0.026 | -25.71 |
| 7 | META 3xLongSG261204US$ | 2.800 | -24.93 |
| 8 | S&P 7200MBeCW260619 | 0.080 | -24.53 |
| 9 | GHY Culture 长信传媒 | 0.100 | -24.24 |
| 10 | UOB MB eCW260330 | 0.081 | -22.86 |



