| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilton Resources 维利顿资源 | 0.014 | +0.001 |
| 2 | HSI 25200MBePW260330 | 0.057 | -0.002 |
| 3 | HSI 26600MBePW260226 | 0.048 | -0.008 |
| 4 | Kep Infra Tr 吉宝基础设施信托 | 0.525 | +0.010 |
| 5 | HSI 28800MBePW260330 | 0.086 | -0.002 |
| 6 | Ley Choon 立堾集团控股 | 0.132 | +0.009 |
| 7 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.169 | +0.002 |
| 8 | YZJ Fin Hldg 扬子江金融控股 | 0.360 | +0.005 |
| 9 | Rex Intl Rex国际 | 0.162 | +0.006 |
| 10 | GRC 傲凯国际 | 0.142 | +0.001 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.760 | +0.220 |
| 2 | UOB 大华银行 | 38.490 | -0.230 |
| 3 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.350 | -0.010 |
| 4 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.290 | - |
| 5 | ST Engineering 新科工程 | 9.530 | +0.050 |
| 6 | Sembcorp Ind 胜科工业 | 6.080 | +0.160 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.540 | -0.020 |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.340 | -0.010 |
| 9 | IFAST 奕丰 | 10.590 | -0.290 |
| 10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.830 | -0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 642.100 | +28.900 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 507.950 | +21.250 |
| 3 | META 3xLongSG261006 | 3.010 | +0.450 |
| 4 | ALPHAB 3xLongSG280616 | 5.140 | +0.410 |
| 5 | BYD 3xShortSG271125 | 7.700 | +0.390 |
| 6 | DBS 星展集团控股 | 59.760 | +0.220 |
| 7 | Baidu 5xLongSG261027 | 3.180 | +0.200 |
| 8 | PingAn 5xLongUB270630 | 2.120 | +0.175 |
| 9 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.700 | +0.160 |
| 10 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 1.370 | +0.155 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 695.930 | -1.610 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 71.500 | -1.160 |
| 3 | Jardine C&C 怡和合发 | 31.270 | -0.730 |
| 4 | XT MSINDO US$ | 11.740 | -0.690 |
| 5 | MSFT 3xLongSG261006 | 3.100 | -0.660 |
| 6 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 1.640 | -0.540 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.060 | -0.340 |
| 8 | IFAST 奕丰 | 10.590 | -0.290 |
| 9 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.370 | -0.240 |
| 10 | UOB 大华银行 | 38.490 | -0.230 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.003 | +50.00 |
| 3 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
| 4 | HKEx MB eCW260804 | 0.072 | +33.33 |
| 5 | Sands 5xShortUB270630 | 0.181 | +27.46 |
| 6 | Beng Kuang W270904 | 0.100 | +26.58 |
| 7 | Sands 5xShortSG270331 | 0.041 | +20.59 |
| 8 | META 3xLongSG261006 | 3.010 | +17.58 |
| 9 | Keong Hong 强枫 | 0.173 | +16.11 |
| 10 | Lippo Malls Tr 力宝商产信托 | 0.008 | +14.29 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Autagco 生命品牌 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | Keppel 5xShortUB270831 | 0.186 | -40.00 |
| 3 | Sands 5xLongUB270630 | 0.116 | -34.09 |
| 4 | CNOOC 5xShortSG260908 | 0.029 | -29.27 |
| 5 | HSI 7xShortSG261105 | 0.016 | -27.27 |
| 6 | Nasdaq 7xShortSG280616 | 1.640 | -24.77 |
| 7 | Xiaomi 5xShortUB260831 | 0.245 | -20.97 |
| 8 | NIO 5xLongSG271021 | 0.099 | -18.18 |
| 9 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.075 | -17.58 |
| 10 | MSFT 3xLongSG261006 | 3.100 | -17.55 |



