10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.081 +0.002
2 UIBREIT 0.825 +0.020
3 Rex Intl Rex国际 0.176 -0.003
4 HSI 28800MBeCW260429 0.027 -0.007
5 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.147 -0.004
6 Geo Energy Res 天然煤矿集团 0.540 +0.035
7 HSI 22800MBePW260429 0.058 +0.006
8 HSI 27800MBeCW260429 0.056 -0.013
9 Genting Sing 云顶新加坡 0.665 -0.005
10 IX Biopharma IX生物制药 0.210 +0.010

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 55.310 -0.060
2 OCBC Bank 华侨银行 20.630 -0.120
3 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.980 -0.030
4 UOB 大华银行 36.160 -0.080
5 ST Engineering 新科工程 10.880 -0.270
6 Singtel 新电信 4.960 -0.030
7 SIA 新航 6.540 -0.130
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.340 -
9 UIBREIT 0.825 +0.020
10 SGX 新加坡交易所 18.400 +0.100

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 JMH USD 怡和控股* 76.900 +0.590
2 PetroCH 5xLongSG270427 8.920 +0.520
3 CATL 5xLongSG270712 3.750 +0.470
4 CNOOC 5xLongUB260831 1.535 +0.410
5 Nasdaq 7xShortSG280616 2.280 +0.340
6 HongkongLand USD 香港置地* 8.810 +0.320
7 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.990 +0.320
8 Avarga Ltd 2.660 +0.310
9 Tencent 3xLongSG271125 4.800 +0.300
10 CATL 5xLongUB270730 2.540 +0.240

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 598.600 -8.300
2 GLD US$ 黄金基金10* 467.490 -7.910
3 SS SPDR S&P500 USD 665.270 -7.730
4 SS SPDR DJIA USD 467.980 -1.270
5 Keppel 5xLongSG270706 4.600 -0.450
6 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 15.780 -0.410
7 Lion-OSPL China L CNY 利安华侨中国领先¥ 10.024 -0.376
8 ALPHAB 3xLongSG280616 3.450 -0.340
9 XT MSINDO US$ 11.210 -0.300
10 IS INDIA CLIMATE US$ IS印度气候* 12.300 -0.280

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Wilmar MB eCW260630 0.019 +90.00
2 Astaka 亚斯达卡 0.070 +62.79
3 HSI 24200MBePW260330 0.056 +55.56
4 Salt Investments 碧玉投资 0.003 +50.00
5 S&P 6300MBePW260619 0.109 +39.74
6 CNOOC 5xLongUB260831 1.535 +36.44
7 Meta Health 美特医疗保健 0.005 +25.00
8 HSBC 5xShortUB270730 0.121 +24.74
9 Miyoshi 三吉集团 0.006 +20.00
10 ShengSiong MBeCW260630 0.006 +20.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 OCBC Bk MB ePW260330 0.005 -72.22
2 NASDAQ 22000MBePW260320 0.005 -64.29
3 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
4 Seatrium MB eCW260330 0.005 -37.50
5 The Place Hldg 天阶控股 0.002 -33.33
6 BYDElec 5xLongUB270831 0.096 -28.89
7 Ascent Bridge 礼仕时 0.170 -26.09
8 CLIFE MBeCW260602 0.029 -23.68
9 SMIC 5xLongUB270730 0.137 -22.16
10 HSI 28800MBeCW260429 0.027 -20.59