| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 25600MBePW260226 | 0.060 | -0.005 |
| 2 | CSC 振顺控股 | 0.016 | - |
| 3 | AcroMeta | 0.027 | +0.005 |
| 4 | Lippo Malls Tr 力宝商产信托 | 0.008 | -0.001 |
| 5 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.050 | +0.001 |
| 6 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.730 | - |
| 7 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.054 | - |
| 8 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | -0.010 |
| 9 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.157 | +0.003 |
| 10 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | UOB 大华银行 | 39.500 | +1.880 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 58.650 | +0.570 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.290 | +0.700 |
| 4 | Singtel 新电信 | 4.440 | -0.020 |
| 5 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.360 | -0.010 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.340 | -0.040 |
| 7 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 3.050 | +0.050 |
| 8 | GLD US$ 黄金基金10* | 451.200 | +6.300 |
| 9 | Keppel 吉宝有限公司 | 11.020 | +0.130 |
| 10 | ST Engineering 新科工程 | 9.360 | -0.020 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 577.500 | +7.500 |
| 2 | SPDR DJIA US$ | 493.960 | +6.420 |
| 3 | GLD US$ 黄金基金10* | 451.200 | +6.300 |
| 4 | UOB 大华银行 | 39.500 | +1.880 |
| 5 | SPDR S&P500 US$ | 690.000 | +1.620 |
| 6 | Xiaomi 3xShortSG271125 | 8.760 | +1.460 |
| 7 | Alibaba 3xLongSG271125 | 9.900 | +1.100 |
| 8 | ALPHAB 3xLongSG261204US$ | 17.760 | +0.990 |
| 9 | XT Vietnam US$ | 42.180 | +0.800 |
| 10 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.290 | +0.700 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | AVGO 3xLongSG280420 | 3.320 | -0.650 |
| 2 | IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 | 17.050 | -0.280 |
| 3 | SingIndexFund 新加坡指数基金 | 4.110 | -0.220 |
| 4 | Nasdaq 5xShortSG280406 | 1.970 | -0.210 |
| 5 | AvePoint 径点科技 | 16.000 | -0.150 |
| 6 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.198 | -0.122 |
| 7 | Willas-Array 威雅利电子 | 0.950 | -0.120 |
| 8 | HSTECH 5xShortSG280330 | 1.720 | -0.110 |
| 9 | CityDev 5xLongSG270930 | 2.590 | -0.100 |
| 10 | Nasdaq 7xShortUB270920 | 0.635 | -0.100 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Luxking 力王集团 | 0.825 | +55.66 |
| 3 | UOB MB eCW260330 | 0.105 | +50.00 |
| 4 | CLIFE 5xShortUB270730 | 0.032 | +45.45 |
| 5 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.043 | +34.38 |
| 6 | Popmart 5xLongSG271216 | 0.955 | +31.72 |
| 7 | Ganfeng 5xLongUB270831 | 1.720 | +31.30 |
| 8 | Popmart 5xLongSG270706 | 0.066 | +29.41 |
| 9 | NetEase 5xShortUB270730 | 0.215 | +26.47 |
| 10 | UOB 5xLongSG261217 | 0.195 | +25.81 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba MB eCW260203 | 0.001 | -66.67 |
| 2 | Kuaisho 5xShortUB261030 | 0.002 | -60.00 |
| 3 | Popmart 5xShortUB270730 | 0.198 | -38.13 |
| 4 | Salt Investments 碧玉投资 | 0.002 | -33.33 |
| 5 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
| 6 | Popmart 5xShortSG270706 | 0.140 | -33.33 |
| 7 | Clearbridge 明策 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | PopMart MB ePW260602 | 0.031 | -29.55 |
| 9 | China EnvRes 中国环境资源 | 0.080 | -27.27 |
| 10 | UOB 5xShortSG261217 | 0.200 | -25.93 |



