| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.117 | +0.008 |
| 2 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.178 | +0.007 |
| 3 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.890 | -0.020 |
| 4 | Trendlines 趋势线 | 0.064 | +0.008 |
| 5 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.038 | -0.013 |
| 6 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.163 | +0.006 |
| 7 | GRC 傲凯国际 | 0.117 | +0.007 |
| 8 | Capital World 都汇置地 | 0.001 | - |
| 9 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.021 | +0.002 |
| 10 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.480 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Singtel 新电信 | 4.770 | -0.090 |
| 2 | DBS 星展集团控股 | 57.170 | -0.310 |
| 3 | OCBC Bank 华侨银行 | 22.590 | -0.020 |
| 4 | UOB 大华银行 | 37.050 | -0.220 |
| 5 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.550 | -0.010 |
| 6 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.480 | +0.010 |
| 7 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.890 | -0.020 |
| 8 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 4.240 | +0.060 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 11.220 | -0.190 |
| 10 | AEM SGD 永科 | 5.130 | +0.090 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.950 | +0.590 |
| 2 | AMD 3xLongSG280420 | 4.480 | +0.580 |
| 3 | JMH USD 怡和控股* | 72.850 | +0.580 |
| 4 | BYD 3xShortSG271125 | 4.660 | +0.380 |
| 5 | Kasikorn BK TH SDR1to1 开泰银行 SDR | 7.530 | +0.290 |
| 6 | Amundi MSIndia Sw US$ | 29.900 | +0.210 |
| 7 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.375 | +0.210 |
| 8 | Hong Leong Asia 丰隆亚洲 | 3.360 | +0.190 |
| 9 | Azeus 中环电脑系统 | 11.900 | +0.170 |
| 10 | PHILLIP MM S$ 辉立新元货币市场 | 103.790 | +0.147 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 436.800 | -3.290 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 557.000 | -2.890 |
| 3 | SS SPDR S&P500 USD | 708.670 | -2.440 |
| 4 | CATL 5xLongSG270712 | 4.390 | -1.580 |
| 5 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.230 | -0.560 |
| 6 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 168.050 | -0.500 |
| 7 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 24.920 | -0.380 |
| 8 | Alibaba 3xLongSG271125 | 3.680 | -0.370 |
| 9 | DBS 星展集团控股 | 57.170 | -0.310 |
| 10 | Bilibili 5xLongSG280316 | 0.750 | -0.290 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Bilibili 5xShortSG270127 | 0.041 | +28.13 |
| 3 | Bilibili 5xShortSG280120 | 2.950 | +25.00 |
| 4 | OIO OIO控股 | 0.035 | +20.69 |
| 5 | AJJ Medtech AJJ医疗科技 | 0.006 | +20.00 |
| 6 | HSI 22400MBePW260528 | 0.018 | +20.00 |
| 7 | HS Optimus 建利控股 | 0.006 | +20.00 |
| 8 | HSI 23400MBePW260528 | 0.031 | +19.23 |
| 9 | Alibaba 5xShortUB270831 | 1.375 | +18.03 |
| 10 | HSI 22800MBePW260629 | 0.053 | +17.78 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSBC 5xShortUB270730 | 0.049 | -58.82 |
| 2 | HSI 26800MBeCW260429 | 0.026 | -44.68 |
| 3 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.025 | -28.57 |
| 4 | Bilibili 5xLongSG280316 | 0.750 | -27.88 |
| 5 | CATL 5xLongSG270712 | 4.390 | -26.47 |
| 6 | HSI 28400MBeCW260528 | 0.038 | -25.49 |
| 7 | Bilibili MB eCW260804 | 0.027 | -25.00 |
| 8 | Amcorp Global Amcorp环球 | 0.099 | -22.66 |
| 9 | HSI 27400MBeCW260528 | 0.063 | -22.22 |
| 10 | Kuaisho 5xLongUB261030 | 0.025 | -19.35 |



