公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Envictus 恒益德国际 | 0.335 | -0.010 |
2 | Koh Eco 许兄弟生态工程 | 0.044 | - |
3 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.040 | +0.080 |
4 | Rex Intl Rex国际 | 0.122 | - |
5 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.010 | - |
6 | OKH Global 傲凯国际 | 0.029 | +0.001 |
7 | Oceanus 欧圣 | 0.006 | - |
8 | AdvancedSys W261224 | 0.009 | +0.002 |
9 | GSS Energy GSS能源 | 0.015 | +0.001 |
10 | SingPost 新邮政 | 0.525 | +0.010 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.040 | +0.080 |
2 | DBS 星展集团控股 | 43.540 | -0.060 |
3 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.490 | -0.100 |
4 | UOB 大华银行 | 36.100 | -0.140 |
5 | Singtel 新电信 | 3.090 | -0.010 |
6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 2.920 | +0.010 |
7 | Envictus 恒益德国际 | 0.335 | -0.010 |
8 | SIA 新航 | 6.420 | +0.030 |
9 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.270 | - |
10 | SATS 新翔集团 | 3.640 | +0.030 |
10大升幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | TESLA 3xLongSG261006 | 24.740 | +4.620 |
2 | SPDR S&P500 US$ | 603.000 | +4.350 |
3 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 16.580 | +1.580 |
4 | NA12100N 420401 | 90.000 | +1.000 |
5 | GLD US$ 黄金基金10* | 242.960 | +0.870 |
6 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 6.600 | +0.800 |
7 | GLD SG$ 黄金基金 | 329.730 | +0.630 |
8 | META 3xLongSG261006 | 4.350 | +0.360 |
9 | Kasikorn BK TH SDR1to1 开泰银行 SDR | 6.240 | +0.280 |
10 | XT Vietnam US$ | 24.850 | +0.270 |
10大跌幅 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 | |
---|---|---|---|
1 | JMH USD 怡和控股* | 40.660 | -0.690 |
2 | Amundi MSIndia US$ | 32.200 | -0.650 |
3 | APPLE 3xShortSG261006 | 2.690 | -0.360 |
4 | UOB 大华银行 | 36.100 | -0.140 |
5 | OCBC Bank 华侨银行 | 16.490 | -0.100 |
6 | Comfort 5xLongSG250716 | 0.875 | -0.095 |
7 | OCBC 5xLongSG251023 | 3.520 | -0.090 |
8 | TESLA 3xShortSG261006 | 0.235 | -0.075 |
9 | SGX 新加坡交易所 | 12.430 | -0.070 |
10 | Delta TH SDR 1to1 台达电子 SDR | 6.010 | -0.070 |
10大升幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Adventus | 0.002 | +100.00 |
2 | Quantum Health 康敦医疗 | 0.002 | +100.00 |
3 | H2G Green W271211 | 0.003 | +50.00 |
4 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.004 | +33.33 |
5 | Clearbridge 明策 | 0.004 | +33.33 |
6 | Pacific RadianceW270919 | 0.021 | +31.25 |
7 | AdvancedSys W261224 | 0.009 | +28.57 |
8 | TESLA 3xLongSG261006 | 24.740 | +22.96 |
9 | CSC 振顺控股 | 0.011 | +22.22 |
10 | Seatrium MB eCW250430 | 0.024 | +20.00 |
10大跌幅% 更多
公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
---|---|---|---|
1 | Polaris Polaris公司 | 0.001 | -50.00 |
2 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
3 | VCPlus VC加金融资本 | 0.002 | -33.33 |
4 | NASDAQ 19000MBePW250321 | 0.057 | -26.92 |
5 | TESLA 3xShortSG261006 | 0.235 | -24.19 |
6 | Datapulse Tech W271128^ | 0.051 | -21.54 |
7 | Nasdaq 7xShortSG260401 | 0.015 | -21.05 |
8 | NKY 44000MBeCW250314 | 0.048 | -17.24 |
9 | NKY 39000MBePW250314 | 0.124 | -16.22 |
10 | Koyo Intl 科优 | 0.042 | -12.50 |