| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | - |
| 2 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.175 | +0.025 |
| 3 | HSI 25600MBePW260226 | 0.072 | +0.006 |
| 4 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.975 | -0.025 |
| 5 | HSI 24600MBePW260226 | 0.039 | +0.002 |
| 6 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.725 | -0.005 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.053 | -0.014 |
| 8 | EFH Ltd 拥抱未来控股公司 | 0.088 | +0.007 |
| 9 | Secura 新保安集团 | 0.084 | +0.007 |
| 10 | Zixin W260623 | 0.001 | - |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 58.740 | -0.380 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 20.340 | -0.100 |
| 3 | Keppel Reit 吉宝房地产信托 | 0.975 | -0.025 |
| 4 | UOB 大华银行 | 36.760 | +0.020 |
| 5 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.180 | -0.060 |
| 6 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.510 | -0.080 |
| 7 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 2.930 | +0.010 |
| 8 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.725 | -0.005 |
| 9 | ST Engineering 新科工程 | 9.620 | +0.020 |
| 10 | Keppel DC Reit 吉宝数据中心信托 | 2.230 | -0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD US$ 黄金基金10* | 428.400 | +5.400 |
| 2 | GLD SG$ 黄金基金 | 550.800 | +5.350 |
| 3 | DBS 5xLongUB270730 | 6.300 | +1.110 |
| 4 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.180 | +0.480 |
| 5 | XT Vietnam US$ | 42.300 | +0.400 |
| 6 | Baidu 5xLongUB270630 | 3.030 | +0.350 |
| 7 | JMH USD 怡和控股* | 74.510 | +0.160 |
| 8 | HPL 旅店置业 | 4.880 | +0.100 |
| 9 | Jardine C&C 怡和合发 | 35.590 | +0.090 |
| 10 | Laopu Gld HK SDR 50to1 | 2.240 | +0.090 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P500 US$ | 688.100 | -6.700 |
| 2 | SPDR DJIA US$ | 491.620 | -2.340 |
| 3 | Alibaba 3xLongSG271125 | 8.250 | -0.820 |
| 4 | AvePoint 径点科技 | 16.370 | -0.560 |
| 5 | DBS 星展集团控股 | 58.740 | -0.380 |
| 6 | Cortina 高登 | 3.300 | -0.300 |
| 7 | Alibaba 5xLongSG270712 | 1.595 | -0.285 |
| 8 | Alibaba 5xLongUB270630 | 1.680 | -0.240 |
| 9 | HSI 7xLongUB260130 | 2.610 | -0.220 |
| 10 | HSI 5xLongUB270831 | 3.640 | -0.210 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adventus | 0.003 | +50.00 |
| 2 | Acma 兴马 | 0.295 | +40.48 |
| 3 | Le Tree Holdings 乐树控股 | 0.004 | +33.33 |
| 4 | Bilibili 5xShortSG270127 | 0.024 | +33.33 |
| 5 | SiMSCI 7xShortSG261029 | 0.005 | +25.00 |
| 6 | DBS 5xLongUB270730 | 6.300 | +21.39 |
| 7 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 3.180 | +17.78 |
| 8 | Raffles Edu 莱佛士教育 | 0.175 | +16.67 |
| 9 | Kuaisho 5xShortUB270831 | 0.330 | +15.79 |
| 10 | Sitra 实大控股 | 0.015 | +15.38 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACUI TECH 拔萃科技 | 0.001 | -50.00 |
| 2 | HSI 27800MBeCW260129 | 0.018 | -43.75 |
| 3 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.205 | -40.58 |
| 4 | Meituan MB eCW260505 | 0.022 | -38.89 |
| 5 | LY Corp 联友 | 0.039 | -29.09 |
| 6 | HSI 27400MBeCW260226 | 0.098 | -22.22 |
| 7 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.053 | -20.90 |
| 8 | Alibaba MB eCW260505 | 0.037 | -19.57 |
| 9 | AdvancedSystems 卓越自动系统 | 0.005 | -16.67 |
| 10 | Alibaba 5xLongSG270712 | 1.595 | -15.16 |



