| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 25600MBePW260226 | 0.041 | -0.012 |
| 2 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.350 | -0.010 |
| 3 | HSI 25200MBePW260330 | 0.085 | -0.018 |
| 4 | Hiap Seng Ind 协成工业 | 0.019 | +0.001 |
| 5 | HSI 30200MBeCW260330 | 0.059 | +0.008 |
| 6 | Golden Agri-Res 金光农业资源 | 0.290 | +0.005 |
| 7 | Singtel 新电信 | 4.590 | +0.130 |
| 8 | HSI 24200MBePW260330 | 0.053 | - |
| 9 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.070 | +0.003 |
| 10 | ThaiBev 泰国酿酒 | 0.480 | +0.005 |
10大成交数量 更多
10大成交金额 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 59.270 | +0.980 |
| 2 | Singtel 新电信 | 4.590 | +0.130 |
| 3 | UOB 大华银行 | 38.450 | -0.050 |
| 4 | CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 | 2.350 | -0.010 |
| 5 | OCBC Bank 华侨银行 | 21.420 | +0.380 |
| 6 | CapitaLandInvest 凯德投资 | 3.100 | +0.050 |
| 7 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.320 | +0.010 |
| 8 | ST Engineering 新科工程 | 9.440 | +0.040 |
| 9 | Wilmar Intl 丰益国际 | 3.500 | +0.150 |
| 10 | CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 | 2.870 | -0.010 |
10大升幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P500 USD | 695.000 | +5.500 |
| 2 | JMH USD 怡和控股* | 76.280 | +1.470 |
| 3 | PHILLIP MM US$D 辉立新元货币市场* | 81.736 | +1.135 |
| 4 | DBS 星展集团控股 | 59.270 | +0.980 |
| 5 | Nasdaq 7xLongSG260226 | 10.550 | +0.870 |
| 6 | UOL 华业集团 | 11.180 | +0.830 |
| 7 | META 3xLongSG261204US$ | 3.100 | +0.790 |
| 8 | Ganfeng 3xLongSG270914 | 4.400 | +0.680 |
| 9 | Zijin 5xLongSG271021 | 4.000 | +0.600 |
| 10 | IFAST 奕丰 | 10.960 | +0.530 |
10大跌幅 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XT Vietnam US$ | 40.850 | -1.150 |
| 2 | ALPHAB 3xLongSG261006 | 16.570 | -0.870 |
| 3 | GLD SG$ 黄金基金 | 593.100 | -0.700 |
| 4 | Jardine C&C 怡和合发 | 34.210 | -0.620 |
| 5 | Amundi MSIndia Sw US$ | 30.640 | -0.320 |
| 6 | S&P 7xShortSG280406 | 1.700 | -0.310 |
| 7 | GLD US$ 黄金基金10* | 467.590 | -0.210 |
| 8 | HSCEI 7xShortUB270630 | 0.405 | -0.210 |
| 9 | MSFT 3xShortSG261006 | 1.385 | -0.195 |
| 10 | TESLA 3xLongSG261006 | 3.750 | -0.170 |
10大升幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | CapAllianz 共享资本 | 0.002 | +100.00 |
| 2 | Wilmar MB eCW260630 | 0.014 | +55.56 |
| 3 | Clearbridge 明策 | 0.003 | +50.00 |
| 4 | Sunny 5xShortSG270112 | 0.765 | +34.21 |
| 5 | META 3xLongSG261204US$ | 3.100 | +34.20 |
| 6 | Bilibili 5xLongSG270216 | 0.375 | +27.12 |
| 7 | GRP | 0.052 | +26.83 |
| 8 | Wilmar 5xLongSG261217 | 0.875 | +25.90 |
| 9 | Ascent Bridge 礼仕时 | 0.250 | +25.00 |
| 10 | HSI 28400MBeCW260226 | 0.055 | +22.22 |
10大跌幅% 更多
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 23600MBePW260226 | 0.015 | -37.50 |
| 2 | Zijin 5xShortSG271021 | 0.113 | -34.30 |
| 3 | HSCEI 7xShortUB270630 | 0.405 | -34.15 |
| 4 | AdvancedSys W261224 | 0.002 | -33.33 |
| 5 | HKEx MB ePW260303 | 0.012 | -29.41 |
| 6 | DBS MB ePW260313 | 0.020 | -25.93 |
| 7 | The Place Hldg 天阶控股 | 0.003 | -25.00 |
| 8 | Asian Micro 亚威控股 | 0.003 | -25.00 |
| 9 | HSI 24600MBePW260226 | 0.020 | -23.08 |
| 10 | HSI 25600MBePW260226 | 0.041 | -22.64 |



