10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Addvalue Tech 创值科技 0.146 -0.015
2 H2G Green P5资本 0.014 +0.002
3 Genting Sing 云顶新加坡 0.710 -
4 Rex Intl Rex国际 0.095 +0.006
5 Koh Eco 许兄弟生态工程 0.159 +0.010
6 HSI 27400MBeCW260528 0.037 -0.010
7 Singtel 新电信 4.600 -0.010
8 GSS Energy GSS能源 0.014 +0.002
9 H2G Green W271211 0.011 +0.004
10 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 -0.030

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 56.750 -0.040
2 Singtel 新电信 4.600 -0.010
3 OCBC Bank 华侨银行 21.680 +0.080
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.380 -0.030
5 UOB 大华银行 35.960 +0.060
6 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.520 -0.020
7 AEM SGD 永科 7.150 +0.400
8 Addvalue Tech 创值科技 0.146 -0.015
9 ST Engineering 新科工程 10.630 -0.120
10 Keppel 吉宝有限公司 10.890 -0.060

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 ALPHAB 3xLongSG261006 16.950 +1.800
2 SS SPDR S&P500 USD 715.440 +1.750
3 NVDA 3xLongSG261204US$ 6.690 +1.120
4 Kuaisho 5xShortUB270831 2.660 +0.660
5 NVDA 3xLongSG261006 6.210 +0.500
6 Micron 3xLongSG280913 5.710 +0.420
7 Xiaomi 5xShortSG261223 4.590 +0.410
8 AEM SGD 永科 7.150 +0.400
9 Nasdaq 7xLongUB271122 2.760 +0.300
10 CNOOC 5xLongSG280330 2.730 +0.250

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 542.590 -7.810
2 GLD US$ 黄金基金10* 425.790 -6.010
3 JMH USD 怡和控股* 69.980 -1.470
4 CATL 5xLongSG270712 2.410 -1.090
5 CATL 5xLongUB270730 1.500 -0.970
6 Micron 3xShortSG280913 2.350 -0.670
7 AVGO 3xLongSG280420 5.270 -0.540
8 XT MSCHINA S$ XT MS中国 24.140 -0.490
9 Sunny 5xLongSG280316 1.040 -0.425
10 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 167.560 -0.370

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 NKY 54000MBeCW260612 0.285 +85.06
2 H2G Green W271211 0.011 +57.14
3 Jawala 杰瓦拉 0.106 +37.66
4 SMIC 5xShortUB270831 0.194 +35.66
5 Kuaisho 5xShortUB270831 2.660 +33.00
6 JD 5xShortSG260513 0.052 +30.00
7 Sunny 5xShortSG270112 0.375 +29.31
8 HSI 22400MBePW260528 0.019 +26.67
9 Geely 5xShortUB270630 0.019 +26.67
10 Metech Intl 铭泰国际 0.040 +25.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 DISA 迅检 0.001 -50.00
2 CATL 5xLongUB270730 1.500 -39.27
3 Zijin 5xShortUB271126 0.440 -37.14
4 BYDElec 5xLongUB270831 0.038 -35.59
5 CLIFE MBeCW261005 0.038 -33.33
6 Sunny 5xLongUB270630 0.089 -32.06
7 CATL 5xLongSG270712 2.410 -31.14
8 Sunny 5xLongSG280316 1.040 -29.01
9 HSI 26400MBeCW260528 0.068 -28.42
10 SIMSCI 460MBeCW260629 0.063 -28.41