10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Clearbridge 明策 0.001 -
2 MediLifestyle 颐峰控股 0.038 +0.028
3 HSI 22800MBePW260429 0.071 +0.021
4 Rex Intl Rex国际 0.136 -0.006
5 Singtel 新电信 4.930 -0.280
6 HSI 28400MBeCW260528 0.032 -0.024
7 HSI 24400MBeCW260629 0.088 -0.027
8 Wilton Resources 维利顿资源 0.010 -0.003
9 HSI 26800MBeCW260429 0.035 -
10 Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 0.900 -0.035

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 56.420 -0.980
2 Singtel 新电信 4.930 -0.280
3 UOB 大华银行 36.380 -0.800
4 Sembcorp Ind 胜科工业 6.310 +0.160
5 OCBC Bank 华侨银行 21.000 -0.370
6 ST Engineering 新科工程 10.740 -0.200
7 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 3.900 -0.120
8 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 2.330 -0.060
9 SGX 新加坡交易所 19.110 -0.170
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.500 -0.070

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 Xiaomi 3xShortSG271125 9.270 +1.840
2 PetroCH 5xLongSG270427 8.590 +1.180
3 Bilibili 5xShortSG280120 3.670 +0.980
4 Xiaomi 5xShortSG261223 4.340 +0.920
5 HSTECH 7xShortSG280120 2.880 +0.895
6 Nasdaq 7xShortSG280616 2.820 +0.530
7 HSI 7xShortSG280202 2.320 +0.500
8 S&P 7xShortSG280406 2.620 +0.400
9 Meituan 5xShortSG280120 2.100 +0.400
10 Nasdaq 5xShortSG280406 2.620 +0.310

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 501.600 -50.390
2 GLD US$ 黄金基金10* 390.900 -39.800
3 SS SPDR S&P500 USD 644.800 -15.160
4 SS SPDR DJIA USD 455.040 -8.960
5 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 164.070 -2.030
6 Amundi MSIndia Sw US$ 27.040 -1.910
7 JMH USD 怡和控股* 72.500 -1.210
8 Micron 3xLongSG280913 3.380 -1.100
9 Amundi EM Mkt Sw US$ 18.130 -1.080
10 DBS 星展集团控股 56.420 -0.980

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 MediLifestyle 颐峰控股 0.038 +280.00
2 HSI 24200MBePW260330 0.067 +123.33
3 HSTECH 5100MBEPW260330 0.137 +104.48
4 Nasdaq 7xShortSG260401 0.002 +100.00
5 CLIFE MBePW260602 0.032 +60.00
6 Xiaomi 5xShortUB260831 0.335 +45.65
7 HSTECH 7xShortSG280120 2.880 +45.09
8 CLIFE 5xShortUB270730 0.046 +43.75
9 HSI 22800MBePW260429 0.071 +42.00
10 HSI 23800MBePW260429 0.115 +41.98

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 PingAn MB eCW260804 0.022 -72.50
2 HSI 28800MBeCW260429 0.006 -66.67
3 HSI 27800MBeCW260429 0.019 -53.66
4 CapAllianz 共享资本 0.001 -50.00
5 CLIFE MBeCW260602 0.012 -47.83
6 HSI 28400MBeCW260528 0.032 -42.86
7 CLIFE 5xLongUB270730 0.325 -39.81
8 NIO MBeCW260520 0.012 -36.84
9 SingtelMBeCW260630 0.011 -35.29
10 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33