10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium 海庭 0.088 +0.002
2 Genting Sing 云顶新加坡 0.920 -0.020
3 HSI 15400MBePW240730 0.061 -0.004
4 HSI 18200MBeCW240530 0.042 +0.002
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.750 -0.030
6 Singtel 新电信 2.420 +0.020
7 HSI 16000MBePW240530 0.028 -0.004
8 HSI 17200MBePW240530 0.092 -0.008
9 ESR-LOGOS REIT ESR乐高房产信托 0.290 -0.005
10 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.067 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 34.450 +0.070
2 UOB 大华银行 30.520 -0.630
3 OCBC Bank 华侨银行 14.330 +0.180
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.750 -0.030
5 Genting Sing 云顶新加坡 0.920 -0.020
6 Singtel 新电信 2.420 +0.020
7 Seatrium 海庭 0.088 +0.002
8 Keppel 吉宝企业 6.860 -0.250
9 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.970 -
10 SIA 新航 6.550 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD US$ 黄金基金10* 215.600 +1.200
2 GLD SG$ 黄金基金 292.890 +0.790
3 Ganfeng 5xLongSG250423 0.690 +0.690
4 AIA 5xLongSG250423 0.650 +0.650
5 CNOOC 5xLongSG250423 0.635 +0.635
6 HSI 7xLongUB260130 2.080 +0.600
7 Sunny 5xLongSG250423 0.595 +0.595
8 Tencent 5xLongUB251128 1.820 +0.535
9 CMB 5xLongSG251023 0.535 +0.535
10 DBS 5xLongSG251023 0.465 +0.465

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 505.800 -3.200
2 HKEx 5xShortSG250205 0.765 -0.900
3 UOB 大华银行 30.520 -0.630
4 AIA 5xShortSG250327 1.365 -0.305
5 DBS 5xLongSG250716 2.260 -0.270
6 Keppel 吉宝企业 6.860 -0.250
7 HKEx 5xShortUB250127 1.035 -0.235
8 Meituan 5xLongSG250924 1.400 -0.200
9 Ganfeng 5xShortSG240709 1.095 -0.190
10 PRINCIPAL ASEAN40 S$D 信安亚细安40指数 10.330 -0.170

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Sunrise Shares 旭飞 0.028 +64.71
2 Asian Micro 亚威控股 0.003 +50.00
3 Kuaisho 5xLongUB251128 0.915 +50.00
4 Tencent 5xLongUB251128 1.820 +41.63
5 HSI 7xLongUB260130 2.080 +40.54
6 The Place Hldg 天阶控股 0.007 +40.00
7 HSI 5xLongUB251031 0.605 +28.72
8 HKEx MB eCW240802 0.033 +26.92
9 HKEx 5xLongUB250127 0.044 +22.22
10 PingAn MB eCW240604 37 0.023 +21.05

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HKEx 5xShortSG250205 0.765 -54.05
2 HSI 13200MBePW240627 0.007 -41.67
3 Alibaba MB eCW240603 0.010 -37.50
4 HS Optimus 建利控股 0.002 -33.33
5 Tencent 5xShortUB250228 0.004 -33.33
6 CapAllianz 共享资本 0.002 -33.33
7 NoSignboard 无招牌海鲜 0.038 -26.92
8 ASL M W240723^ 0.003 -25.00
9 NASDAQ 19000MBeCW240621 0.043 -24.56
10 HSI 7xShortUB241231 0.036 -23.40