| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Addvalue Tech 创值科技 | 0.146 | - |
| 2 | MarcoPolo Marine 马可波罗海业 | 0.137 | - |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.440 | +0.020 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.940 | +0.210 |
| 5 | Genting Sing 云顶新加坡 | 0.630 | +0.005 |
| 6 | HSI 23000MBePW260828 | 0.040 | +0.005 |
| 7 | Rex Intl Rex国际 | 0.077 | +0.008 |
| 8 | Mapletree Log Tr 丰树物流信托 | 1.200 | -0.010 |
| 9 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.090 | +0.050 |
| 10 | UMS UMS控股 | 2.530 | -0.030 |
10大成交数量 更多股票
10大成交金额 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | DBS 星展集团控股 | 73.660 | +1.660 |
| 2 | OCBC Bank 华侨银行 | 29.180 | +0.540 |
| 3 | Singtel 新电信 | 4.440 | +0.020 |
| 4 | YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 | 3.940 | +0.210 |
| 5 | UOB 大华银行 | 43.040 | +0.320 |
| 6 | SGX 新加坡交易所 | 23.540 | +0.090 |
| 7 | SIA 新航 | 7.650 | -0.140 |
| 8 | AEM SGD 永科 | 9.030 | -0.250 |
| 9 | UMS UMS控股 | 2.530 | -0.030 |
| 10 | Seatrium Ltd 海庭 | 2.090 | +0.050 |
10大升幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GLD SG$ 黄金基金 | 487.500 | +6.240 |
| 2 | GLD US$ 黄金基金10* | 378.250 | +5.040 |
| 3 | Micron 3xLongSG280913 | 15.450 | +4.290 |
| 4 | AMD 3xLongSG280420 | 15.660 | +2.471 |
| 5 | Lenovo 5xLongSG261027 | 7.330 | +1.666 |
| 6 | DBS 星展集团控股 | 73.660 | +1.660 |
| 7 | DBS 5xLongUB270730 | 17.550 | +1.569 |
| 8 | Micron 3xLongSG280622 | 4.590 | +0.950 |
| 9 | Bilibili 5xShortSG280120 | 4.040 | +0.911 |
| 10 | OCBC 5xLongSG261217 | 8.130 | +0.751 |
10大跌幅 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XT Vietnam US$ | 37.550 | -2.260 |
| 2 | Micron 3xShortSG280622 | 3.960 | -1.725 |
| 3 | XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 | 165.500 | -0.950 |
| 4 | Amundi MSIndia Sw US$ | 28.870 | -0.630 |
| 5 | NetEase 5xLongUB280731 | 0.945 | -0.533 |
| 6 | Tencent HK SDR 10to1 | 7.320 | -0.500 |
| 7 | Great Eastern 大东方控股 | 20.160 | -0.450 |
| 8 | SLV 3xShortSG280609 | 2.980 | -0.444 |
| 9 | XT MSCHINA S$ XT MS中国 | 23.390 | -0.370 |
| 10 | AvePoint 径点科技 | 16.500 | -0.370 |
10大升幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | Top GloveW300209 | 0.045 | +125.00 |
| 2 | Clearbridge 明策 | 0.002 | +100.00 |
| 3 | Popmart 5xLongUB270730 | 0.002 | +100.00 |
| 4 | YangzijiMBeCW261230 | 0.036 | +38.46 |
| 5 | Micron 3xLongSG280913 | 15.450 | +38.44 |
| 6 | Kuaisho 5xShortSG280120 | 1.865 | +34.66 |
| 7 | Tencent 5xShortSG270827 | 0.505 | +33.95 |
| 8 | Asian Micro 亚威控股 | 0.004 | +33.33 |
| 9 | Zijin 5xLongSG271021 | 0.210 | +32.91 |
| 10 | NetEase 5xShortSG271116 | 0.305 | +32.03 |
10大跌幅% 更多股票
| 公司名称 | 成交价 | 起落 % | |
|---|---|---|---|
| 1 | HSI 26800MBeCW260730 | 0.002 | -66.67 |
| 2 | CapAllianz 共享资本 | 0.001 | -50.00 |
| 3 | NetEase 5xLongUB280731 | 0.945 | -36.06 |
| 4 | TencentMBeCW270105 | 0.044 | -35.29 |
| 5 | Tencent 5xLongSG270930 | 0.038 | -34.48 |
| 6 | Oceanus 欧圣 | 0.002 | -33.33 |
| 7 | Asiatic 亚洲集团 | 0.002 | -33.33 |
| 8 | Tencent 5xLongSG280202 | 0.225 | -30.98 |
| 9 | Micron 3xShortSG280622 | 3.960 | -30.34 |
| 10 | NetEase 5xLongSG271116 | 0.240 | -29.82 |



